Bot AAVE
active · defi
PnL total
-169.32
USDT cumulés
Trades
27
win 37%
Capital
4,831
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
40
LG — long
40
SH — short
47
RG — range
42
ADN physique
β 1.13
corr 0.49 · ATR1h 1.30% · vol.rel 0.11
ADN tactique
macd 0.30 volume_breakout 0.12 mean_reversion 0.01 btc_correlation 0.00 funding_extreme 0.00 bollinger 0.00 vwap 0.01 trend_follow 0.56
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
great_win 06-15 10:04
long fermé [tp_hit] pnl +4.7% (+93 USDT)
great_win 06-01 16:14
short fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+106 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[AAVE] (defi) — gestation 3j — sous-stratégies: macd, volume_breakout, mean_reversion, btc_correlation, funding_extreme
Historique des trades (27)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 90.000092.4714 -2.75% -44.89 sl_hit 06-29 03:04
SHORT 71.700073.6758 -2.76% -50.46 sl_hit 06-24 10:49
LONG 75.820074.0214 -2.37% -50.89 sl_hit 06-23 05:39
LONG 76.540074.3715 -2.83% -52.49 sl_hit 06-21 11:24
LONG 75.590073.7114 -2.49% -53.00 sl_hit 06-20 17:39
SHORT 74.600074.2100 0.52% 8.75 tp_trail 06-20 05:04
SHORT 71.240073.8556 -3.67% -52.94 sl_hit 06-18 20:09
LONG 73.660075.0800 1.93% 28.32 corr_derisk 06-15 13:29
LONG 70.100073.4000 4.71% 93.29 tp_hit 06-15 10:04
LONG 68.020070.1000 3.06% 62.54 tp_hit 06-15 07:14
LONG 66.730065.5629 -1.75% -47.08 sl_hit 06-14 14:39
LONG 64.770066.7900 3.12% 56.07 tp_hit 06-13 10:19
SHORT 61.390063.1900 -2.93% -52.05 sl_hit 06-10 15:39
SHORT 61.230061.3900 -0.26% -7.04 tp_trail 06-09 17:24
SHORT 63.880063.4100 0.74% 10.00 tp_trail 06-08 10:04
SHORT 60.070063.7643 -6.15% -51.57 sl_hit 06-07 08:49
SHORT 59.800060.0700 -0.45% -4.37 circuit_breaker 06-06 05:44
SHORT 59.680059.8000 -0.20% -2.31 circuit_breaker 06-06 05:39
SHORT 58.990059.6800 -1.17% -10.66 circuit_breaker 06-06 05:34
SHORT 61.840063.4100 -2.54% -18.87 tp_trail 06-05 23:09
SHORT 69.030065.6400 4.91% 50.19 tp_hit 06-05 12:09
SHORT 81.210078.6800 3.12% 102.94 tp_hit 06-01 16:14
SHORT 81.910082.7543 -1.03% -54.07 sl_hit 06-01 03:09
SHORT 81.480082.2032 -0.89% -55.51 sl_hit 05-31 22:04
SHORT 82.430081.4800 1.15% 63.84 circuit_breaker 05-31 14:24
LONG 82.470083.0600 0.72% 15.50 circuit_breaker 05-30 15:29
LONG 83.370081.9879 -1.66% -52.56 sl_hit 05-29 19:19
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-27 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.27, \"vwap\": 0.012, \"bollinger\": 0.003, \"trend_follow\": 0.567, \"mean_reversion\": 0.008, \"volume_breakout\": 0.14}" "{\"macd\": 0.304, \"volume_breakout\": 0.119, \"mean_reversion\": 0.007, \"bollinger\": 0.003, \"vwap\": 0.01, \"trend_follow\": 0.557}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-21 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.237, \"vwap\": 0.014, \"bollinger\": 0.004, \"trend_follow\": 0.571, \"mean_reversion\": 0.01, \"volume_breakout\": 0.164}" "{\"macd\": 0.27, \"volume_breakout\": 0.14, \"mean_reversion\": 0.008, \"bollinger\": 0.003, \"vwap\": 0.012, \"trend_follow\": 0.567}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-20 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.205, \"vwap\": 0.017, \"bollinger\": 0.004, \"trend_follow\": 0.57, \"mean_reversion\": 0.011, \"volume_breakout\": 0.193}" "{\"macd\": 0.237, \"volume_breakout\": 0.164, \"mean_reversion\": 0.01, \"bollinger\": 0.004, \"vwap\": 0.014, \"trend_follow\": 0.571}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-19 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.167, \"vwap\": 0.02, \"bollinger\": 0.005, \"trend_follow\": 0.568, \"mean_reversion\": 0.013, \"volume_breakout\": 0.227}" "{\"macd\": 0.205, \"volume_breakout\": 0.193, \"mean_reversion\": 0.011, \"bollinger\": 0.004, \"vwap\": 0.017, \"trend_follow\": 0.57}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-18 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.126, \"vwap\": 0.023, \"bollinger\": 0.006, \"trend_follow\": 0.563, \"mean_reversion\": 0.016, \"volume_breakout\": 0.266}" "{\"macd\": 0.167, \"volume_breakout\": 0.227, \"mean_reversion\": 0.013, \"bollinger\": 0.005, \"vwap\": 0.02, \"trend_follow\": 0.568}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-17 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.085, \"vwap\": 0.027, \"bollinger\": 0.007, \"trend_follow\": 0.559, \"mean_reversion\": 0.018, \"volume_breakout\": 0.304}" "{\"macd\": 0.126, \"volume_breakout\": 0.266, \"mean_reversion\": 0.016, \"bollinger\": 0.006, \"vwap\": 0.023, \"trend_follow\": 0.563}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-16 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.044, \"vwap\": 0.031, \"bollinger\": 0.008, \"trend_follow\": 0.556, \"mean_reversion\": 0.021, \"volume_breakout\": 0.34}" "{\"macd\": 0.085, \"volume_breakout\": 0.304, \"mean_reversion\": 0.018, \"bollinger\": 0.007, \"vwap\": 0.027, \"trend_follow\": 0.559}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-11 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.032, \"vwap\": 0.044, \"bollinger\": 0.011, \"trend_follow\": 0.593, \"mean_reversion\": 0.03, \"volume_breakout\": 0.29}" "{\"macd\": 0.044, \"volume_breakout\": 0.34, \"mean_reversion\": 0.021, \"bollinger\": 0.008, \"vwap\": 0.031, \"trend_follow\": 0.556}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
maj 2026-06-30 04:33 UTC · données paper