Bot AAVE
active · defi
PnL total
6.15
USDT cumulés
Trades
146
win 51%
Capital
5,006
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
42
LG — long
46
SH — short
44
RG — range
50
ADN physique
β 1.40
corr 0.62 · ATR1h 1.19% · vol.rel 0.12
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : bruit → sans le meilleur (R=2.72) : bruit · sans les 2 meilleurs : bruit
ADN tactique
macd 0.57 volume_breakout 0.02 mean_reversion 0.00 btc_correlation 0.00 funding_extreme 0.00 bollinger 0.00 vwap 0.00 trend_follow 0.41
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=1 · min_conviction=35 · sl_atr_multiplier=2.1 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
macd 0.407 0.57 144 virtual
trend_follow 0.325 0.41 165 virtual
vwap -0.796 0.00 26 virtual
volume_breakout -0.939 0.02 20 virtual
bollinger -1.026 0.00 20 virtual
mean_reversion -1.478 0.00 14 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 08-21 08:04
long fermé [tp_hit] pnl +5.1% (+99 USDT)
great_win 08-11 15:59
short fermé [tp_hit] pnl +3.2% (+127 USDT)
great_win 06-30 13:39
short fermé [tp_hit] pnl +4.6% (+89 USDT)
great_win 06-15 10:04
long fermé [tp_hit] pnl +4.7% (+93 USDT)
great_win 06-01 16:14
short fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+106 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[AAVE] (defi) — gestation 3j — sous-stratégies: macd, volume_breakout, mean_reversion, btc_correlation, funding_extreme
Historique des trades (50)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 146.6400149.9085 -2.23% -49.98 sl_hit 10-18 22:09
SHORT 150.3700152.9486 -1.71% -52.55 sl_hit 10-17 20:34
LONG 164.2500160.3979 -2.35% -52.36 sl_hit 10-16 13:54
SHORT 148.3000152.7114 -2.97% -51.35 sl_hit 10-15 14:59
SHORT 155.6800148.3000 4.74% 95.37 tp_hit 10-15 02:34
SHORT 157.3200161.9221 -2.93% -51.04 sl_hit 10-13 19:19
SHORT 159.8100157.3200 1.56% 30.41 tp_trail 10-13 02:19
SHORT 164.9100159.8100 3.09% 60.63 tp_hit 10-12 21:49
LONG 172.0300168.6432 -1.97% -52.71 sl_hit 10-12 03:09
SHORT 168.8200170.6700 -1.10% -21.86 tp_trail 10-09 15:44
SHORT 160.9700166.9384 -3.71% -55.65 sl_hit 10-08 20:59
SHORT 173.0600174.8300 -1.02% -26.26 tp_trail 10-08 02:34
LONG 181.7400178.7669 -1.64% -58.53 sl_hit 10-04 14:19
LONG 179.4800179.0000 -0.27% -7.29 tp_trail 10-03 15:19
LONG 178.2900180.6700 1.33% 21.44 tp_trail 10-03 12:44
LONG 178.7900178.2900 -0.28% -4.76 tp_trail 10-03 04:09
LONG 183.1000178.7900 -2.35% -29.51 tp_trail 10-02 18:44
LONG 174.4600183.1000 4.95% 58.92 tp_hit 10-02 04:44
LONG 166.6600174.4600 4.68% 53.03 tp_hit 10-02 00:49
LONG 166.6600166.6600 0.00% -1.12 tp_trail 10-01 19:34
LONG 165.5600166.6600 0.66% 8.49 tp_trail 10-01 14:49
LONG 165.6200164.9500 -0.40% -10.17 tp_trail 10-01 07:29
LONG 161.5200165.6200 2.54% 34.67 tp_trail 10-01 05:04
LONG 170.2800160.8375 -5.55% -53.58 sl_hit 09-30 01:59
LONG 169.9800170.2800 0.18% 1.00 tp_trail 09-29 15:59
LONG 161.4100169.9800 5.31% 67.61 tp_hit 09-29 11:34
LONG 154.0300161.4100 4.79% 60.73 tp_hit 09-29 07:39
SHORT 145.4600150.3560 -3.37% -53.47 sl_hit 09-29 05:34
SHORT 150.2000150.6800 -0.32% -8.14 tp_trail 09-28 12:59
LONG 155.0500155.4600 0.26% 4.14 tp_trail 09-27 07:04
LONG 151.1700153.6700 1.65% 19.40 tp_trail 09-26 06:04
LONG 149.3800152.0000 1.75% 25.58 tp_trail 09-25 21:04
LONG 145.1200147.2000 1.43% 21.63 tp_trail 09-25 12:19
LONG 143.3300145.1200 1.25% 15.92 tp_trail 09-25 04:09
SHORT 137.3500139.9700 -1.91% -37.76 tp_trail 09-24 13:24
LONG 149.7300142.2600 -4.99% -64.99 circuit_breaker 09-23 14:19
LONG 147.7300149.1200 0.94% 15.34 tp_trail 09-23 05:09
LONG 146.7300141.7771 -3.38% -58.37 sl_hit 09-22 03:14
LONG 137.4600138.5900 0.82% 11.23 corr_derisk 09-18 17:54
LONG 135.1100134.3200 -0.58% -12.21 corr_derisk 09-18 05:19
LONG 125.1600126.7400 1.26% 30.06 tp_trail 09-17 18:49
LONG 124.6000125.1600 0.45% 8.80 tp_trail 09-17 15:04
SHORT 116.5200117.6700 -0.99% -20.82 tp_trail 09-16 23:19
SHORT 119.3800115.5700 3.19% 63.64 tp_hit 09-16 16:39
SHORT 124.3500123.0900 1.01% 18.75 corr_derisk 09-15 18:49
LONG 129.3700126.0026 -2.60% -58.38 sl_hit 09-15 14:44
SHORT 122.8000121.5500 1.02% 25.26 corr_derisk 09-10 23:14
SHORT 125.8700123.7900 1.65% 34.67 corr_derisk 09-10 07:54
SHORT 129.8900129.9600 -0.05% -3.75 tp_trail 09-09 04:54
SHORT 129.7400130.5400 -0.62% -21.08 tp_trail 09-08 15:49
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
10-18 22:11L1 min_conviction 25 35 applied 1/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
10-08 21:06L1 min_conviction 15 25 applied 1/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
08-14 16:06L1 sl_atr_multiplier 2 2.1 applied 3/5 trades stoppés → SL trop serré, élargi
08-05 05:11L1 trail_arm_pct 1.5 1 applied 3/5 gagnants mais R moyen 0.48<1 → trailing armé plus tôt
08-01 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.537, \"vwap\": 0.002, \"bollinger\": 0.001, \"trend_follow\": 0.432, \"mean_reversion\": 0.002, \"volume_breakout\": 0.026}" "{\"macd\": 0.568, \"volume_breakout\": 0.02, \"mean_reversion\": 0.001, \"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.002, \"trend_follow\": 0.409}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-31 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.502, \"vwap\": 0.003, \"bollinger\": 0.001, \"trend_follow\": 0.457, \"mean_reversion\": 0.002, \"volume_breakout\": 0.035}" "{\"macd\": 0.537, \"volume_breakout\": 0.026, \"mean_reversion\": 0.002, \"bollinger\": 0.001, \"vwap\": 0.002, \"trend_follow\": 0.432}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-27 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.467, \"vwap\": 0.004, \"bollinger\": 0.001, \"trend_follow\": 0.478, \"mean_reversion\": 0.003, \"volume_breakout\": 0.046}" "{\"macd\": 0.502, \"volume_breakout\": 0.035, \"mean_reversion\": 0.002, \"bollinger\": 0.001, \"vwap\": 0.003, \"trend_follow\": 0.457}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-25 09:53L2 weights "{\"macd\": 0.432, \"vwap\": 0.005, \"bollinger\": 0.001, \"trend_follow\": 0.496, \"mean_reversion\": 0.004, \"volume_breakout\": 0.062}" "{\"macd\": 0.467, \"volume_breakout\": 0.046, \"mean_reversion\": 0.003, \"bollinger\": 0.001, \"vwap\": 0.004, \"trend_follow\": 0.478}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-10-19 08:48 UTC · données paper