Bot ADA
active · l1
PnL total
519.17
USDT cumulés
Trades
113
win 50%
Capital
5,519
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
47
LG — long
51
SH — short
48
RG — range
43
ADN physique
β 1.70
corr 0.79 · ATR1h 1.02% · vol.rel 0.16
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : tendance → sans le meilleur (R=2.31) : bruit · sans les 2 meilleurs : bruit
ADN tactique
macd 0.27 mean_reversion 0.13 btc_correlation 0.00 volume_breakout 0.12 funding_extreme 0.00 bollinger 0.23 vwap 0.00 trend_follow 0.25 rsi_divergence 0.01
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=1 · min_conviction=25 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
macd 0.530 0.27 116 virtual
trend_follow 0.483 0.25 155 virtual
bollinger 0.387 0.23 41 virtual
mean_reversion 0.382 0.13 43 virtual
volume_breakout 0.040 0.12 31 virtual
vwap -0.047 0.00 58 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 08-19 21:29
long fermé [tp_hit] pnl +5.2% (+128 USDT)
great_win 08-06 15:39
long fermé [tp_hit] pnl +5.5% (+126 USDT)
great_win 06-24 17:29
short fermé [tp_hit] pnl +5.1% (+97 USDT)
great_win 06-01 15:29
short fermé [tp_hit] pnl +3.2% (+101 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[ADA] (l1) — gestation 3j — sous-stratégies: macd, mean_reversion, btc_correlation, volume_breakout, funding_extreme
Historique des trades (50)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.21200.2162 -2.00% -61.03 sl_hit 10-18 22:09
SHORT 0.22670.2267 0.00% -2.62 tp_trail 10-15 14:59
SHORT 0.22900.2362 -3.16% -60.83 sl_hit 10-13 03:29
SHORT 0.23490.2297 2.21% 43.50 corr_derisk 10-13 00:24
LONG 0.24300.2366 -2.64% -61.51 sl_hit 10-12 23:09
SHORT 0.23360.2434 -4.19% -59.68 sl_hit 10-10 00:14
SHORT 0.23460.2327 0.81% 10.09 corr_derisk 10-08 21:54
SHORT 0.22990.2249 2.17% 29.88 corr_derisk 10-08 17:29
SHORT 0.25520.2414 5.41% 111.26 tp_hit 10-08 15:19
LONG 0.27200.2687 -1.21% -19.10 tp_trail 10-05 14:59
LONG 0.25910.2720 4.98% 90.55 tp_hit 10-05 03:44
SHORT 0.24210.2462 -1.69% -25.74 corr_derisk 09-28 19:14
SHORT 0.24100.2404 0.25% 2.54 corr_derisk 09-28 15:19
SHORT 0.24210.2501 -3.32% -61.28 sl_hit 09-28 12:19
LONG 0.25320.2521 -0.43% -9.38 tp_trail 09-25 15:44
LONG 0.25410.2535 -0.24% -7.12 tp_trail 09-25 13:54
LONG 0.25000.2496 -0.16% -4.09 corr_derisk 09-25 00:54
LONG 0.25820.2499 -3.23% -60.77 sl_hit 09-23 11:44
LONG 0.24430.2554 4.54% 74.38 tp_hit 09-22 23:14
LONG 0.22770.2236 -1.80% -38.26 tp_trail 09-19 06:09
LONG 0.21340.2209 3.51% 67.03 tp_hit 09-18 19:04
LONG 0.21360.2134 -0.09% -3.44 tp_trail 09-18 04:34
LONG 0.20960.2136 1.91% 38.79 tp_trail 09-18 02:54
SHORT 0.19990.1929 3.50% 78.36 corr_derisk 09-15 18:54
LONG 0.20290.2090 3.01% 76.50 tp_hit 09-14 06:49
SHORT 0.20360.2065 -1.44% -57.64 sl_hit 09-13 14:09
LONG 0.21060.2055 -2.44% -58.77 sl_hit 09-10 23:14
LONG 0.21360.2141 0.23% 2.93 tp_trail 09-09 19:59
LONG 0.22770.2208 -3.04% -61.97 sl_hit 09-08 19:49
LONG 0.22970.2290 -0.30% -7.56 corr_derisk 09-08 15:59
SHORT 0.19490.1963 -0.72% -18.06 tp_trail 08-31 07:29
LONG 0.20450.2011 -1.66% -66.83 sl_hit 08-30 20:49
LONG 0.20240.2026 0.10% 0.75 tp_trail 08-30 15:19
SHORT 0.20540.1992 3.02% 67.61 tp_hit 08-29 08:09
SHORT 0.20830.2080 0.14% 1.32 tp_trail 08-26 21:24
LONG 0.23380.2201 -5.86% -42.73 time_stop 08-24 05:59
LONG 0.23110.2284 -1.17% -8.79 circuit_breaker 08-22 05:24
LONG 0.23930.2311 -3.43% -32.67 circuit_breaker 08-22 05:19
LONG 0.24390.2551 4.59% 56.47 tp_hit 08-22 04:49
LONG 0.23200.2439 5.13% 63.09 tp_hit 08-22 03:24
LONG 0.22000.2302 4.64% 58.02 tp_hit 08-21 22:44
LONG 0.21010.2200 4.71% 56.46 tp_hit 08-21 16:04
LONG 0.20970.2101 0.19% 1.35 circuit_breaker 08-21 09:29
LONG 0.21040.2097 -0.33% -5.05 circuit_breaker 08-21 09:24
LONG 0.21660.2104 -2.86% -42.54 circuit_breaker 08-21 09:19
LONG 0.20510.2149 4.78% 64.34 tp_hit 08-21 08:54
LONG 0.19450.2051 5.45% 76.42 tp_hit 08-21 00:59
LONG 0.20210.1951 -3.48% -59.81 sl_hit 08-20 19:19
LONG 0.18950.1983 4.64% 80.83 tp_hit 08-20 16:49
LONG 0.19120.1858 -2.85% -59.94 sl_hit 08-20 01:14
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
09-25 15:46L1 min_conviction 15 25 applied 1/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
09-21 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.273, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.213, \"trend_follow\": 0.233, \"mean_reversion\": 0.115, \"rsi_divergence\": 0.008, \"volume_breakout\": 0.158}" "{\"macd\": 0.265, \"mean_reversion\": 0.131, \"volume_breakout\": 0.119, \"bollinger\": 0.225, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.254, \"rsi_divergence\": 0.006}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-09 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.293, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.2, \"trend_follow\": 0.226, \"mean_reversion\": 0.082, \"rsi_divergence\": 0.011, \"volume_breakout\": 0.19}" "{\"macd\": 0.273, \"mean_reversion\": 0.115, \"volume_breakout\": 0.158, \"bollinger\": 0.213, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.233, \"rsi_divergence\": 0.008}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-06 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.318, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.192, \"trend_follow\": 0.218, \"mean_reversion\": 0.047, \"rsi_divergence\": 0.015, \"volume_breakout\": 0.211}" "{\"macd\": 0.293, \"mean_reversion\": 0.082, \"volume_breakout\": 0.19, \"bollinger\": 0.2, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.226, \"rsi_divergence\": 0.011}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-17 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.299, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.197, \"trend_follow\": 0.2, \"mean_reversion\": 0.04, \"rsi_divergence\": 0.019, \"volume_breakout\": 0.246}" "{\"macd\": 0.318, \"mean_reversion\": 0.047, \"volume_breakout\": 0.211, \"bollinger\": 0.192, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.218, \"rsi_divergence\": 0.015}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-17 01:11L1 trail_arm_pct 1.5 1 applied 4/5 gagnants mais R moyen 0.81<1 → trailing armé plus tôt
08-12 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.265, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.203, \"trend_follow\": 0.18, \"mean_reversion\": 0.051, \"rsi_divergence\": 0.026, \"volume_breakout\": 0.275}" "{\"macd\": 0.299, \"mean_reversion\": 0.04, \"volume_breakout\": 0.246, \"bollinger\": 0.197, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.2, \"rsi_divergence\": 0.019}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-02 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.272, \"vwap\": 0.0, \"bollinger\": 0.215, \"trend_follow\": 0.189, \"mean_reversion\": 0.052, \"rsi_divergence\": 0.034, \"volume_breakout\": 0.237}" "{\"macd\": 0.265, \"mean_reversion\": 0.051, \"volume_breakout\": 0.275, \"bollinger\": 0.203, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.18, \"rsi_divergence\": 0.026}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-10-19 08:43 UTC · données paper