Bot APT
active · l1
PnL total
-190.50
USDT cumulés
Trades
35
win 49%
Capital
4,810
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
50
LG — long
37
SH — short
47
RG — range
49
ADN physique
β 1.06
corr 0.63 · ATR1h 0.55% · vol.rel 0.36
ADN tactique
volume_breakout 0.00 funding_extreme 0.00 btc_beta 0.00 oi_divergence 0.00 mean_reversion 0.40 bollinger 0.08 vwap 0.35 trend_follow 0.16 rsi_divergence 0.00 macd 0.01
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · min_conviction=25 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
mean_reversion 0.437 0.40 50 virtual
vwap 0.337 0.35 68 virtual
trend_follow 0.150 0.16 54 virtual
bollinger 0.006 0.08 42 virtual
macd -0.067 0.01 14 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 07-12 00:44
short fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+93 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[APT] (l1) — gestation 4j — sous-stratégies: volume_breakout, funding_extreme, btc_beta, oi_divergence, mean_reversion
Historique des trades (35)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.59420.5875 1.13% 29.04 time_stop 08-07 16:34
SHORT 0.58330.5919 -1.47% -56.98 sl_hit 08-05 14:54
SHORT 0.57390.5827 -1.54% -58.47 sl_hit 08-05 02:34
SHORT 0.56350.5725 -1.59% -59.38 sl_hit 08-03 18:09
SHORT 0.57960.5622 3.00% 94.18 tp_hit 07-31 07:29
SHORT 0.57280.5809 -1.42% -57.57 sl_hit 07-30 18:04
SHORT 0.58970.5720 3.00% 80.34 tp_hit 07-29 03:34
SHORT 0.60250.6164 -2.30% -57.19 sl_hit 07-21 05:34
SHORT 0.58970.6006 -1.85% -57.06 sl_hit 07-20 16:19
SHORT 0.62320.6041 3.06% 81.12 tp_hit 07-18 12:29
SHORT 0.62870.6066 3.52% 86.16 tp_hit 07-16 08:19
SHORT 0.59840.5937 0.79% 12.55 tp_trail 07-14 01:09
SHORT 0.60650.5984 1.34% 27.59 tp_trail 07-13 04:34
SHORT 0.63950.6199 3.06% 93.08 tp_hit 07-12 00:44
SHORT 0.64270.6202 3.50% 47.65 tp_hit 07-07 04:04
LONG 0.64010.6269 -2.06% -36.76 sl_hit 07-04 07:09
LONG 0.61400.6341 3.27% 61.51 tp_hit 07-03 20:34
LONG 0.60930.6162 1.13% 15.74 tp_trail 07-03 15:44
LONG 0.61100.6093 -0.28% -5.78 tp_trail 07-02 15:54
SHORT 0.57040.5839 -2.36% -48.12 sl_hit 07-01 03:59
SHORT 0.57200.5704 0.28% 4.73 tp_trail 06-30 14:09
SHORT 0.58410.5785 0.96% 19.11 tp_trail 06-28 20:24
SHORT 0.58470.6065 -3.73% -47.61 sl_hit 06-26 16:39
LONG 0.68430.6683 -2.34% -48.56 sl_hit 06-22 15:54
LONG 0.66020.6639 0.56% 10.16 tp_trail 06-22 02:54
SHORT 0.64320.6579 -2.28% -49.25 sl_hit 06-21 09:04
LONG 0.70270.6852 -2.49% -49.42 sl_hit 06-15 19:24
SHORT 0.68860.7072 -2.71% -49.91 sl_hit 06-15 13:24
SHORT 0.68020.6769 0.49% 8.42 corr_derisk 06-14 23:04
SHORT 0.63850.6558 -2.71% -50.23 sl_hit 06-11 21:19
SHORT 0.63930.6385 0.13% 0.82 circuit_breaker 06-11 17:44
SHORT 0.63440.6393 -0.77% -16.16 circuit_breaker 06-11 17:39
SHORT 0.61050.6348 -3.98% -50.48 sl_hit 06-11 04:04
SHORT 0.69170.6780 1.98% 27.03 circuit_breaker 06-07 22:24
SHORT 0.65770.6917 -5.17% -90.80 circuit_breaker 06-07 22:19
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
08-05 14:56L1 min_conviction 15 25 applied 1/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
07-29 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.011, \"vwap\": 0.339, \"bollinger\": 0.102, \"trend_follow\": 0.176, \"mean_reversion\": 0.364, \"rsi_divergence\": 0.005, \"volume_breakout\": 0.003}" "{\"volume_breakout\": 0.002, \"mean_reversion\": 0.401, \"bollinger\": 0.077, \"vwap\": 0.351, \"trend_follow\": 0.158, \"rsi_divergence\": 0.003, \"macd\": 0.008}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-27 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.014, \"vwap\": 0.326, \"bollinger\": 0.12, \"trend_follow\": 0.197, \"mean_reversion\": 0.332, \"rsi_divergence\": 0.006, \"volume_breakout\": 0.004}" "{\"volume_breakout\": 0.003, \"mean_reversion\": 0.364, \"bollinger\": 0.102, \"vwap\": 0.339, \"trend_follow\": 0.176, \"rsi_divergence\": 0.005, \"macd\": 0.011}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-26 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.019, \"vwap\": 0.309, \"bollinger\": 0.137, \"trend_follow\": 0.223, \"mean_reversion\": 0.298, \"rsi_divergence\": 0.008, \"volume_breakout\": 0.006}" "{\"volume_breakout\": 0.004, \"mean_reversion\": 0.332, \"bollinger\": 0.12, \"vwap\": 0.326, \"trend_follow\": 0.197, \"rsi_divergence\": 0.006, \"macd\": 0.014}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-25 09:52L2 weights "{\"macd\": 0.025, \"vwap\": 0.289, \"bollinger\": 0.156, \"trend_follow\": 0.255, \"mean_reversion\": 0.256, \"rsi_divergence\": 0.011, \"volume_breakout\": 0.008}" "{\"volume_breakout\": 0.006, \"mean_reversion\": 0.298, \"bollinger\": 0.137, \"vwap\": 0.309, \"trend_follow\": 0.223, \"rsi_divergence\": 0.008, \"macd\": 0.019}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-16 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.03, \"vwap\": 0.281, \"bollinger\": 0.162, \"trend_follow\": 0.28, \"mean_reversion\": 0.225, \"rsi_divergence\": 0.013, \"volume_breakout\": 0.009}" "{\"volume_breakout\": 0.008, \"mean_reversion\": 0.256, \"bollinger\": 0.156, \"vwap\": 0.289, \"trend_follow\": 0.255, \"rsi_divergence\": 0.011, \"macd\": 0.025}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
07-15 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.035, \"vwap\": 0.273, \"bollinger\": 0.168, \"trend_follow\": 0.31, \"mean_reversion\": 0.189, \"rsi_divergence\": 0.015, \"volume_breakout\": 0.011}" "{\"volume_breakout\": 0.009, \"mean_reversion\": 0.225, \"bollinger\": 0.162, \"vwap\": 0.281, \"trend_follow\": 0.28, \"rsi_divergence\": 0.013, \"macd\": 0.03}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
07-13 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.041, \"vwap\": 0.261, \"bollinger\": 0.173, \"trend_follow\": 0.338, \"mean_reversion\": 0.156, \"rsi_divergence\": 0.018, \"volume_breakout\": 0.013}" "{\"volume_breakout\": 0.011, \"mean_reversion\": 0.189, \"bollinger\": 0.168, \"vwap\": 0.273, \"trend_follow\": 0.31, \"rsi_divergence\": 0.015, \"macd\": 0.035}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
maj 2026-08-15 13:48 UTC · données paper