Bot APT
active · l1
PnL total
-386.88
USDT cumulés
Trades
14
win 36%
Capital
4,613
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
29
LG — long
27
SH — short
27
RG — range
26
ADN physique
β 1.29
corr 0.73 · ATR1h 1.27% · vol.rel 0.10
ADN tactique
volume_breakout 0.02 funding_extreme 0.00 btc_beta 0.00 oi_divergence 0.00 mean_reversion 0.03 bollinger 0.12 vwap 0.26 trend_follow 0.45 rsi_divergence 0.03 macd 0.08
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[APT] (l1) — gestation 4j — sous-stratégies: volume_breakout, funding_extreme, btc_beta, oi_divergence, mean_reversion
Historique des trades (14)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.58410.5785 0.96% 19.11 tp_trail 06-28 20:24
SHORT 0.58470.6065 -3.73% -47.61 sl_hit 06-26 16:39
LONG 0.68430.6683 -2.34% -48.56 sl_hit 06-22 15:54
LONG 0.66020.6639 0.56% 10.16 tp_trail 06-22 02:54
SHORT 0.64320.6579 -2.28% -49.25 sl_hit 06-21 09:04
LONG 0.70270.6852 -2.49% -49.42 sl_hit 06-15 19:24
SHORT 0.68860.7072 -2.71% -49.91 sl_hit 06-15 13:24
SHORT 0.68020.6769 0.49% 8.42 corr_derisk 06-14 23:04
SHORT 0.63850.6558 -2.71% -50.23 sl_hit 06-11 21:19
SHORT 0.63930.6385 0.13% 0.82 circuit_breaker 06-11 17:44
SHORT 0.63440.6393 -0.77% -16.16 circuit_breaker 06-11 17:39
SHORT 0.61050.6348 -3.98% -50.48 sl_hit 06-11 04:04
SHORT 0.69170.6780 1.98% 27.03 circuit_breaker 06-07 22:24
SHORT 0.65770.6917 -5.17% -90.80 circuit_breaker 06-07 22:19
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-26 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.088, \"vwap\": 0.292, \"bollinger\": 0.131, \"trend_follow\": 0.388, \"mean_reversion\": 0.036, \"rsi_divergence\": 0.039, \"volume_breakout\": 0.027}" "{\"volume_breakout\": 0.024, \"mean_reversion\": 0.032, \"bollinger\": 0.117, \"vwap\": 0.265, \"trend_follow\": 0.449, \"rsi_divergence\": 0.035, \"macd\": 0.079}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-25 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.078, \"vwap\": 0.319, \"bollinger\": 0.129, \"trend_follow\": 0.429, \"mean_reversion\": 0.018, \"rsi_divergence\": 0.021, \"volume_breakout\": 0.007}" "{\"volume_breakout\": 0.027, \"mean_reversion\": 0.036, \"bollinger\": 0.131, \"vwap\": 0.292, \"trend_follow\": 0.388, \"rsi_divergence\": 0.039, \"macd\": 0.088}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-24 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.09, \"vwap\": 0.273, \"bollinger\": 0.149, \"trend_follow\": 0.437, \"mean_reversion\": 0.02, \"rsi_divergence\": 0.024, \"volume_breakout\": 0.008}" "{\"volume_breakout\": 0.007, \"mean_reversion\": 0.018, \"bollinger\": 0.129, \"vwap\": 0.319, \"trend_follow\": 0.429, \"rsi_divergence\": 0.021, \"macd\": 0.078}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-22 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.106, \"vwap\": 0.253, \"bollinger\": 0.175, \"trend_follow\": 0.405, \"mean_reversion\": 0.024, \"rsi_divergence\": 0.028, \"volume_breakout\": 0.009}" "{\"volume_breakout\": 0.008, \"mean_reversion\": 0.02, \"bollinger\": 0.149, \"vwap\": 0.273, \"trend_follow\": 0.437, \"rsi_divergence\": 0.024, \"macd\": 0.09}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-21 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.125, \"vwap\": 0.215, \"bollinger\": 0.206, \"trend_follow\": 0.382, \"mean_reversion\": 0.028, \"rsi_divergence\": 0.033, \"volume_breakout\": 0.011}" "{\"volume_breakout\": 0.009, \"mean_reversion\": 0.024, \"bollinger\": 0.175, \"vwap\": 0.253, \"trend_follow\": 0.405, \"rsi_divergence\": 0.028, \"macd\": 0.106}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-20 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.147, \"vwap\": 0.186, \"bollinger\": 0.242, \"trend_follow\": 0.341, \"mean_reversion\": 0.033, \"rsi_divergence\": 0.038, \"volume_breakout\": 0.013}" "{\"volume_breakout\": 0.011, \"mean_reversion\": 0.028, \"bollinger\": 0.206, \"vwap\": 0.215, \"trend_follow\": 0.382, \"rsi_divergence\": 0.033, \"macd\": 0.125}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-19 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.172, \"vwap\": 0.152, \"bollinger\": 0.28, \"trend_follow\": 0.299, \"mean_reversion\": 0.038, \"rsi_divergence\": 0.045, \"volume_breakout\": 0.015}" "{\"volume_breakout\": 0.013, \"mean_reversion\": 0.033, \"bollinger\": 0.242, \"vwap\": 0.186, \"trend_follow\": 0.341, \"rsi_divergence\": 0.038, \"macd\": 0.147}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-18 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.2, \"vwap\": 0.11, \"bollinger\": 0.317, \"trend_follow\": 0.259, \"mean_reversion\": 0.044, \"rsi_divergence\": 0.052, \"volume_breakout\": 0.017}" "{\"volume_breakout\": 0.015, \"mean_reversion\": 0.038, \"bollinger\": 0.28, \"vwap\": 0.152, \"trend_follow\": 0.299, \"rsi_divergence\": 0.045, \"macd\": 0.172}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
maj 2026-06-30 04:28 UTC · données paper