Bot BCH
active · payment
PnL total
405.29
USDT cumulés
Trades
25
win 56%
Capital
5,405
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
49
LG — long
19
SH — short
55
RG — range
46
ADN physique
β 1.63
corr 0.73 · ATR1h 1.09% · vol.rel 0.10
ADN tactique
mean_reversion 0.02 macd 0.10 btc_correlation 0.00 volume_breakout 0.63 funding_extreme 0.00 bollinger 0.02 vwap 0.02 trend_follow 0.22
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=1.5 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
great_win 06-03 03:44
short fermé [tp_hit] pnl +8.6% (+114 USDT)
great_win 06-01 10:39
short fermé [tp_hit] pnl +4.7% (+166 USDT)
great_win 05-31 14:24
short fermé [circuit_breaker] pnl +2.5% (+143 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[BCH] (payment) — gestation 3j — sous-stratégies: mean_reversion, macd, btc_correlation, volume_breakout, funding_extreme
Historique des trades (25)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 190.6400194.1970 -1.87% -58.97 sl_hit 06-29 03:29
SHORT 195.3200198.2271 -1.49% -60.05 sl_hit 06-22 01:24
SHORT 199.2000193.1200 3.05% 53.00 tp_hit 06-19 09:14
SHORT 218.8100218.8500 -0.02% -1.80 tp_trail 06-16 18:09
SHORT 203.2900200.5900 1.33% 36.82 tp_trail 06-14 21:04
SHORT 200.0900195.8500 2.12% 32.81 tp_trail 06-11 00:24
SHORT 193.9100199.8584 -3.07% -56.40 sl_hit 06-10 13:44
SHORT 205.4500199.1900 3.05% 55.83 tp_hit 06-10 08:04
SHORT 206.9100205.4500 0.71% 5.57 tp_trail 06-09 17:39
SHORT 208.6800218.7200 -4.81% -46.43 circuit_breaker 06-06 06:49
SHORT 206.8700208.6800 -0.87% -9.05 circuit_breaker 06-06 05:44
SHORT 207.1200206.8700 0.12% 0.38 circuit_breaker 06-06 05:39
SHORT 211.8000207.1200 2.21% 17.04 circuit_breaker 06-06 05:34
SHORT 223.5200213.0200 4.70% 49.94 tp_hit 06-05 16:09
SHORT 231.0200219.9200 4.80% 68.62 tp_hit 06-05 07:19
SHORT 235.2000247.2173 -5.11% -54.83 sl_hit 06-04 03:34
SHORT 246.3200235.2000 4.51% 38.75 tp_hit 06-04 01:34
SHORT 269.5000246.3200 8.60% 112.67 tp_hit 06-03 03:44
SHORT 283.0800269.5000 4.80% 92.91 tp_hit 06-02 23:09
SHORT 283.9500292.1028 -2.87% -53.69 sl_hit 06-01 20:24
SHORT 297.8300283.9500 4.66% 163.21 tp_hit 06-01 10:39
SHORT 298.9600302.5215 -1.19% -54.70 sl_hit 05-31 22:04
SHORT 299.0400298.9600 0.03% -2.29 circuit_breaker 05-31 14:29
SHORT 306.8300299.0400 2.54% 137.62 circuit_breaker 05-31 14:24
LONG 307.4800299.7200 -2.52% -61.67 circuit_breaker 05-30 04:24
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-16 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.068, \"vwap\": 0.02, \"bollinger\": 0.02, \"trend_follow\": 0.245, \"mean_reversion\": 0.02, \"volume_breakout\": 0.629}" "{\"mean_reversion\": 0.017, \"macd\": 0.099, \"volume_breakout\": 0.627, \"bollinger\": 0.017, \"vwap\": 0.017, \"trend_follow\": 0.224}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-09 17:41L1 trail_arm_pct 2 1.5 applied 3/5 gagnants mais R moyen 0.16<1 → trailing armé plus tôt
06-06 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.066, \"vwap\": 0.028, \"bollinger\": 0.028, \"trend_follow\": 0.214, \"mean_reversion\": 0.028, \"volume_breakout\": 0.636}" "{\"mean_reversion\": 0.02, \"macd\": 0.068, \"volume_breakout\": 0.629, \"bollinger\": 0.02, \"vwap\": 0.02, \"trend_follow\": 0.245}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-02 10:06L2 weights "{\"macd\": 0.081, \"vwap\": 0.04, \"bollinger\": 0.04, \"trend_follow\": 0.202, \"mean_reversion\": 0.04, \"volume_breakout\": 0.597}" "{\"mean_reversion\": 0.028, \"macd\": 0.066, \"volume_breakout\": 0.636, \"bollinger\": 0.028, \"vwap\": 0.028, \"trend_follow\": 0.214}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-02 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.098, \"vwap\": 0.057, \"bollinger\": 0.057, \"trend_follow\": 0.191, \"mean_reversion\": 0.057, \"volume_breakout\": 0.539}" "{\"mean_reversion\": 0.04, \"macd\": 0.081, \"volume_breakout\": 0.597, \"bollinger\": 0.04, \"vwap\": 0.04, \"trend_follow\": 0.202}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-01 10:03L2 weights "{\"macd\": 0.113, \"vwap\": 0.082, \"bollinger\": 0.082, \"trend_follow\": 0.186, \"mean_reversion\": 0.082, \"volume_breakout\": 0.456}" "{\"mean_reversion\": 0.057, \"macd\": 0.098, \"volume_breakout\": 0.539, \"bollinger\": 0.057, \"vwap\": 0.057, \"trend_follow\": 0.191}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-01 10:02L2 weights "{\"macd\": 0.135, \"vwap\": 0.117, \"bollinger\": 0.117, \"trend_follow\": 0.178, \"mean_reversion\": 0.117, \"volume_breakout\": 0.337}" "{\"mean_reversion\": 0.082, \"macd\": 0.113, \"volume_breakout\": 0.456, \"bollinger\": 0.082, \"vwap\": 0.082, \"trend_follow\": 0.186}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
06-01 10:01L2 weights "{\"macd\": 0.167, \"vwap\": 0.167, \"bollinger\": 0.167, \"trend_follow\": 0.167, \"mean_reversion\": 0.167, \"volume_breakout\": 0.167}" "{\"mean_reversion\": 0.117, \"macd\": 0.135, \"volume_breakout\": 0.337, \"bollinger\": 0.117, \"vwap\": 0.117, \"trend_follow\": 0.178}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
maj 2026-06-30 04:33 UTC · données paper