Bot BCH
active · payment
PnL total
362.37
USDT cumulés
Trades
44
win 48%
Capital
5,362
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
44
LG — long
36
SH — short
49
RG — range
45
ADN physique
β 0.85
corr 0.62 · ATR1h 0.46% · vol.rel 0.24
ADN tactique
mean_reversion 0.00 macd 0.13 btc_correlation 0.00 volume_breakout 0.78 funding_extreme 0.00 bollinger 0.01 vwap 0.01 trend_follow 0.08
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=1 · min_conviction=25 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
volume_breakout 1.699 0.78 23 virtual
bollinger 0.264 0.01 8 virtual
macd 0.189 0.13 80 virtual
trend_follow 0.031 0.08 95 virtual
vwap -0.174 0.01 9 virtual
mean_reversion -1.291 0.00 8 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 07-20 05:04
short fermé [tp_hit] pnl +3.0% (+153 USDT)
great_win 06-03 03:44
short fermé [tp_hit] pnl +8.6% (+114 USDT)
great_win 06-01 10:39
short fermé [tp_hit] pnl +4.7% (+166 USDT)
great_win 05-31 14:24
short fermé [circuit_breaker] pnl +2.5% (+143 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[BCH] (payment) — gestation 3j — sous-stratégies: mean_reversion, macd, btc_correlation, volume_breakout, funding_extreme
Historique des trades (44)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 210.9500213.0414 -0.99% -58.38 sl_hit 08-11 21:04
SHORT 214.6800216.9341 -1.05% -60.80 sl_hit 08-10 06:39
LONG 217.1100214.7357 -1.09% -62.34 sl_hit 08-07 14:59
SHORT 206.0100208.3701 -1.15% -62.91 sl_hit 08-01 22:04
SHORT 209.2700206.9200 1.12% 36.24 tp_trail 07-29 21:59
SHORT 214.0200213.8400 0.08% -0.86 tp_trail 07-28 15:29
LONG 219.0900215.3571 -1.70% -61.81 sl_hit 07-27 14:34
LONG 212.9500216.6500 1.74% 82.20 tp_trail 07-26 20:19
SHORT 210.5400209.8000 0.35% 7.02 time_stop 07-25 19:14
SHORT 217.1800210.6600 3.00% 152.78 tp_hit 07-20 05:04
SHORT 214.9100219.3015 -2.04% -57.09 sl_hit 07-17 17:54
SHORT 221.8300214.9100 3.12% 60.99 tp_hit 07-17 15:34
LONG 240.8700236.2771 -1.91% -58.55 sl_hit 07-14 19:09
LONG 248.9700248.0300 -0.38% -14.54 tp_trail 07-10 17:29
LONG 232.8500235.5800 1.17% 35.20 tp_trail 07-05 12:09
LONG 232.4700232.0300 -0.19% -8.93 corr_derisk 07-04 17:54
LONG 229.4200227.7400 -0.73% -19.30 corr_derisk 07-03 18:29
LONG 222.0900229.4200 3.30% 63.37 tp_hit 07-03 15:04
LONG 211.6600210.0600 -0.76% -15.21 tp_trail 07-01 23:34
SHORT 190.6400194.1970 -1.87% -58.97 sl_hit 06-29 03:29
SHORT 195.3200198.2271 -1.49% -60.05 sl_hit 06-22 01:24
SHORT 199.2000193.1200 3.05% 53.00 tp_hit 06-19 09:14
SHORT 218.8100218.8500 -0.02% -1.80 tp_trail 06-16 18:09
SHORT 203.2900200.5900 1.33% 36.82 tp_trail 06-14 21:04
SHORT 200.0900195.8500 2.12% 32.81 tp_trail 06-11 00:24
SHORT 193.9100199.8584 -3.07% -56.40 sl_hit 06-10 13:44
SHORT 205.4500199.1900 3.05% 55.83 tp_hit 06-10 08:04
SHORT 206.9100205.4500 0.71% 5.57 tp_trail 06-09 17:39
SHORT 208.6800218.7200 -4.81% -46.43 circuit_breaker 06-06 06:49
SHORT 206.8700208.6800 -0.87% -9.05 circuit_breaker 06-06 05:44
SHORT 207.1200206.8700 0.12% 0.38 circuit_breaker 06-06 05:39
SHORT 211.8000207.1200 2.21% 17.04 circuit_breaker 06-06 05:34
SHORT 223.5200213.0200 4.70% 49.94 tp_hit 06-05 16:09
SHORT 231.0200219.9200 4.80% 68.62 tp_hit 06-05 07:19
SHORT 235.2000247.2173 -5.11% -54.83 sl_hit 06-04 03:34
SHORT 246.3200235.2000 4.51% 38.75 tp_hit 06-04 01:34
SHORT 269.5000246.3200 8.60% 112.67 tp_hit 06-03 03:44
SHORT 283.0800269.5000 4.80% 92.91 tp_hit 06-02 23:09
SHORT 283.9500292.1028 -2.87% -53.69 sl_hit 06-01 20:24
SHORT 297.8300283.9500 4.66% 163.21 tp_hit 06-01 10:39
SHORT 298.9600302.5215 -1.19% -54.70 sl_hit 05-31 22:04
SHORT 299.0400298.9600 0.03% -2.29 circuit_breaker 05-31 14:29
SHORT 306.8300299.0400 2.54% 137.62 circuit_breaker 05-31 14:24
LONG 307.4800299.7200 -2.52% -61.67 circuit_breaker 05-30 04:24
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
08-08 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.137, \"vwap\": 0.007, \"bollinger\": 0.005, \"trend_follow\": 0.098, \"mean_reversion\": 0.005, \"volume_breakout\": 0.747}" "{\"mean_reversion\": 0.004, \"macd\": 0.13, \"volume_breakout\": 0.779, \"bollinger\": 0.005, \"vwap\": 0.005, \"trend_follow\": 0.076}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-05 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.136, \"vwap\": 0.01, \"bollinger\": 0.007, \"trend_follow\": 0.125, \"mean_reversion\": 0.007, \"volume_breakout\": 0.715}" "{\"mean_reversion\": 0.005, \"macd\": 0.137, \"volume_breakout\": 0.747, \"bollinger\": 0.005, \"vwap\": 0.007, \"trend_follow\": 0.098}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-04 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.135, \"vwap\": 0.013, \"bollinger\": 0.009, \"trend_follow\": 0.161, \"mean_reversion\": 0.009, \"volume_breakout\": 0.672}" "{\"mean_reversion\": 0.007, \"macd\": 0.136, \"volume_breakout\": 0.715, \"bollinger\": 0.007, \"vwap\": 0.01, \"trend_follow\": 0.125}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-30 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.121, \"vwap\": 0.017, \"bollinger\": 0.013, \"trend_follow\": 0.191, \"mean_reversion\": 0.013, \"volume_breakout\": 0.646}" "{\"mean_reversion\": 0.009, \"macd\": 0.135, \"volume_breakout\": 0.672, \"bollinger\": 0.009, \"vwap\": 0.013, \"trend_follow\": 0.161}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-29 22:06L1 trail_arm_pct 1.5 1 applied 3/5 gagnants mais R moyen 0.74<1 → trailing armé plus tôt
07-25 09:53L2 weights "{\"macd\": 0.099, \"vwap\": 0.017, \"bollinger\": 0.017, \"trend_follow\": 0.224, \"mean_reversion\": 0.017, \"volume_breakout\": 0.627}" "{\"mean_reversion\": 0.013, \"macd\": 0.121, \"volume_breakout\": 0.646, \"bollinger\": 0.013, \"vwap\": 0.017, \"trend_follow\": 0.191}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-01 23:36L1 min_conviction 15 25 applied 1/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
06-16 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.068, \"vwap\": 0.02, \"bollinger\": 0.02, \"trend_follow\": 0.245, \"mean_reversion\": 0.02, \"volume_breakout\": 0.629}" "{\"mean_reversion\": 0.017, \"macd\": 0.099, \"volume_breakout\": 0.627, \"bollinger\": 0.017, \"vwap\": 0.017, \"trend_follow\": 0.224}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
maj 2026-08-15 12:48 UTC · données paper