Bot BONK
active · meme
PnL total
266.04
USDT cumulés
Trades
39
win 51%
Capital
5,266
départ 5000 USDT
Position en cours
SHORT @0.0000
SL 0.0000 · depuis 08-14 17:04
W — santé
52
LG — long
38
SH — short
48
RG — range
56
ADN physique
β 0.86
corr 0.24 · ATR1h 0.85% · vol.rel 0.24
ADN tactique
liquidation_cascade 0.00 volume_social 0.00 holders_concentration 0.00 whale_moves 0.00 btc_beta 0.00 bollinger 0.02 vwap 0.80 trend_follow 0.18
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · min_conviction=25 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
vwap 0.104 0.80 80 virtual
trend_follow 0.041 0.18 66 virtual
bollinger -0.179 0.02 40 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 07-16 18:49
short fermé [tp_hit] pnl +5.8% (+121 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[BONK] (meme) — gestation 5j — sous-stratégies: liquidation_cascade, volume_social, holders_concentration, whale_moves, btc_beta
Historique des trades (39)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
LONG 0.00000.0000 0.82% 19.74 tp_trail 08-10 14:54
SHORT 0.00000.0000 -2.15% -62.74 sl_hit 08-01 01:04
SHORT 0.00000.0000 -2.03% -64.63 sl_hit 07-28 15:49
SHORT 0.00000.0000 -2.62% -64.95 sl_hit 07-26 01:59
SHORT 0.00000.0000 5.08% 94.98 tp_hit 07-22 19:44
LONG 0.00000.0000 4.65% 90.49 tp_hit 07-22 15:44
SHORT 0.00000.0000 -4.95% -72.08 circuit_breaker 07-20 21:19
SHORT 0.00000.0000 4.71% 75.44 tp_hit 07-19 18:14
SHORT 0.00000.0000 -3.51% -62.60 sl_hit 07-19 10:59
SHORT 0.00000.0000 0.00% -1.40 circuit_breaker 07-19 08:29
SHORT 0.00000.0000 -0.70% -10.42 circuit_breaker 07-19 08:19
SHORT 0.00000.0000 1.45% 18.06 corr_derisk 07-17 00:39
SHORT 0.00000.0000 5.85% 120.79 tp_hit 07-16 18:49
SHORT 0.00000.0000 3.53% 81.92 tp_hit 07-16 07:44
SHORT 0.00000.0000 0.81% 17.36 corr_derisk 07-16 00:54
SHORT 0.00000.0000 -0.79% -21.60 corr_derisk 07-15 13:09
SHORT 0.00000.0000 3.08% 63.81 tp_hit 07-15 02:04
SHORT 0.00000.0000 3.16% 52.53 tp_hit 07-11 23:39
SHORT 0.00000.0000 -0.50% -12.73 corr_derisk 07-10 04:04
SHORT 0.00000.0000 4.91% 46.25 tp_hit 07-05 09:34
LONG 0.00000.0000 3.12% 64.56 tp_hit 07-03 21:09
SHORT 0.00000.0000 -2.04% -45.15 sl_hit 07-03 11:59
SHORT 0.00000.0000 1.38% 20.15 corr_derisk 07-01 23:34
SHORT 0.00000.0000 0.00% -1.41 tp_trail 06-29 16:54
SHORT 0.00000.0000 -3.44% -51.09 sl_hit 06-26 16:39
SHORT 0.00000.0000 3.46% 59.39 tp_hit 06-24 15:49
SHORT 0.00000.0000 -1.77% -51.94 sl_hit 06-14 23:34
SHORT 0.00000.0000 -1.59% -52.70 sl_hit 06-14 21:39
SHORT 0.00000.0000 -1.39% -53.79 sl_hit 06-14 21:19
SHORT 0.00000.0000 3.08% 84.36 tp_hit 06-14 13:44
SHORT 0.00000.0000 -2.25% -52.55 sl_hit 06-12 14:59
LONG 0.00000.0000 -2.68% -52.81 sl_hit 06-09 00:29
SHORT 0.00000.0000 1.35% 18.91 corr_derisk 06-08 08:29
SHORT 0.00000.0000 0.45% 5.55 circuit_breaker 06-07 22:29
SHORT 0.00000.0000 -6.64% -61.08 circuit_breaker 06-07 22:19
SHORT 0.00000.0000 4.55% 61.46 tp_hit 06-05 06:24
SHORT 0.00000.0000 4.70% 51.41 tp_hit 06-04 10:54
SHORT 0.00000.0000 5.23% 65.47 tp_hit 06-04 01:24
SHORT 0.00000.0000 -4.87% -50.92 sl_hit 06-03 06:29
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
08-13 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.84, \"bollinger\": 0.028, \"trend_follow\": 0.133}" "{\"bollinger\": 0.021, \"vwap\": 0.804, \"trend_follow\": 0.175}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-12 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.887, \"bollinger\": 0.037, \"trend_follow\": 0.076}" "{\"bollinger\": 0.028, \"vwap\": 0.84, \"trend_follow\": 0.133}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-08 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.849, \"bollinger\": 0.049, \"trend_follow\": 0.101}" "{\"bollinger\": 0.037, \"vwap\": 0.887, \"trend_follow\": 0.076}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-07 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.799, \"bollinger\": 0.066, \"trend_follow\": 0.135}" "{\"bollinger\": 0.049, \"vwap\": 0.849, \"trend_follow\": 0.101}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-06 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.734, \"bollinger\": 0.087, \"trend_follow\": 0.179}" "{\"bollinger\": 0.066, \"vwap\": 0.799, \"trend_follow\": 0.135}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-05 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.654, \"bollinger\": 0.113, \"trend_follow\": 0.232}" "{\"bollinger\": 0.087, \"vwap\": 0.734, \"trend_follow\": 0.179}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-04 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.571, \"bollinger\": 0.146, \"trend_follow\": 0.284}" "{\"bollinger\": 0.113, \"vwap\": 0.654, \"trend_follow\": 0.232}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-03 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.484, \"bollinger\": 0.185, \"trend_follow\": 0.331}" "{\"bollinger\": 0.146, \"vwap\": 0.571, \"trend_follow\": 0.284}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-08-15 12:53 UTC · données paper