Bot BONK
active · meme
PnL total
-81.74
USDT cumulés
Trades
16
win 44%
Capital
4,918
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
41
LG — long
24
SH — short
42
RG — range
57
ADN physique
β 1.33
corr 0.80 · ATR1h 1.38% · vol.rel 0.14
ADN tactique
liquidation_cascade 0.00 volume_social 0.00 holders_concentration 0.00 whale_moves 0.00 btc_beta 0.00 bollinger 0.26 vwap 0.24 trend_follow 0.50
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · min_conviction=25 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[BONK] (meme) — gestation 5j — sous-stratégies: liquidation_cascade, volume_social, holders_concentration, whale_moves, btc_beta
Historique des trades (16)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.00000.0000 0.00% -1.41 tp_trail 06-29 16:54
SHORT 0.00000.0000 -3.44% -51.09 sl_hit 06-26 16:39
SHORT 0.00000.0000 3.46% 59.39 tp_hit 06-24 15:49
SHORT 0.00000.0000 -1.77% -51.94 sl_hit 06-14 23:34
SHORT 0.00000.0000 -1.59% -52.70 sl_hit 06-14 21:39
SHORT 0.00000.0000 -1.39% -53.79 sl_hit 06-14 21:19
SHORT 0.00000.0000 3.08% 84.36 tp_hit 06-14 13:44
SHORT 0.00000.0000 -2.25% -52.55 sl_hit 06-12 14:59
LONG 0.00000.0000 -2.68% -52.81 sl_hit 06-09 00:29
SHORT 0.00000.0000 1.35% 18.91 corr_derisk 06-08 08:29
SHORT 0.00000.0000 0.45% 5.55 circuit_breaker 06-07 22:29
SHORT 0.00000.0000 -6.64% -61.08 circuit_breaker 06-07 22:19
SHORT 0.00000.0000 4.55% 61.46 tp_hit 06-05 06:24
SHORT 0.00000.0000 4.70% 51.41 tp_hit 06-04 10:54
SHORT 0.00000.0000 5.23% 65.47 tp_hit 06-04 01:24
SHORT 0.00000.0000 -4.87% -50.92 sl_hit 06-03 06:29
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-29 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.189, \"bollinger\": 0.288, \"trend_follow\": 0.523}" "{\"bollinger\": 0.259, \"vwap\": 0.238, \"trend_follow\": 0.503}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-19 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.163, \"bollinger\": 0.281, \"trend_follow\": 0.556}" "{\"bollinger\": 0.288, \"vwap\": 0.189, \"trend_follow\": 0.523}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-18 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.117, \"bollinger\": 0.309, \"trend_follow\": 0.574}" "{\"bollinger\": 0.281, \"vwap\": 0.163, \"trend_follow\": 0.556}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-17 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.095, \"bollinger\": 0.353, \"trend_follow\": 0.552}" "{\"bollinger\": 0.309, \"vwap\": 0.117, \"trend_follow\": 0.574}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-16 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.11, \"bollinger\": 0.388, \"trend_follow\": 0.503}" "{\"bollinger\": 0.353, \"vwap\": 0.095, \"trend_follow\": 0.552}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-15 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.07, \"bollinger\": 0.397, \"trend_follow\": 0.532}" "{\"bollinger\": 0.388, \"vwap\": 0.11, \"trend_follow\": 0.503}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-14 23:36L1 min_conviction 15 25 applied 1/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
06-09 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.1, \"bollinger\": 0.388, \"trend_follow\": 0.512}" "{\"bollinger\": 0.397, \"vwap\": 0.07, \"trend_follow\": 0.532}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
maj 2026-06-30 04:33 UTC · données paper