Bot BTC
active · major
PnL total
-123.13
USDT cumulés
Trades
38
win 37%
Capital
4,877
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
42
LG — long
39
SH — short
42
RG — range
49
ADN physique
β 1.00
corr 1.00 · ATR1h 0.46% · vol.rel 0.29
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : bruit → sans le meilleur (R=3.42) : bruit · sans les 2 meilleurs : tendance
ADN tactique
etf_flows 0.00 funding_extreme 0.00 dxy_correlation 0.00 oi_divergence 0.00 liquidation_cascade 0.00 bollinger 0.09 vwap 0.08 trend_follow 0.83
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · min_conviction=35 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
trend_follow 0.005 0.83 117 virtual
vwap -0.040 0.08 38 virtual
bollinger -0.112 0.09 62 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 09-21 08:34
long fermé [tp_hit] pnl +2.1% (+115 USDT)
great_win 09-18 14:24
long fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+146 USDT)
great_win 07-31 13:44
short fermé [tp_hit] pnl +2.0% (+107 USDT)
great_win 06-24 15:39
short fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+109 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[BTC] (major) — gestation 5j — sous-stratégies: etf_flows, funding_extreme, dxy_correlation, oi_divergence, liquidation_cascade
Historique des trades (38)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 82,731.800081,978.8000 0.91% 37.22 tp_trail 10-09 02:09
LONG 85,776.900084,885.1633 -1.04% -46.96 sl_hit 10-02 17:19
LONG 86,757.600085,781.0565 -1.13% -46.77 sl_hit 10-02 07:44
SHORT 82,741.900083,649.9096 -1.10% -50.26 sl_hit 09-28 13:44
SHORT 83,421.000084,377.0047 -1.15% -52.13 sl_hit 09-24 14:34
LONG 84,817.000083,673.3276 -1.35% -52.78 sl_hit 09-24 08:54
LONG 86,183.900085,194.5088 -1.15% -52.31 sl_hit 09-23 14:19
LONG 80,527.800082,204.7000 2.08% 115.49 tp_hit 09-21 08:34
LONG 81,416.600080,916.2136 -0.61% -52.24 sl_hit 09-20 02:39
LONG 81,875.900081,399.0548 -0.58% -52.61 sl_hit 09-19 18:19
LONG 80,610.500081,875.9000 1.57% 46.85 tp_hit 09-19 15:49
LONG 78,151.800080,610.5000 3.15% 145.64 tp_hit 09-18 14:24
SHORT 76,339.500076,587.6000 -0.33% -12.51 time_stop 09-17 18:49
LONG 79,151.500078,222.7363 -1.17% -46.34 sl_hit 09-14 23:59
LONG 77,791.000079,405.6000 2.08% 64.78 tp_hit 08-27 08:09
LONG 80,450.000079,138.5041 -1.63% -47.98 sl_hit 08-25 09:59
SHORT 63,413.700063,800.9041 -0.61% -53.28 sl_hit 08-17 15:04
SHORT 64,347.400064,484.5000 -0.21% -17.11 time_stop 08-06 18:34
SHORT 63,504.500063,935.3145 -0.68% -55.86 sl_hit 08-03 17:29
SHORT 64,920.700063,610.9000 2.02% 106.93 tp_hit 07-31 13:44
SHORT 63,873.000064,527.3150 -1.02% -52.30 sl_hit 07-29 08:04
SHORT 64,653.700064,917.3578 -0.41% -58.81 sl_hit 07-26 22:09
SHORT 64,994.000063,866.1000 1.74% 53.18 time_stop 07-16 23:24
LONG 64,217.000063,935.0000 -0.44% -30.44 time_stop 07-12 09:09
SHORT 62,015.400062,861.7862 -1.36% -55.17 sl_hit 07-09 07:04
LONG 62,725.800063,044.0000 0.51% 16.90 time_stop 07-05 22:09
SHORT 58,992.900059,710.4896 -1.22% -56.64 sl_hit 07-01 14:19
SHORT 60,025.600059,762.0000 0.44% 6.67 tp_trail 06-26 13:59
SHORT 61,073.600058,731.5000 3.83% 79.97 tp_hit 06-25 13:59
SHORT 62,691.200060,747.7000 3.10% 108.92 tp_hit 06-24 15:39
SHORT 62,542.700063,443.6901 -1.44% -54.14 sl_hit 06-20 00:04
SHORT 64,683.700062,523.7000 3.34% 85.26 tp_hit 06-18 15:59
SHORT 65,243.400065,975.5614 -1.12% -53.84 sl_hit 06-17 16:34
LONG 65,713.900067,145.4000 2.18% 84.42 tp_hit 06-15 15:54
SHORT 61,566.000062,585.5330 -1.66% -52.92 sl_hit 06-10 15:59
LONG 63,710.400062,569.6016 -1.79% -53.08 sl_hit 06-09 00:44
SHORT 62,520.600059,170.1000 5.36% 86.42 tp_hit 06-05 18:59
SHORT 73,558.600074,132.0261 -0.78% -55.30 sl_hit 05-29 17:19
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
10-19 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.112, \"bollinger\": 0.118, \"trend_follow\": 0.769}" "{\"bollinger\": 0.089, \"vwap\": 0.084, \"trend_follow\": 0.827}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-18 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.147, \"bollinger\": 0.155, \"trend_follow\": 0.697}" "{\"bollinger\": 0.118, \"vwap\": 0.112, \"trend_follow\": 0.769}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-17 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.189, \"bollinger\": 0.199, \"trend_follow\": 0.611}" "{\"bollinger\": 0.155, \"vwap\": 0.147, \"trend_follow\": 0.697}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-16 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.237, \"bollinger\": 0.248, \"trend_follow\": 0.515}" "{\"bollinger\": 0.199, \"vwap\": 0.189, \"trend_follow\": 0.611}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-15 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.283, \"bollinger\": 0.293, \"trend_follow\": 0.424}" "{\"bollinger\": 0.248, \"vwap\": 0.237, \"trend_follow\": 0.515}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-08 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.266, \"bollinger\": 0.279, \"trend_follow\": 0.455}" "{\"bollinger\": 0.293, \"vwap\": 0.283, \"trend_follow\": 0.424}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-07 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.244, \"bollinger\": 0.261, \"trend_follow\": 0.495}" "{\"bollinger\": 0.279, \"vwap\": 0.266, \"trend_follow\": 0.455}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-06 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.214, \"bollinger\": 0.237, \"trend_follow\": 0.549}" "{\"bollinger\": 0.261, \"vwap\": 0.244, \"trend_follow\": 0.495}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-10-19 08:43 UTC · données paper