Bot BTC
active · major
PnL total
33.06
USDT cumulés
Trades
21
win 43%
Capital
5,033
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
45
LG — long
34
SH — short
44
RG — range
57
ADN physique
β 1.00
corr 1.00 · ATR1h 0.17% · vol.rel 0.13
ADN tactique
etf_flows 0.00 funding_extreme 0.00 dxy_correlation 0.00 oi_divergence 0.00 liquidation_cascade 0.00 bollinger 0.89 vwap 0.01 trend_follow 0.09
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · min_conviction=25 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
bollinger 0.230 0.89 34 virtual
trend_follow -0.053 0.09 61 virtual
vwap -0.097 0.01 23 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 07-31 13:44
short fermé [tp_hit] pnl +2.0% (+107 USDT)
great_win 06-24 15:39
short fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+109 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[BTC] (major) — gestation 5j — sous-stratégies: etf_flows, funding_extreme, dxy_correlation, oi_divergence, liquidation_cascade
Historique des trades (21)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 64,347.400064,484.5000 -0.21% -17.11 time_stop 08-06 18:34
SHORT 63,504.500063,935.3145 -0.68% -55.86 sl_hit 08-03 17:29
SHORT 64,920.700063,610.9000 2.02% 106.93 tp_hit 07-31 13:44
SHORT 63,873.000064,527.3150 -1.02% -52.30 sl_hit 07-29 08:04
SHORT 64,653.700064,917.3578 -0.41% -58.81 sl_hit 07-26 22:09
SHORT 64,994.000063,866.1000 1.74% 53.18 time_stop 07-16 23:24
LONG 64,217.000063,935.0000 -0.44% -30.44 time_stop 07-12 09:09
SHORT 62,015.400062,861.7862 -1.36% -55.17 sl_hit 07-09 07:04
LONG 62,725.800063,044.0000 0.51% 16.90 time_stop 07-05 22:09
SHORT 58,992.900059,710.4896 -1.22% -56.64 sl_hit 07-01 14:19
SHORT 60,025.600059,762.0000 0.44% 6.67 tp_trail 06-26 13:59
SHORT 61,073.600058,731.5000 3.83% 79.97 tp_hit 06-25 13:59
SHORT 62,691.200060,747.7000 3.10% 108.92 tp_hit 06-24 15:39
SHORT 62,542.700063,443.6901 -1.44% -54.14 sl_hit 06-20 00:04
SHORT 64,683.700062,523.7000 3.34% 85.26 tp_hit 06-18 15:59
SHORT 65,243.400065,975.5614 -1.12% -53.84 sl_hit 06-17 16:34
LONG 65,713.900067,145.4000 2.18% 84.42 tp_hit 06-15 15:54
SHORT 61,566.000062,585.5330 -1.66% -52.92 sl_hit 06-10 15:59
LONG 63,710.400062,569.6016 -1.79% -53.08 sl_hit 06-09 00:44
SHORT 62,520.600059,170.1000 5.36% 86.42 tp_hit 06-05 18:59
SHORT 73,558.600074,132.0261 -0.78% -55.30 sl_hit 05-29 17:19
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
08-06 18:36L1 min_conviction 15 25 applied 1/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
07-26 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.019, \"bollinger\": 0.86, \"trend_follow\": 0.121}" "{\"bollinger\": 0.894, \"vwap\": 0.014, \"trend_follow\": 0.092}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-25 09:52L2 weights "{\"vwap\": 0.025, \"bollinger\": 0.814, \"trend_follow\": 0.16}" "{\"bollinger\": 0.86, \"vwap\": 0.019, \"trend_follow\": 0.121}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-24 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.03, \"bollinger\": 0.782, \"trend_follow\": 0.189}" "{\"bollinger\": 0.814, \"vwap\": 0.025, \"trend_follow\": 0.16}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
07-23 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.035, \"bollinger\": 0.747, \"trend_follow\": 0.218}" "{\"bollinger\": 0.782, \"vwap\": 0.03, \"trend_follow\": 0.189}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
07-21 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.041, \"bollinger\": 0.713, \"trend_follow\": 0.245}" "{\"bollinger\": 0.747, \"vwap\": 0.035, \"trend_follow\": 0.218}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
07-20 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.048, \"bollinger\": 0.668, \"trend_follow\": 0.283}" "{\"bollinger\": 0.713, \"vwap\": 0.041, \"trend_follow\": 0.245}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
07-19 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.056, \"bollinger\": 0.623, \"trend_follow\": 0.321}" "{\"bollinger\": 0.668, \"vwap\": 0.048, \"trend_follow\": 0.283}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
maj 2026-08-15 12:48 UTC · données paper