Bot BTC
active · major
PnL total
182.38
USDT cumulés
Trades
11
win 55%
Capital
5,182
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
49
LG — long
31
SH — short
46
RG — range
79
ADN physique
β 1.00
corr 1.00 · ATR1h 0.72% · vol.rel 0.10
ADN tactique
etf_flows 0.00 funding_extreme 0.00 dxy_correlation 0.00 oi_divergence 0.00 liquidation_cascade 0.00 bollinger 0.25 vwap 0.24 trend_follow 0.51
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
great_win 06-24 15:39
short fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+109 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[BTC] (major) — gestation 5j — sous-stratégies: etf_flows, funding_extreme, dxy_correlation, oi_divergence, liquidation_cascade
Historique des trades (11)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 60,025.600059,762.0000 0.44% 6.67 tp_trail 06-26 13:59
SHORT 61,073.600058,731.5000 3.83% 79.97 tp_hit 06-25 13:59
SHORT 62,691.200060,747.7000 3.10% 108.92 tp_hit 06-24 15:39
SHORT 62,542.700063,443.6901 -1.44% -54.14 sl_hit 06-20 00:04
SHORT 64,683.700062,523.7000 3.34% 85.26 tp_hit 06-18 15:59
SHORT 65,243.400065,975.5614 -1.12% -53.84 sl_hit 06-17 16:34
LONG 65,713.900067,145.4000 2.18% 84.42 tp_hit 06-15 15:54
SHORT 61,566.000062,585.5330 -1.66% -52.92 sl_hit 06-10 15:59
LONG 63,710.400062,569.6016 -1.79% -53.08 sl_hit 06-09 00:44
SHORT 62,520.600059,170.1000 5.36% 86.42 tp_hit 06-05 18:59
SHORT 73,558.600074,132.0261 -0.78% -55.30 sl_hit 05-29 17:19
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-25 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.225, \"bollinger\": 0.232, \"trend_follow\": 0.543}" "{\"bollinger\": 0.247, \"vwap\": 0.242, \"trend_follow\": 0.511}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-24 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.206, \"bollinger\": 0.214, \"trend_follow\": 0.58}" "{\"bollinger\": 0.232, \"vwap\": 0.225, \"trend_follow\": 0.543}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-23 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.185, \"bollinger\": 0.194, \"trend_follow\": 0.622}" "{\"bollinger\": 0.214, \"vwap\": 0.206, \"trend_follow\": 0.58}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-22 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.161, \"bollinger\": 0.171, \"trend_follow\": 0.668}" "{\"bollinger\": 0.194, \"vwap\": 0.185, \"trend_follow\": 0.622}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-21 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.134, \"bollinger\": 0.146, \"trend_follow\": 0.72}" "{\"bollinger\": 0.171, \"vwap\": 0.161, \"trend_follow\": 0.668}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-20 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.103, \"bollinger\": 0.118, \"trend_follow\": 0.779}" "{\"bollinger\": 0.146, \"vwap\": 0.134, \"trend_follow\": 0.72}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-19 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.067, \"bollinger\": 0.085, \"trend_follow\": 0.848}" "{\"bollinger\": 0.118, \"vwap\": 0.103, \"trend_follow\": 0.779}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-18 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.029, \"bollinger\": 0.048, \"trend_follow\": 0.922}" "{\"bollinger\": 0.085, \"vwap\": 0.067, \"trend_follow\": 0.848}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
maj 2026-06-30 04:28 UTC · données paper