Bot DOGE
active · meme
PnL total
513.98
USDT cumulés
Trades
64
win 52%
Capital
5,514
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
59
LG — long
52
SH — short
57
RG — range
54
ADN physique
β 1.76
corr 0.89 · ATR1h 0.92% · vol.rel 0.15
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : tendance → sans le meilleur (R=3.97) : bruit · sans les 2 meilleurs : bruit
ADN tactique
liquidation_cascade 0.00 volume_social 0.00 whale_moves 0.00 twitter_pulse 0.00 order_flow 0.00 bollinger 0.00 vwap 0.00 trend_follow 0.17 macd 0.25 rsi_divergence 0.00 mean_reversion 0.00 volume_breakout 0.58
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
volume_breakout 0.435 0.58 14 virtual
macd 0.244 0.25 104 virtual
trend_follow 0.242 0.17 133 virtual
vwap -0.109 0.00 29 virtual
bollinger -0.437 0.00 36 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 10-12 23:09
short fermé [tp_hit] pnl +3.6% (+120 USDT)
great_win 10-04 21:54
long fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+186 USDT)
great_win 09-16 07:14
short fermé [tp_hit] pnl +3.0% (+100 USDT)
great_win 09-05 17:59
long fermé [tp_hit] pnl +4.8% (+187 USDT)
great_win 07-03 20:24
long fermé [tp_hit] pnl +3.3% (+112 USDT)
great_win 06-24 14:24
short fermé [tp_hit] pnl +3.2% (+111 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[DOGE] (meme) — gestation 4j — sous-stratégies: liquidation_cascade, volume_social, whale_moves, twitter_pulse, order_flow
Historique des trades (50)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.07790.0772 0.90% 32.82 tp_trail 10-18 21:44
SHORT 0.08000.0800 -0.06% -3.94 corr_derisk 10-15 10:54
SHORT 0.08220.0817 0.71% 15.90 corr_derisk 10-13 00:14
SHORT 0.08590.0828 3.61% 119.81 tp_hit 10-12 23:09
SHORT 0.08990.0881 2.01% 48.76 corr_derisk 10-07 15:09
LONG 0.09600.0949 -1.18% -65.40 sl_hit 10-06 17:19
LONG 0.09730.0958 -1.44% -65.28 sl_hit 10-04 23:44
LONG 0.09440.0973 3.07% 185.86 tp_hit 10-04 21:54
LONG 0.09620.0943 -1.98% -63.06 sl_hit 09-30 17:59
SHORT 0.09330.0922 1.16% 24.08 corr_derisk 09-28 15:24
LONG 0.09590.0973 1.47% 27.75 tp_trail 09-25 12:19
LONG 0.09100.0953 4.73% 98.29 tp_hit 09-21 15:04
LONG 0.09020.0882 -2.14% -55.26 sl_hit 09-19 21:19
LONG 0.08740.0902 3.12% 65.79 tp_hit 09-19 17:09
LONG 0.08510.0878 3.12% 82.03 tp_hit 09-18 14:29
LONG 0.08440.0851 0.88% 23.13 tp_trail 09-18 11:14
SHORT 0.07930.0804 -1.43% -52.84 sl_hit 09-16 19:49
SHORT 0.08250.0800 3.01% 99.76 tp_hit 09-16 07:14
SHORT 0.08240.0837 -1.57% -51.81 sl_hit 09-14 02:29
SHORT 0.08700.0840 3.40% 69.39 tp_hit 09-10 12:54
LONG 0.09140.0893 -2.36% -50.90 sl_hit 09-08 06:24
LONG 0.09070.0906 -0.11% -3.81 time_stop 09-07 20:49
LONG 0.09160.0920 0.35% 6.06 tp_trail 09-05 18:49
LONG 0.08740.0916 4.84% 187.33 tp_hit 09-05 17:59
SHORT 0.08060.0822 -1.92% -52.35 sl_hit 09-05 06:29
SHORT 0.08250.0816 1.12% 20.93 time_stop 09-01 23:34
SHORT 0.08510.0861 -1.18% -25.04 time_stop 08-30 17:09
LONG 0.08900.0870 -2.28% -51.79 sl_hit 08-28 09:39
SHORT 0.08540.0873 -2.12% -52.06 sl_hit 08-26 23:44
LONG 0.09050.0949 4.85% 26.14 tp_hit 08-22 20:19
LONG 0.09010.0905 0.48% 2.17 circuit_breaker 08-22 05:29
LONG 0.09270.0901 -2.83% -16.69 circuit_breaker 08-22 05:24
LONG 0.09130.0956 4.74% 46.30 tp_hit 08-22 03:24
LONG 0.08040.0840 4.50% 51.61 tp_hit 08-21 07:29
LONG 0.08310.0806 -3.05% -43.51 sl_hit 08-20 18:39
LONG 0.07490.0771 3.00% 50.87 tp_hit 08-20 11:04
LONG 0.07260.0749 3.23% 64.05 tp_hit 08-19 21:09
SHORT 0.06840.0692 -1.19% -43.58 sl_hit 08-02 00:09
SHORT 0.06970.0693 0.59% 10.09 tp_trail 07-24 15:39
SHORT 0.07030.0697 0.78% 18.71 tp_trail 07-23 15:54
SHORT 0.07200.0727 -1.06% -30.97 time_stop 07-19 02:19
LONG 0.07500.0740 -1.41% -48.46 sl_hit 07-15 01:14
SHORT 0.07240.0736 -1.71% -49.15 sl_hit 07-14 13:24
LONG 0.07360.0726 -1.39% -50.26 sl_hit 07-12 00:44
LONG 0.07490.0742 -0.85% -53.23 sl_hit 07-11 23:24
SHORT 0.07280.0725 0.40% 6.53 tp_trail 07-08 16:59
SHORT 0.07510.0728 3.02% 69.98 tp_hit 07-08 02:04
LONG 0.07830.0770 -1.70% -51.81 sl_hit 07-06 05:09
LONG 0.07780.0764 -1.79% -54.40 sl_hit 07-05 02:19
LONG 0.07530.0778 3.27% 112.35 tp_hit 07-03 20:24
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
10-18 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.236, \"vwap\": 0.001, \"bollinger\": 0.001, \"trend_follow\": 0.144, \"mean_reversion\": 0.004, \"rsi_divergence\": 0.001, \"volume_breakout\": 0.615}" "{\"bollinger\": 0.0, \"vwap\": 0.0, \"trend_follow\": 0.171, \"macd\": 0.247, \"rsi_divergence\": 0.0, \"mean_reversion\": 0.003, \"volume_breakout\": 0.578}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-01 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.257, \"vwap\": 0.001, \"bollinger\": 0.001, \"trend_follow\": 0.154, \"mean_reversion\": 0.005, \"rsi_divergence\": 0.001, \"volume_breakout\": 0.583}" "{\"bollinger\": 0.001, \"vwap\": 0.001, \"trend_follow\": 0.144, \"macd\": 0.236, \"rsi_divergence\": 0.001, \"mean_reversion\": 0.004, \"volume_breakout\": 0.615}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-29 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.282, \"vwap\": 0.001, \"bollinger\": 0.001, \"trend_follow\": 0.166, \"mean_reversion\": 0.007, \"rsi_divergence\": 0.001, \"volume_breakout\": 0.543}" "{\"bollinger\": 0.001, \"vwap\": 0.001, \"trend_follow\": 0.154, \"macd\": 0.257, \"rsi_divergence\": 0.001, \"mean_reversion\": 0.005, \"volume_breakout\": 0.583}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-28 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.317, \"vwap\": 0.001, \"bollinger\": 0.001, \"trend_follow\": 0.181, \"mean_reversion\": 0.009, \"rsi_divergence\": 0.001, \"volume_breakout\": 0.489}" "{\"bollinger\": 0.001, \"vwap\": 0.001, \"trend_follow\": 0.166, \"macd\": 0.282, \"rsi_divergence\": 0.001, \"mean_reversion\": 0.007, \"volume_breakout\": 0.543}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-27 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.357, \"vwap\": 0.002, \"bollinger\": 0.002, \"trend_follow\": 0.2, \"mean_reversion\": 0.012, \"rsi_divergence\": 0.002, \"volume_breakout\": 0.426}" "{\"bollinger\": 0.001, \"vwap\": 0.001, \"trend_follow\": 0.181, \"macd\": 0.317, \"rsi_divergence\": 0.001, \"mean_reversion\": 0.009, \"volume_breakout\": 0.489}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-26 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.402, \"vwap\": 0.002, \"bollinger\": 0.002, \"trend_follow\": 0.22, \"mean_reversion\": 0.015, \"rsi_divergence\": 0.002, \"volume_breakout\": 0.356}" "{\"bollinger\": 0.002, \"vwap\": 0.002, \"trend_follow\": 0.2, \"macd\": 0.357, \"rsi_divergence\": 0.002, \"mean_reversion\": 0.012, \"volume_breakout\": 0.426}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-25 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.445, \"vwap\": 0.003, \"bollinger\": 0.003, \"trend_follow\": 0.247, \"mean_reversion\": 0.019, \"rsi_divergence\": 0.003, \"volume_breakout\": 0.28}" "{\"bollinger\": 0.002, \"vwap\": 0.002, \"trend_follow\": 0.22, \"macd\": 0.402, \"rsi_divergence\": 0.002, \"mean_reversion\": 0.015, \"volume_breakout\": 0.356}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-24 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.48, \"vwap\": 0.004, \"bollinger\": 0.004, \"trend_follow\": 0.279, \"mean_reversion\": 0.024, \"rsi_divergence\": 0.004, \"volume_breakout\": 0.205}" "{\"bollinger\": 0.003, \"vwap\": 0.003, \"trend_follow\": 0.247, \"macd\": 0.445, \"rsi_divergence\": 0.003, \"mean_reversion\": 0.019, \"volume_breakout\": 0.28}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-10-19 08:43 UTC · données paper