Bot DOGE
active · meme
PnL total
26.97
USDT cumulés
Trades
10
win 40%
Capital
5,027
départ 5000 USDT
Position en cours
SHORT @0.0735
SL 0.0745 · depuis 06-28 09:59
W — santé
43
LG — long
24
SH — short
59
RG — range
38
ADN physique
β 1.02
corr 0.84 · ATR1h 0.91% · vol.rel 0.11
ADN tactique
liquidation_cascade 0.00 volume_social 0.00 whale_moves 0.00 twitter_pulse 0.00 order_flow 0.00 bollinger 0.15 vwap 0.16 trend_follow 0.46 macd 0.23
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
great_win 06-24 14:24
short fermé [tp_hit] pnl +3.2% (+111 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[DOGE] (meme) — gestation 4j — sous-stratégies: liquidation_cascade, volume_social, whale_moves, twitter_pulse, order_flow
Historique des trades (10)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.07220.0734 -1.76% -39.41 circuit_breaker 06-25 14:19
SHORT 0.07550.0722 4.36% 68.10 tp_hit 06-25 13:59
SHORT 0.07540.0755 -0.09% -4.20 tp_trail 06-24 20:44
SHORT 0.07900.0765 3.21% 111.17 tp_hit 06-24 14:24
SHORT 0.08090.0784 3.03% 82.15 tp_hit 06-23 15:54
SHORT 0.08590.0870 -1.28% -51.91 sl_hit 06-17 15:54
LONG 0.08910.0879 -1.36% -52.66 sl_hit 06-15 23:39
SHORT 0.08510.0870 -2.27% -51.92 sl_hit 06-11 19:34
SHORT 0.08380.0830 0.94% 18.51 tp_trail 06-11 00:04
LONG 0.08640.0846 -2.04% -52.86 sl_hit 06-09 14:34
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-29 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.221, \"vwap\": 0.14, \"bollinger\": 0.138, \"trend_follow\": 0.501}" "{\"bollinger\": 0.155, \"vwap\": 0.156, \"trend_follow\": 0.464, \"macd\": 0.225}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-28 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.217, \"vwap\": 0.121, \"bollinger\": 0.119, \"trend_follow\": 0.543}" "{\"bollinger\": 0.138, \"vwap\": 0.14, \"trend_follow\": 0.501, \"macd\": 0.221}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-27 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.245, \"vwap\": 0.137, \"bollinger\": 0.135, \"trend_follow\": 0.483}" "{\"bollinger\": 0.119, \"vwap\": 0.121, \"trend_follow\": 0.543, \"macd\": 0.217}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-26 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.274, \"vwap\": 0.153, \"bollinger\": 0.151, \"trend_follow\": 0.421}" "{\"bollinger\": 0.135, \"vwap\": 0.137, \"trend_follow\": 0.483, \"macd\": 0.245}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-21 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.279, \"vwap\": 0.136, \"bollinger\": 0.134, \"trend_follow\": 0.451}" "{\"bollinger\": 0.151, \"vwap\": 0.153, \"trend_follow\": 0.421, \"macd\": 0.274}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-20 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.284, \"vwap\": 0.116, \"bollinger\": 0.113, \"trend_follow\": 0.487}" "{\"bollinger\": 0.134, \"vwap\": 0.136, \"trend_follow\": 0.451, \"macd\": 0.279}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-19 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.29, \"vwap\": 0.093, \"bollinger\": 0.089, \"trend_follow\": 0.527}" "{\"bollinger\": 0.113, \"vwap\": 0.116, \"trend_follow\": 0.487, \"macd\": 0.284}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-18 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.3, \"vwap\": 0.066, \"bollinger\": 0.062, \"trend_follow\": 0.572}" "{\"bollinger\": 0.089, \"vwap\": 0.093, \"trend_follow\": 0.527, \"macd\": 0.29}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
maj 2026-06-30 04:33 UTC · données paper