Bot DOT
active · l1
PnL total
165.34
USDT cumulés
Trades
19
win 63%
Capital
5,165
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
51
LG — long
SH — short
51
RG — range
50
ADN physique
β 0.95
corr 0.68 · ATR1h 1.03% · vol.rel 0.12
ADN tactique
mean_reversion 0.15 macd 0.00 btc_correlation 0.00 volume_profile 0.00 funding_extreme 0.00 bollinger 0.38 vwap 0.20 trend_follow 0.26
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=1 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[DOT] (l1) — gestation 4j — sous-stratégies: mean_reversion, macd, btc_correlation, volume_profile, funding_extreme
Historique des trades (19)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.81100.8130 -0.25% -8.04 tp_trail 06-28 20:29
SHORT 0.80900.8110 -0.25% -10.26 tp_trail 06-28 14:24
SHORT 0.83300.8440 -1.32% -20.92 tp_trail 06-26 07:44
SHORT 0.84500.8330 1.42% 16.36 tp_trail 06-26 04:04
SHORT 1.03100.9840 4.56% 86.92 tp_hit 06-18 03:49
SHORT 1.02901.0140 1.46% 29.88 tp_trail 06-16 07:39
SHORT 0.99301.0141 -2.13% -53.55 sl_hit 06-15 10:59
SHORT 0.98300.9520 3.15% 75.88 tp_hit 06-14 14:44
SHORT 0.97100.9410 3.09% 60.39 tp_hit 06-12 06:39
SHORT 0.98200.9690 1.32% 26.40 tp_trail 06-09 04:39
SHORT 0.97900.9760 0.31% 3.30 tp_trail 06-08 11:24
SHORT 0.98400.9790 0.51% 6.79 circuit_breaker 06-07 22:29
SHORT 0.99900.9840 1.50% 22.77 circuit_breaker 06-07 22:24
SHORT 0.95800.9990 -4.28% -84.10 circuit_breaker 06-07 22:19
SHORT 1.16301.1270 3.10% 60.19 tp_hit 06-02 14:24
SHORT 1.17401.1893 -1.31% -53.35 sl_hit 05-31 23:09
SHORT 1.18901.1730 1.35% 58.50 tp_trail 05-31 20:59
SHORT 1.19001.1890 0.08% 0.19 circuit_breaker 05-30 22:14
SHORT 1.18901.2156 -2.23% -52.01 sl_hit 05-30 02:39
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-26 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.239, \"bollinger\": 0.393, \"trend_follow\": 0.225, \"mean_reversion\": 0.144}" "{\"mean_reversion\": 0.15, \"bollinger\": 0.383, \"vwap\": 0.203, \"trend_follow\": 0.264}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-25 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.274, \"bollinger\": 0.4, \"trend_follow\": 0.205, \"mean_reversion\": 0.121}" "{\"mean_reversion\": 0.144, \"bollinger\": 0.393, \"vwap\": 0.239, \"trend_follow\": 0.225}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-24 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.305, \"bollinger\": 0.399, \"trend_follow\": 0.193, \"mean_reversion\": 0.102}" "{\"mean_reversion\": 0.121, \"bollinger\": 0.4, \"vwap\": 0.274, \"trend_follow\": 0.205}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-19 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.337, \"bollinger\": 0.385, \"trend_follow\": 0.19, \"mean_reversion\": 0.087}" "{\"mean_reversion\": 0.102, \"bollinger\": 0.399, \"vwap\": 0.305, \"trend_follow\": 0.193}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-18 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.378, \"bollinger\": 0.386, \"trend_follow\": 0.159, \"mean_reversion\": 0.077}" "{\"mean_reversion\": 0.087, \"bollinger\": 0.385, \"vwap\": 0.337, \"trend_follow\": 0.19}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-17 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.419, \"bollinger\": 0.394, \"trend_follow\": 0.12, \"mean_reversion\": 0.067}" "{\"mean_reversion\": 0.077, \"bollinger\": 0.386, \"vwap\": 0.378, \"trend_follow\": 0.159}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-16 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.461, \"bollinger\": 0.404, \"trend_follow\": 0.08, \"mean_reversion\": 0.055}" "{\"mean_reversion\": 0.067, \"bollinger\": 0.394, \"vwap\": 0.419, \"trend_follow\": 0.12}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-15 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.508, \"bollinger\": 0.418, \"trend_follow\": 0.042, \"mean_reversion\": 0.033}" "{\"mean_reversion\": 0.055, \"bollinger\": 0.404, \"vwap\": 0.461, \"trend_follow\": 0.08}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
maj 2026-06-30 04:33 UTC · données paper