Bot DOT
active · l1
PnL total
-240.57
USDT cumulés
Trades
86
win 43%
Capital
4,759
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
41
LG — long
45
SH — short
40
RG — range
46
ADN physique
β 1.30
corr 0.53 · ATR1h 1.31% · vol.rel 0.17
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : bruit → sans le meilleur (R=2.43) : bruit · sans les 2 meilleurs : tendance
ADN tactique
mean_reversion 0.11 macd 0.26 btc_correlation 0.00 volume_profile 0.00 funding_extreme 0.00 bollinger 0.18 vwap 0.09 trend_follow 0.36
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=1 · min_conviction=55 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
macd 0.289 0.26 67 virtual
trend_follow 0.258 0.36 117 virtual
bollinger 0.200 0.18 69 virtual
mean_reversion 0.123 0.11 58 virtual
vwap -0.009 0.09 93 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 07-27 14:14
short fermé [tp_hit] pnl +3.0% (+101 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[DOT] (l1) — gestation 4j — sous-stratégies: mean_reversion, macd, btc_correlation, volume_profile, funding_extreme
Historique des trades (50)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 1.08151.1258 -4.09% -44.47 sl_hit 10-15 18:04
SHORT 1.14451.1899 -3.97% -44.91 sl_hit 10-13 05:09
SHORT 1.02691.0715 -4.34% -45.25 sl_hit 10-08 20:14
SHORT 1.07871.0269 4.80% 60.72 tp_hit 10-08 17:04
SHORT 1.12161.1278 -0.55% -8.71 tp_trail 10-08 00:24
SHORT 1.16031.1699 -0.83% -8.33 tp_trail 09-29 06:14
LONG 1.24881.2032 -3.65% -46.88 sl_hit 09-26 09:34
SHORT 1.11281.1299 -1.54% -27.86 tp_trail 09-24 13:29
LONG 1.19131.1721 -1.61% -22.09 tp_trail 09-23 07:39
LONG 1.22991.1893 -3.30% -47.84 sl_hit 09-23 02:09
LONG 1.16291.2158 4.55% 65.53 tp_hit 09-22 22:49
LONG 1.19321.1610 -2.70% -38.35 tp_trail 09-22 07:04
LONG 1.12021.1288 0.77% 8.52 tp_trail 09-18 11:14
LONG 1.12041.1202 -0.02% -1.31 tp_trail 09-18 05:49
LONG 1.06661.0657 -0.08% -2.83 tp_trail 09-17 21:29
LONG 1.00231.0091 0.68% 9.36 tp_trail 09-17 02:14
SHORT 0.97500.9988 -2.44% -49.60 sl_hit 09-16 19:59
SHORT 0.95660.9754 -1.96% -50.47 sl_hit 09-16 12:14
SHORT 0.94170.9598 -1.92% -50.98 sl_hit 09-16 09:59
SHORT 0.97720.9465 3.14% 69.39 tp_hit 09-16 08:04
SHORT 0.99110.9966 -0.55% -13.69 tp_trail 09-15 10:04
SHORT 1.07571.1073 -2.94% -54.68 sl_hit 09-10 20:24
LONG 1.12931.0848 -3.94% -55.23 sl_hit 09-10 13:49
LONG 1.17331.1298 -3.71% -55.50 sl_hit 09-09 14:49
LONG 1.20681.1771 -2.46% -20.46 tp_trail 09-09 07:04
LONG 1.23781.2068 -2.50% -26.61 tp_trail 09-09 01:14
LONG 1.17781.2378 5.09% 53.53 tp_hit 09-08 18:09
LONG 1.12631.1778 4.57% 53.24 tp_hit 09-08 15:29
LONG 1.06251.1395 7.25% 74.46 tp_hit 09-08 14:59
LONG 1.05891.0625 0.34% 3.22 tp_trail 09-07 19:59
LONG 0.97990.9529 -2.76% -53.57 sl_hit 09-06 15:09
LONG 0.90730.9111 0.42% 5.44 tp_trail 09-05 14:29
LONG 0.88620.9057 2.20% 33.54 time_stop 09-05 06:29
LONG 0.81920.8224 0.39% 4.99 tp_trail 08-31 13:59
LONG 0.84740.8604 1.53% 25.07 tp_trail 08-30 14:19
SHORT 0.83140.8513 -2.39% -53.77 sl_hit 08-26 22:24
LONG 0.95930.9203 -4.07% -34.96 tp_trail 08-22 14:54
LONG 0.95750.9593 0.19% 0.91 circuit_breaker 08-22 05:29
LONG 0.99800.9539 -4.42% -58.58 circuit_breaker 08-22 05:19
LONG 0.95200.9980 4.83% 62.98 tp_hit 08-22 02:34
LONG 0.86970.9100 4.63% 76.64 tp_hit 08-21 17:54
LONG 0.86920.8697 0.06% -0.39 circuit_breaker 08-21 09:29
LONG 0.87310.8692 -0.45% -9.23 circuit_breaker 08-21 09:24
LONG 0.87000.8731 0.36% 6.55 circuit_breaker 08-21 09:19
LONG 0.84130.8700 3.41% 70.46 tp_hit 08-21 08:04
SHORT 0.72740.7405 -1.81% -50.47 sl_hit 08-18 06:44
SHORT 0.81830.8090 1.14% 35.97 tp_trail 08-11 09:44
LONG 0.86640.8502 -1.87% -50.55 sl_hit 08-05 03:19
LONG 0.82410.8358 1.42% 35.22 tp_trail 08-04 04:34
SHORT 0.77590.7627 1.70% 42.35 tp_trail 07-29 22:14
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
10-15 18:06L1 min_conviction 45 55 applied 1/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
10-04 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.293, \"vwap\": 0.095, \"bollinger\": 0.157, \"trend_follow\": 0.364, \"mean_reversion\": 0.092}" "{\"mean_reversion\": 0.112, \"macd\": 0.26, \"bollinger\": 0.176, \"vwap\": 0.095, \"trend_follow\": 0.357}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-03 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.336, \"vwap\": 0.094, \"bollinger\": 0.132, \"trend_follow\": 0.373, \"mean_reversion\": 0.064}" "{\"mean_reversion\": 0.092, \"macd\": 0.293, \"bollinger\": 0.157, \"vwap\": 0.095, \"trend_follow\": 0.364}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-02 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.378, \"vwap\": 0.105, \"bollinger\": 0.102, \"trend_follow\": 0.371, \"mean_reversion\": 0.043}" "{\"mean_reversion\": 0.064, \"macd\": 0.336, \"bollinger\": 0.132, \"vwap\": 0.094, \"trend_follow\": 0.373}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-28 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.414, \"vwap\": 0.107, \"bollinger\": 0.089, \"trend_follow\": 0.36, \"mean_reversion\": 0.029}" "{\"mean_reversion\": 0.043, \"macd\": 0.378, \"bollinger\": 0.102, \"vwap\": 0.105, \"trend_follow\": 0.371}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-26 09:36L1 min_conviction 35 45 applied 1/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
09-16 20:06L1 min_conviction 25 35 applied 1/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
09-14 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.419, \"vwap\": 0.112, \"bollinger\": 0.103, \"trend_follow\": 0.327, \"mean_reversion\": 0.038}" "{\"mean_reversion\": 0.029, \"macd\": 0.414, \"bollinger\": 0.089, \"vwap\": 0.107, \"trend_follow\": 0.36}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-10-19 08:43 UTC · données paper