Bot ETH
active · major
PnL total
-90.50
USDT cumulés
Trades
13
win 31%
Capital
4,910
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
41
LG — long
37
SH — short
33
RG — range
53
ADN physique
β 1.29
corr 0.88 · ATR1h 0.99% · vol.rel 0.11
ADN tactique
etf_flows 0.00 funding_extreme 0.00 oi_divergence 0.00 order_flow 0.00 btc_correlation 0.00 bollinger 0.09 vwap 0.09 trend_follow 0.82
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
great_win 06-15 12:59
long fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+104 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[ETH] (major) — gestation 4j — sous-stratégies: etf_flows, funding_extreme, oi_divergence, order_flow, btc_correlation
Historique des trades (13)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 1,559.27001,557.1700 0.13% 0.73 tp_trail 06-26 04:04
LONG 1,777.11001,751.7542 -1.43% -52.46 sl_hit 06-22 15:24
SHORT 1,713.39001,728.5600 -0.89% -24.59 time_stop 06-20 20:14
LONG 1,775.23001,830.0100 3.09% 95.17 tp_hit 06-15 15:49
LONG 1,722.11001,775.2300 3.08% 103.97 tp_hit 06-15 12:59
SHORT 1,649.58001,684.9470 -2.14% -50.67 sl_hit 06-11 17:54
LONG 1,680.11001,640.0595 -2.38% -51.36 sl_hit 06-09 14:34
LONG 1,697.10001,653.0365 -2.60% -51.12 sl_hit 06-08 05:19
SHORT 1,556.01001,630.4775 -4.79% -51.21 sl_hit 06-07 08:59
SHORT 1,550.56001,556.0100 -0.35% -4.49 circuit_breaker 06-06 05:44
SHORT 1,548.98001,550.5600 -0.10% -1.89 circuit_breaker 06-06 05:39
SHORT 1,614.88001,540.5600 4.60% 51.30 tp_hit 06-06 04:19
SHORT 2,016.36002,037.2082 -1.03% -53.88 sl_hit 05-29 15:39
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-28 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.105, \"bollinger\": 0.103, \"trend_follow\": 0.792}" "{\"bollinger\": 0.088, \"vwap\": 0.089, \"trend_follow\": 0.823}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-27 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.123, \"bollinger\": 0.121, \"trend_follow\": 0.755}" "{\"bollinger\": 0.103, \"vwap\": 0.105, \"trend_follow\": 0.792}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-26 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.145, \"bollinger\": 0.142, \"trend_follow\": 0.713}" "{\"bollinger\": 0.121, \"vwap\": 0.123, \"trend_follow\": 0.755}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-25 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.168, \"bollinger\": 0.166, \"trend_follow\": 0.666}" "{\"bollinger\": 0.142, \"vwap\": 0.145, \"trend_follow\": 0.713}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-24 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.143, \"bollinger\": 0.14, \"trend_follow\": 0.717}" "{\"bollinger\": 0.166, \"vwap\": 0.168, \"trend_follow\": 0.666}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-23 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.114, \"bollinger\": 0.11, \"trend_follow\": 0.776}" "{\"bollinger\": 0.14, \"vwap\": 0.143, \"trend_follow\": 0.717}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-22 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.08, \"bollinger\": 0.075, \"trend_follow\": 0.845}" "{\"bollinger\": 0.11, \"vwap\": 0.114, \"trend_follow\": 0.776}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-21 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.043, \"bollinger\": 0.038, \"trend_follow\": 0.919}" "{\"bollinger\": 0.075, \"vwap\": 0.08, \"trend_follow\": 0.845}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
maj 2026-06-30 04:33 UTC · données paper