Bot ETH
active · major
PnL total
-236.43
USDT cumulés
Trades
34
win 38%
Capital
4,764
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
41
LG — long
41
SH — short
37
RG — range
39
ADN physique
β 1.21
corr 0.87 · ATR1h 0.20% · vol.rel 0.11
ADN tactique
etf_flows 0.00 funding_extreme 0.00 oi_divergence 0.00 order_flow 0.00 btc_correlation 0.00 bollinger 0.13 vwap 0.06 trend_follow 0.75 rsi_divergence 0.06
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
trend_follow -0.022 0.75 80 virtual
bollinger -0.106 0.13 26 virtual
vwap -0.498 0.06 23 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 07-02 13:39
long fermé [tp_hit] pnl +3.9% (+100 USDT)
great_win 06-15 12:59
long fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+104 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[ETH] (major) — gestation 4j — sous-stratégies: etf_flows, funding_extreme, oi_divergence, order_flow, btc_correlation
Historique des trades (34)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 1,875.44001,897.3226 -1.17% -48.43 sl_hit 08-12 09:29
LONG 1,917.56001,922.3400 0.25% 4.17 time_stop 08-09 14:29
LONG 1,931.40001,914.4423 -0.88% -47.81 sl_hit 08-07 14:09
LONG 1,919.12001,893.9987 -1.31% -47.71 sl_hit 08-06 13:14
SHORT 1,846.74001,863.4345 -0.90% -48.79 sl_hit 08-02 02:14
SHORT 1,872.00001,830.5000 2.22% 69.65 tp_hit 08-01 18:49
SHORT 1,915.24001,897.4500 0.93% 21.91 tp_trail 07-29 22:04
LONG 1,933.78001,936.6300 0.15% 2.02 tp_trail 07-27 14:34
LONG 1,938.81001,916.0600 -1.17% -49.25 sl_hit 07-23 07:24
LONG 1,938.51001,915.0540 -1.21% -49.84 sl_hit 07-22 06:29
LONG 1,897.87001,937.2500 2.08% 48.29 tp_hit 07-21 08:19
SHORT 1,838.21001,865.9045 -1.51% -52.24 sl_hit 07-18 18:29
LONG 1,882.88001,855.1301 -1.47% -51.86 sl_hit 07-17 00:39
LONG 1,932.51001,902.4672 -1.55% -52.58 sl_hit 07-16 08:19
LONG 1,880.27001,936.7200 3.00% 81.43 tp_hit 07-15 13:09
LONG 1,792.24001,802.8200 0.59% 16.53 time_stop 07-12 09:49
LONG 1,815.61001,778.7531 -2.03% -52.35 sl_hit 07-07 02:59
LONG 1,786.78001,765.1099 -1.21% -54.71 sl_hit 07-06 08:44
LONG 1,765.75001,763.5900 -0.12% -7.21 tp_trail 07-05 01:24
LONG 1,707.04001,760.5100 3.13% 73.17 tp_hit 07-03 20:44
LONG 1,642.22001,707.0400 3.95% 99.68 tp_hit 07-02 13:39
SHORT 1,559.27001,557.1700 0.13% 0.73 tp_trail 06-26 04:04
LONG 1,777.11001,751.7542 -1.43% -52.46 sl_hit 06-22 15:24
SHORT 1,713.39001,728.5600 -0.89% -24.59 time_stop 06-20 20:14
LONG 1,775.23001,830.0100 3.09% 95.17 tp_hit 06-15 15:49
LONG 1,722.11001,775.2300 3.08% 103.97 tp_hit 06-15 12:59
SHORT 1,649.58001,684.9470 -2.14% -50.67 sl_hit 06-11 17:54
LONG 1,680.11001,640.0595 -2.38% -51.36 sl_hit 06-09 14:34
LONG 1,697.10001,653.0365 -2.60% -51.12 sl_hit 06-08 05:19
SHORT 1,556.01001,630.4775 -4.79% -51.21 sl_hit 06-07 08:59
SHORT 1,550.56001,556.0100 -0.35% -4.49 circuit_breaker 06-06 05:44
SHORT 1,548.98001,550.5600 -0.10% -1.89 circuit_breaker 06-06 05:39
SHORT 1,614.88001,540.5600 4.60% 51.30 tp_hit 06-06 04:19
SHORT 2,016.36002,037.2082 -1.03% -53.88 sl_hit 05-29 15:39
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
08-15 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.002, \"bollinger\": 0.102, \"trend_follow\": 0.888, \"rsi_divergence\": 0.008}" "{\"bollinger\": 0.127, \"vwap\": 0.056, \"trend_follow\": 0.755, \"rsi_divergence\": 0.062}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-02 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.002, \"bollinger\": 0.136, \"trend_follow\": 0.851, \"rsi_divergence\": 0.011}" "{\"bollinger\": 0.102, \"vwap\": 0.002, \"trend_follow\": 0.888, \"rsi_divergence\": 0.008}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-01 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.003, \"bollinger\": 0.181, \"trend_follow\": 0.801, \"rsi_divergence\": 0.015}" "{\"bollinger\": 0.136, \"vwap\": 0.002, \"trend_follow\": 0.851, \"rsi_divergence\": 0.011}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-31 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.004, \"bollinger\": 0.24, \"trend_follow\": 0.736, \"rsi_divergence\": 0.019}" "{\"bollinger\": 0.181, \"vwap\": 0.003, \"trend_follow\": 0.801, \"rsi_divergence\": 0.015}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-30 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.006, \"bollinger\": 0.298, \"trend_follow\": 0.67, \"rsi_divergence\": 0.026}" "{\"bollinger\": 0.24, \"vwap\": 0.004, \"trend_follow\": 0.736, \"rsi_divergence\": 0.019}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-29 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.007, \"bollinger\": 0.355, \"trend_follow\": 0.603, \"rsi_divergence\": 0.034}" "{\"bollinger\": 0.298, \"vwap\": 0.006, \"trend_follow\": 0.67, \"rsi_divergence\": 0.026}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-28 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.01, \"bollinger\": 0.41, \"trend_follow\": 0.535, \"rsi_divergence\": 0.045}" "{\"bollinger\": 0.355, \"vwap\": 0.007, \"trend_follow\": 0.603, \"rsi_divergence\": 0.034}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-27 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.013, \"bollinger\": 0.343, \"trend_follow\": 0.586, \"rsi_divergence\": 0.059}" "{\"bollinger\": 0.41, \"vwap\": 0.01, \"trend_follow\": 0.535, \"rsi_divergence\": 0.045}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-08-15 12:48 UTC · données paper