Bot ETH
active · major
PnL total
-468.26
USDT cumulés
Trades
60
win 35%
Capital
4,532
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
39
LG — long
42
SH — short
38
RG — range
48
ADN physique
β 1.11
corr 0.92 · ATR1h 0.77% · vol.rel 0.23
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : tendance → sans le meilleur (R=3.08) : tendance · sans les 2 meilleurs : tendance
ADN tactique
etf_flows 0.00 funding_extreme 0.00 oi_divergence 0.00 order_flow 0.00 btc_correlation 0.00 bollinger 0.10 vwap 0.00 trend_follow 0.90 rsi_divergence 0.00
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · min_conviction=35 · sl_atr_multiplier=2.1 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
trend_follow 0.050 0.90 164 virtual
bollinger -0.081 0.10 45 virtual
vwap -0.155 0.00 36 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 10-08 15:29
short fermé [tp_hit] pnl +3.8% (+129 USDT)
great_win 09-21 00:19
long fermé [tp_hit] pnl +3.5% (+105 USDT)
great_win 07-02 13:39
long fermé [tp_hit] pnl +3.9% (+100 USDT)
great_win 06-15 12:59
long fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+104 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[ETH] (major) — gestation 4j — sous-stratégies: etf_flows, funding_extreme, oi_divergence, order_flow, btc_correlation
Historique des trades (50)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 2,337.34002,370.5356 -1.42% -42.27 sl_hit 10-18 22:09
SHORT 2,387.17002,456.1697 -2.89% -42.79 sl_hit 10-15 19:29
SHORT 2,463.18002,512.0153 -1.98% -44.84 sl_hit 10-13 04:24
LONG 2,546.41002,515.7209 -1.21% -46.92 sl_hit 10-12 14:44
SHORT 2,490.05002,524.4837 -1.38% -48.55 sl_hit 10-11 15:49
SHORT 2,440.67002,493.0858 -2.15% -44.87 sl_hit 10-09 04:14
SHORT 2,568.39002,470.4000 3.82% 128.58 tp_hit 10-08 15:29
SHORT 2,609.53002,556.1900 2.04% 64.24 tp_hit 10-08 04:24
LONG 2,728.00002,708.6367 -0.71% -49.16 sl_hit 10-05 04:24
LONG 2,744.94002,708.4543 -1.33% -47.22 sl_hit 10-02 14:59
SHORT 2,649.49002,684.0499 -1.30% -47.72 sl_hit 09-28 12:14
LONG 2,732.80002,728.8100 -0.15% -4.51 tp_trail 09-22 04:39
LONG 2,647.82002,732.8000 3.21% 60.22 tp_hit 09-21 09:39
LONG 2,588.31002,678.7400 3.49% 105.39 tp_hit 09-21 00:19
LONG 2,626.10002,589.1718 -1.41% -41.22 sl_hit 09-20 02:49
SHORT 2,437.86002,487.5533 -2.04% -40.85 sl_hit 09-18 05:19
SHORT 2,452.44002,401.4800 2.08% 57.37 tp_trail 09-16 09:04
SHORT 2,415.29002,451.0000 -1.48% -39.84 time_stop 09-05 06:29
LONG 2,498.70002,466.6767 -1.28% -43.91 sl_hit 08-30 22:29
SHORT 2,427.59002,477.3022 -2.05% -44.44 sl_hit 08-30 14:19
LONG 2,501.52002,510.7800 0.37% 6.44 corr_derisk 08-28 00:24
LONG 2,530.20002,492.3178 -1.50% -44.37 sl_hit 08-27 13:39
LONG 2,493.32002,430.5532 -2.52% -44.37 sl_hit 08-25 21:14
LONG 2,462.94002,493.3200 1.23% 24.46 tp_trail 08-24 15:49
LONG 2,542.02002,513.5000 -1.12% -16.94 corr_derisk 08-22 00:54
LONG 2,357.76002,438.7900 3.44% 56.26 tp_hit 08-21 08:59
SHORT 1,875.44001,897.3226 -1.17% -48.43 sl_hit 08-12 09:29
LONG 1,917.56001,922.3400 0.25% 4.17 time_stop 08-09 14:29
LONG 1,931.40001,914.4423 -0.88% -47.81 sl_hit 08-07 14:09
LONG 1,919.12001,893.9987 -1.31% -47.71 sl_hit 08-06 13:14
SHORT 1,846.74001,863.4345 -0.90% -48.79 sl_hit 08-02 02:14
SHORT 1,872.00001,830.5000 2.22% 69.65 tp_hit 08-01 18:49
SHORT 1,915.24001,897.4500 0.93% 21.91 tp_trail 07-29 22:04
LONG 1,933.78001,936.6300 0.15% 2.02 tp_trail 07-27 14:34
LONG 1,938.81001,916.0600 -1.17% -49.25 sl_hit 07-23 07:24
LONG 1,938.51001,915.0540 -1.21% -49.84 sl_hit 07-22 06:29
LONG 1,897.87001,937.2500 2.08% 48.29 tp_hit 07-21 08:19
SHORT 1,838.21001,865.9045 -1.51% -52.24 sl_hit 07-18 18:29
LONG 1,882.88001,855.1301 -1.47% -51.86 sl_hit 07-17 00:39
LONG 1,932.51001,902.4672 -1.55% -52.58 sl_hit 07-16 08:19
LONG 1,880.27001,936.7200 3.00% 81.43 tp_hit 07-15 13:09
LONG 1,792.24001,802.8200 0.59% 16.53 time_stop 07-12 09:49
LONG 1,815.61001,778.7531 -2.03% -52.35 sl_hit 07-07 02:59
LONG 1,786.78001,765.1099 -1.21% -54.71 sl_hit 07-06 08:44
LONG 1,765.75001,763.5900 -0.12% -7.21 tp_trail 07-05 01:24
LONG 1,707.04001,760.5100 3.13% 73.17 tp_hit 07-03 20:44
LONG 1,642.22001,707.0400 3.95% 99.68 tp_hit 07-02 13:39
SHORT 1,559.27001,557.1700 0.13% 0.73 tp_trail 06-26 04:04
LONG 1,777.11001,751.7542 -1.43% -52.46 sl_hit 06-22 15:24
SHORT 1,713.39001,728.5600 -0.89% -24.59 time_stop 06-20 20:14
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
10-18 22:11L1 min_conviction 25 35 applied 0/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
10-09 04:16L1 sl_atr_multiplier 2 2.1 applied 3/5 trades stoppés → SL trop serré, élargi
09-29 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.003, \"bollinger\": 0.131, \"trend_follow\": 0.863, \"rsi_divergence\": 0.003}" "{\"bollinger\": 0.098, \"vwap\": 0.002, \"trend_follow\": 0.897, \"rsi_divergence\": 0.002}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-28 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.004, \"bollinger\": 0.175, \"trend_follow\": 0.817, \"rsi_divergence\": 0.004}" "{\"bollinger\": 0.131, \"vwap\": 0.003, \"trend_follow\": 0.863, \"rsi_divergence\": 0.003}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-22 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.005, \"bollinger\": 0.206, \"trend_follow\": 0.784, \"rsi_divergence\": 0.005}" "{\"bollinger\": 0.175, \"vwap\": 0.004, \"trend_follow\": 0.817, \"rsi_divergence\": 0.004}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-21 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.007, \"bollinger\": 0.238, \"trend_follow\": 0.747, \"rsi_divergence\": 0.007}" "{\"bollinger\": 0.206, \"vwap\": 0.005, \"trend_follow\": 0.784, \"rsi_divergence\": 0.005}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-19 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.01, \"bollinger\": 0.279, \"trend_follow\": 0.702, \"rsi_divergence\": 0.01}" "{\"bollinger\": 0.238, \"vwap\": 0.007, \"trend_follow\": 0.747, \"rsi_divergence\": 0.007}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-18 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.013, \"bollinger\": 0.217, \"trend_follow\": 0.758, \"rsi_divergence\": 0.013}" "{\"bollinger\": 0.279, \"vwap\": 0.01, \"trend_follow\": 0.702, \"rsi_divergence\": 0.01}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-10-19 08:43 UTC · données paper