Bot LINK
active · oracle
PnL total
-321.76
USDT cumulés
Trades
20
win 30%
Capital
4,678
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
39
LG — long
26
SH — short
38
RG — range
38
ADN physique
β 1.16
corr 0.64 · ATR1h 1.57% · vol.rel 2.22
ADN tactique
macd 0.00 mean_reversion 0.02 volume_profile 0.00 rsi_divergence 0.03 btc_correlation 0.00 bollinger 0.41 vwap 0.54 trend_follow 0.01
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · min_conviction=35 · sl_atr_multiplier=2.1 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
vwap 0.280 0.54 64 virtual
bollinger 0.136 0.41 44 virtual
mean_reversion 0.040 0.02 44 virtual
trend_follow -0.130 0.01 36 virtual
macd -1.621 0.00 13 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 07-05 02:49
short fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+97 USDT)
great_win 06-02 02:14
short fermé [tp_hit] pnl +3.0% (+142 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[LINK] (oracle) — gestation 3j — sous-stratégies: macd, mean_reversion, volume_profile, rsi_divergence, btc_correlation
Historique des trades (20)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 8.57208.6390 -0.78% -14.57 time_stop 07-22 18:04
SHORT 8.44408.5598 -1.37% -38.62 sl_hit 07-20 17:59
SHORT 8.52408.2570 3.13% 65.45 tp_hit 07-17 01:59
SHORT 8.39608.5115 -1.38% -39.54 sl_hit 07-15 12:59
SHORT 8.04208.1658 -1.54% -41.27 sl_hit 07-14 13:04
SHORT 7.89608.0296 -1.69% -51.65 sl_hit 07-11 13:54
SHORT 8.12807.8800 3.05% 96.77 tp_hit 07-05 02:49
SHORT 7.98408.1162 -1.66% -50.63 sl_hit 07-04 17:54
SHORT 7.79307.9792 -2.39% -50.46 sl_hit 07-03 20:24
SHORT 7.71407.8750 -2.09% -50.43 sl_hit 07-02 13:39
SHORT 7.53007.7037 -2.31% -50.99 sl_hit 07-02 12:34
SHORT 7.36507.5181 -2.08% -51.91 sl_hit 07-02 03:59
SHORT 7.34107.2870 0.74% 9.11 time_stop 06-28 15:54
SHORT 8.14908.3026 -1.89% -52.53 sl_hit 06-15 10:59
SHORT 8.00707.9480 0.74% 12.81 tp_trail 06-09 04:39
SHORT 9.10608.8290 3.04% 136.14 tp_hit 06-02 02:14
LONG 9.24309.1520 -0.98% -54.58 sl_hit 05-31 14:19
LONG 9.15209.1870 0.38% 9.67 circuit_breaker 05-30 15:44
LONG 9.25909.1076 -1.64% -51.99 sl_hit 05-30 04:39
SHORT 9.09709.2452 -1.63% -52.54 sl_hit 05-30 02:59
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
07-31 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.005, \"vwap\": 0.497, \"bollinger\": 0.433, \"trend_follow\": 0.007, \"mean_reversion\": 0.023, \"rsi_divergence\": 0.034}" "{\"macd\": 0.004, \"mean_reversion\": 0.018, \"rsi_divergence\": 0.025, \"bollinger\": 0.413, \"vwap\": 0.535, \"trend_follow\": 0.005}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-30 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.007, \"vwap\": 0.459, \"bollinger\": 0.448, \"trend_follow\": 0.009, \"mean_reversion\": 0.031, \"rsi_divergence\": 0.045}" "{\"macd\": 0.005, \"mean_reversion\": 0.023, \"rsi_divergence\": 0.034, \"bollinger\": 0.433, \"vwap\": 0.497, \"trend_follow\": 0.007}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-28 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.01, \"vwap\": 0.422, \"bollinger\": 0.455, \"trend_follow\": 0.012, \"mean_reversion\": 0.042, \"rsi_divergence\": 0.059}" "{\"macd\": 0.007, \"mean_reversion\": 0.031, \"rsi_divergence\": 0.045, \"bollinger\": 0.448, \"vwap\": 0.459, \"trend_follow\": 0.009}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-26 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.013, \"vwap\": 0.392, \"bollinger\": 0.444, \"trend_follow\": 0.016, \"mean_reversion\": 0.055, \"rsi_divergence\": 0.079}" "{\"macd\": 0.01, \"mean_reversion\": 0.042, \"rsi_divergence\": 0.059, \"bollinger\": 0.455, \"vwap\": 0.422, \"trend_follow\": 0.012}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-25 09:52L2 weights "{\"macd\": 0.017, \"vwap\": 0.351, \"bollinger\": 0.43, \"trend_follow\": 0.022, \"mean_reversion\": 0.074, \"rsi_divergence\": 0.106}" "{\"macd\": 0.013, \"mean_reversion\": 0.055, \"rsi_divergence\": 0.079, \"bollinger\": 0.444, \"vwap\": 0.392, \"trend_follow\": 0.016}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-22 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.02, \"vwap\": 0.321, \"bollinger\": 0.421, \"trend_follow\": 0.026, \"mean_reversion\": 0.087, \"rsi_divergence\": 0.125}" "{\"macd\": 0.017, \"mean_reversion\": 0.074, \"rsi_divergence\": 0.106, \"bollinger\": 0.43, \"vwap\": 0.351, \"trend_follow\": 0.022}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
07-21 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.024, \"vwap\": 0.286, \"bollinger\": 0.411, \"trend_follow\": 0.03, \"mean_reversion\": 0.102, \"rsi_divergence\": 0.147}" "{\"macd\": 0.02, \"mean_reversion\": 0.087, \"rsi_divergence\": 0.125, \"bollinger\": 0.421, \"vwap\": 0.321, \"trend_follow\": 0.026}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
07-20 18:06L1 min_conviction 25 35 applied 1/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
maj 2026-08-15 12:53 UTC · données paper