Bot LINK
active · oracle
PnL total
-43.91
USDT cumulés
Trades
8
win 50%
Capital
4,956
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
37
LG — long
26
SH — short
35
RG — range
35
ADN physique
β 1.13
corr 0.85 · ATR1h 0.96% · vol.rel 0.11
ADN tactique
macd 0.03 mean_reversion 0.12 volume_profile 0.00 rsi_divergence 0.17 btc_correlation 0.00 bollinger 0.40 vwap 0.25 trend_follow 0.04
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2.1 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
great_win 06-02 02:14
short fermé [tp_hit] pnl +3.0% (+142 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[LINK] (oracle) — gestation 3j — sous-stratégies: macd, mean_reversion, volume_profile, rsi_divergence, btc_correlation
Historique des trades (8)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 7.34107.2870 0.74% 9.11 time_stop 06-28 15:54
SHORT 8.14908.3026 -1.89% -52.53 sl_hit 06-15 10:59
SHORT 8.00707.9480 0.74% 12.81 tp_trail 06-09 04:39
SHORT 9.10608.8290 3.04% 136.14 tp_hit 06-02 02:14
LONG 9.24309.1520 -0.98% -54.58 sl_hit 05-31 14:19
LONG 9.15209.1870 0.38% 9.67 circuit_breaker 05-30 15:44
LONG 9.25909.1076 -1.64% -51.99 sl_hit 05-30 04:39
SHORT 9.09709.2452 -1.63% -52.54 sl_hit 05-30 02:59
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-29 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.033, \"vwap\": 0.218, \"bollinger\": 0.378, \"trend_follow\": 0.042, \"mean_reversion\": 0.127, \"rsi_divergence\": 0.203}" "{\"macd\": 0.028, \"mean_reversion\": 0.12, \"rsi_divergence\": 0.172, \"bollinger\": 0.399, \"vwap\": 0.245, \"trend_follow\": 0.035}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-28 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.039, \"vwap\": 0.186, \"bollinger\": 0.354, \"trend_follow\": 0.049, \"mean_reversion\": 0.135, \"rsi_divergence\": 0.238}" "{\"macd\": 0.033, \"mean_reversion\": 0.127, \"rsi_divergence\": 0.203, \"bollinger\": 0.378, \"vwap\": 0.218, \"trend_follow\": 0.042}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-27 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.046, \"vwap\": 0.148, \"bollinger\": 0.326, \"trend_follow\": 0.058, \"mean_reversion\": 0.144, \"rsi_divergence\": 0.279}" "{\"macd\": 0.039, \"mean_reversion\": 0.135, \"rsi_divergence\": 0.238, \"bollinger\": 0.354, \"vwap\": 0.186, \"trend_follow\": 0.049}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-26 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.054, \"vwap\": 0.109, \"bollinger\": 0.293, \"trend_follow\": 0.068, \"mean_reversion\": 0.155, \"rsi_divergence\": 0.32}" "{\"macd\": 0.046, \"mean_reversion\": 0.144, \"rsi_divergence\": 0.279, \"bollinger\": 0.326, \"vwap\": 0.148, \"trend_follow\": 0.058}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-24 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.064, \"vwap\": 0.128, \"bollinger\": 0.253, \"trend_follow\": 0.08, \"mean_reversion\": 0.115, \"rsi_divergence\": 0.36}" "{\"macd\": 0.054, \"mean_reversion\": 0.155, \"rsi_divergence\": 0.32, \"bollinger\": 0.293, \"vwap\": 0.109, \"trend_follow\": 0.068}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-23 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.074, \"vwap\": 0.149, \"bollinger\": 0.211, \"trend_follow\": 0.094, \"mean_reversion\": 0.074, \"rsi_divergence\": 0.397}" "{\"macd\": 0.064, \"mean_reversion\": 0.115, \"rsi_divergence\": 0.36, \"bollinger\": 0.253, \"vwap\": 0.128, \"trend_follow\": 0.08}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-22 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.082, \"vwap\": 0.164, \"bollinger\": 0.158, \"trend_follow\": 0.103, \"mean_reversion\": 0.082, \"rsi_divergence\": 0.411}" "{\"macd\": 0.074, \"mean_reversion\": 0.074, \"rsi_divergence\": 0.397, \"bollinger\": 0.211, \"vwap\": 0.149, \"trend_follow\": 0.094}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-21 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.089, \"vwap\": 0.18, \"bollinger\": 0.106, \"trend_follow\": 0.113, \"mean_reversion\": 0.089, \"rsi_divergence\": 0.422}" "{\"macd\": 0.082, \"mean_reversion\": 0.082, \"rsi_divergence\": 0.411, \"bollinger\": 0.158, \"vwap\": 0.164, \"trend_follow\": 0.103}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
maj 2026-06-30 04:33 UTC · données paper