Bot LTC
active · payment
PnL total
252.54
USDT cumulés
Trades
35
win 51%
Capital
5,253
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
48
LG — long
81
SH — short
46
RG — range
39
ADN physique
β 0.85
corr 0.74 · ATR1h 0.34% · vol.rel 0.30
ADN tactique
mean_reversion 0.00 macd 0.15 btc_correlation 0.00 volume_profile 0.00 funding_extreme 0.00 bollinger 0.85 vwap 0.00 trend_follow 0.00
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
bollinger 0.065 0.85 24 virtual
macd 0.003 0.15 53 virtual
trend_follow -0.032 0.00 54 virtual
vwap -0.194 0.00 22 virtual
mean_reversion -0.280 0.00 17 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 07-31 23:19
short fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+128 USDT)
great_win 07-29 04:09
short fermé [tp_hit] pnl +3.2% (+132 USDT)
great_win 07-15 09:39
long fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+134 USDT)
great_win 06-23 15:54
short fermé [tp_hit] pnl +3.4% (+126 USDT)
great_win 06-14 23:04
long fermé [tp_hit] pnl +2.5% (+116 USDT)
great_win 06-02 02:14
short fermé [tp_hit] pnl +3.3% (+139 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[LTC] (payment) — gestation 4j — sous-stratégies: mean_reversion, macd, btc_correlation, volume_profile, funding_extreme
Historique des trades (35)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 45.930046.3829 -0.99% -66.08 sl_hit 08-09 15:09
SHORT 45.250045.6357 -0.85% -65.51 sl_hit 08-06 15:14
SHORT 44.560045.0243 -1.04% -65.53 sl_hit 08-04 23:19
SHORT 45.600044.1800 3.11% 127.50 tp_hit 07-31 23:19
SHORT 46.660045.1500 3.24% 132.41 tp_hit 07-29 04:09
SHORT 46.220046.8243 -1.31% -56.67 sl_hit 07-23 19:09
SHORT 46.870047.5700 -1.49% -57.90 sl_hit 07-22 21:49
LONG 46.850047.2600 0.88% 21.59 tp_trail 07-19 23:04
LONG 44.660046.0300 3.07% 133.64 tp_hit 07-15 09:39
SHORT 43.320043.9329 -1.41% -59.14 sl_hit 07-13 07:29
SHORT 44.070044.8586 -1.79% -65.20 sl_hit 07-06 15:59
LONG 45.480044.9029 -1.27% -67.92 sl_hit 07-06 05:34
LONG 45.600044.8971 -1.54% -67.27 sl_hit 07-04 20:29
LONG 44.210045.5700 3.08% 98.94 tp_hit 07-04 17:39
LONG 44.100044.2900 0.43% 17.23 tp_trail 07-04 01:19
SHORT 43.220044.1086 -2.06% -67.60 sl_hit 07-03 18:24
SHORT 42.280040.8300 3.43% 108.07 tp_hit 06-24 15:49
SHORT 43.330041.8400 3.44% 125.72 tp_hit 06-23 15:54
SHORT 43.300043.9872 -1.59% -58.01 sl_hit 06-19 13:59
SHORT 45.700045.2400 1.01% 26.09 tp_trail 06-16 17:39
SHORT 45.110045.6457 -1.19% -56.36 sl_hit 06-15 10:34
LONG 44.010045.1100 2.50% 115.60 tp_hit 06-14 23:04
SHORT 43.400044.0386 -1.47% -55.53 sl_hit 06-13 15:44
SHORT 42.720042.5500 0.40% 4.89 tp_trail 06-09 17:19
SHORT 42.860042.7200 0.33% 4.66 circuit_breaker 06-07 22:29
SHORT 43.220042.8600 0.83% 14.32 circuit_breaker 06-07 22:24
SHORT 42.230043.2200 -2.34% -54.05 circuit_breaker 06-07 22:19
SHORT 43.330041.3300 4.62% 57.83 tp_hit 06-06 04:34
SHORT 44.160042.0300 4.82% 64.21 tp_hit 06-05 19:24
SHORT 51.610049.9100 3.29% 134.48 tp_hit 06-02 02:14
SHORT 51.480051.9879 -0.99% -54.18 sl_hit 06-01 02:49
SHORT 51.630052.0072 -0.73% -56.53 sl_hit 05-31 22:04
SHORT 52.310051.9200 0.75% 66.85 circuit_breaker 05-31 14:24
SHORT 52.130052.7043 -1.10% -54.79 sl_hit 05-30 14:04
SHORT 52.170051.8700 0.58% 26.78 circuit_breaker 05-29 16:29
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
08-06 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.18, \"vwap\": 0.001, \"bollinger\": 0.814, \"trend_follow\": 0.004, \"mean_reversion\": 0.0}" "{\"mean_reversion\": 0.0, \"macd\": 0.145, \"bollinger\": 0.85, \"vwap\": 0.001, \"trend_follow\": 0.003}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-05 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.226, \"vwap\": 0.001, \"bollinger\": 0.766, \"trend_follow\": 0.005, \"mean_reversion\": 0.001}" "{\"mean_reversion\": 0.0, \"macd\": 0.18, \"bollinger\": 0.814, \"vwap\": 0.001, \"trend_follow\": 0.004}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-04 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.269, \"vwap\": 0.002, \"bollinger\": 0.721, \"trend_follow\": 0.007, \"mean_reversion\": 0.001}" "{\"mean_reversion\": 0.001, \"macd\": 0.226, \"bollinger\": 0.766, \"vwap\": 0.001, \"trend_follow\": 0.005}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-03 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.326, \"vwap\": 0.002, \"bollinger\": 0.661, \"trend_follow\": 0.01, \"mean_reversion\": 0.001}" "{\"mean_reversion\": 0.001, \"macd\": 0.269, \"bollinger\": 0.721, \"vwap\": 0.002, \"trend_follow\": 0.007}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-02 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.365, \"vwap\": 0.003, \"bollinger\": 0.618, \"trend_follow\": 0.013, \"mean_reversion\": 0.001}" "{\"mean_reversion\": 0.001, \"macd\": 0.326, \"bollinger\": 0.661, \"vwap\": 0.002, \"trend_follow\": 0.01}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-01 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.417, \"vwap\": 0.004, \"bollinger\": 0.559, \"trend_follow\": 0.018, \"mean_reversion\": 0.002}" "{\"mean_reversion\": 0.001, \"macd\": 0.365, \"bollinger\": 0.618, \"vwap\": 0.003, \"trend_follow\": 0.013}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-31 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.456, \"vwap\": 0.006, \"bollinger\": 0.512, \"trend_follow\": 0.023, \"mean_reversion\": 0.002}" "{\"mean_reversion\": 0.002, \"macd\": 0.417, \"bollinger\": 0.559, \"vwap\": 0.004, \"trend_follow\": 0.018}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-30 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.507, \"vwap\": 0.008, \"bollinger\": 0.451, \"trend_follow\": 0.031, \"mean_reversion\": 0.003}" "{\"mean_reversion\": 0.002, \"macd\": 0.456, \"bollinger\": 0.512, \"vwap\": 0.006, \"trend_follow\": 0.023}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-08-15 13:48 UTC · données paper