Bot NEAR
active · l1
PnL total
656.29
USDT cumulés
Trades
75
win 48%
Capital
5,656
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
45
LG — long
47
SH — short
58
RG — range
45
ADN physique
β 1.80
corr 0.41 · ATR1h 1.73% · vol.rel 0.21
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : tendance → sans le meilleur (R=4.28) : tendance · sans les 2 meilleurs : bruit
ADN tactique
macd 0.00 volume_breakout 0.00 btc_beta 0.00 sector_ai_rotation 0.00 funding_extreme 0.00 bollinger 0.64 vwap 0.25 trend_follow 0.11
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · min_conviction=25 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
bollinger 0.740 0.64 68 virtual
vwap 0.338 0.25 180 virtual
macd -0.088 0.00 46 virtual
trend_follow -0.098 0.11 117 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 09-05 06:29
long fermé [tp_hit] pnl +18.1% (+264 USDT)
great_win 07-27 14:39
short fermé [tp_hit] pnl +3.3% (+150 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[NEAR] (l1) — gestation 5j — sous-stratégies: macd, volume_breakout, btc_beta, sector_ai_rotation, funding_extreme
Historique des trades (50)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
LONG 5.13004.9449 -3.61% -59.47 sl_hit 10-16 17:29
LONG 4.76804.5471 -4.63% -61.74 sl_hit 10-15 10:54
LONG 5.57905.3760 -3.64% -54.02 circuit_breaker 10-12 21:04
LONG 4.89904.8140 -1.74% -20.40 tp_trail 09-28 19:14
LONG 4.84704.8990 1.07% 10.98 circuit_breaker 09-28 15:29
LONG 5.06504.8860 -3.53% -46.42 circuit_breaker 09-28 15:19
LONG 4.98205.2170 4.72% 57.47 tp_hit 09-28 12:14
LONG 5.00504.9820 -0.46% -6.73 circuit_breaker 09-28 09:59
LONG 5.05504.9540 -2.00% -28.17 circuit_breaker 09-28 09:49
LONG 2.33702.3320 -0.21% -5.30 circuit_breaker 09-15 18:49
LONG 2.39602.5080 4.67% 64.60 tp_hit 09-10 17:39
LONG 2.55002.4011 -5.84% -65.86 sl_hit 09-10 09:44
LONG 1.88702.2290 18.12% 264.41 tp_hit 09-05 06:29
LONG 1.80501.8370 1.77% 28.56 tp_trail 08-31 14:04
LONG 1.82401.8050 -1.04% -20.15 circuit_breaker 08-30 23:44
LONG 1.82301.8240 0.05% -0.45 circuit_breaker 08-30 23:39
LONG 1.79401.8480 3.01% 90.90 tp_hit 08-29 15:24
LONG 1.84601.7943 -2.80% -64.99 sl_hit 08-29 06:29
LONG 1.87601.8141 -3.30% -65.53 sl_hit 08-26 15:09
LONG 1.61201.6000 -0.74% -25.85 tp_trail 08-18 17:29
SHORT 1.64901.6440 0.30% 7.82 tp_trail 08-18 04:19
SHORT 1.64001.6050 2.13% 71.10 tp_hit 08-16 01:44
SHORT 1.64601.6150 1.88% 43.98 time_stop 08-14 02:39
SHORT 1.76701.7410 1.47% 45.98 tp_trail 08-04 18:19
SHORT 1.70501.7040 0.06% -1.17 corr_derisk 08-02 13:54
SHORT 1.66601.7029 -2.21% -65.83 sl_hit 07-31 17:24
SHORT 1.83601.7750 3.32% 150.22 tp_hit 07-27 14:39
SHORT 1.81201.8321 -1.11% -66.26 sl_hit 07-26 23:54
SHORT 1.89601.8730 1.21% 33.14 tp_trail 07-23 01:19
SHORT 2.08902.0630 1.24% 32.99 corr_derisk 07-15 16:09
SHORT 2.02702.0840 -2.81% -64.11 sl_hit 07-15 11:44
SHORT 1.91901.8880 1.62% 55.28 tp_trail 07-12 01:44
SHORT 1.92501.8610 3.32% 79.23 tp_hit 07-10 18:59
SHORT 2.07901.9840 4.57% 69.02 tp_hit 07-07 05:19
SHORT 2.00802.0080 0.00% -2.85 tp_trail 07-06 12:39
SHORT 2.04701.9620 4.15% 72.50 tp_hit 07-04 11:04
SHORT 1.96602.0174 -2.62% -61.91 sl_hit 07-03 12:09
SHORT 1.88301.9517 -3.65% -62.33 sl_hit 07-03 01:44
SHORT 1.84301.8680 -1.36% -29.69 tp_trail 07-02 01:24
SHORT 1.86801.8620 0.32% 4.41 tp_trail 06-30 04:44
SHORT 1.88801.9140 -1.38% -27.64 circuit_breaker 06-28 00:19
SHORT 1.88601.7900 5.09% 73.67 tp_hit 06-25 22:44
SHORT 2.22602.1930 1.48% 30.05 tp_trail 06-21 19:24
SHORT 2.21902.2260 -0.32% -7.42 tp_trail 06-21 06:44
SHORT 2.19202.1860 0.27% 4.16 tp_trail 06-20 22:34
SHORT 2.18602.1150 3.25% 59.41 tp_hit 06-20 14:09
SHORT 2.36602.2480 4.99% 77.06 tp_hit 06-17 19:44
LONG 2.24202.3480 4.73% 70.70 tp_hit 06-15 04:19
LONG 2.13802.2420 4.86% 63.92 tp_hit 06-15 00:54
LONG 2.12702.1260 -0.05% -2.25 circuit_breaker 06-13 16:19
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
09-28 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.002, \"vwap\": 0.264, \"bollinger\": 0.664, \"trend_follow\": 0.07, \"volume_breakout\": 0.0}" "{\"macd\": 0.001, \"volume_breakout\": 0.0, \"bollinger\": 0.643, \"vwap\": 0.247, \"trend_follow\": 0.108}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-24 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.003, \"vwap\": 0.279, \"bollinger\": 0.679, \"trend_follow\": 0.039, \"volume_breakout\": 0.001}" "{\"macd\": 0.002, \"volume_breakout\": 0.0, \"bollinger\": 0.664, \"vwap\": 0.264, \"trend_follow\": 0.07}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-13 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.003, \"vwap\": 0.268, \"bollinger\": 0.71, \"trend_follow\": 0.018, \"volume_breakout\": 0.001}" "{\"macd\": 0.003, \"volume_breakout\": 0.001, \"bollinger\": 0.679, \"vwap\": 0.279, \"trend_follow\": 0.039}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-09 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.005, \"vwap\": 0.25, \"bollinger\": 0.743, \"trend_follow\": 0.001, \"volume_breakout\": 0.001}" "{\"macd\": 0.003, \"volume_breakout\": 0.001, \"bollinger\": 0.71, \"vwap\": 0.268, \"trend_follow\": 0.018}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-30 23:46L1 min_conviction 15 25 applied 1/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
08-22 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.006, \"vwap\": 0.289, \"bollinger\": 0.701, \"trend_follow\": 0.002, \"volume_breakout\": 0.001}" "{\"macd\": 0.005, \"volume_breakout\": 0.001, \"bollinger\": 0.743, \"vwap\": 0.25, \"trend_follow\": 0.001}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-07 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.008, \"vwap\": 0.317, \"bollinger\": 0.67, \"trend_follow\": 0.003, \"volume_breakout\": 0.002}" "{\"macd\": 0.006, \"volume_breakout\": 0.001, \"bollinger\": 0.701, \"vwap\": 0.289, \"trend_follow\": 0.002}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-26 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.011, \"vwap\": 0.345, \"bollinger\": 0.638, \"trend_follow\": 0.003, \"volume_breakout\": 0.003}" "{\"macd\": 0.008, \"volume_breakout\": 0.002, \"bollinger\": 0.67, \"vwap\": 0.317, \"trend_follow\": 0.003}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-10-19 08:48 UTC · données paper