Bot OP
active · l2
PnL total
-214.62
USDT cumulés
Trades
82
win 43%
Capital
4,785
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
45
LG — long
45
SH — short
46
RG — range
45
ADN physique
β 2.20
corr 0.57 · ATR1h 1.53% · vol.rel 0.19
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : bruit → sans le meilleur (R=2.20) : bruit · sans les 2 meilleurs : tendance
ADN tactique
volume_breakout 0.52 funding_extreme 0.00 btc_beta 0.00 oi_divergence 0.00 order_flow 0.00 bollinger 0.13 vwap 0.13 trend_follow 0.23
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=1 · min_conviction=45 · sl_atr_multiplier=2.2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
volume_breakout 0.791 0.52 5 virtual
bollinger 0.186 0.13 64 virtual
trend_follow 0.181 0.23 106 virtual
vwap 0.119 0.13 137 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 07-11 23:29
short fermé [tp_hit] pnl +3.5% (+115 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[OP] (l2) — gestation 4j — sous-stratégies: volume_breakout, funding_extreme, btc_beta, oi_divergence, order_flow
Historique des trades (50)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.13470.1421 -5.55% -46.06 sl_hit 10-16 12:39
LONG 0.13850.1346 -2.80% -46.96 sl_hit 10-12 14:49
SHORT 0.12300.1197 2.72% 33.49 corr_derisk 10-08 15:24
SHORT 0.12170.1232 -1.22% -17.00 tp_trail 10-07 23:34
LONG 0.13130.1326 0.97% 17.62 tp_trail 10-04 16:09
SHORT 0.12830.1346 -4.89% -46.60 sl_hit 09-29 11:54
SHORT 0.13440.1283 4.56% 45.19 tp_hit 09-29 02:39
SHORT 0.12350.1265 -2.41% -28.98 tp_trail 09-24 13:14
LONG 0.11720.1205 2.78% 27.75 corr_derisk 09-19 00:54
SHORT 0.09610.0969 -0.83% -9.33 tp_trail 09-17 06:39
SHORT 0.09620.0957 0.52% 4.45 circuit_breaker 09-16 23:39
LONG 0.09790.0973 -0.61% -7.71 tp_trail 09-15 18:44
LONG 0.09920.0979 -1.33% -16.35 tp_trail 09-15 14:54
LONG 0.10310.0988 -4.18% -47.04 sl_hit 09-15 08:14
LONG 0.09460.0975 3.02% 69.14 tp_hit 09-13 14:14
SHORT 0.10230.1032 -0.86% -10.86 tp_trail 09-09 17:59
LONG 0.10620.1050 -1.18% -15.13 tp_trail 09-08 19:54
LONG 0.11190.1070 -4.41% -50.74 sl_hit 09-08 13:39
LONG 0.11180.1110 -0.70% -9.25 circuit_breaker 09-07 15:19
LONG 0.09800.0956 -2.46% -21.59 tp_trail 09-01 18:29
SHORT 0.08680.0889 -2.41% -52.30 sl_hit 08-31 17:59
LONG 0.08620.0871 1.04% 13.64 corr_derisk 08-31 11:24
LONG 0.08640.0862 -0.32% -5.84 circuit_breaker 08-30 23:44
LONG 0.08640.0864 -0.01% -1.33 circuit_breaker 08-30 23:39
LONG 0.08720.0864 -0.87% -14.61 circuit_breaker 08-30 23:34
LONG 0.08790.0886 0.84% 18.77 tp_trail 08-29 22:24
LONG 0.08890.0879 -1.17% -19.49 tp_trail 08-29 08:54
LONG 0.09020.0907 0.57% 6.54 corr_derisk 08-28 16:44
LONG 0.09130.0914 0.04% -0.49 tp_trail 08-28 15:59
SHORT 0.10090.0991 1.78% 29.60 tp_trail 08-26 23:44
LONG 0.10850.1038 -4.34% -52.00 sl_hit 08-25 11:59
LONG 0.10580.1105 4.51% 49.58 tp_hit 08-23 10:29
LONG 0.11010.1103 0.19% 0.52 tp_trail 08-22 21:04
LONG 0.11010.1101 0.04% -0.26 circuit_breaker 08-22 05:29
SHORT 0.08190.0821 -0.27% -8.34 tp_trail 08-19 08:49
SHORT 0.09060.0896 1.10% 32.59 tp_trail 08-10 02:49
SHORT 0.08810.0886 -0.57% -17.46 corr_derisk 08-04 11:49
SHORT 0.08650.0863 0.23% 3.99 tp_trail 08-03 05:59
SHORT 0.08320.0846 -1.69% -53.35 sl_hit 08-02 05:04
SHORT 0.08530.0826 3.17% 66.89 tp_hit 08-01 18:34
SHORT 0.08970.0885 1.34% 21.07 tp_trail 07-30 13:59
SHORT 0.08640.0885 -2.47% -53.78 sl_hit 07-29 18:54
SHORT 0.09440.0958 -1.48% -57.08 sl_hit 07-27 03:04
SHORT 0.09670.0967 0.00% -3.12 tp_trail 07-23 08:39
SHORT 0.09470.0946 0.11% -0.51 tp_trail 07-19 20:04
SHORT 0.09670.0971 -0.41% -11.27 tp_trail 07-17 17:14
SHORT 0.10390.1026 1.25% 27.72 tp_trail 07-16 02:04
SHORT 0.10360.1039 -0.29% -11.41 tp_trail 07-15 18:24
SHORT 0.10110.1034 -2.27% -57.23 sl_hit 07-15 13:04
SHORT 0.10600.1023 3.49% 114.83 tp_hit 07-11 23:29
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
10-18 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.144, \"bollinger\": 0.119, \"trend_follow\": 0.26, \"volume_breakout\": 0.477}" "{\"volume_breakout\": 0.516, \"bollinger\": 0.126, \"vwap\": 0.132, \"trend_follow\": 0.226}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-17 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.163, \"bollinger\": 0.123, \"trend_follow\": 0.306, \"volume_breakout\": 0.408}" "{\"volume_breakout\": 0.477, \"bollinger\": 0.119, \"vwap\": 0.144, \"trend_follow\": 0.26}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-16 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.185, \"bollinger\": 0.125, \"trend_follow\": 0.355, \"volume_breakout\": 0.335}" "{\"volume_breakout\": 0.408, \"bollinger\": 0.123, \"vwap\": 0.163, \"trend_follow\": 0.306}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-15 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.206, \"bollinger\": 0.132, \"trend_follow\": 0.399, \"volume_breakout\": 0.263}" "{\"volume_breakout\": 0.335, \"bollinger\": 0.125, \"vwap\": 0.185, \"trend_follow\": 0.355}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-14 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.227, \"bollinger\": 0.144, \"trend_follow\": 0.434, \"volume_breakout\": 0.195}" "{\"volume_breakout\": 0.263, \"bollinger\": 0.132, \"vwap\": 0.206, \"trend_follow\": 0.399}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-13 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.247, \"bollinger\": 0.148, \"trend_follow\": 0.475, \"volume_breakout\": 0.129}" "{\"volume_breakout\": 0.195, \"bollinger\": 0.144, \"vwap\": 0.227, \"trend_follow\": 0.434}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-12 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.269, \"bollinger\": 0.158, \"trend_follow\": 0.507, \"volume_breakout\": 0.066}" "{\"volume_breakout\": 0.129, \"bollinger\": 0.148, \"vwap\": 0.247, \"trend_follow\": 0.475}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-11 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.289, \"bollinger\": 0.166, \"trend_follow\": 0.542, \"volume_breakout\": 0.003}" "{\"volume_breakout\": 0.066, \"bollinger\": 0.158, \"vwap\": 0.269, \"trend_follow\": 0.507}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-10-19 08:43 UTC · données paper