Bot OP
active · l2
PnL total
177.07
USDT cumulés
Trades
22
win 59%
Capital
5,177
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
61
LG — long
22
SH — short
62
RG — range
63
ADN physique
β 0.72
corr 0.35 · ATR1h 1.25% · vol.rel 0.08
ADN tactique
volume_breakout 0.04 funding_extreme 0.00 btc_beta 0.00 oi_divergence 0.00 order_flow 0.00 bollinger 0.15 vwap 0.51 trend_follow 0.30
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=1.5 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[OP] (l2) — gestation 4j — sous-stratégies: volume_breakout, funding_extreme, btc_beta, oi_divergence, order_flow
Historique des trades (22)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.10250.0983 4.10% 75.62 tp_hit 06-30 04:04
SHORT 0.10270.1018 0.88% 15.66 tp_trail 06-29 16:04
SHORT 0.10590.1020 3.68% 38.61 tp_hit 06-27 17:09
SHORT 0.10430.1013 2.88% 70.61 tp_trail 06-23 01:04
SHORT 0.10470.1036 1.05% 18.86 tp_trail 06-21 13:44
SHORT 0.10090.1039 -2.97% -56.59 sl_hit 06-20 22:34
SHORT 0.10350.1020 1.45% 29.26 tp_trail 06-20 15:24
SHORT 0.11040.1089 1.36% 23.25 tp_trail 06-17 15:54
SHORT 0.11040.1068 3.26% 54.98 tp_hit 06-16 06:09
SHORT 0.10820.1111 -2.67% -51.22 sl_hit 06-15 03:49
SHORT 0.10710.1077 -0.56% -5.92 tp_trail 06-14 10:49
SHORT 0.09890.1025 -3.67% -51.51 sl_hit 06-13 06:14
SHORT 0.09580.0990 -3.33% -52.23 sl_hit 06-12 09:49
SHORT 0.09750.0931 4.51% 59.98 tp_hit 06-10 16:54
SHORT 0.09860.0939 4.77% 59.19 tp_hit 06-09 00:39
SHORT 0.09740.0979 -0.51% -6.83 tp_trail 06-08 10:39
SHORT 0.09860.0978 0.81% 8.09 circuit_breaker 06-07 22:29
SHORT 0.11380.1086 4.57% 39.83 tp_hit 06-05 02:59
SHORT 0.10550.1133 -7.42% -50.25 sl_hit 06-04 15:14
LONG 0.12340.1185 -3.97% -56.25 circuit_breaker 06-02 14:34
SHORT 0.11710.1188 -1.43% -53.99 sl_hit 05-31 23:09
SHORT 0.11900.1169 1.76% 67.92 circuit_breaker 05-31 14:24
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-27 17:11L1 trail_arm_pct 2 1.5 applied 4/5 gagnants mais R moyen 0.72<1 → trailing armé plus tôt
06-18 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.507, \"bollinger\": 0.174, \"trend_follow\": 0.27, \"volume_breakout\": 0.049}" "{\"volume_breakout\": 0.041, \"bollinger\": 0.148, \"vwap\": 0.506, \"trend_follow\": 0.304}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-17 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.525, \"bollinger\": 0.199, \"trend_follow\": 0.221, \"volume_breakout\": 0.055}" "{\"volume_breakout\": 0.049, \"bollinger\": 0.174, \"vwap\": 0.507, \"trend_follow\": 0.27}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-16 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.541, \"bollinger\": 0.224, \"trend_follow\": 0.172, \"volume_breakout\": 0.062}" "{\"volume_breakout\": 0.055, \"bollinger\": 0.199, \"vwap\": 0.525, \"trend_follow\": 0.221}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-15 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.542, \"bollinger\": 0.258, \"trend_follow\": 0.128, \"volume_breakout\": 0.072}" "{\"volume_breakout\": 0.062, \"bollinger\": 0.224, \"vwap\": 0.541, \"trend_follow\": 0.172}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-14 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.542, \"bollinger\": 0.291, \"trend_follow\": 0.085, \"volume_breakout\": 0.082}" "{\"volume_breakout\": 0.072, \"bollinger\": 0.258, \"vwap\": 0.542, \"trend_follow\": 0.128}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-13 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.512, \"bollinger\": 0.334, \"trend_follow\": 0.057, \"volume_breakout\": 0.097}" "{\"volume_breakout\": 0.082, \"bollinger\": 0.291, \"vwap\": 0.542, \"trend_follow\": 0.085}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-10 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.49, \"bollinger\": 0.292, \"trend_follow\": 0.081, \"volume_breakout\": 0.138}" "{\"volume_breakout\": 0.097, \"bollinger\": 0.334, \"vwap\": 0.512, \"trend_follow\": 0.057}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
maj 2026-06-30 04:28 UTC · données paper