Bot OP
active · l2
PnL total
-2.65
USDT cumulés
Trades
47
win 49%
Capital
4,997
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
50
LG — long
22
SH — short
50
RG — range
53
ADN physique
β 1.19
corr 0.59 · ATR1h 0.82% · vol.rel 0.50
ADN tactique
volume_breakout 0.02 funding_extreme 0.00 btc_beta 0.00 oi_divergence 0.00 order_flow 0.00 bollinger 0.26 vwap 0.43 trend_follow 0.30
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=1 · sl_atr_multiplier=2.2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
vwap 1.089 0.43 77 virtual
trend_follow 0.720 0.30 44 virtual
bollinger 0.643 0.26 37 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 07-11 23:29
short fermé [tp_hit] pnl +3.5% (+115 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[OP] (l2) — gestation 4j — sous-stratégies: volume_breakout, funding_extreme, btc_beta, oi_divergence, order_flow
Historique des trades (47)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.09060.0896 1.10% 32.59 tp_trail 08-10 02:49
SHORT 0.08810.0886 -0.57% -17.46 corr_derisk 08-04 11:49
SHORT 0.08650.0863 0.23% 3.99 tp_trail 08-03 05:59
SHORT 0.08320.0846 -1.69% -53.35 sl_hit 08-02 05:04
SHORT 0.08530.0826 3.17% 66.89 tp_hit 08-01 18:34
SHORT 0.08970.0885 1.34% 21.07 tp_trail 07-30 13:59
SHORT 0.08640.0885 -2.47% -53.78 sl_hit 07-29 18:54
SHORT 0.09440.0958 -1.48% -57.08 sl_hit 07-27 03:04
SHORT 0.09670.0967 0.00% -3.12 tp_trail 07-23 08:39
SHORT 0.09470.0946 0.11% -0.51 tp_trail 07-19 20:04
SHORT 0.09670.0971 -0.41% -11.27 tp_trail 07-17 17:14
SHORT 0.10390.1026 1.25% 27.72 tp_trail 07-16 02:04
SHORT 0.10360.1039 -0.29% -11.41 tp_trail 07-15 18:24
SHORT 0.10110.1034 -2.27% -57.23 sl_hit 07-15 13:04
SHORT 0.10600.1023 3.49% 114.83 tp_hit 07-11 23:29
SHORT 0.10790.1044 3.24% 59.82 tp_hit 07-10 20:04
SHORT 0.10630.1079 -1.51% -35.21 tp_trail 07-10 09:59
SHORT 0.09770.1003 -2.66% -54.24 sl_hit 07-09 01:24
SHORT 0.10930.1077 1.46% 33.20 tp_trail 07-06 08:09
SHORT 0.10940.1061 3.02% 60.70 tp_hit 07-05 09:34
SHORT 0.10050.1031 -2.60% -60.51 sl_hit 07-03 10:54
SHORT 0.09990.0998 0.10% 0.06 tp_trail 07-03 01:14
SHORT 0.09750.1001 -2.64% -61.11 sl_hit 07-02 12:34
SHORT 0.09440.0972 -2.97% -61.72 sl_hit 07-02 07:44
SHORT 0.09380.0963 -2.68% -62.59 sl_hit 07-01 14:19
SHORT 0.10250.0983 4.10% 75.62 tp_hit 06-30 04:04
SHORT 0.10270.1018 0.88% 15.66 tp_trail 06-29 16:04
SHORT 0.10590.1020 3.68% 38.61 tp_hit 06-27 17:09
SHORT 0.10430.1013 2.88% 70.61 tp_trail 06-23 01:04
SHORT 0.10470.1036 1.05% 18.86 tp_trail 06-21 13:44
SHORT 0.10090.1039 -2.97% -56.59 sl_hit 06-20 22:34
SHORT 0.10350.1020 1.45% 29.26 tp_trail 06-20 15:24
SHORT 0.11040.1089 1.36% 23.25 tp_trail 06-17 15:54
SHORT 0.11040.1068 3.26% 54.98 tp_hit 06-16 06:09
SHORT 0.10820.1111 -2.67% -51.22 sl_hit 06-15 03:49
SHORT 0.10710.1077 -0.56% -5.92 tp_trail 06-14 10:49
SHORT 0.09890.1025 -3.67% -51.51 sl_hit 06-13 06:14
SHORT 0.09580.0990 -3.33% -52.23 sl_hit 06-12 09:49
SHORT 0.09750.0931 4.51% 59.98 tp_hit 06-10 16:54
SHORT 0.09860.0939 4.77% 59.19 tp_hit 06-09 00:39
SHORT 0.09740.0979 -0.51% -6.83 tp_trail 06-08 10:39
SHORT 0.09860.0978 0.81% 8.09 circuit_breaker 06-07 22:29
SHORT 0.11380.1086 4.57% 39.83 tp_hit 06-05 02:59
SHORT 0.10550.1133 -7.42% -50.25 sl_hit 06-04 15:14
LONG 0.12340.1185 -3.97% -56.25 circuit_breaker 06-02 14:34
SHORT 0.11710.1188 -1.43% -53.99 sl_hit 05-31 23:09
SHORT 0.11900.1169 1.76% 67.92 circuit_breaker 05-31 14:24
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
08-02 05:06L1 sl_atr_multiplier 2.1 2.2 applied 3/5 trades stoppés → SL trop serré, élargi
07-26 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.451, \"bollinger\": 0.224, \"trend_follow\": 0.299, \"volume_breakout\": 0.026}" "{\"volume_breakout\": 0.02, \"bollinger\": 0.258, \"vwap\": 0.425, \"trend_follow\": 0.297}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-25 09:52L2 weights "{\"vwap\": 0.485, \"bollinger\": 0.178, \"trend_follow\": 0.302, \"volume_breakout\": 0.035}" "{\"volume_breakout\": 0.026, \"bollinger\": 0.224, \"vwap\": 0.451, \"trend_follow\": 0.299}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-11 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.506, \"bollinger\": 0.148, \"trend_follow\": 0.304, \"volume_breakout\": 0.041}" "{\"volume_breakout\": 0.035, \"bollinger\": 0.178, \"vwap\": 0.485, \"trend_follow\": 0.302}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
07-09 01:26L1 trail_arm_pct 1.5 1 applied 3/5 gagnants mais R moyen 0.59<1 → trailing armé plus tôt
07-02 12:36L1 sl_atr_multiplier 2 2.1 applied 3/5 trades stoppés → SL trop serré, élargi
06-27 17:11L1 trail_arm_pct 2 1.5 applied 4/5 gagnants mais R moyen 0.72<1 → trailing armé plus tôt
06-18 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.507, \"bollinger\": 0.174, \"trend_follow\": 0.27, \"volume_breakout\": 0.049}" "{\"volume_breakout\": 0.041, \"bollinger\": 0.148, \"vwap\": 0.506, \"trend_follow\": 0.304}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
maj 2026-08-15 12:48 UTC · données paper