Bot POL
active · l2
PnL total
255.47
USDT cumulés
Trades
14
win 57%
Capital
5,255
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
70
LG — long
77
SH — short
50
RG — range
53
ADN physique
β 0.73
corr 0.49 · ATR1h 0.85% · vol.rel 0.14
ADN tactique
macd 0.35 volume_breakout 0.06 btc_beta 0.00 mean_reversion 0.00 funding_extreme 0.00 bollinger 0.57 vwap 0.02 trend_follow 0.01
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
great_win 06-25 13:59
short fermé [tp_hit] pnl +6.1% (+104 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[POL] (l2) — gestation 4j — sous-stratégies: macd, volume_breakout, btc_beta, mean_reversion, funding_extreme
Historique des trades (14)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.07280.0715 1.66% 36.79 tp_trail 06-29 17:19
SHORT 0.06900.0710 -2.87% -54.25 sl_hit 06-25 16:14
SHORT 0.07280.0684 6.06% 104.41 tp_hit 06-25 13:59
SHORT 0.08150.0787 3.36% 96.66 tp_hit 06-22 19:04
SHORT 0.07900.0767 3.01% 92.15 tp_hit 06-16 19:44
SHORT 0.07540.0765 -1.43% -54.64 sl_hit 06-14 21:54
SHORT 0.07380.0724 1.87% 37.19 tp_trail 06-11 01:09
SHORT 0.08110.0786 3.09% 58.18 tp_hit 06-08 22:04
SHORT 0.08070.0800 0.83% 14.28 circuit_breaker 06-07 22:24
LONG 0.09100.0892 -2.04% -51.94 sl_hit 06-02 16:09
LONG 0.09170.0918 0.12% -0.67 tp_trail 06-02 10:06
SHORT 0.08970.0905 -0.82% -55.63 sl_hit 05-31 02:09
LONG 0.09160.0903 -1.38% -54.85 sl_hit 05-30 20:34
LONG 0.08960.0916 2.28% 87.79 circuit_breaker 05-30 01:14
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-21 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.315, \"vwap\": 0.022, \"bollinger\": 0.59, \"trend_follow\": 0.007, \"volume_breakout\": 0.067}" "{\"macd\": 0.348, \"volume_breakout\": 0.057, \"bollinger\": 0.57, \"vwap\": 0.019, \"trend_follow\": 0.006}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-20 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.273, \"vwap\": 0.025, \"bollinger\": 0.616, \"trend_follow\": 0.009, \"volume_breakout\": 0.078}" "{\"macd\": 0.315, \"volume_breakout\": 0.067, \"bollinger\": 0.59, \"vwap\": 0.022, \"trend_follow\": 0.007}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-19 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.228, \"vwap\": 0.029, \"bollinger\": 0.644, \"trend_follow\": 0.01, \"volume_breakout\": 0.09}" "{\"macd\": 0.273, \"volume_breakout\": 0.078, \"bollinger\": 0.616, \"vwap\": 0.025, \"trend_follow\": 0.009}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-18 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.182, \"vwap\": 0.033, \"bollinger\": 0.67, \"trend_follow\": 0.011, \"volume_breakout\": 0.103}" "{\"macd\": 0.228, \"volume_breakout\": 0.09, \"bollinger\": 0.644, \"vwap\": 0.029, \"trend_follow\": 0.01}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-17 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.138, \"vwap\": 0.038, \"bollinger\": 0.693, \"trend_follow\": 0.013, \"volume_breakout\": 0.118}" "{\"macd\": 0.182, \"volume_breakout\": 0.103, \"bollinger\": 0.67, \"vwap\": 0.033, \"trend_follow\": 0.011}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-16 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.16, \"vwap\": 0.044, \"bollinger\": 0.643, \"trend_follow\": 0.015, \"volume_breakout\": 0.137}" "{\"macd\": 0.138, \"volume_breakout\": 0.118, \"bollinger\": 0.693, \"vwap\": 0.038, \"trend_follow\": 0.013}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-15 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.184, \"vwap\": 0.051, \"bollinger\": 0.59, \"trend_follow\": 0.017, \"volume_breakout\": 0.158}" "{\"macd\": 0.16, \"volume_breakout\": 0.137, \"bollinger\": 0.643, \"vwap\": 0.044, \"trend_follow\": 0.015}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-11 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.163, \"vwap\": 0.073, \"bollinger\": 0.544, \"trend_follow\": 0.025, \"volume_breakout\": 0.194}" "{\"macd\": 0.184, \"volume_breakout\": 0.158, \"bollinger\": 0.59, \"vwap\": 0.051, \"trend_follow\": 0.017}" applied auto-fitness (forward, α=0.3)
maj 2026-06-30 04:28 UTC · données paper