Bot RNDR
active · ai
PnL total
100.81
USDT cumulés
Trades
45
win 47%
Capital
5,101
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
49
LG — long
45
SH — short
59
RG — range
49
ADN physique
β 1.19
corr 0.52 · ATR1h 1.27% · vol.rel 0.17
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : bruit → sans le meilleur (R=2.24) : bruit · sans les 2 meilleurs : bruit
ADN tactique
sector_ai_rotation 0.00 volume_breakout 0.00 funding_extreme 0.00 oi_divergence 0.00 twitter_pulse 0.00 bollinger 0.11 vwap 0.57 trend_follow 0.32
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
vwap 0.367 0.57 140 virtual
trend_follow 0.237 0.32 74 virtual
bollinger -0.081 0.11 59 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 10-05 06:59
long fermé [tp_hit] pnl +3.1% (+125 USDT)
great_win 07-31 13:54
short fermé [tp_hit] pnl +3.2% (+113 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[RNDR] (ai) — gestation 3j — sous-stratégies: sector_ai_rotation, volume_breakout, funding_extreme, oi_divergence, twitter_pulse
Historique des trades (45)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
LONG 1.92901.8719 -2.96% -56.97 sl_hit 10-17 13:24
LONG 2.08402.1850 4.85% 42.28 tp_hit 10-13 04:59
LONG 2.06602.0400 -1.26% -18.40 tp_trail 10-13 00:24
LONG 1.89201.8630 -1.53% -20.34 circuit_breaker 10-08 15:29
LONG 1.93801.8920 -2.37% -34.80 circuit_breaker 10-08 15:24
LONG 2.03301.9380 -4.67% -64.61 circuit_breaker 10-08 15:19
LONG 2.04202.0330 -0.44% -7.00 tp_trail 10-07 09:44
LONG 1.94802.0090 3.13% 124.65 tp_hit 10-05 06:59
LONG 1.86601.9510 4.56% 53.89 tp_hit 09-29 07:59
LONG 1.94701.8679 -4.06% -58.70 sl_hit 09-29 02:34
LONG 1.72701.8060 4.57% 56.32 tp_hit 09-24 12:29
LONG 1.80901.7483 -3.36% -59.95 sl_hit 09-23 14:14
LONG 1.34801.3206 -2.03% -61.68 sl_hit 09-15 18:44
SHORT 1.54801.4740 4.78% 77.65 tp_hit 09-09 22:14
LONG 1.51001.5090 -0.07% -3.52 tp_trail 09-09 15:14
LONG 1.40801.4730 4.62% 83.75 tp_hit 09-05 06:29
LONG 1.40301.4460 3.06% 57.85 tp_hit 09-01 00:29
LONG 1.44201.4530 0.76% 12.29 tp_trail 08-29 23:29
LONG 1.49601.4561 -2.66% -55.31 sl_hit 08-28 16:09
LONG 1.48101.5510 4.73% 73.62 tp_hit 08-27 00:24
LONG 1.48601.4323 -3.61% -55.77 sl_hit 08-23 03:14
LONG 1.33501.3179 -1.28% -60.55 sl_hit 08-06 02:04
SHORT 1.37201.3670 0.36% 8.65 time_stop 08-04 02:34
SHORT 1.38701.3590 2.02% 62.64 tp_hit 08-01 17:54
SHORT 1.42201.3760 3.23% 113.27 tp_hit 07-31 13:54
SHORT 1.47501.4907 -1.07% -60.76 sl_hit 07-27 13:54
SHORT 1.51801.5406 -1.49% -58.08 sl_hit 07-21 06:04
SHORT 1.54901.5320 1.10% 35.97 tp_trail 07-16 02:04
SHORT 1.52101.5456 -1.62% -58.81 sl_hit 07-15 12:59
SHORT 1.58401.5330 3.22% 90.58 tp_hit 07-12 00:14
SHORT 1.56001.5827 -1.46% -54.67 sl_hit 07-11 00:34
SHORT 1.63301.5780 3.37% 61.92 tp_hit 07-07 05:19
SHORT 1.62001.6060 0.86% 21.72 tp_trail 07-06 10:24
SHORT 1.62901.5780 3.13% 79.52 tp_hit 07-05 09:49
SHORT 1.58901.5890 0.00% -2.90 time_stop 07-04 13:14
SHORT 1.54201.5861 -2.86% -50.46 sl_hit 07-02 13:09
SHORT 1.57601.5260 3.17% 45.45 tp_hit 06-30 08:39
SHORT 1.54501.6056 -3.92% -50.07 sl_hit 06-27 00:59
SHORT 1.75901.7040 3.13% 54.75 tp_hit 06-20 14:24
SHORT 1.80701.8536 -2.58% -50.69 sl_hit 06-15 11:29
SHORT 1.68501.7370 -3.09% -48.24 circuit_breaker 06-13 07:34
SHORT 1.69501.6710 1.42% 19.85 tp_trail 06-13 00:09
SHORT 1.63501.6904 -3.39% -51.14 sl_hit 06-12 15:14
SHORT 1.58901.6370 -3.02% -51.59 sl_hit 06-11 21:09
SHORT 1.70301.6800 1.35% 19.20 tp_trail 06-07 14:59
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
10-18 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.553, \"bollinger\": 0.147, \"trend_follow\": 0.3, \"volume_breakout\": 0.0}" "{\"volume_breakout\": 0.0, \"bollinger\": 0.11, \"vwap\": 0.569, \"trend_follow\": 0.321}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-17 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.529, \"bollinger\": 0.192, \"trend_follow\": 0.279, \"volume_breakout\": 0.0}" "{\"volume_breakout\": 0.0, \"bollinger\": 0.147, \"vwap\": 0.553, \"trend_follow\": 0.3}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-16 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.479, \"bollinger\": 0.252, \"trend_follow\": 0.269, \"volume_breakout\": 0.0}" "{\"volume_breakout\": 0.0, \"bollinger\": 0.192, \"vwap\": 0.529, \"trend_follow\": 0.279}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-15 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.46, \"bollinger\": 0.293, \"trend_follow\": 0.246, \"volume_breakout\": 0.001}" "{\"volume_breakout\": 0.0, \"bollinger\": 0.252, \"vwap\": 0.479, \"trend_follow\": 0.269}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-13 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.471, \"bollinger\": 0.318, \"trend_follow\": 0.21, \"volume_breakout\": 0.001}" "{\"volume_breakout\": 0.001, \"bollinger\": 0.293, \"vwap\": 0.46, \"trend_follow\": 0.246}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-12 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.473, \"bollinger\": 0.346, \"trend_follow\": 0.179, \"volume_breakout\": 0.001}" "{\"volume_breakout\": 0.001, \"bollinger\": 0.318, \"vwap\": 0.471, \"trend_follow\": 0.21}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-09 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.468, \"bollinger\": 0.384, \"trend_follow\": 0.147, \"volume_breakout\": 0.002}" "{\"volume_breakout\": 0.001, \"bollinger\": 0.346, \"vwap\": 0.473, \"trend_follow\": 0.179}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
10-06 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.491, \"bollinger\": 0.394, \"trend_follow\": 0.113, \"volume_breakout\": 0.002}" "{\"volume_breakout\": 0.002, \"bollinger\": 0.384, \"vwap\": 0.468, \"trend_follow\": 0.147}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-10-19 08:43 UTC · données paper