Bot SOL
active · l1
PnL total
295.82
USDT cumulés
Trades
27
win 59%
Capital
5,296
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
57
LG — long
40
SH — short
54
RG — range
53
ADN physique
β 1.41
corr 0.85 · ATR1h 1.37% · vol.rel 0.11
ADN tactique
macd 0.41 funding_extreme 0.00 volume_breakout 0.01 btc_beta 0.00 order_flow 0.00 bollinger 0.00 vwap 0.01 trend_follow 0.57
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
great_win 06-04 01:29
short fermé [tp_hit] pnl +4.8% (+101 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[SOL] (l1) — gestation 3j — sous-stratégies: macd, funding_extreme, volume_breakout, btc_beta, order_flow
Historique des trades (27)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 67.230065.9500 1.90% 30.06 circuit_breaker 06-25 14:19
SHORT 67.660067.2300 0.64% 13.85 tp_trail 06-24 20:14
SHORT 71.040068.5200 3.55% 103.49 tp_hit 06-23 08:24
LONG 74.480073.2828 -1.61% -55.96 sl_hit 06-21 21:14
LONG 71.970072.9500 1.36% 31.67 tp_trail 06-21 01:29
LONG 75.300073.9271 -1.82% -55.93 sl_hit 06-16 14:19
LONG 71.810074.0700 3.15% 87.77 tp_hit 06-15 13:39
LONG 69.710071.8300 3.04% 92.58 tp_hit 06-15 10:59
LONG 68.260067.4686 -1.16% -55.99 sl_hit 06-14 14:39
LONG 67.170067.8400 1.00% 21.37 tp_trail 06-12 15:39
SHORT 65.250065.0500 0.31% 4.25 corr_derisk 06-11 05:54
LONG 66.650067.0100 0.54% 9.67 tp_trail 06-08 22:19
SHORT 62.100065.6742 -5.76% -52.54 sl_hit 06-07 09:04
SHORT 61.960062.1000 -0.23% -2.74 circuit_breaker 06-06 05:44
SHORT 62.070061.9600 0.18% 0.86 circuit_breaker 06-06 05:39
SHORT 61.180062.0700 -1.45% -14.51 circuit_breaker 06-06 05:34
SHORT 64.430061.2300 4.97% 61.22 tp_hit 06-06 04:24
SHORT 68.040064.4300 5.31% 57.00 tp_hit 06-05 06:29
SHORT 71.420068.1200 4.62% 50.67 tp_hit 06-04 09:24
SHORT 69.100071.4200 -3.36% -44.96 tp_trail 06-04 04:04
SHORT 72.600069.1000 4.82% 99.47 tp_hit 06-04 01:29
SHORT 74.970072.6000 3.16% 45.10 tp_hit 06-03 17:09
SHORT 79.590077.1700 3.04% 81.48 tp_hit 06-02 14:34
SHORT 79.870081.3656 -1.87% -50.80 sl_hit 06-01 22:59
SHORT 81.860082.4680 -0.74% -55.04 sl_hit 05-31 22:39
LONG 83.090081.9928 -1.32% -52.67 sl_hit 05-29 18:59
SHORT 82.100083.0278 -1.13% -53.55 sl_hit 05-29 15:39
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-29 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.372, \"vwap\": 0.012, \"trend_follow\": 0.604, \"volume_breakout\": 0.012}" "{\"macd\": 0.411, \"volume_breakout\": 0.01, \"vwap\": 0.01, \"trend_follow\": 0.569}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-28 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.331, \"vwap\": 0.014, \"trend_follow\": 0.642, \"volume_breakout\": 0.014}" "{\"macd\": 0.372, \"volume_breakout\": 0.012, \"vwap\": 0.012, \"trend_follow\": 0.604}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-27 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.289, \"vwap\": 0.016, \"trend_follow\": 0.679, \"volume_breakout\": 0.016}" "{\"macd\": 0.331, \"volume_breakout\": 0.014, \"vwap\": 0.014, \"trend_follow\": 0.642}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-26 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.248, \"vwap\": 0.019, \"trend_follow\": 0.715, \"volume_breakout\": 0.019}" "{\"macd\": 0.289, \"volume_breakout\": 0.016, \"vwap\": 0.016, \"trend_follow\": 0.679}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-25 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.206, \"vwap\": 0.022, \"trend_follow\": 0.75, \"volume_breakout\": 0.022}" "{\"macd\": 0.248, \"volume_breakout\": 0.019, \"vwap\": 0.019, \"trend_follow\": 0.715}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-24 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.164, \"vwap\": 0.026, \"trend_follow\": 0.784, \"volume_breakout\": 0.025}" "{\"macd\": 0.206, \"volume_breakout\": 0.022, \"vwap\": 0.022, \"trend_follow\": 0.75}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-23 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.123, \"vwap\": 0.03, \"trend_follow\": 0.817, \"volume_breakout\": 0.03}" "{\"macd\": 0.164, \"volume_breakout\": 0.025, \"vwap\": 0.026, \"trend_follow\": 0.784}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-22 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.082, \"vwap\": 0.035, \"trend_follow\": 0.849, \"volume_breakout\": 0.035}" "{\"macd\": 0.123, \"volume_breakout\": 0.03, \"vwap\": 0.03, \"trend_follow\": 0.817}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
maj 2026-06-30 04:33 UTC · données paper