Bot SUI
active · l1
PnL total
113.28
USDT cumulés
Trades
8
win 62%
Capital
5,113
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
54
LG — long
64
SH — short
53
RG — range
81
ADN physique
β 1.14
corr 0.72 · ATR1h 1.04% · vol.rel 0.07
ADN tactique
volume_breakout 0.02 funding_extreme 0.00 oi_divergence 0.00 btc_beta 0.00 order_flow 0.00 bollinger 0.78 vwap 0.00 trend_follow 0.20
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[SUI] (l1) — gestation 5j — sous-stratégies: volume_breakout, funding_extreme, oi_divergence, btc_beta, order_flow
Historique des trades (8)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 0.70490.7174 -1.78% -55.58 sl_hit 06-22 11:14
SHORT 0.77100.7464 3.19% 44.10 tp_hit 06-18 12:04
LONG 0.80290.8143 1.42% 29.22 corr_derisk 06-15 11:29
SHORT 0.70250.7213 -2.68% -27.81 tp_trail 06-05 13:24
SHORT 0.83970.7996 4.78% 84.23 tp_hit 06-02 23:29
SHORT 0.88020.8392 4.66% 89.44 tp_hit 06-02 09:29
SHORT 0.87300.8892 -1.85% -52.48 sl_hit 05-31 21:54
SHORT 0.87440.8730 0.16% 2.16 circuit_breaker 05-31 14:29
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-29 05:00L2 weights "{\"bollinger\": 0.738, \"trend_follow\": 0.239, \"volume_breakout\": 0.024}" "{\"volume_breakout\": 0.02, \"bollinger\": 0.777, \"trend_follow\": 0.203}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-28 05:00L2 weights "{\"bollinger\": 0.695, \"trend_follow\": 0.278, \"volume_breakout\": 0.028}" "{\"volume_breakout\": 0.024, \"bollinger\": 0.738, \"trend_follow\": 0.239}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-27 05:00L2 weights "{\"bollinger\": 0.651, \"trend_follow\": 0.317, \"volume_breakout\": 0.032}" "{\"volume_breakout\": 0.028, \"bollinger\": 0.695, \"trend_follow\": 0.278}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-26 05:00L2 weights "{\"bollinger\": 0.608, \"trend_follow\": 0.355, \"volume_breakout\": 0.038}" "{\"volume_breakout\": 0.032, \"bollinger\": 0.651, \"trend_follow\": 0.317}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-25 05:00L2 weights "{\"bollinger\": 0.564, \"trend_follow\": 0.392, \"volume_breakout\": 0.044}" "{\"volume_breakout\": 0.038, \"bollinger\": 0.608, \"trend_follow\": 0.355}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-24 05:00L2 weights "{\"bollinger\": 0.519, \"trend_follow\": 0.429, \"volume_breakout\": 0.051}" "{\"volume_breakout\": 0.044, \"bollinger\": 0.564, \"trend_follow\": 0.392}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-23 05:00L2 weights "{\"bollinger\": 0.488, \"trend_follow\": 0.452, \"volume_breakout\": 0.06}" "{\"volume_breakout\": 0.051, \"bollinger\": 0.519, \"trend_follow\": 0.429}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-19 05:00L2 weights "{\"bollinger\": 0.454, \"trend_follow\": 0.475, \"volume_breakout\": 0.071}" "{\"volume_breakout\": 0.06, \"bollinger\": 0.488, \"trend_follow\": 0.452}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
maj 2026-06-30 04:28 UTC · données paper