Bot TAO
active · ai
PnL total
172.90
USDT cumulés
Trades
16
win 62%
Capital
5,173
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
49
LG — long
43
SH — short
49
RG — range
51
ADN physique
β 1.71
corr 0.64 · ATR1h 1.12% · vol.rel 0.05
ADN tactique
sector_ai_rotation 0.00 oi_divergence 0.00 funding_extreme 0.00 liquidation_cascade 0.00 volume_breakout 0.32 bollinger 0.00 vwap 0.01 trend_follow 0.67
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=1.5 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Histoire (ADN narratif)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[TAO] (ai) — gestation 4j — sous-stratégies: sector_ai_rotation, oi_divergence, funding_extreme, liquidation_cascade, volume_breakout
Historique des trades (16)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
SHORT 205.7800207.1900 -0.69% -19.33 tp_trail 06-29 02:49
SHORT 215.3500221.3858 -2.80% -54.19 sl_hit 06-24 00:19
SHORT 225.7200215.3500 4.59% 86.00 tp_hit 06-23 15:24
SHORT 230.6900229.9100 0.34% 5.01 corr_derisk 06-21 01:29
SHORT 232.2400230.8800 0.59% 9.78 tp_trail 06-20 21:14
SHORT 238.0900237.3600 0.31% 3.85 tp_trail 06-18 20:09
SHORT 249.8700238.0900 4.71% 69.03 tp_hit 06-18 10:29
SHORT 258.7600256.1300 1.02% 14.36 tp_trail 06-17 13:49
SHORT 253.1900262.7616 -3.78% -52.35 sl_hit 06-17 02:04
LONG 212.0400209.8800 -1.02% -15.17 tp_trail 06-08 04:09
SHORT 206.7800196.4300 5.01% 54.42 tp_hit 06-05 06:24
SHORT 223.1300212.9100 4.58% 39.58 tp_hit 06-04 09:29
SHORT 219.4400209.3800 4.58% 47.53 tp_hit 06-04 02:09
SHORT 230.5800219.4400 4.83% 63.14 tp_hit 06-04 01:29
SHORT 228.1400234.5500 -2.81% -26.61 tp_trail 06-03 11:04
SHORT 249.5200255.7503 -2.50% -52.15 sl_hit 05-30 15:19
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
06-29 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.013, \"trend_follow\": 0.704, \"volume_breakout\": 0.282}" "{\"volume_breakout\": 0.323, \"vwap\": 0.011, \"trend_follow\": 0.665}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-28 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.016, \"trend_follow\": 0.743, \"volume_breakout\": 0.242}" "{\"volume_breakout\": 0.282, \"vwap\": 0.013, \"trend_follow\": 0.704}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-27 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.019, \"trend_follow\": 0.78, \"volume_breakout\": 0.201}" "{\"volume_breakout\": 0.242, \"vwap\": 0.016, \"trend_follow\": 0.743}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-26 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.022, \"trend_follow\": 0.818, \"volume_breakout\": 0.16}" "{\"volume_breakout\": 0.201, \"vwap\": 0.019, \"trend_follow\": 0.78}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-23 15:26L1 trail_arm_pct 2 1.5 applied 5/5 gagnants mais R moyen 0.68<1 → trailing armé plus tôt
06-18 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.026, \"trend_follow\": 0.786, \"volume_breakout\": 0.189}" "{\"volume_breakout\": 0.16, \"vwap\": 0.022, \"trend_follow\": 0.818}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-17 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.03, \"trend_follow\": 0.748, \"volume_breakout\": 0.222}" "{\"volume_breakout\": 0.189, \"vwap\": 0.026, \"trend_follow\": 0.786}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-16 05:00L2 weights "{\"vwap\": 0.035, \"trend_follow\": 0.705, \"volume_breakout\": 0.26}" "{\"volume_breakout\": 0.222, \"vwap\": 0.03, \"trend_follow\": 0.748}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
maj 2026-06-30 04:33 UTC · données paper