Bot UNI
active · defi
PnL total
-64.00
USDT cumulés
Trades
78
win 51%
Capital
4,936
départ 5000 USDT
Position en cours
LONG @7.4530
SL 7.2469 · depuis 10-19 07:34
W — santé
45
LG — long
37
SH — short
58
RG — range
42
ADN physique
β 1.88
corr 0.58 · ATR1h 1.41% · vol.rel 0.16
Fiabilité (sensibilité au meilleur trade)
Avec tous les trades : bruit → sans le meilleur (R=2.50) : bruit · sans les 2 meilleurs : bruit
ADN tactique
macd 0.47 mean_reversion 0.23 volume_profile 0.00 btc_correlation 0.00 oi_divergence 0.00 bollinger 0.03 vwap 0.02 trend_follow 0.24
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · min_conviction=35 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
macd 0.845 0.47 84 virtual
mean_reversion 0.632 0.23 77 virtual
trend_follow 0.466 0.24 131 virtual
bollinger 0.229 0.03 73 virtual
vwap 0.127 0.02 127 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 06-14 14:59
short fermé [tp_hit] pnl +3.0% (+108 USDT)
great_win 06-01 13:59
short fermé [tp_hit] pnl +3.3% (+126 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[UNI] (defi) — gestation 3j — sous-stratégies: macd, mean_reversion, volume_profile, btc_correlation, oi_divergence
Historique des trades (50)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
LONG 7.52807.2217 -4.07% -51.53 sl_hit 10-16 16:54
LONG 7.40507.1936 -2.86% -53.47 sl_hit 10-12 22:44
LONG 7.78907.6099 -2.30% -54.69 sl_hit 10-12 09:39
SHORT 7.57707.2330 4.54% 79.44 tp_hit 10-08 16:19
LONG 7.75607.5519 -2.63% -53.82 sl_hit 10-08 12:54
LONG 7.95207.7584 -2.43% -52.95 sl_hit 10-08 05:49
SHORT 8.10807.7370 4.58% 85.28 tp_hit 10-07 18:54
LONG 9.05508.9400 -1.27% -19.17 time_stop 10-01 10:09
SHORT 8.71908.6900 0.33% 2.63 tp_trail 09-29 05:59
SHORT 9.16108.7190 4.82% 70.69 tp_hit 09-28 14:59
LONG 10.18209.8596 -3.17% -51.66 sl_hit 09-27 12:59
LONG 9.706010.1820 4.90% 63.88 tp_hit 09-27 06:44
LONG 10.69509.8911 -7.52% -53.26 sl_hit 09-23 10:29
LONG 10.233010.6950 4.51% 33.20 tp_hit 09-23 01:19
LONG 9.05208.7660 -3.16% -34.17 circuit_breaker 09-22 09:19
LONG 8.70908.5520 -1.80% -28.25 tp_trail 09-20 13:44
LONG 7.36207.0137 -4.73% -55.52 sl_hit 09-17 15:59
LONG 7.02007.3620 4.87% 56.49 tp_hit 09-17 14:29
LONG 6.68206.9970 4.71% 47.14 tp_hit 09-17 08:44
SHORT 6.06306.2999 -3.91% -56.84 sl_hit 09-16 18:14
LONG 6.38606.3100 -1.19% -14.63 circuit_breaker 09-15 18:49
LONG 6.39306.4170 0.38% 3.39 circuit_breaker 09-15 14:14
LONG 6.68706.5120 -2.62% -36.14 circuit_breaker 09-15 14:04
LONG 6.52806.5090 -0.29% -5.47 tp_trail 09-15 09:24
LONG 6.52806.5070 -0.32% -6.68 tp_trail 09-15 03:19
LONG 6.49606.5340 0.59% 9.60 tp_trail 09-14 22:24
SHORT 6.21605.8910 5.23% 66.65 tp_hit 09-10 12:54
SHORT 6.52506.2160 4.74% 67.74 tp_hit 09-09 22:19
LONG 6.84407.1770 4.87% 54.63 tp_hit 09-08 09:49
LONG 7.02307.0500 0.38% 3.41 tp_trail 09-05 20:44
LONG 6.20906.2910 1.32% 11.93 time_stop 09-05 06:29
LONG 5.80605.5950 -3.63% -41.70 circuit_breaker 09-01 18:49
LONG 5.03605.0630 0.54% 4.22 tp_trail 08-31 14:04
LONG 5.31505.2490 -1.24% -14.10 tp_trail 08-30 22:29
LONG 4.43604.5750 3.13% 35.12 tp_hit 08-29 16:39
LONG 4.50904.5180 0.20% 1.36 tp_trail 08-28 15:49
LONG 4.22504.3990 4.12% 53.13 corr_derisk 08-26 23:49
LONG 4.19204.2570 1.55% 15.14 tp_trail 08-26 05:09
LONG 3.24603.3000 1.66% 40.87 tp_trail 08-19 09:19
SHORT 3.31603.2830 1.00% 24.68 tp_trail 08-17 07:39
SHORT 3.94404.0264 -2.09% -42.68 sl_hit 08-05 13:44
SHORT 4.17104.2554 -2.02% -43.02 sl_hit 08-02 07:29
SHORT 3.97503.9430 0.81% 10.99 tp_trail 07-29 22:04
SHORT 3.78503.8636 -2.08% -44.99 sl_hit 07-23 06:14
SHORT 3.61703.7097 -2.56% -44.72 sl_hit 07-21 03:09
SHORT 3.56903.5200 1.37% 24.44 tp_trail 07-18 16:19
SHORT 3.58503.6800 -2.65% -46.31 sl_hit 07-14 13:04
LONG 3.72103.7450 0.65% 9.82 tp_trail 07-11 22:44
SHORT 3.63103.7051 -2.04% -47.99 sl_hit 07-11 13:49
LONG 3.66303.5326 -3.56% -49.12 sl_hit 07-10 15:09
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
10-12 22:46L1 min_conviction 25 35 applied 1/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
09-18 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.442, \"vwap\": 0.032, \"bollinger\": 0.033, \"trend_follow\": 0.241, \"mean_reversion\": 0.252}" "{\"macd\": 0.472, \"mean_reversion\": 0.232, \"bollinger\": 0.028, \"vwap\": 0.024, \"trend_follow\": 0.244}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-17 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.411, \"vwap\": 0.043, \"bollinger\": 0.039, \"trend_follow\": 0.245, \"mean_reversion\": 0.262}" "{\"macd\": 0.442, \"mean_reversion\": 0.252, \"bollinger\": 0.033, \"vwap\": 0.032, \"trend_follow\": 0.241}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-14 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.381, \"vwap\": 0.051, \"bollinger\": 0.049, \"trend_follow\": 0.238, \"mean_reversion\": 0.281}" "{\"macd\": 0.411, \"mean_reversion\": 0.262, \"bollinger\": 0.039, \"vwap\": 0.043, \"trend_follow\": 0.245}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-13 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.34, \"vwap\": 0.063, \"bollinger\": 0.062, \"trend_follow\": 0.23, \"mean_reversion\": 0.305}" "{\"macd\": 0.381, \"mean_reversion\": 0.281, \"bollinger\": 0.049, \"vwap\": 0.051, \"trend_follow\": 0.238}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-10 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.302, \"vwap\": 0.074, \"bollinger\": 0.073, \"trend_follow\": 0.212, \"mean_reversion\": 0.338}" "{\"macd\": 0.34, \"mean_reversion\": 0.305, \"bollinger\": 0.062, \"vwap\": 0.063, \"trend_follow\": 0.23}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-07 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.271, \"vwap\": 0.085, \"bollinger\": 0.079, \"trend_follow\": 0.191, \"mean_reversion\": 0.375}" "{\"macd\": 0.302, \"mean_reversion\": 0.338, \"bollinger\": 0.073, \"vwap\": 0.074, \"trend_follow\": 0.212}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
09-06 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.212, \"vwap\": 0.104, \"bollinger\": 0.097, \"trend_follow\": 0.157, \"mean_reversion\": 0.429}" "{\"macd\": 0.271, \"mean_reversion\": 0.375, \"bollinger\": 0.079, \"vwap\": 0.085, \"trend_follow\": 0.191}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
maj 2026-10-19 08:48 UTC · données paper