Bot XRP
active · payment
PnL total
2.91
USDT cumulés
Trades
25
win 36%
Capital
5,003
départ 5000 USDT
Position en cours
aucune
W — santé
47
LG — long
38
SH — short
44
RG — range
43
ADN physique
β 0.97
corr 0.80 · ATR1h 0.32% · vol.rel 0.30
ADN tactique
macd 0.68 mean_reversion 0.11 volume_breakout 0.06 macro_news 0.00 btc_correlation 0.00 bollinger 0.04 vwap 0.02 trend_follow 0.09
params : tp_min_pct=2 · trail_arm_pct=2 · min_conviction=25 · sl_atr_multiplier=2 · trail_rearm_close_pct=2
Pourquoi (edge mesuré par indicateur, sur les trades de CE bot)
IndicateurEdge (%)Poids actuelnSource
macd 0.507 0.68 46 virtual
volume_breakout 0.316 0.06 5 virtual
trend_follow 0.139 0.09 45 virtual
mean_reversion 0.122 0.11 31 virtual
bollinger -0.242 0.04 31 virtual
vwap -0.246 0.02 31 virtual
Histoire (ADN narratif)
great_win 06-19 04:39
short fermé [tp_hit] pnl +3.0% (+108 USDT)
great_win 06-01 13:59
short fermé [tp_hit] pnl +3.2% (+196 USDT)
state_change 05-29 15:23
Fin de gestation → ACTIVE (paper trading)
birth 05-29 14:56
Naissance de Bot[XRP] (payment) — gestation 3j — sous-stratégies: macd, mean_reversion, volume_breakout, macro_news, btc_correlation
Historique des trades (25)
SensEntréeSortiePnL%PnL USDTRaisonQuand
LONG 1.15361.1373 -1.41% -51.25 sl_hit 07-22 05:24
LONG 1.10261.1251 2.04% 73.27 tp_hit 07-15 13:24
LONG 1.15691.1403 -1.43% -53.41 sl_hit 07-06 05:34
LONG 1.16181.1472 -1.26% -54.25 sl_hit 07-06 00:34
SHORT 1.13811.1519 -1.21% -55.67 sl_hit 07-05 22:24
LONG 1.17451.1505 -2.04% -53.01 sl_hit 07-05 00:39
LONG 1.14021.1779 3.31% 95.20 tp_hit 07-04 15:14
LONG 1.09041.1267 3.33% 91.48 tp_hit 07-03 18:44
SHORT 1.03491.0325 0.23% 2.57 tp_trail 06-26 04:04
SHORT 1.07421.0772 -0.28% -11.27 tp_trail 06-24 22:04
SHORT 1.16231.1262 3.11% 98.15 tp_hit 06-22 21:44
SHORT 1.16381.1285 3.03% 108.49 tp_hit 06-19 04:39
SHORT 1.18521.2054 -1.70% -51.37 sl_hit 06-15 11:14
SHORT 1.16571.1815 -1.36% -52.17 sl_hit 06-14 23:54
SHORT 1.14161.1538 -1.07% -53.42 sl_hit 06-14 21:29
SHORT 1.12861.1488 -1.79% -52.89 sl_hit 06-12 04:39
SHORT 1.09661.1230 -2.41% -53.30 sl_hit 06-11 17:39
SHORT 1.15991.1226 3.22% 59.39 tp_hit 06-09 16:24
SHORT 1.15791.1599 -0.17% -5.11 tp_trail 06-08 11:29
SHORT 1.33031.2871 3.25% 189.50 tp_hit 06-01 13:59
SHORT 1.32881.3301 -0.10% -12.17 circuit_breaker 05-31 14:29
SHORT 1.33651.3461 -0.72% -55.56 sl_hit 05-31 13:24
SHORT 1.34581.3421 0.27% 5.84 circuit_breaker 05-30 22:09
SHORT 1.32911.3467 -1.33% -52.54 sl_hit 05-30 01:04
LONG 1.33051.3147 -1.18% -53.59 sl_hit 05-29 19:19
Mutations
QuandNiv.ParamètreAncienNouveauStatutRaison
08-15 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.734, \"vwap\": 0.026, \"bollinger\": 0.053, \"trend_follow\": 0.081, \"mean_reversion\": 0.106}" "{\"macd\": 0.678, \"mean_reversion\": 0.108, \"volume_breakout\": 0.06, \"bollinger\": 0.04, \"vwap\": 0.019, \"trend_follow\": 0.094}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
08-07 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.757, \"vwap\": 0.034, \"bollinger\": 0.071, \"trend_follow\": 0.05, \"mean_reversion\": 0.087}" "{\"macd\": 0.734, \"mean_reversion\": 0.106, \"bollinger\": 0.053, \"vwap\": 0.026, \"trend_follow\": 0.081}" applied auto-fitness (virtual, α=0.25)
07-06 05:36L1 min_conviction 15 25 applied 1/5 gagnants → entrées faibles, seuil de conviction relevé
07-04 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.715, \"vwap\": 0.04, \"bollinger\": 0.084, \"trend_follow\": 0.059, \"mean_reversion\": 0.103}" "{\"macd\": 0.757, \"mean_reversion\": 0.087, \"bollinger\": 0.071, \"vwap\": 0.034, \"trend_follow\": 0.05}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
07-03 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.668, \"vwap\": 0.047, \"bollinger\": 0.097, \"trend_follow\": 0.069, \"mean_reversion\": 0.119}" "{\"macd\": 0.715, \"mean_reversion\": 0.103, \"bollinger\": 0.084, \"vwap\": 0.04, \"trend_follow\": 0.059}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
07-02 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.62, \"vwap\": 0.054, \"bollinger\": 0.113, \"trend_follow\": 0.08, \"mean_reversion\": 0.133}" "{\"macd\": 0.668, \"mean_reversion\": 0.119, \"bollinger\": 0.097, \"vwap\": 0.047, \"trend_follow\": 0.069}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
07-01 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.579, \"vwap\": 0.064, \"bollinger\": 0.133, \"trend_follow\": 0.093, \"mean_reversion\": 0.131}" "{\"macd\": 0.62, \"mean_reversion\": 0.133, \"bollinger\": 0.113, \"vwap\": 0.054, \"trend_follow\": 0.08}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
06-30 05:00L2 weights "{\"macd\": 0.531, \"vwap\": 0.074, \"bollinger\": 0.154, \"trend_follow\": 0.108, \"mean_reversion\": 0.133}" "{\"macd\": 0.579, \"mean_reversion\": 0.131, \"bollinger\": 0.133, \"vwap\": 0.064, \"trend_follow\": 0.093}" applied auto-fitness (virtual, α=0.15)
maj 2026-08-15 13:48 UTC · données paper