KAITO 0.3842 $
rang relatif 28/25 · tier laggard · 7j -50.7% · 30j -47.1%
Régime par timeframe (Kaufman ER)
source : context_state @ 2026-08-15 13:42 · ATR1h 1.85% · TP cible 4.5% · trend_aligned=False
Support / Résistance par timeframe — pivots planchers
| TF | S2 | S1 | Pivot | R1 | R2 |
|---|
| 15m | 0.3792 | 0.3806 | 0.3824 | 0.3838 | 0.3856 |
| 1h | 0.3794 | 0.3821 | 0.3865 | 0.3892 | 0.3936 |
| 4h | 0.3724 | 0.381 | 0.3888 | 0.3974 | 0.4052 |
| 1d | 0.365 | 0.3846 | 0.4077 | 0.4273 | 0.4504 |
calculé : P=(H+L+C)/3, R1=2P−L, S1=2P−H, R2=P+(H−L), S2=P−(H−L) — sur la dernière bougie CLÔTURÉE de chaque tf (market_ohlcv/binance). Pas de niveau deviné.
Matrice substrat × stratégie (bot evd)
| substrat | poids | cote W | SH | RG | signal |
|---|
| volume_breakout | 51.7% | 49 | 48 | 46 | court |
| macro_news | 12.1% | — | — | — | — |
| twitter_pulse | 12.1% | — | — | — | — |
| funding_extreme | 12.1% | — | — | — | — |
| sector_ai_rotation | 12.1% | — | — | — | — |
poids = bots.adn_tactical (evd) · cotes = substrat_scores (forward-return live, 0–100, 50=neutre) · ⚠ = poids ≥5% sur un substrat faible dans le régime/sens courant.
Posture du bot (dernier verdict — pas un oracle)
| macro | écosyst. | adn | technique | risque |
|---|
| 63 | 100 | 81 | 62 | 75 |
source : verdicts @ 2026-08-14 19:59 (tribunal interne ; macro=btc_trend+macro_metrics, écosyst=cross_sectional, technique=OHLCV/substrats).
Journal achat / vente (net des coûts BreakoutProp)
| lane | sens | entrée | sortie | P&L | motif | date |
|---|
| nodone | short | 0.3933 | — | — | OPEN | 2026-08-14 19:59 |
| evd | short | 0.3933 | — | — | OPEN | 2026-08-14 19:59 |
| random_ctrl | short | 0.561 | 0.5347 | +40.2 | tp_hit | 2026-08-12 08:34 |
| nodone | short | 0.561 | 0.5347 | +1.6 | tp_hit | 2026-08-12 08:34 |
| random_ctrl | short | 0.6013 | 0.561 | +73.0 | tp_hit | 2026-08-12 08:14 |
| nodone | short | 0.6013 | 0.561 | +2.9 | tp_hit | 2026-08-12 08:14 |
| nodone | short | 0.6954 | 0.7025 | -0.4 | tp_trail | 2026-08-08 12:44 |
| evd | short | 0.6954 | 0.7025 | -9.7 | tp_trail | 2026-08-08 12:44 |
| random_ctrl | short | 0.7023 | 0.7025 | -1.0 | tp_trail | 2026-08-08 11:59 |
| nodone | short | 0.7268 | 0.6939 | +1.6 | tp_hit | 2026-08-08 08:54 |
| evd | short | 0.7268 | 0.6939 | +41.0 | tp_hit | 2026-08-08 08:54 |
| random_ctrl | short | 0.7415 | 0.7038 | +48.0 | tp_hit | 2026-08-08 08:39 |
source : trades (join bots) · P&L net depuis le fix coûts du 11/06.