NODIES V3 · CONTRÔLE · GRAND LIVRE
Registre de la lane Contrôle (jumeau gelé d'evd, jamais muté) — le témoin. À comparer avec le grand livre V2 (evd). La comparaison de rentabilité « à armes égales » est dans l'arène V3.
gain réalisé perte réalisée position EN COURS (latente, non fermée) · R = P&L / risque · PF = profit factor · exp = espérance/trade
Portefeuille
125 498 USDT
25 bots · 25 ont tradé
Réalisé
+498
300 trades clos
Latent
+52
4 en cours
Net
+550
réalisé + latent
Winrate
53%
sur clôturés
Profit factor
1.09
gains / pertes
Espérance
+0.04R
par trade
APT +204.1 USDT 1 EN COURS réalisé +164.8 · latent +39.3 · WR 67% · PF 1.99 · exp +0.28R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 08/06 00:1908/06 00:24 SHORT 0.69170.678 0.1h 50 +0.55+27.52 +27.52circuit_breaker
2 08/06 18:0908/06 22:24 SHORT 0.68410.6727 4.2h 50 +0.57+28.58 +56.10corr_derisk
3 09/06 22:1910/06 11:04 SHORT 0.67010.647 12.7h 51 +0.99+49.99 +106.09tp_hit
4 11/06 19:3911/06 19:44 SHORT 0.63930.6385 0.1h 51 +0.02+0.86 +106.95circuit_breaker
5 11/06 19:5412/06 10:34 SHORT 0.6480.6451 14.7h 51 +0.12+6.31 +113.26tp_trail
6 15/06 02:1415/06 12:59 SHORT 0.68230.684 10.7h 51 -0.14-7.14 +106.12corr_derisk
7 15/06 13:2415/06 15:24 SHORT 0.69240.707828 2.0h 51 -1.04-52.96 +53.16sl_hit
8 15/06 19:0416/06 00:54 SHORT 0.70320.6712 5.8h 51 +1.68+85.12 +138.28tp_hit
9 21/06 03:2921/06 11:59 SHORT 0.6510.665929 8.5h 51 -1.04-53.43 +84.85sl_hit
10 21/06 12:2421/06 23:14 SHORT 0.66250.6468 10.8h 51 +1.03+52.23 +137.08corr_derisk
11 22/06 02:4422/06 15:54 SHORT 0.66830.684243 13.2h 51 -1.04-53.48 +83.60sl_hit
12 22/06 15:5423/06 00:34 SHORT 0.68550.6544 8.7h 51 +1.60+81.16 +164.76tp_hit
13 29/06 19:09 SHORT 0.58770.5744 (latent) 11.5h 52 +0.76+39.29 +204.05● EN COURS
TOTAL APT — 12 clos + 1 en cours +204.1+204.1
POL +203.6 USDT réalisé +203.6 · WR 75% · PF 3.41 · exp +0.51R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 07/06 16:3408/06 00:14 SHORT 0.079630.0783 7.7h 50 +0.57+28.59 +28.59tp_trail
2 08/06 00:1908/06 00:24 SHORT 0.08070.08003 0.1h 50 +0.29+14.52 +43.11circuit_breaker
3 08/06 13:2409/06 01:24 SHORT 0.080810.07833 12.0h 50 +1.18+59.50 +102.61tp_hit
4 12/06 04:4914/06 04:54 SHORT 0.074560.07553 48.1h 51 -0.60-30.86 +71.75time_stop
5 15/06 06:0415/06 14:49 SHORT 0.076970.0781943 8.7h 51 -1.06-53.65 +18.10sl_hit
6 15/06 19:0917/06 01:54 SHORT 0.078620.07624 30.7h 50 +1.79+89.64 +107.74tp_hit
7 21/06 20:4422/06 02:49 SHORT 0.081320.08024 6.1h 51 +0.83+42.56 +150.30tp_trail
8 25/06 07:5425/06 14:39 SHORT 0.074250.0719 6.7h 52 +1.04+53.32 +203.62tp_hit
TOTAL POL — 8 clos +203.6+203.6
DOGE +147.2 USDT réalisé +147.2 · WR 75% · PF 3.68 · exp +0.73R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 12/06 17:3413/06 06:04 SHORT 0.089430.08627 12.5h 50 +1.24+62.21 +62.21tp_hit
2 13/06 17:4414/06 11:24 SHORT 0.088690.08685 17.7h 51 +1.44+73.10 +135.31tp_hit
3 14/06 23:4415/06 14:49 SHORT 0.088670.0899486 15.1h 51 -1.07-54.94 +80.37sl_hit
4 25/06 07:1925/06 15:49 SHORT 0.077070.07452 8.5h 51 +1.32+66.84 +147.21tp_hit
TOTAL DOGE — 4 clos +147.2+147.2
BONK +146.1 USDT réalisé +146.1 · WR 58% · PF 1.73 · exp +0.25R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 05/06 18:0905/06 19:04 SHORT 4.26e-64.41e-6 0.9h 50 -0.64-31.97 -31.97circuit_breaker
2 06/06 08:4908/06 00:19 SHORT 4.22e-64.5e-6 39.5h 50 -1.19-59.14 -91.11circuit_breaker
3 08/06 00:3408/06 10:29 SHORT 4.44e-64.38e-6 9.9h 49 +0.37+18.28 -72.83corr_derisk
4 08/06 15:0409/06 02:29 LONG 4.48e-64.36e-6 11.4h 49 -1.04-51.06 -123.89sl_hit
5 12/06 16:5912/06 21:04 SHORT 4.54e-64.43e-6 4.1h 49 +1.18+57.49 -66.40corr_derisk
6 13/06 23:4914/06 15:44 SHORT 4.54e-64.4e-6 15.9h 49 +1.69+83.49 +17.09tp_hit
7 14/06 23:5415/06 02:04 SHORT 4.57e-64.66e-6 2.2h 50 -1.04-52.28 -35.19sl_hit
8 15/06 13:0415/06 15:09 LONG 4.75e-65.01e-6 2.1h 50 +1.97+97.80 +62.61tp_hit
9 21/06 00:2922/06 02:44 SHORT 4.59e-64.56e-6 26.2h 51 +0.31+15.62 +78.23tp_trail
10 23/06 16:1424/06 15:34 SHORT 4.4e-64.25e-6 23.3h 51 +1.32+66.97 +145.20tp_hit
11 25/06 18:0426/06 06:04 SHORT 4.04e-64.06e-6 12.0h 51 -0.13-6.83 +138.37tp_trail
12 29/06 15:1929/06 17:54 SHORT 4.26e-64.24e-6 2.6h 51 +0.15+7.68 +146.05corr_derisk
TOTAL BONK — 12 clos +146.1+146.1
UNI +139.5 USDT réalisé +139.5 · WR 69% · PF 1.66 · exp +0.22R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 08/06 00:1908/06 00:24 SHORT 2.6082.584 0.1h 50 +0.31+15.68 +15.68circuit_breaker
2 08/06 00:2408/06 00:29 SHORT 2.5842.574 0.1h 50 +0.11+5.69 +21.37circuit_breaker
3 08/06 00:2908/06 16:34 SHORT 2.5742.558 16.1h 50 +0.19+9.62 +30.99tp_trail
4 13/06 17:0914/06 16:54 SHORT 2.5682.485 23.7h 50 +2.25+113.30 +144.29tp_hit
5 15/06 02:1915/06 13:24 SHORT 2.6012.65814 11.1h 51 -1.04-53.67 +90.62sl_hit
6 16/06 09:3916/06 19:24 SHORT 2.9783.13929 9.7h 51 -1.02-51.79 +38.83sl_hit
7 21/06 11:4921/06 17:39 SHORT 3.0353.09414 5.8h 50 -1.05-52.67 -13.84sl_hit
8 21/06 17:3922/06 02:34 SHORT 3.0993.038 8.9h 50 +0.84+41.93 +28.09tp_trail
9 22/06 03:3422/06 07:44 SHORT 3.083.066 4.2h 50 +0.12+6.09 +34.18tp_trail
10 22/06 16:0423/06 00:59 SHORT 3.1052.961 8.9h 50 +1.91+96.01 +130.19tp_hit
11 24/06 22:0925/06 07:14 SHORT 2.842.95315 9.1h 51 -1.02-52.49 +77.70sl_hit
12 29/06 05:2929/06 15:19 SHORT 2.9852.98 9.8h 51 +0.03+1.30 +79.00tp_trail
13 29/06 19:0930/06 05:04 SHORT 2.9862.881 9.9h 51 +1.19+60.46 +139.46tp_hit
TOTAL UNI — 13 clos +139.5+139.5
TON +130.0 USDT réalisé +130.0 · WR 50% · PF 10.74 · exp +0.65R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 05/06 12:1405/06 17:59 SHORT 1.5521.4801 5.7h 50 +0.77+38.69 +38.69tp_hit
2 08/06 18:0908/06 22:24 LONG 1.76631.7586 4.2h 50 -0.15-7.37 +31.32tp_trail
3 16/06 15:3916/06 22:49 SHORT 1.65981.6641 7.2h 50 -0.12-5.98 +25.34tp_trail
4 21/06 08:5921/06 17:09 LONG 1.65441.7118 8.2h 50 +2.08+104.68 +130.02tp_hit
TOTAL TON — 4 clos +130.0+130.0
NEAR +119.8 USDT réalisé +119.8 · WR 48% · PF 1.33 · exp +0.11R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 05/06 15:5405/06 17:34 SHORT 2.031.926 1.7h 50 +0.58+28.81 +28.81tp_hit
2 05/06 17:5906/06 06:49 SHORT 1.9221.834 12.8h 50 +0.48+23.91 +52.72tp_hit
3 06/06 06:4907/06 16:34 SHORT 1.8341.977 33.7h 51 -0.90-45.29 +7.43circuit_breaker
4 08/06 09:2908/06 22:09 LONG 2.192.172 12.7h 50 -0.16-7.85 -0.42tp_trail
5 11/06 05:5911/06 19:49 SHORT 2.0022.056 13.8h 50 -0.52-26.03 -26.45circuit_breaker
6 11/06 19:4911/06 19:54 SHORT 2.0562.069 0.1h 50 -0.14-6.93 -33.38circuit_breaker
7 11/06 19:5411/06 19:59 SHORT 2.0692.074 0.1h 50 -0.06-3.10 -36.48circuit_breaker
8 11/06 19:5912/06 04:49 SHORT 2.0742.103 8.8h 50 -0.29-14.24 -50.72tp_trail
9 13/06 02:4913/06 17:09 SHORT 1.9992.07457 14.3h 49 -1.03-50.80 -101.52sl_hit
10 13/06 17:3913/06 18:19 LONG 2.1272.126 0.7h 49 -0.04-2.12 -103.64circuit_breaker
11 13/06 19:3914/06 16:39 LONG 2.1482.06571 21.0h 49 -1.03-50.35 -153.99sl_hit
12 15/06 00:4415/06 06:04 LONG 2.2142.314 5.3h 48 +1.30+63.24 -90.75tp_hit
13 17/06 21:5918/06 10:04 SHORT 2.2372.213 12.1h 49 +0.22+10.74 -80.01tp_trail
14 18/06 10:0419/06 06:39 SHORT 2.2132.113 20.6h 49 +1.17+57.46 -22.55tp_hit
15 19/06 09:4421/06 02:24 SHORT 2.1122.20314 40.7h 50 -1.03-51.34 -73.89sl_hit
16 21/06 11:4421/06 14:29 LONG 2.2722.20557 2.7h 49 -1.03-50.67 -124.56sl_hit
17 23/06 01:0423/06 05:19 SHORT 2.0662.058 4.2h 49 +0.09+4.39 -120.17tp_trail
18 23/06 06:0423/06 19:59 SHORT 2.061.967 13.9h 49 +1.43+69.98 -50.19tp_hit
19 23/06 19:5924/06 19:29 SHORT 1.9671.862 23.5h 50 +1.82+89.95 +39.76tp_hit
20 24/06 19:2924/06 22:09 SHORT 1.8621.92186 2.7h 50 -1.03-51.71 -11.95sl_hit
21 25/06 15:2425/06 15:59 SHORT 1.9391.84 0.6h 50 +2.24+111.90 +99.95tp_hit
22 25/06 15:5926/06 08:29 SHORT 1.841.825 16.5h 51 +0.23+11.91 +111.86tp_trail
23 26/06 08:2926/06 17:44 SHORT 1.8251.811 9.2h 51 +0.16+7.95 +119.81tp_trail
TOTAL NEAR — 23 clos +119.8+119.8
DOT +66.4 USDT réalisé +66.4 · WR 73% · PF 1.35 · exp +0.13R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 07/06 03:2408/06 00:19 SHORT 0.9580.999 20.9h 50 -1.67-83.60 -83.60circuit_breaker
2 08/06 00:1908/06 00:24 SHORT 0.9990.984 0.1h 49 +0.46+22.63 -60.97circuit_breaker
3 08/06 00:2408/06 00:29 SHORT 0.9840.979 0.1h 49 +0.14+6.75 -54.22circuit_breaker
4 08/06 00:2908/06 13:24 SHORT 0.9790.976 12.9h 50 +0.07+3.27 -50.95tp_trail
5 08/06 17:0409/06 06:39 SHORT 0.9820.969 13.6h 50 +0.53+26.25 -24.70tp_trail
6 11/06 09:3413/06 08:59 SHORT 0.9510.976143 47.4h 50 -1.05-52.58 -77.28sl_hit
7 13/06 13:1914/06 16:44 SHORT 0.9830.952 27.4h 49 +1.50+73.99 -3.29tp_hit
8 15/06 02:0415/06 13:24 SHORT 0.9971.01814 11.3h 50 -1.05-52.22 -55.51sl_hit
9 15/06 19:1416/06 09:39 SHORT 1.0291.014 14.4h 49 +0.59+29.13 -26.38tp_trail
10 17/06 17:5418/06 05:49 SHORT 1.0310.984 11.9h 50 +1.70+84.75 +58.37tp_hit
11 29/06 14:1929/06 18:59 SHORT 0.8290.825 4.7h 51 +0.16+8.02 +66.39tp_trail
TOTAL DOT — 11 clos +66.4+66.4
TAO +62.6 USDT réalisé +62.6 · WR 67% · PF 1.53 · exp +0.14R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 08/06 01:0408/06 06:09 LONG 212.04209.88 5.1h 50 -0.30-14.78 -14.78tp_trail
2 10/06 08:3910/06 15:34 SHORT 203.63210.16 6.9h 50 -1.03-51.25 -66.03sl_hit
3 16/06 19:2417/06 23:49 SHORT 254.73242.94 28.4h 49 +1.23+60.58 -5.45tp_hit
4 17/06 23:4918/06 19:19 SHORT 242.94231.84 19.5h 50 +1.18+58.93 +53.48tp_hit
5 20/06 17:2420/06 23:14 SHORT 232.24230.88 5.8h 51 +0.19+9.60 +63.08tp_trail
6 21/06 00:0421/06 03:29 SHORT 230.69229.91 3.4h 51 +0.10+4.92 +68.00corr_derisk
7 21/06 06:3921/06 23:14 LONG 238.81232.367 16.6h 51 -1.04-52.61 +15.39sl_hit
8 23/06 06:1923/06 10:54 SHORT 224.97219.86 4.6h 50 +0.89+44.41 +59.80corr_derisk
9 28/06 16:0429/06 04:49 SHORT 207.57207.19 12.7h 51 +0.06+2.81 +62.61tp_trail
TOTAL TAO — 9 clos +62.6+62.6
SOL +61.0 USDT réalisé +61.0 · WR 56% · PF 1.2 · exp +0.08R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 06/06 05:0906/06 07:34 SHORT 63.1462.07 2.4h 50 +0.32+15.79 +15.79circuit_breaker
2 06/06 07:3406/06 07:39 SHORT 62.0761.96 0.1h 50 +0.02+0.84 +16.63circuit_breaker
3 06/06 07:3906/06 07:44 SHORT 61.9662.1 0.1h 50 -0.05-2.67 +13.96circuit_breaker
4 06/06 07:4407/06 11:04 SHORT 62.165.6742 27.3h 50 -1.02-51.18 -37.22sl_hit
5 08/06 14:0409/06 00:19 LONG 66.6567.01 10.2h 50 +0.19+9.42 -27.80tp_trail
6 10/06 07:1910/06 15:49 SHORT 64.0765.4329 8.5h 50 -1.04-51.92 -79.72sl_hit
7 11/06 06:0411/06 19:54 SHORT 65.2567.0086 13.8h 49 -1.04-51.09 -130.81sl_hit
8 12/06 17:2912/06 21:04 LONG 68.4167.0757 3.6h 49 -1.04-50.81 -181.62sl_hit
9 13/06 17:0414/06 16:39 LONG 68.2667.4686 23.6h 48 -1.10-52.85 -234.47sl_hit
10 14/06 23:3915/06 12:59 LONG 69.7171.83 13.3h 48 +1.83+87.41 -147.06tp_hit
11 15/06 13:0415/06 15:39 LONG 71.8174.07 2.6h 49 +1.74+84.54 -62.52tp_hit
12 20/06 17:1921/06 03:29 LONG 71.9772.95 10.2h 49 +0.60+29.61 -32.91tp_trail
13 21/06 19:1921/06 23:14 LONG 74.4873.2828 3.9h 50 -1.05-52.31 -85.22sl_hit
14 23/06 08:3424/06 00:14 SHORT 69.8469.47 15.7h 49 +0.21+10.16 -75.06tp_trail
15 24/06 00:1424/06 18:04 SHORT 69.4767.27 17.8h 49 +2.12+104.18 +29.12tp_hit
16 24/06 22:3425/06 16:19 SHORT 67.4565.95 17.7h 50 +0.63+31.93 +61.05circuit_breaker
TOTAL SOL — 16 clos +61.1+61.1
XRP +58.3 USDT réalisé +58.3 · WR 60% · PF 1.55 · exp +0.24R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 08/06 16:5409/06 17:54 SHORT 1.16761.1322 25.0h 50 +1.22+60.86 +60.86tp_hit
2 12/06 11:3914/06 11:44 SHORT 1.14921.1457 48.1h 51 +0.10+5.24 +66.10time_stop
3 14/06 23:4415/06 01:54 SHORT 1.16571.1815 2.2h 51 -1.06-53.76 +12.34sl_hit
4 15/06 01:5415/06 13:14 SHORT 1.18521.20536 11.3h 50 -1.06-52.94 -40.60sl_hit
5 22/06 16:0422/06 23:44 SHORT 1.16231.1262 7.7h 50 +1.99+98.91 +58.31tp_hit
TOTAL XRP — 5 clos +58.3+58.3
WLD +48.5 USDT 1 EN COURS réalisé +53.9 · latent -5.3 · WR 48% · PF 1.11 · exp +0.04R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 06/06 05:0406/06 05:24 SHORT 0.44960.4272 0.3h 50 +0.34+16.82 +16.82tp_hit
2 06/06 05:2406/06 11:59 SHORT 0.42720.4067 6.6h 50 +0.29+14.55 +31.37tp_hit
3 06/06 11:5907/06 02:34 SHORT 0.40670.4266 14.6h 50 -0.33-16.57 +14.80tp_trail
4 07/06 07:5407/06 12:09 SHORT 0.44520.4247 4.2h 50 +0.52+26.16 +40.96tp_hit
5 10/06 17:4410/06 18:39 SHORT 0.46570.4444 0.9h 50 +0.53+26.70 +67.66tp_hit
6 10/06 18:3911/06 01:24 SHORT 0.44440.4524 6.7h 51 -0.20-10.16 +57.50tp_trail
7 11/06 01:2411/06 09:34 SHORT 0.45240.4969 8.2h 51 -1.15-58.42 -0.92circuit_breaker
8 12/06 19:0913/06 02:59 SHORT 0.47060.4725 7.8h 50 -0.09-4.57 -5.49tp_trail
9 13/06 02:5913/06 09:34 SHORT 0.47250.4898 6.6h 50 -0.73-36.34 -41.83circuit_breaker
10 13/06 14:5913/06 17:09 LONG 0.50110.5267 2.2h 50 +1.11+54.83 +13.00tp_hit
11 18/06 22:5419/06 09:04 SHORT 0.63330.6589 10.2h 50 -0.88-44.21 -31.21circuit_breaker
12 21/06 10:3921/06 16:29 SHORT 0.59560.6126 5.8h 50 -1.03-51.22 -82.43sl_hit
13 21/06 16:2921/06 17:29 SHORT 0.61470.636001 1.0h 49 -1.02-50.33 -132.76sl_hit
14 21/06 17:4421/06 23:14 LONG 0.6460.620657 5.5h 49 -1.02-49.76 -182.52sl_hit
15 23/06 08:2923/06 12:39 SHORT 0.58440.5554 4.2h 48 +1.12+53.80 -128.72tp_hit
16 23/06 13:4923/06 19:14 SHORT 0.56940.5358 5.4h 49 +1.20+58.51 -70.21tp_hit
17 23/06 19:1424/06 06:24 SHORT 0.53580.5109 11.2h 49 +0.77+37.93 -32.28tp_hit
18 24/06 06:2424/06 07:19 SHORT 0.51090.5293 0.9h 50 -0.81-40.22 -72.50circuit_breaker
19 24/06 12:1924/06 20:04 SHORT 0.5270.5026 7.7h 49 +0.91+44.78 -27.72tp_hit
20 24/06 20:0424/06 22:54 SHORT 0.50260.5325 2.8h 50 -1.01-50.42 -78.14sl_hit
21 25/06 09:1425/06 15:24 SHORT 0.51720.5069 6.2h 49 +0.45+22.13 -56.01tp_trail
22 25/06 15:4926/06 04:19 SHORT 0.49750.466 12.5h 49 +1.46+72.18 +16.17tp_hit
23 26/06 15:5926/06 19:14 SHORT 0.46890.4718 3.2h 50 -0.13-6.47 +9.70tp_trail
24 26/06 19:1427/06 03:24 SHORT 0.47180.4737 8.2h 50 -0.11-5.68 +4.02tp_trail
25 27/06 15:0427/06 22:54 SHORT 0.46260.4563 7.8h 50 +0.37+18.39 +22.41tp_trail
26 28/06 04:0428/06 10:44 SHORT 0.44050.456086 6.7h 50 -1.03-51.49 -29.08sl_hit
27 28/06 19:0429/06 05:09 SHORT 0.43960.4422 10.1h 50 -0.24-12.04 -41.12tp_trail
28 29/06 05:0929/06 16:19 SHORT 0.44220.4215 11.2h 50 +1.52+75.61 +34.49tp_hit
29 29/06 16:1930/06 06:04 SHORT 0.42150.4146 13.7h 50 +0.38+19.36 +53.85tp_trail
30 30/06 06:04 SHORT 0.41460.416 (latent) 0.6h 51 -0.10-5.30 +48.55● EN COURS
TOTAL WLD — 29 clos + 1 en cours +48.6+48.6
AAVE +37.7 USDT réalisé +37.7 · WR 56% · PF 1.23 · exp +0.05R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 05/06 17:5906/06 01:09 SHORT 61.5263.41 7.2h 50 -0.43-21.61 -21.61tp_trail
2 08/06 14:0409/06 02:29 SHORT 64.2762.85 12.4h 50 +0.81+40.14 +18.53corr_derisk
3 09/06 18:5909/06 20:24 SHORT 60.0661.7628 1.4h 50 -1.03-51.66 -33.13sl_hit
4 10/06 15:4411/06 02:09 SHORT 62.7161.38 10.4h 50 +0.74+36.66 +3.53tp_trail
5 12/06 11:3412/06 16:34 SHORT 64.9464.63 5.0h 50 +0.22+11.04 +14.57tp_trail
6 13/06 12:5913/06 18:19 SHORT 66.8266.65 5.3h 50 +0.09+4.56 +19.13corr_derisk
7 14/06 04:1914/06 16:39 SHORT 67.5965.4 12.3h 50 +1.82+91.14 +110.27tp_hit
8 16/06 20:1917/06 17:29 SHORT 75.9975.74 21.2h 51 +0.07+3.51 +113.78tp_trail
9 20/06 02:3420/06 07:04 SHORT 74.674.21 4.5h 51 +0.17+8.74 +122.52tp_trail
10 20/06 08:2920/06 22:54 SHORT 74.7574.61 14.4h 51 +0.04+1.81 +124.33tp_trail
11 23/06 10:5423/06 13:49 SHORT 71.2173.2543 2.9h 51 -1.03-52.74 +71.59sl_hit
12 25/06 16:1425/06 16:19 SHORT 81.2381.25 0.1h 51 -0.02-0.88 +70.71circuit_breaker
13 25/06 16:1925/06 16:24 SHORT 81.2581.5 0.1h 51 -0.06-3.23 +67.48circuit_breaker
14 25/06 16:2425/06 16:29 SHORT 81.581.3 0.1h 51 +0.03+1.37 +68.85circuit_breaker
15 25/06 16:2926/06 05:54 SHORT 81.383.36 13.4h 51 -0.43-21.87 +46.98tp_trail
16 29/06 05:0929/06 14:19 SHORT 93.1193.55 9.2h 50 -0.18-9.32 +37.66tp_trail
TOTAL AAVE — 16 clos +37.7+37.7
LTC +25.4 USDT réalisé +25.4 · WR 62% · PF 1.22 · exp +0.07R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 05/06 19:5405/06 23:54 SHORT 43.6143.96 4.0h 50 -0.20-10.01 -10.01tp_trail
2 08/06 00:1908/06 00:24 SHORT 43.2242.86 0.1h 50 +0.28+13.83 +3.82circuit_breaker
3 08/06 00:2408/06 00:29 SHORT 42.8642.72 0.1h 50 +0.09+4.51 +8.33circuit_breaker
4 08/06 00:2909/06 19:19 SHORT 42.7242.55 42.8h 50 +0.09+4.73 +13.06tp_trail
5 13/06 13:1414/06 02:19 SHORT 43.8644.3786 13.1h 50 -1.08-54.28 -41.22sl_hit
6 15/06 00:4915/06 12:34 SHORT 44.9945.5571 11.7h 50 -1.08-53.37 -94.59sl_hit
7 15/06 12:3416/06 19:39 SHORT 45.745.24 31.1h 49 +0.51+24.80 -69.79tp_trail
8 24/06 16:2424/06 19:24 SHORT 41.4540.18 3.0h 49 +1.93+95.14 +25.35tp_hit
TOTAL LTC — 8 clos +25.4+25.4
LINK +24.3 USDT réalisé +24.3 · WR 67% · PF 1.46 · exp +0.17R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 08/06 17:0409/06 00:19 SHORT 8.0588.031 7.2h 50 +0.10+5.12 +5.12corr_derisk
2 14/06 23:4415/06 02:14 SHORT 8.0618.18955 2.5h 50 -1.05-52.67 -47.55sl_hit
3 15/06 20:3416/06 04:34 SHORT 8.4568.16 8.0h 50 +1.45+71.83 +24.28tp_hit
TOTAL LINK — 3 clos +24.3+24.3
BTC +7.8 USDT réalisé +7.8 · WR 50% · PF 1.05 · exp +0.02R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 05/06 19:0405/06 23:04 SHORT 6135861598.7 4.0h 50 -0.13-6.53 -6.53tp_trail
2 08/06 00:2408/06 00:29 SHORT 63103.762913.5 0.1h 50 +0.11+5.26 -1.27circuit_breaker
3 08/06 00:3909/06 18:04 SHORT 63018.661103.1 41.4h 50 +1.38+69.06 +67.79tp_hit
4 10/06 15:5411/06 02:24 SHORT 62409.861895.2 10.5h 51 +0.42+21.55 +89.34tp_trail
5 15/06 14:0417/06 09:29 LONG 66206.765502.4 43.4h 51 -1.13-57.57 +31.77sl_hit
6 19/06 02:4920/06 17:24 SHORT 63039.963999 38.6h 50 -1.09-54.72 -22.95sl_hit
7 24/06 22:5425/06 15:59 SHORT 61147.758731.5 17.1h 50 +1.66+82.76 +59.81tp_hit
8 26/06 04:1926/06 09:19 SHORT 58650.160429.1 5.0h 51 -1.03-52.05 +7.76sl_hit
TOTAL BTC — 8 clos +7.8+7.8
PEPE +1.5 USDT réalisé +1.5 · WR 56% · PF 1.01 · exp +0.01R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 06/06 01:0906/06 06:19 SHORT 2.73e-62.6e-6 5.2h 50 +0.80+39.89 +39.89tp_hit
2 07/06 10:3408/06 00:19 SHORT 2.75e-62.85e-6 13.7h 50 -1.47-73.97 -34.08circuit_breaker
3 08/06 17:0409/06 02:34 SHORT 2.84e-62.78e-6 9.5h 50 +0.82+40.71 +6.63corr_derisk
4 14/06 23:4415/06 02:19 SHORT 2.88e-62.93e-6 2.6h 50 -1.05-52.48 -45.85sl_hit
5 15/06 03:2415/06 13:24 SHORT 2.89e-62.96e-6 10.0h 50 -1.04-51.46 -97.31sl_hit
6 17/06 17:5417/06 20:49 SHORT 3.01e-63.0e-6 2.9h 49 +0.11+5.23 -92.08tp_trail
7 21/06 00:5421/06 23:44 SHORT 2.85e-62.81e-6 22.8h 49 +0.74+36.14 -55.94tp_trail
8 24/06 22:1425/06 15:49 SHORT 2.52e-62.41e-6 17.6h 49 +1.19+58.99 +3.05tp_hit
9 26/06 09:1926/06 15:59 SHORT 2.37e-62.37e-6 6.7h 50 -0.03-1.51 +1.54tp_trail
TOTAL PEPE — 9 clos +1.5+1.5
BCH -13.7 USDT réalisé -13.7 · WR 47% · PF 0.95 · exp -0.01R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 05/06 12:1405/06 14:59 SHORT 229.39218.9 2.7h 50 +0.96+47.81 +47.81tp_hit
2 05/06 19:0405/06 21:19 SHORT 220.8210.6 2.2h 50 +0.75+37.98 +85.79tp_hit
3 06/06 06:1906/06 07:34 SHORT 206.32207.12 1.2h 51 -0.09-4.37 +81.42circuit_breaker
4 06/06 07:3406/06 07:39 SHORT 207.12206.87 0.1h 51 +0.01+0.36 +81.78circuit_breaker
5 06/06 07:3906/06 07:44 SHORT 206.87208.68 0.1h 51 -0.16-8.39 +73.39circuit_breaker
6 06/06 07:4406/06 08:49 SHORT 208.68218.72 1.1h 51 -0.85-43.07 +30.32circuit_breaker
7 08/06 11:5908/06 22:09 SHORT 206.56210.23 10.2h 50 -0.33-16.44 +13.88corr_derisk
8 09/06 06:5409/06 19:39 SHORT 208.2205.45 12.7h 50 +0.37+18.49 +32.37tp_trail
9 09/06 19:3910/06 10:04 SHORT 205.45199.19 14.4h 50 +1.03+51.77 +84.14tp_hit
10 10/06 10:0410/06 15:44 SHORT 199.19200.56 5.7h 51 -0.33-16.72 +67.42tp_trail
11 10/06 15:5411/06 02:24 SHORT 200.09195.85 10.5h 51 +0.60+30.64 +98.06tp_trail
12 14/06 20:2914/06 23:24 SHORT 197.87201.986 2.9h 51 -1.04-53.04 +45.02sl_hit
13 15/06 13:4915/06 15:24 LONG 225.14227.07 1.6h 50 +0.28+14.35 +59.37corr_derisk
14 15/06 15:5415/06 21:24 LONG 229.42222.78 5.5h 51 -1.03-52.12 +7.25sl_hit
15 16/06 13:3416/06 20:09 SHORT 218.81218.85 6.6h 50 -0.03-1.64 +5.61tp_trail
16 18/06 17:2919/06 06:09 SHORT 202.98193.77 12.7h 50 +1.73+86.50 +92.11tp_hit
