NODIES V3 · CONTRÔLE · GRAND LIVRE
Registre de la lane Contrôle (jumeau gelé d'evd, jamais muté) — le témoin. À comparer avec le grand livre V2 (evd). La comparaison de rentabilité « à armes égales » est dans l'arène V3.
gain réalisé perte réalisée position EN COURS (latente, non fermée) · R = P&L / risque · PF = profit factor · exp = espérance/trade
Portefeuille
124 371 USDT
25 bots · 25 ont tradé
Réalisé
-629
800 trades clos
Latent
+131
5 en cours
Net
-498
réalisé + latent
Winrate
47%
sur clôturés
Profit factor
0.97
gains / pertes
Espérance
-0.02R
par trade
POL +606.8 USDT réalisé +606.8 · WR 62% · PF 2.28 · exp +0.45R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 07/06 16:3408/06 00:14 SHORT 0.079630.0783 7.7h 50 +0.57+28.59 +28.59tp_trail
2 08/06 00:1908/06 00:24 SHORT 0.08070.08003 0.1h 50 +0.29+14.52 +43.11circuit_breaker
3 08/06 13:2409/06 01:24 SHORT 0.080810.07833 12.0h 50 +1.18+59.50 +102.61tp_hit
4 12/06 04:4914/06 04:54 SHORT 0.074560.07553 48.1h 51 -0.60-30.86 +71.75time_stop
5 15/06 06:0415/06 14:49 SHORT 0.076970.0781943 8.7h 51 -1.06-53.65 +18.10sl_hit
6 15/06 19:0917/06 01:54 SHORT 0.078620.07624 30.7h 50 +1.79+89.64 +107.74tp_hit
7 21/06 20:4422/06 02:49 SHORT 0.081320.08024 6.1h 51 +0.83+42.56 +150.30tp_trail
8 25/06 07:5425/06 14:39 SHORT 0.074250.0719 6.7h 52 +1.04+53.32 +203.62tp_hit
9 01/07 17:1402/07 13:29 SHORT 0.071220.0727485 20.2h 52 -1.05-54.65 +148.97sl_hit
10 02/07 13:2902/07 19:04 SHORT 0.072760.0740257 5.6h 51 -1.05-54.08 +94.89sl_hit
11 02/07 19:0403/07 08:14 SHORT 0.074090.07356 13.2h 51 +0.32+16.31 +111.20tp_trail
12 04/07 17:5405/07 11:49 SHORT 0.074130.07247 17.9h 51 +2.14+109.30 +220.50tp_hit
13 05/07 22:5906/07 14:24 SHORT 0.073950.07327 15.4h 52 +0.68+35.50 +256.00tp_trail
14 06/07 17:5907/07 17:49 SHORT 0.074850.0763843 23.8h 53 -1.05-55.45 +200.55sl_hit
15 08/07 00:4908/07 13:19 SHORT 0.076670.0763 12.5h 52 +0.18+9.17 +209.72tp_trail
16 10/07 03:5410/07 16:04 SHORT 0.077580.07753 12.2h 52 -0.02-0.87 +208.85tp_trail
17 10/07 17:0410/07 19:29 SHORT 0.078010.0793086 2.4h 52 -1.05-54.70 +154.15sl_hit
18 10/07 19:3412/07 19:39 SHORT 0.078960.08036 48.1h 52 -0.94-48.38 +105.77time_stop
19 16/07 16:3417/07 00:54 SHORT 0.084220.08169 8.3h 51 +2.37+121.11 +226.88tp_hit
20 20/07 14:4422/07 08:29 SHORT 0.081150.07951 41.7h 52 +1.61+84.35 +311.23tp_hit
21 27/07 00:0927/07 20:14 SHORT 0.077330.07497 20.1h 53 +3.92+207.99 +519.22tp_hit
22 31/07 12:3401/08 01:44 SHORT 0.071980.07124 13.2h 55 +0.76+41.85 +561.07tp_trail
23 03/08 17:3404/08 05:09 SHORT 0.073770.07303 11.6h 56 +0.72+39.77 +600.84tp_trail
24 05/08 00:4406/08 11:09 SHORT 0.074620.0757642 34.4h 56 -1.08-60.66 +540.18sl_hit
25 09/08 23:1911/08 05:04 SHORT 0.077780.07593 29.7h 55 +2.31+127.99 +668.17tp_hit
26 14/08 14:3915/08 02:14 SHORT 0.074330.0751928 11.6h 57 -1.08-61.36 +606.81sl_hit
TOTAL POL — 26 clos +606.8+606.8
BONK +585.6 USDT réalisé +585.6 · WR 52% · PF 1.63 · exp +0.24R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 05/06 18:0905/06 19:04 SHORT 4.26e-64.41e-6 0.9h 50 -0.64-31.97 -31.97circuit_breaker
2 06/06 08:4908/06 00:19 SHORT 4.22e-64.5e-6 39.5h 50 -1.19-59.14 -91.11circuit_breaker
3 08/06 00:3408/06 10:29 SHORT 4.44e-64.38e-6 9.9h 49 +0.37+18.28 -72.83corr_derisk
4 08/06 15:0409/06 02:29 LONG 4.48e-64.36e-6 11.4h 49 -1.04-51.06 -123.89sl_hit
5 12/06 16:5912/06 21:04 SHORT 4.54e-64.43e-6 4.1h 49 +1.18+57.49 -66.40corr_derisk
6 13/06 23:4914/06 15:44 SHORT 4.54e-64.4e-6 15.9h 49 +1.69+83.49 +17.09tp_hit
7 14/06 23:5415/06 02:04 SHORT 4.57e-64.66e-6 2.2h 50 -1.04-52.28 -35.19sl_hit
8 15/06 13:0415/06 15:09 LONG 4.75e-65.01e-6 2.1h 50 +1.97+97.80 +62.61tp_hit
9 21/06 00:2922/06 02:44 SHORT 4.59e-64.56e-6 26.2h 51 +0.31+15.62 +78.23tp_trail
10 23/06 16:1424/06 15:34 SHORT 4.4e-64.25e-6 23.3h 51 +1.32+66.97 +145.20tp_hit
11 25/06 18:0426/06 06:04 SHORT 4.04e-64.06e-6 12.0h 51 -0.13-6.83 +138.37tp_trail
12 29/06 15:1929/06 17:54 SHORT 4.26e-64.24e-6 2.6h 51 +0.15+7.68 +146.05corr_derisk
13 01/07 17:1402/07 01:34 SHORT 4.33e-64.28e-6 8.3h 51 +0.46+23.69 +169.74corr_derisk
14 03/07 03:4403/07 13:59 SHORT 4.41e-64.5e-6 10.2h 52 -1.05-54.08 +115.66sl_hit
15 03/07 14:0403/07 23:29 LONG 4.5e-64.64e-6 9.4h 51 +1.70+86.86 +202.52tp_hit
16 06/07 15:0406/07 17:59 SHORT 4.55e-64.7e-6 2.9h 52 -1.03-53.36 +149.16sl_hit
17 06/07 19:0406/07 19:39 SHORT 4.71e-64.36e-6 0.6h 51 +2.31+118.83 +267.99tp_hit
18 06/07 20:0406/07 20:39 SHORT 4.26e-64.32e-6 0.6h 53 -0.26-13.93 +254.06tp_trail
19 08/07 04:0408/07 15:39 SHORT 4.07e-64.03e-6 11.6h 53 +0.30+15.80 +269.86tp_trail
20 08/07 15:3910/07 03:54 SHORT 4.03e-64.03e-6 36.2h 53 -0.04-2.30 +267.56tp_trail
21 10/07 12:2912/07 01:39 SHORT 4.11e-63.98e-6 37.2h 53 +1.13+59.68 +327.24tp_hit
22 13/07 08:0413/07 18:24 SHORT 3.95e-63.83e-6 10.3h 53 +1.45+77.43 +404.67tp_hit
23 14/07 15:1915/07 05:09 SHORT 3.88e-63.76e-6 13.8h 54 +1.29+69.76 +474.43tp_hit
24 15/07 08:0415/07 18:39 SHORT 3.79e-63.71e-6 10.6h 55 +0.96+52.29 +526.72corr_derisk
25 15/07 18:4415/07 20:59 SHORT 3.72e-63.74e-6 2.2h 55 -0.26-14.18 +512.54corr_derisk
26 16/07 16:0916/07 20:49 SHORT 3.57e-63.38e-6 4.7h 55 +2.08+114.50 +627.04tp_hit
27 18/07 20:2919/07 10:19 SHORT 2.77e-62.86e-6 13.8h 56 -0.77-43.49 +583.55circuit_breaker
28 19/07 10:2419/07 10:29 SHORT 2.85e-62.85e-6 0.1h 56 -0.02-1.27 +582.28circuit_breaker
29 19/07 10:2919/07 12:59 SHORT 2.85e-62.95e-6 2.5h 56 -1.02-57.15 +525.13sl_hit
30 19/07 12:5919/07 20:14 SHORT 2.97e-62.83e-6 7.2h 55 +1.25+68.98 +594.11tp_hit
31 20/07 07:5920/07 09:29 SHORT 2.74e-62.84e-6 1.5h 56 -1.02-57.20 +536.91sl_hit
32 20/07 09:2920/07 09:34 SHORT 2.84e-62.88e-6 0.1h 55 -0.42-23.41 +513.50circuit_breaker
33 20/07 12:0420/07 14:14 SHORT 3.0e-63.12e-6 2.2h 55 -1.02-56.28 +457.22sl_hit
34 21/07 00:0422/07 00:59 LONG 3.18e-63.01e-6 24.9h 55 -1.02-55.74 +401.48sl_hit
35 22/07 08:0422/07 17:44 LONG 3.01e-63.15e-6 9.7h 54 +1.52+82.33 +483.81tp_hit
36 22/07 17:4422/07 21:44 SHORT 3.15e-62.99e-6 4.0h 55 +1.57+86.26 +570.07tp_hit
37 23/07 16:0424/07 04:04 SHORT 2.94e-62.95e-6 12.0h 56 -0.16-8.94 +561.13tp_trail
38 27/07 09:1427/07 10:19 LONG 3.17e-63.11e-6 1.1h 56 -1.04-58.00 +503.13sl_hit
39 31/07 08:0431/07 16:14 SHORT 2.85e-62.76e-6 8.2h 55 +1.25+68.71 +571.84tp_hit
40 31/07 16:1401/08 02:34 SHORT 2.76e-62.82e-6 10.3h 56 -1.04-58.13 +513.71sl_hit
41 02/08 00:0402/08 04:24 SHORT 2.79e-62.84e-6 4.3h 55 -1.05-57.78 +455.93sl_hit
42 07/08 12:2407/08 19:04 SHORT 2.55e-62.42e-6 6.7h 55 +1.06+58.08 +514.01tp_hit
43 07/08 19:0408/08 13:29 SHORT 2.42e-62.55e-6 18.4h 55 -1.02-56.22 +457.79sl_hit
44 10/08 01:3410/08 16:54 LONG 2.43e-62.45e-6 15.3h 55 +0.35+19.15 +476.94tp_trail
45 11/08 00:0411/08 16:59 SHORT 2.42e-62.3e-6 16.9h 55 +2.35+128.71 +605.65tp_hit
46 11/08 17:0412/08 19:34 SHORT 2.29e-62.26e-6 26.5h 56 +0.39+21.89 +627.54tp_trail
47 12/08 19:3413/08 11:59 SHORT 2.26e-62.32e-6 16.4h 56 -1.04-58.45 +569.09sl_hit
48 14/08 19:2415/08 02:19 SHORT 2.42e-62.4e-6 6.9h 56 +0.30+16.55 +585.64tp_trail
TOTAL BONK — 48 clos +585.6+585.6
DOT +508.2 USDT réalisé +508.2 · WR 66% · PF 1.85 · exp +0.31R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 07/06 03:2408/06 00:19 SHORT 0.9580.999 20.9h 50 -1.67-83.60 -83.60circuit_breaker
2 08/06 00:1908/06 00:24 SHORT 0.9990.984 0.1h 49 +0.46+22.63 -60.97circuit_breaker
3 08/06 00:2408/06 00:29 SHORT 0.9840.979 0.1h 49 +0.14+6.75 -54.22circuit_breaker
4 08/06 00:2908/06 13:24 SHORT 0.9790.976 12.9h 50 +0.07+3.27 -50.95tp_trail
5 08/06 17:0409/06 06:39 SHORT 0.9820.969 13.6h 50 +0.53+26.25 -24.70tp_trail
6 11/06 09:3413/06 08:59 SHORT 0.9510.976143 47.4h 50 -1.05-52.58 -77.28sl_hit
7 13/06 13:1914/06 16:44 SHORT 0.9830.952 27.4h 49 +1.50+73.99 -3.29tp_hit
8 15/06 02:0415/06 13:24 SHORT 0.9971.01814 11.3h 50 -1.05-52.22 -55.51sl_hit
9 15/06 19:1416/06 09:39 SHORT 1.0291.014 14.4h 49 +0.59+29.13 -26.38tp_trail
10 17/06 17:5418/06 05:49 SHORT 1.0310.984 11.9h 50 +1.70+84.75 +58.37tp_hit
11 29/06 14:1929/06 18:59 SHORT 0.8290.825 4.7h 51 +0.16+8.02 +66.39tp_trail
12 01/07 06:0402/07 04:44 SHORT 0.8370.841 22.7h 51 -0.27-13.66 +52.73tp_trail
13 02/07 14:3403/07 03:44 SHORT 0.8540.852 13.2h 51 +0.07+3.45 +56.18tp_trail
14 03/07 03:4403/07 13:14 SHORT 0.8520.869572 9.5h 51 -1.05-52.84 +3.34sl_hit
15 03/07 13:1403/07 21:29 SHORT 0.870.885286 8.2h 50 -1.05-52.63 -49.29sl_hit
16 04/07 20:0405/07 04:49 SHORT 0.8970.868 8.7h 50 +1.84+91.27 +41.98tp_hit
17 06/07 00:2906/07 07:34 SHORT 0.8870.86 7.1h 50 +1.60+80.42 +122.40tp_hit
18 06/07 23:1407/07 05:34 SHORT 0.9040.863 6.3h 51 +1.71+87.35 +209.75tp_hit
19 11/07 12:2912/07 01:29 SHORT 0.8860.853 13.0h 52 +2.30+119.57 +329.32tp_hit
20 14/07 15:2916/07 05:04 SHORT 0.8530.848 37.6h 53 +0.24+12.80 +342.12tp_trail
21 16/07 17:3916/07 20:29 SHORT 0.8590.854 2.8h 53 +0.27+14.28 +356.40tp_trail
22 17/07 02:5417/07 18:24 SHORT 0.8630.854 15.5h 54 +0.37+19.66 +376.06tp_trail
23 21/07 01:2421/07 07:34 SHORT 0.8270.843714 6.2h 54 -1.04-56.11 +319.95sl_hit
24 27/07 00:3927/07 16:14 SHORT 0.82930.8043 15.6h 53 +2.43+129.09 +449.04tp_hit
25 29/07 20:5930/07 00:14 SHORT 0.77590.7627 3.2h 54 +0.97+52.99 +502.03tp_trail
26 30/07 19:2931/07 16:14 SHORT 0.77290.7469 20.7h 55 +2.74+150.72 +652.75tp_hit
27 02/08 09:2903/08 14:19 SHORT 0.79350.807029 28.8h 57 -1.07-60.50 +592.25sl_hit
28 03/08 14:2403/08 15:29 SHORT 0.80980.821728 1.1h 56 -1.06-59.01 +533.24sl_hit
29 03/08 16:1904/08 03:59 SHORT 0.82230.837185 11.7h 55 -1.05-58.27 +474.97sl_hit
30 04/08 07:1904/08 23:54 SHORT 0.83590.849629 16.6h 55 -1.06-58.18 +416.79sl_hit
31 04/08 23:5906/08 07:44 SHORT 0.8540.8356 31.7h 54 +1.11+60.28 +477.07tp_hit
32 10/08 15:1411/08 11:44 SHORT 0.81620.809 20.5h 55 +0.57+31.13 +508.20tp_trail
TOTAL DOT — 32 clos +508.2+508.2
APT +264.3 USDT réalisé +264.3 · WR 57% · PF 1.46 · exp +0.18R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 08/06 00:1908/06 00:24 SHORT 0.69170.678 0.1h 50 +0.55+27.52 +27.52circuit_breaker
2 08/06 18:0908/06 22:24 SHORT 0.68410.6727 4.2h 50 +0.57+28.58 +56.10corr_derisk
3 09/06 22:1910/06 11:04 SHORT 0.67010.647 12.7h 51 +0.99+49.99 +106.09tp_hit
4 11/06 19:3911/06 19:44 SHORT 0.63930.6385 0.1h 51 +0.02+0.86 +106.95circuit_breaker
5 11/06 19:5412/06 10:34 SHORT 0.6480.6451 14.7h 51 +0.12+6.31 +113.26tp_trail
6 15/06 02:1415/06 12:59 SHORT 0.68230.684 10.7h 51 -0.14-7.14 +106.12corr_derisk
7 15/06 13:2415/06 15:24 SHORT 0.69240.707828 2.0h 51 -1.04-52.96 +53.16sl_hit
8 15/06 19:0416/06 00:54 SHORT 0.70320.6712 5.8h 51 +1.68+85.12 +138.28tp_hit
9 21/06 03:2921/06 11:59 SHORT 0.6510.665929 8.5h 51 -1.04-53.43 +84.85sl_hit
10 21/06 12:2421/06 23:14 SHORT 0.66250.6468 10.8h 51 +1.03+52.23 +137.08corr_derisk
11 22/06 02:4422/06 15:54 SHORT 0.66830.684243 13.2h 51 -1.04-53.48 +83.60sl_hit
12 22/06 15:5423/06 00:34 SHORT 0.68550.6544 8.7h 51 +1.60+81.16 +164.76tp_hit
13 29/06 19:0930/06 09:04 SHORT 0.58770.5765 13.9h 52 +0.61+31.36 +196.12tp_trail
14 02/07 12:3402/07 13:04 SHORT 0.61350.614 0.5h 52 -0.07-3.44 +192.68corr_derisk
15 02/07 13:0902/07 17:44 SHORT 0.61350.6131 4.6h 52 -0.01-0.48 +192.20corr_derisk
16 03/07 03:3903/07 22:29 SHORT 0.61730.628914 18.8h 52 -1.06-54.84 +137.36sl_hit
17 03/07 23:0404/07 17:04 SHORT 0.63480.6326 18.0h 51 +0.12+6.39 +143.75tp_trail
18 04/07 17:1405/07 03:24 SHORT 0.64030.6206 10.2h 51 +1.95+100.24 +243.99tp_hit
19 05/07 23:2906/07 07:39 SHORT 0.63330.6167 8.2h 52 +1.47+77.28 +321.27corr_derisk
20 06/07 23:1407/07 06:04 SHORT 0.64270.6202 6.8h 53 +1.37+72.66 +393.93tp_hit
21 09/07 07:1411/07 07:19 SHORT 0.62820.6255 48.1h 54 +0.10+5.65 +399.58time_stop
22 15/07 15:4916/07 10:19 SHORT 0.6290.6066 18.5h 54 +1.87+101.07 +500.65tp_hit
23 21/07 01:1421/07 07:34 SHORT 0.60250.616358 6.3h 55 -1.04-57.13 +443.52sl_hit
24 27/07 15:3427/07 16:49 LONG 0.62090.6107 1.2h 54 -1.05-57.15 +386.37sl_hit
25 28/07 17:2929/07 05:34 SHORT 0.58990.572 12.1h 54 +1.52+81.88 +468.25tp_hit
26 30/07 17:0930/07 20:04 SHORT 0.57280.580914 2.9h 55 -1.06-57.92 +410.33sl_hit
27 02/08 04:1403/08 18:29 SHORT 0.5620.570943 38.2h 54 -1.08-58.61 +351.72sl_hit
28 03/08 20:1405/08 04:34 SHORT 0.57390.582743 32.3h 54 -1.08-57.84 +293.88sl_hit
29 05/08 12:4405/08 18:34 SHORT 0.58620.594272 5.8h 53 -1.06-56.32 +237.56sl_hit
30 05/08 18:3407/08 18:39 SHORT 0.59480.5886 48.1h 52 +0.51+26.74 +264.30time_stop
TOTAL APT — 30 clos +264.3+264.3
ADA +208.3 USDT 1 EN COURS réalisé +206.7 · latent +1.6 · WR 55% · PF 1.22 · exp +0.08R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 05/06 12:1405/06 18:09 SHORT 0.16340.1559 5.9h 50 +0.65+32.71 +32.71tp_hit
2 05/06 23:0406/06 05:09 SHORT 0.1620.1546 6.1h 50 +0.76+38.22 +70.93tp_hit
3 06/06 07:3406/06 07:39 SHORT 0.15270.1522 0.1h 51 +0.04+1.92 +72.85circuit_breaker
4 06/06 07:3906/06 07:44 SHORT 0.15220.1526 0.1h 51 -0.05-2.65 +70.20circuit_breaker
5 06/06 07:4407/06 10:34 SHORT 0.15260.1626 26.8h 51 -1.02-51.63 +18.57sl_hit
6 08/06 01:1908/06 11:59 SHORT 0.16550.165 10.7h 50 +0.06+3.19 +21.76tp_trail
7 08/06 15:0409/06 01:54 LONG 0.16750.17 10.8h 50 +0.46+23.14 +44.90tp_trail
8 10/06 18:5411/06 06:24 SHORT 0.16080.166457 11.5h 51 -1.03-51.89 -6.99sl_hit
9 11/06 06:2412/06 06:34 SHORT 0.16650.172629 24.2h 50 -1.03-51.55 -58.54sl_hit
10 12/06 06:3412/06 11:29 SHORT 0.17270.1713 4.9h 49 +0.26+12.90 -45.64tp_trail
11 12/06 17:1912/06 19:09 SHORT 0.1740.1736 1.8h 50 +0.06+2.79 -42.85tp_trail
12 13/06 19:3914/06 11:24 LONG 0.17360.170229 15.7h 50 -1.05-52.16 -95.01sl_hit
13 14/06 23:2414/06 23:34 SHORT 0.16980.1713 0.2h 49 -0.53-25.89 -120.90circuit_breaker
14 15/06 03:0915/06 06:04 SHORT 0.18060.181 2.9h 49 -0.09-4.21 -125.11corr_derisk
15 17/06 10:0417/06 17:54 SHORT 0.17090.1701 7.8h 49 +0.16+7.83 -117.28tp_trail
16 17/06 17:5418/06 04:29 SHORT 0.17010.1684 10.6h 49 +0.40+19.63 -97.65tp_trail
17 18/06 05:4919/06 02:49 SHORT 0.16670.1643 21.0h 49 +0.42+20.69 -76.96tp_trail
18 19/06 11:5420/06 02:34 SHORT 0.15940.162729 14.7h 49 -1.05-51.59 -128.55sl_hit
19 20/06 07:1920/06 16:54 SHORT 0.16430.1623 9.6h 49 +0.60+29.29 -99.26tp_trail
20 23/06 13:4924/06 02:44 SHORT 0.15380.1528 12.9h 49 +0.22+10.56 -88.70tp_trail
21 24/06 02:4424/06 12:19 SHORT 0.15280.1472 9.6h 49 +1.68+82.65 -6.05tp_hit
22 24/06 19:2424/06 23:24 SHORT 0.14120.145386 4.0h 50 -1.03-51.38 -57.43sl_hit
23 24/06 23:2425/06 07:54 SHORT 0.14570.1499 8.5h 49 -0.83-40.97 -98.40corr_derisk
24 25/06 15:4925/06 16:19 SHORT 0.14520.143 0.5h 49 +0.67+32.79 -65.61circuit_breaker
25 25/06 17:0426/06 07:34 SHORT 0.14260.1426 14.5h 49 -0.03-1.52 -67.13tp_trail
26 26/06 07:3426/06 17:29 SHORT 0.14260.146972 9.9h 49 -1.03-50.84 -117.97sl_hit
27 26/06 17:2928/06 09:49 SHORT 0.1470.1448 40.3h 49 +0.38+18.53 -99.44tp_trail
28 02/07 13:0903/07 04:19 LONG 0.15880.1662 15.2h 49 +1.95+95.53 -3.91tp_hit
29 03/07 05:2403/07 19:09 LONG 0.16710.1748 13.7h 50 +1.57+78.42 +74.51tp_hit
30 03/07 19:2404/07 09:09 LONG 0.17670.1763 13.7h 51 -0.12-6.15 +68.36tp_trail
31 04/07 20:0404/07 21:44 LONG 0.19980.193328 1.7h 51 -1.03-51.97 +16.39sl_hit
32 04/07 21:4406/07 07:39 LONG 0.19260.1851 33.9h 50 -1.03-51.79 -35.40sl_hit
33 07/07 13:0408/07 06:04 SHORT 0.17710.1705 17.0h 50 +1.88+93.32 +57.92tp_hit
34 08/07 06:0408/07 08:54 SHORT 0.17050.169 2.8h 51 +0.34+17.10 +75.02corr_derisk
35 10/07 15:3911/07 17:29 SHORT 0.1680.171186 25.8h 51 -1.06-53.84 +21.18sl_hit
36 13/07 04:3414/07 07:14 SHORT 0.16060.1591 26.7h 50 +0.44+21.96 +43.14tp_trail
37 15/07 16:0415/07 18:44 LONG 0.16630.162943 2.7h 50 -1.04-52.52 -9.38sl_hit
38 20/07 20:1921/07 07:14 SHORT 0.16970.174014 10.9h 50 -1.04-51.78 -61.16sl_hit
39 21/07 08:0422/07 08:24 LONG 0.17570.1711 24.3h 49 -1.04-51.53 -112.69sl_hit
40 22/07 16:1422/07 17:54 SHORT 0.17660.1794 1.7h 49 -0.85-41.47 -154.16corr_derisk
41 24/07 09:3924/07 16:54 SHORT 0.16760.164 7.2h 48 +1.40+68.03 -86.13corr_derisk
42 25/07 09:3925/07 15:09 SHORT 0.16150.163286 5.5h 49 -1.08-53.03 -139.16sl_hit
43 27/07 19:1428/07 00:59 SHORT 0.15880.1553 5.7h 49 +0.89+43.31 -95.85corr_derisk
44 30/07 19:0401/08 15:44 LONG 0.17070.1762 44.7h 49 +1.19+58.42 -37.43tp_hit
45 02/08 06:0402/08 11:39 LONG 0.18020.1885 5.6h 50 +1.82+90.08 +52.65tp_hit
46 03/08 17:4404/08 09:24 LONG 0.19430.1941 15.7h 51 -0.06-3.08 +49.57tp_trail
47 05/08 11:3406/08 04:24 SHORT 0.19610.19 16.8h 51 +1.51+76.09 +125.66tp_hit
48 06/08 19:0407/08 04:34 LONG 0.20670.199314 9.5h 51 -1.03-52.59 +73.07sl_hit
49 10/08 03:0410/08 08:34 SHORT 0.1950.198043 5.5h 51 -1.06-53.58 +19.49sl_hit
50 10/08 12:0411/08 07:24 SHORT 0.19480.1885 19.3h 50 +1.43+71.82 +91.31tp_hit
51 11/08 07:2411/08 18:29 SHORT 0.18850.1862 11.1h 51 +0.61+31.23 +122.54tp_trail
52 11/08 18:2912/08 20:39 SHORT 0.18620.1836 26.2h 51 +0.79+40.52 +163.06tp_trail
53 12/08 20:3914/08 19:24 SHORT 0.18360.1808 46.7h 52 +0.85+43.63 +206.69tp_trail
54 14/08 20:29 SHORT 0.17860.1785 (latent) 18.4h 52 +0.03+1.61 +208.30● EN COURS
TOTAL ADA — 53 clos + 1 en cours +208.3+208.3
AVAX +200.8 USDT réalisé +200.8 · WR 57% · PF 1.38 · exp +0.18R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 07/06 11:0407/06 19:19 SHORT 6.8676.736 8.2h 50 +0.78+38.84 +38.84tp_trail
2 08/06 17:0409/06 06:39 SHORT 6.8146.738 13.6h 50 +0.37+18.88 +57.72tp_trail
3 14/06 23:4415/06 12:59 SHORT 6.6686.80285 13.2h 51 -1.05-53.04 +4.68sl_hit
4 15/06 12:5915/06 15:24 SHORT 6.8186.98328 2.4h 50 -1.03-51.77 -47.09sl_hit
5 15/06 19:1416/06 04:34 SHORT 6.9826.744 9.3h 50 +1.56+77.34 +30.25tp_hit
6 20/06 16:5421/06 16:29 SHORT 6.1216.33642 23.6h 50 -1.03-51.91 -21.66sl_hit
7 22/06 14:5423/06 03:04 SHORT 6.3786.272 12.2h 50 +0.67+33.13 +11.47tp_trail
8 29/06 04:4929/06 19:09 SHORT 6.5256.71186 14.3h 50 -1.03-51.85 -40.38sl_hit
9 02/07 15:3903/07 03:14 SHORT 6.8716.821 11.6h 50 +0.38+18.74 -21.64tp_trail
10 03/07 03:4403/07 22:49 SHORT 6.866.97244 19.1h 50 -1.06-53.01 -74.65sl_hit
11 03/07 22:4904/07 16:19 SHORT 6.9766.917 17.5h 49 +0.45+22.05 -52.60tp_trail
12 04/07 19:5905/07 04:19 SHORT 7.0916.844 8.3h 49 +2.15+106.51 +53.91tp_hit
13 05/07 12:5906/07 00:24 SHORT 6.8446.96314 11.4h 51 -1.06-53.32 +0.59sl_hit
14 06/07 00:2406/07 14:09 SHORT 6.9676.722 13.7h 50 +2.27+113.40 +113.99tp_hit
15 09/07 03:1409/07 08:44 SHORT 6.5366.65143 5.5h 51 -1.05-53.68 +60.31sl_hit
16 14/07 15:0415/07 02:09 SHORT 6.6076.71443 11.1h 51 -1.06-53.56 +6.75sl_hit
17 20/07 14:0422/07 14:09 SHORT 6.6216.498 48.1h 50 +0.76+38.23 +44.98time_stop
18 22/07 15:4422/07 17:19 SHORT 6.5336.61972 1.6h 50 -1.06-53.57 -8.59sl_hit
19 27/07 00:0927/07 16:59 SHORT 6.7176.51 16.8h 50 +2.88+143.83 +135.24tp_hit
20 02/08 08:0403/08 10:29 SHORT 6.5816.383 26.4h 51 +1.08+55.62 +190.86tp_hit
21 03/08 15:2904/08 02:19 SHORT 6.4996.59729 10.8h 52 -1.06-55.17 +135.69sl_hit
22 08/08 03:5910/08 03:54 SHORT 6.5476.516 47.9h 51 +0.22+11.51 +147.20tp_trail
23 13/08 15:0414/08 00:19 SHORT 6.5486.44 9.2h 51 +1.04+53.62 +200.82tp_trail
TOTAL AVAX — 23 clos +200.8+200.8
AAVE +176.8 USDT réalisé +176.8 · WR 54% · PF 1.34 · exp +0.10R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 05/06 17:5906/06 01:09 SHORT 61.5263.41 7.2h 50 -0.43-21.61 -21.61tp_trail
2 08/06 14:0409/06 02:29 SHORT 64.2762.85 12.4h 50 +0.81+40.14 +18.53corr_derisk
3 09/06 18:5909/06 20:24 SHORT 60.0661.7628 1.4h 50 -1.03-51.66 -33.13sl_hit
4 10/06 15:4411/06 02:09 SHORT 62.7161.38 10.4h 50 +0.74+36.66 +3.53tp_trail
5 12/06 11:3412/06 16:34 SHORT 64.9464.63 5.0h 50 +0.22+11.04 +14.57tp_trail
6 13/06 12:5913/06 18:19 SHORT 66.8266.65 5.3h 50 +0.09+4.56 +19.13corr_derisk
7 14/06 04:1914/06 16:39 SHORT 67.5965.4 12.3h 50 +1.82+91.14 +110.27tp_hit
8 16/06 20:1917/06 17:29 SHORT 75.9975.74 21.2h 51 +0.07+3.51 +113.78tp_trail
9 20/06 02:3420/06 07:04 SHORT 74.674.21 4.5h 51 +0.17+8.74 +122.52tp_trail
10 20/06 08:2920/06 22:54 SHORT 74.7574.61 14.4h 51 +0.04+1.81 +124.33tp_trail
11 23/06 10:5423/06 13:49 SHORT 71.2173.2543 2.9h 51 -1.03-52.74 +71.59sl_hit
12 25/06 16:1425/06 16:19 SHORT 81.2381.25 0.1h 51 -0.02-0.88 +70.71circuit_breaker
13 25/06 16:1925/06 16:24 SHORT 81.2581.5 0.1h 51 -0.06-3.23 +67.48circuit_breaker
