Détection quantitative de cascades de liquidation via un indice composite (MSI) calibré sur flux de marché réels (liquidations, open interest, funding, basis, trades bruts) — protocole pré-enregistré et falsifiable, discipline de causalité stricte (l'horloge qui compte est celle de réception, jamais celle de l'événement). Voir aussi vRK1 · radarkraken, la couche narrative complémentaire.
Le protocole exige ≥365 jours et ≥2000 fenêtres valides avant de calibrer le moindre seuil (§14) — mais les variables brutes du MSI (§7 : funding, dispersion, ΔOI, basis, ratio futures/spot) et l'intensité de cascade Ji (§4) sont calculées en direct, toutes les 5 min, dès maintenant, plutôt que d'attendre la fin de la collecte pour commencer à les calculer rétroactivement. Ce sont de vrais chiffres qui bougent — jamais un score de risque, jamais une alerte : rien n'est seuillé tant que la calibration n'est pas atteinte. La barre ci-dessous mesure le jeu de données complet (basis + OI Bybit + trades bruts, toutes nécessaires en même temps) — pas l'historique brut des liquidations, plus ancien mais causalement incomplet.
received_time (patch causal du 2026-08-17 09:09 UTC)Recalculées toutes les 5 min. Ji et ΔOI restent « — » tant que la fenêtre de 4h qu'ils requièrent n'a pas encore assez d'historique (collecte démarrée aujourd'hui).
| Token | F funding | D dispersion | ΔOI 4h | B basis | R fut/spot | Ji | Panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE | 0.0054% | 0.0204% | 0.0044 | 0.0583% | 0.29 | — | 3/3 |
| ADA | 0.0005% | 0.0105% | 0.0000 | 0.0251% | 15.48 | — | 3/3 |
| APT | 0.0053% | 0.0068% | 0.0161 | 0.0485% | 7.62 | — | 3/3 |
| ARB | 0.0024% | 0.0098% | 0.0000 | 0.0804% | 19.13 | — | 3/3 |
| AVAX | 0.0009% | 0.0091% | 0.0031 | 0.0697% | 9.58 | — | 3/3 |
| BCH | 0.0088% | 0.2575% | 0.0000 | 0.0637% | 11.97 | — | 3/3 |
| BONK | 0.0000% | 0.0132% | 0.0038 | 0.0000% | 8.09 | — | 3/3 |
| BTC | 0.0078% | 11.3943% | 0.0000 | 0.0355% | 6.91 | — | 3/3 |
| DOGE | 0.0080% | 0.0083% | 0.0023 | 0.0452% | 20.46 | — | 3/3 |
| DOT | 0.0010% | 0.0097% | 0.0018 | 0.0870% | 14.11 | — | 3/3 |
| ETH | 0.0072% | 2.0359% | 0.0000 | 0.0380% | 8.45 | — | 3/3 |
| HYPE | 0.0049% | 0.1324% | 0.0000 | 0.0281% | 12.07 | — | 3/3 |
| KAITO | 0.0260% | 0.0387% | 0.0022 | 0.1790% | — | — | 3/3 |
| LINK | 0.0095% | 0.0149% | 0.0016 | 0.0525% | 4.77 | — | 3/3 |
| LTC | 0.0020% | 0.0476% | 0.0023 | 0.0683% | 5.12 | — | 3/3 |
| NEAR | 0.0022% | 0.0022% | 0.0000 | 0.0490% | 8.69 | — | 3/3 |
| ONDO | 0.0012% | 0.0070% | 0.0068 | 0.0298% | 18.16 | — | 3/3 |
| OP | 0.0000% | 0.0114% | 0.0000 | 0.0712% | 7.92 | — | 3/3 |
| PEPE | 0.0000% | 0.0117% | 0.0915 | 0.0000% | 7.60 | — | 3/3 |
| POL | 0.0038% | 0.0158% | 0.0000 | 0.0778% | 6.72 | — | 3/3 |
| RNDR | 0.0050% | 0.0000% | 0.0022 | 0.0908% | 5.35 | — | partiel |
| SOL | 0.0000% | 0.0809% | 0.0000 | 0.0289% | 13.01 | — | 3/3 |
| SUI | 0.0057% | 0.0097% | 0.0000 | 0.0528% | 13.60 | — | 3/3 |
| TAO | 0.0050% | 0.4883% | 0.0084 | 0.0247% | — | — | 3/3 |
| TON | 0.0000% | — | — | 0.0000% | — | — | partiel |
| UNI | 0.0026% | 0.0065% | 0.0000 | 0.0720% | 7.49 | — | 3/3 |
| WLD | 0.0000% | 0.0091% | 0.0148 | 0.0469% | 2.37 | — | 3/3 |
| XRP | 0.0008% | 0.0058% | 0.0000 | 0.0601% | 6.97 | — | 3/3 |
Un indice composite (MSI) sur plusieurs échelles de temps (a_k, u−4h, u−15min) détecte le début d'une cascade de liquidations avant qu'elle ne devienne évidente.
Causalité stricte : received_time ≠ ts (event time source). Onset ≠ pic. Zone SIMULTANÉ/INDÉTERMINÉ explicite plutôt qu'un ordre causal inventé.
Seuil de déclenchement appris hors échantillon (bootstrap, §13), jamais fixé au jugé. Design falsifiable : candidats placebo alignés sur le même critère d'onset que les vrais déclenchements (§11).
Aucun trade tant que le seuil n'est pas calibré et validé hors échantillon. Collecte d'abord, mesure ensuite, décision seulement après.