Score macro composite
52
neutre · risk-off→on
VIX
14.25
volatilité actions
Score macro composite — comment il se décompose
52
neutre
moyenne pondérée des signaux disponibles · poids renormalisés sur les présents
0 · risk-off50risk-on · 100
Fear & Greedpoids 30% · 34/100
Flux ETF spotpoids 25% · 45/100
VIX (volatilité)poids 20% · 89/100
Funding (levier)poids 15% · 48/100
Tendance dominance BTCpoids 10% · 57/100
Lecture : chaque signal donne un sous-score 0-100 (50 = neutre). FNG & VIX = TradFi/sentiment ; flux ETF = institutionnel ; funding = levier ; tendance dominance BTC = rotation (apparaît dès ~2 j d'historique).
Marché crypto
Dominance BTC
56.1%
part de marché BTC
Dominance ETH
10.1%
part de marché ETH
ETH / BTC
0.02984
ratio de prix · rotation
Mcap totale
2.25 T USD
24h +0.36%
Stablecoins
295.2 B USD
poudre sèche en réserve
Dérivés — parc Nodies (Binance, 28 tokens)
Funding moyen
-0.0012%
18/28 tokens en funding positif
Open interest total
13.9 B USD
levier ouvert sur le parc
ETF spot — flux net quotidien (source
Farside)
ETF Bitcoin
-56.2 M$
14 Aug 2026 · cumul 51.9 B$
ETF Ethereum
0.0 M$
14 Aug 2026 · cumul 11.5 B$
Fear & Greed — historique récent
08-04 00:00 25.00
08-05 00:00 27.00
08-06 00:00 25.00
08-07 00:00 29.00
08-08 00:00 30.00
08-09 00:00 31.00
08-10 00:00 30.00
08-11 00:00 29.00
08-12 00:00 27.00
08-13 00:00 29.00
08-14 00:00 29.00
08-15 00:00 34.00
DXY — historique récent
08-15 10:00 99.64
08-15 10:15 99.64
08-15 10:30 99.64
08-15 10:45 99.64
08-15 11:00 99.64
08-15 11:15 99.64
08-15 11:30 99.64
08-15 11:45 99.64
08-15 12:00 99.64
08-15 12:15 99.64
08-15 12:30 99.64
08-15 12:45 99.64
VIX — historique récent
08-15 10:00 14.25
08-15 10:15 14.25
08-15 10:30 14.25
08-15 10:45 14.25
08-15 11:00 14.25
08-15 11:15 14.25
08-15 11:30 14.25
08-15 11:45 14.25
08-15 12:00 14.25
08-15 12:15 14.25
08-15 12:30 14.25
08-15 12:45 14.25
US 10Y — historique récent
08-15 10:00 4.70
08-15 10:15 4.70
08-15 10:30 4.70
08-15 10:45 4.70
08-15 11:00 4.70
08-15 11:15 4.70
08-15 11:30 4.70
08-15 11:45 4.70
08-15 12:00 4.70
08-15 12:15 4.70
08-15 12:30 4.70
08-15 12:45 4.70
maj 2026-08-15 12:48 UTC · flux ETF scrapés sur Farside (best-effort, le dernier jour ouvré peut manquer le week-end) · funding/OI agrégés sur les 25 tokens du parc