Score macro composite
53
neutre · risk-off→on
VIX
18.32
volatilité actions
Score macro composite — comment il se décompose
53
neutre
moyenne pondérée des signaux disponibles · poids renormalisés sur les présents
0 · risk-off50risk-on · 100
Fear & Greedpoids 30% · 59/100
Flux ETF spotpoids 25% · 37/100
VIX (volatilité)poids 20% · 68/100
Funding (levier)poids 15% · 56/100
Tendance dominance BTCpoids 10% · 38/100
Lecture : chaque signal donne un sous-score 0-100 (50 = neutre). FNG & VIX = TradFi/sentiment ; flux ETF = institutionnel ; funding = levier ; tendance dominance BTC = rotation (apparaît dès ~2 j d'historique).
Marché crypto
Dominance BTC
60.2%
part de marché BTC
Dominance ETH
10.7%
part de marché ETH
ETH / BTC
0.02939
ratio de prix · rotation
Mcap totale
2.77 T USD
24h -2.26%
Stablecoins
299.2 B USD
poudre sèche en réserve
Dérivés — parc Nodies (Binance, 28 tokens)
Funding moyen
+0.0033%
20/28 tokens en funding positif
Open interest total
16.8 B USD
levier ouvert sur le parc
ETF spot — flux net quotidien (source
Farside)
ETF Bitcoin
-82.4 M$
16 Oct 2026 · cumul 56.9 B$
ETF Ethereum
-69.7 M$
16 Oct 2026 · cumul 13.0 B$
Fear & Greed — historique récent
10-08 00:00 64.00
10-09 00:00 59.00
10-10 00:00 64.00
10-11 00:00 61.00
10-12 00:00 69.00
10-13 00:00 57.00
10-14 00:00 62.00
10-15 00:00 53.00
10-16 00:00 63.00
10-17 00:00 55.00
10-18 00:00 53.00
10-19 00:00 59.00
DXY — historique récent
10-19 05:00 101.80
10-19 05:15 101.84
10-19 05:30 101.83
10-19 05:45 101.83
10-19 06:00 101.82
10-19 06:15 101.87
10-19 06:30 101.87
10-19 06:45 101.87
10-19 07:00 101.84
10-19 07:15 101.82
10-19 07:30 101.89
10-19 07:45 101.91
VIX — historique récent
10-19 05:00 19.99
10-19 05:15 19.99
10-19 05:30 19.99
10-19 05:45 19.99
10-19 06:00 19.99
10-19 06:15 19.99
10-19 06:30 19.99
10-19 06:45 19.99
10-19 07:00 19.99
10-19 07:15 19.99
10-19 07:30 19.99
10-19 07:45 18.32
US 10Y — historique récent
10-19 05:00 5.10
10-19 05:15 5.10
10-19 05:30 5.10
10-19 05:45 5.10
10-19 06:00 5.10
10-19 06:15 5.10
10-19 06:30 5.10
10-19 06:45 5.10
10-19 07:00 5.10
10-19 07:15 5.10
10-19 07:30 5.10
10-19 07:45 5.10
maj 2026-10-19 07:53 UTC · flux ETF scrapés sur Farside (best-effort, le dernier jour ouvré peut manquer le week-end) · funding/OI agrégés sur les 25 tokens du parc