NODIES V3 · CONTRÔLE lane gelée du laboratoire — témoin de l'évolution
Lane Contrôle (gelé) — copie des 25 ADN d'evd au fork (05/06), jamais mutée. Elle trade le même marché qu'evd mais n'évolue pas : c'est le témoin qui mesure si l'évolution (lane evd / V2) apporte vraiment quelque chose. La comparaison head-to-head est dans l'arène V3.
evd · V2 (évolution)en tête
+2220 USDT
1.59% · 940 trades · 49% W · 142,220 u
control · V3 (gelé / témoin)
-629 USDT
-0.50% · 800 trades · 47% W · 124,371 u
Écart (evd − control)
+2849 USDT
l'évolution mène · totaux depuis la naissance des lanes

⚠️ Totaux depuis la naissance de chaque lane : evd a un historique plus long (avant le fork). Pour une comparaison stricte « à armes égales » (forward depuis le fork), voir l'arène V3.

Fear & Greed
34
indice crypto
DXY / VIX
99.6 / 14.3
US10Y 4.70
Régimes 1h
chaos 17 · trend_up 1 · range 10
sur 25 tokens
Bots (gelés)
25
active 25
Positions
5/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
124,371 USDT
PnL -629 USDT (-0.50%) · 800 trades · 47% W
Tendance BTC (marché partagé)
TRÈS BAISSIER bias -0.79 · 3/30 · ADX1h 17→range · RVOL1h 0.33↓ · 2min 5m:1 15m:0 1h:0 4h:1 1d:0 1w:1
Risque (gouverneur par lane)
Exposition BTC nette -5.6 / ±6 (gouverneur de corrélation, 93%)
Positions ouvertes (5/50) — paper (gelé)
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
ARB SHORT 0.07440.07570.0740 0.52% 08-14 09:54
ADA SHORT 0.17860.18180.1782 0.22% 08-14 18:29
RNDR SHORT 1.27601.29511.2630 1.02% 08-15 02:39
UNI SHORT 3.30303.37073.2540 1.48% 08-15 04:29
OP SHORT 0.08750.08910.0860 1.71% 08-15 04:34
🏆 Top 5 bots (PnL réalisé)
RangTokenPnL$TradesWinrateCote W
1 POL 606.81 26 62%
2 BONK 585.64 48 52%
3 DOT 508.20 32 66%
4 APT 264.30 30 57%
5 ADA 206.69 53 55%
🔻 5 pires bots (PnL réalisé)
RangTokenPnL$TradesWinrateCote W
1 OP -472.85 59 42%
2 ETH -456.33 21 24%
3 SUI -453.78 34 38%
4 TAO -451.65 30 33%
5 NEAR -363.32 61 39%
Ranking des 25 bots (ADN gelés au fork)
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$
AAVE defi active chaos 0.56 1.64 0.20 2.0 8 1.00× 37 (54%) 5,177 176.80
ADA l1 active range 0.59 1.31 0.17 2.0 8 1.00× 53 (55%) 5,207 206.69
APT l1 active chaos 0.55 1.06 0.34 2.0 8 1.00× 30 (57%) 5,264 264.30
ARB l2 active chaos 0.70 0.95 0.27 3.0 9 1.00× 35 (37%) 4,648 -351.64
AVAX l1 active range 1.21 0.97 1.05 4.5 8 1.00× 23 (57%) 5,201 200.82
BCH payment active range 0.46 0.85 0.24 2.0 8 1.00× 37 (38%) 4,748 -251.68
BONK meme active range 0.85 0.86 0.23 3.0 8 1.00× 48 (52%) 5,586 585.64
BTC major active chaos 0.17 1.00 0.13 1.5 8 1.00× 16 (31%) 4,669 -331.25
DOGE meme active chaos 0.31 0.87 0.22 2.0 8 1.00× 12 (42%) 5,017 17.03
DOT l1 active range 0.72 0.96 0.40 3.0 8 1.00× 32 (66%) 5,508 508.20
ETH major active range 0.19 1.21 0.11 1.5 8 1.00× 21 (24%) 4,544 -456.33
LINK oracle active range 1.57 1.17 2.09 4.5 8 1.00× 15 (47%) 4,967 -33.43
LTC payment active chaos 0.34 0.85 0.27 2.0 8 1.00× 14 (43%) 4,854 -145.97
NEAR l1 active range 0.85 0.89 0.29 3.0 8 1.00× 61 (39%) 4,637 -363.32
OP l2 active chaos 0.79 1.19 0.50 3.0 8 1.00× 59 (42%) 4,527 -472.85
PEPE meme active range 0.46 1.18 0.21 2.0 8 1.00× 30 (57%) 5,146 146.06
POL l2 active trend_up 0.59 0.59 0.39 2.0 8 1.00× 26 (62%) 5,607 606.81
RNDR ai active chaos 0.59 0.93 0.30 2.0 8 1.00× 17 (41%) 4,934 -66.24
SOL l1 active chaos 0.28 1.01 0.20 1.5 8 1.00× 35 (49%) 4,875 -125.32
SUI l1 active chaos 0.42 1.20 0.32 2.0 8 1.00× 34 (38%) 4,546 -453.78
TAO ai active chaos 0.60 1.03 0.27 3.0 8 1.00× 30 (33%) 4,548 -451.65
TON l1 active chaos 0.00 0.00 1.5 8 1.00× 4 (50%) 5,130 130.02
UNI defi active chaos 1.03 1.21 0.43 3.0 8 1.00× 45 (56%) 5,019 19.30
WLD ai active chaos 1.32 1.04 0.40 4.5 9 1.00× 71 (45%) 5,014 14.26
XRP payment active chaos 0.32 0.97 0.28 2.0 8 1.00× 15 (47%) 4,998 -1.92
Trades récents (paper, gelé)
OP SHORT -1.73% · sl_hit
UNI SHORT -2.03% · sl_hit
LINK SHORT -1.80% · sl_hit
BCH SHORT -1.11% · sl_hit
BONK SHORT 0.83% · tp_trail
POL SHORT -1.16% · sl_hit
NEAR SHORT -1.52% · sl_hit
ADA SHORT 1.53% · tp_trail
PEPE SHORT -1.13% · sl_hit
UNI SHORT 3.59% · tp_hit
Lane Contrôle : ADN gelés, aucune mutation, aucune émission Telegram · même marché qu'evd · données simulées (paper). Sert de témoin scientifique. Pilotage SSH : nodies status.