NODIES V3 · CONTRÔLE lane gelée du laboratoire — témoin de l'évolution
Lane Contrôle (gelé) — copie des 25 ADN d'evd au fork (05/06), jamais mutée. Elle trade le même marché qu'evd mais n'évolue pas : c'est le témoin qui mesure si l'évolution (lane evd / V2) apporte vraiment quelque chose. La comparaison head-to-head est dans l'arène V3.
evd · V2 (évolution)en tête
+1446 USDT
1.16% · 440 trades · 51% W · 126,446 u
control · V3 (gelé / témoin)
+498 USDT
0.40% · 300 trades · 53% W · 125,498 u
Écart (evd − control)
+948 USDT
l'évolution mène · totaux depuis la naissance des lanes

⚠️ Totaux depuis la naissance de chaque lane : evd a un historique plus long (avant le fork). Pour une comparaison stricte « à armes égales » (forward depuis le fork), voir l'arène V3.

Fear & Greed
15
indice crypto
DXY / VIX
101.3 / 17.7
US10Y 4.37
Régimes 1h
chaos 20 · range 5
sur 25 tokens
Bots (gelés)
25
active 25
Positions
4/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
125,498 USDT
PnL 498 USDT (0.40%) · 300 trades · 53% W
Tendance BTC (marché partagé)
TRÈS BAISSIER bias -0.89 · 1/30 · ADX1h 19→range · RVOL1h 0.59↓ · 2min 5m:0 15m:0 1h:0 4h:0 1d:0 1w:1
Risque (gouverneur par lane)
Exposition BTC nette -4.2 / ±6 (gouverneur de corrélation, 70%)
Positions ouvertes (4/50) — paper (gelé)
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
ARB SHORT 0.07590.07790.0759 -0.03% 06-29 03:34
RNDR SHORT 1.57201.62201.5430 1.84% 06-29 16:09
APT SHORT 0.58770.60520.5716 2.74% 06-29 17:09
WLD SHORT 0.41460.42790.4105 0.99% 06-30 04:04
Ranking des 25 bots (ADN gelés au fork)
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$
AAVE defi active chaos 1.15 1.13 0.11 3.0 8 1.00× 16 (56%) 5,038 37.66
ADA l1 active chaos 0.96 1.45 0.08 3.0 8 1.00× 27 (56%) 4,901 -99.44
APT l1 active chaos 1.21 1.29 0.10 4.5 8 1.00× 12 (67%) 5,165 164.76
ARB l2 active chaos 1.24 1.21 0.08 4.5 9 1.00× 10 (20%) 4,715 -285.38
AVAX l1 active chaos 1.01 1.16 0.07 3.0 8 1.00× 8 (50%) 4,960 -40.38
BCH payment active range 1.07 1.63 0.10 3.0 8 1.00× 19 (47%) 4,986 -13.71
BONK meme active chaos 1.30 1.33 0.14 4.5 8 1.00× 12 (58%) 5,146 146.05
BTC major active chaos 0.68 1.00 0.10 3.0 8 1.00× 8 (50%) 5,008 7.76
DOGE meme active chaos 0.87 1.02 0.11 3.0 8 1.00× 4 (75%) 5,147 147.21
DOT l1 active chaos 0.97 0.95 0.12 3.0 8 1.00× 11 (73%) 5,066 66.39
ETH major active chaos 0.95 1.29 0.11 3.0 8 1.00× 7 (29%) 4,898 -101.68
LINK oracle active chaos 0.93 1.13 0.11 3.0 8 1.00× 3 (67%) 5,024 24.28
LTC payment active chaos 0.74 0.87 0.08 3.0 8 1.00× 8 (62%) 5,025 25.35
NEAR l1 active chaos 1.50 0.99 0.06 4.5 8 1.00× 23 (48%) 5,120 119.81
OP l2 active range 1.18 0.72 0.08 3.0 8 1.00× 26 (38%) 4,816 -184.29
PEPE meme active chaos 1.16 1.15 0.12 3.0 8 1.00× 9 (56%) 5,002 1.54
POL l2 active range 0.83 0.73 0.14 3.0 8 1.00× 8 (75%) 5,204 203.62
RNDR ai active chaos 1.23 1.12 0.07 4.5 8 1.00× 3 (0%) 4,881 -119.11
SOL l1 active chaos 1.30 1.41 0.11 4.5 8 1.00× 16 (56%) 5,061 61.05
SUI l1 active chaos 0.99 1.14 0.07 3.0 8 1.00× 10 (50%) 4,892 -107.63
TAO ai active chaos 1.09 1.71 0.05 3.0 8 1.00× 9 (67%) 5,063 62.61
TON l1 active chaos 0.00 0.83 1.5 8 1.00× 4 (50%) 5,130 130.02
UNI defi active range 1.10 0.83 0.10 3.0 8 1.00× 13 (69%) 5,139 139.46
WLD ai active range 1.70 0.58 0.07 4.5 9 1.00× 29 (48%) 5,054 53.85
XRP payment active chaos 0.85 1.09 0.08 3.0 8 1.00× 5 (60%) 5,058 58.31
Trades récents (paper, gelé)
OP SHORT 4.10% · tp_hit
WLD SHORT 1.64% · tp_trail
UNI SHORT 3.52% · tp_hit
AVAX SHORT -2.86% · sl_hit
DOT SHORT 0.48% · tp_trail
OP SHORT 0.97% · tp_trail
BONK SHORT 0.47% · corr_derisk
WLD SHORT 4.68% · tp_hit
UNI SHORT 0.17% · tp_trail
AAVE SHORT -0.47% · tp_trail
Lane Contrôle : ADN gelés, aucune mutation, aucune émission Telegram · même marché qu'evd · données simulées (paper). Sert de témoin scientifique. Pilotage SSH : nodies status.