NODIES · PORTEFEUILLE NODONE

5 tokens (TAO, HYPE, ONDO, KAITO, SUI), 200 USDT chacun — lane indépendante, forkée avec l'ADN déjà éprouvé du bot evd jumeau (« la meilleure tactique » du moment), puis évolue seule.

Portefeuille cible
1,000 USDT
5 × 200
Actifs
5/5
forkés, le reste en gestation
Réalisé
+25.5
281 trades clos
Latent
-0.4
1 en cours
Net
+25.2
réalisé + latent
TAO -4.8 USDT réalisé -4.8 · WR 41% · PF 0.9 · exp -0.05R
Tactique dominante : vwap (poids 34%) Edge mesuré : +0.683 (n=315) Indice de réussite : 41 En difficulté
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 27/07 16:3928/07 01:04 SHORT 194.7187.92 8.4h 2 +1.60+3.20 +3.20tp_hit
2 28/07 01:4928/07 21:04 SHORT 186.53191.379 19.2h 2 -1.04-2.11 +1.09sl_hit
3 01/08 20:4902/08 04:14 SHORT 190.4193.487 7.4h 2 -1.05-2.12 -1.03sl_hit
4 03/08 02:5903/08 16:44 SHORT 191.8189.8 13.8h 2 +0.82+1.63 +0.60tp_trail
5 04/08 20:3404/08 23:34 LONG 196.38196.61 3.0h 2 +0.01+0.03 +0.63tp_trail
6 06/08 11:3906/08 17:54 SHORT 194.56193.75 6.2h 2 +0.19+0.38 +1.01tp_trail
7 11/08 17:4412/08 01:49 SHORT 197.39200.921 8.1h 2 -1.05-2.11 -1.10sl_hit
8 14/08 16:5915/08 02:39 SHORT 196.39199.599 9.7h 2 -1.06-2.10 -3.20sl_hit
9 16/08 23:4417/08 04:39 SHORT 195.2197.104 4.9h 2 -1.09-2.15 -5.35sl_hit
10 18/08 04:4418/08 11:39 SHORT 192.29193.53 6.9h 2 -0.43-0.84 -6.19tp_trail
11 19/08 17:1919/08 22:39 LONG 195.47201.56 5.3h 2 +1.91+3.71 -2.48tp_hit
12 19/08 22:5420/08 19:44 LONG 203.74213.68 20.8h 2 +2.06+4.07 +1.59tp_hit
13 21/08 05:3421/08 11:20 LONG 217.4220.43 5.8h 2 +0.42+0.85 +2.44circuit_breaker
14 22/08 04:3922/08 07:14 LONG 239.92228.788 2.6h 2 -1.02-2.06 +0.38sl_hit
15 23/08 16:5423/08 22:39 LONG 233.61245.59 5.7h 2 +1.47+2.94 +3.32tp_hit
16 25/08 09:5425/08 23:14 LONG 235.85226.685 13.3h 2 -1.03-2.37 +0.95sl_hit
17 26/08 16:4927/08 03:04 LONG 228.04238.59 10.2h 2 +1.42+3.23 +4.18tp_hit
18 27/08 03:4427/08 04:49 LONG 238.52240.26 1.1h 2 +0.19+0.44 +4.62tp_trail
19 27/08 04:4927/08 10:19 LONG 240.26252.24 5.5h 2 +1.33+3.08 +7.70tp_hit
20 27/08 10:3428/08 04:24 LONG 257.3246.894 17.8h 2 -1.02-2.47 +5.23sl_hit
21 28/08 05:1428/08 16:19 LONG 243.59240.87 11.1h 2 -0.35-0.84 +4.39circuit_breaker
22 28/08 18:2430/08 18:29 LONG 239.37238.54 48.1h 2 -0.14-0.34 +4.05time_stop
23 31/08 01:2931/08 01:34 LONG 229.22227.45 0.1h 2 -0.27-0.65 +3.40circuit_breaker
24 31/08 01:3401/09 16:09 SHORT 227.45226.31 38.6h 2 +0.11+0.26 +3.66tp_trail
25 01/09 20:1902/09 05:29 SHORT 220.37220.45 9.2h 2 -0.05-0.11 +3.55tp_trail
26 06/09 14:2406/09 20:04 LONG 246.3257.77 5.7h 2 +1.81+4.20 +7.75tp_hit
27 06/09 21:3407/09 00:14 LONG 261.93263.51 2.7h 2 +0.12+0.28 +8.03tp_trail
28 07/09 17:3408/09 00:49 LONG 255.95255.85 7.2h 2 -0.03-0.06 +7.97tp_trail
29 08/09 18:4908/09 20:54 LONG 267.19259.478 2.1h 2 -1.03-2.44 +5.53sl_hit
30 10/09 16:5912/09 12:19 SHORT 239.85236.06 43.3h 2 +0.40+0.94 +6.47tp_trail
31 15/09 08:5915/09 13:39 LONG 229.78224.476 4.7h 2 -1.04-2.44 +4.03sl_hit
32 15/09 16:5916/09 10:04 SHORT 222.51215.75 17.1h 2 +1.15+2.67 +6.70tp_hit
33 16/09 22:5917/09 09:54 SHORT 221.16227.297 10.9h 2 -1.04-2.36 +4.34sl_hit
34 19/09 12:5920/09 04:39 LONG 267.74260.75 15.7h 2 -0.69-1.53 +2.81tp_trail
35 20/09 07:0420/09 20:39 LONG 252.89264.54 13.6h 2 +1.11+2.43 +5.24tp_hit
36 21/09 10:3921/09 21:34 LONG 279.75293.9 10.9h 2 +1.08+2.33 +7.57tp_hit
37 21/09 22:3422/09 23:04 LONG 312.58308.89 24.5h 2 -0.22-0.49 +7.08tp_trail
38 23/09 17:2924/09 04:09 LONG 298.13283.569 10.7h 2 -1.02-2.22 +4.86sl_hit
39 24/09 18:5425/09 06:04 LONG 295.25294.1 11.2h 2 -0.10-0.21 +4.65tp_trail
40 26/09 13:5926/09 19:19 LONG 331.36331.55 5.3h 2 -0.01-0.02 +4.63tp_trail
41 02/10 14:5902/10 19:49 LONG 312.82304.144 4.8h 2 -1.03-2.22 +2.41sl_hit
42 05/10 09:5905/10 16:39 LONG 307.45300.485 6.7h 2 -1.04-2.11 +0.30sl_hit
43 08/10 14:4908/10 17:39 SHORT 277.43261.37 2.8h 2 +1.73+3.30 +3.60tp_hit
44 08/10 17:3909/10 04:09 SHORT 261.37272.86 10.5h 2 -0.94-1.83 +1.77tp_trail
45 11/10 17:4911/10 20:49 LONG 290.4291.74 3.0h 2 +0.18+0.35 +2.12tp_trail
46 12/10 16:5512/10 20:34 SHORT 285.42281.08 3.7h 2 +0.50+0.96 +3.08corr_derisk
47 15/10 04:2915/10 16:19 SHORT 260.41261.97 11.8h 2 -0.19-0.37 +2.71circuit_breaker
48 18/10 21:4419/10 00:04 SHORT 254.64260.964 2.3h 2 -1.03-1.99 +0.72sl_hit
49 21/10 17:4422/10 03:44 LONG 277.48271.189 10.0h 2 -1.04-1.99 -1.27sl_hit
50 22/10 04:2422/10 11:39 LONG 265.54257.731 7.3h 2 -1.03-1.95 -3.22sl_hit
51 24/10 16:2425/10 01:39 SHORT 247.37251 9.2h 2 -0.87-1.54 -4.76tp_trail
HYPE -10.2 USDT réalisé -10.2 · WR 36% · PF 0.83 · exp -0.09R
Tactique dominante : mean_reversion (poids 42%) Edge mesuré : +0.178 (n=117) Indice de réussite : 40 En difficulté
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 03/08 16:4904/08 13:49 LONG 53.86355.482 21.0h 2 +1.40+2.79 +2.79tp_hit
2 05/08 04:1905/08 07:24 SHORT 55.86656.83 3.1h 2 -1.05-2.13 +0.66sl_hit
3 05/08 09:1406/08 14:14 SHORT 57.03155.307 29.0h 2 +1.50+3.01 +3.67tp_hit
4 07/08 19:2909/08 03:09 SHORT 54.12755.2685 31.7h 2 -1.06-2.16 +1.51sl_hit
5 11/08 17:5411/08 22:14 SHORT 53.86954.6258 4.3h 2 -1.06-2.14 -0.63sl_hit
6 14/08 16:0415/08 18:04 SHORT 56.08356.8218 26.0h 2 -1.09-2.16 -2.79sl_hit
7 17/08 03:2917/08 04:59 SHORT 58.05158.7361 1.5h 2 -1.07-2.11 -4.90sl_hit
8 19/08 16:5919/08 17:59 LONG 59.81761.724 1.0h 2 +1.88+3.66 -1.24tp_hit
9 19/08 17:5919/08 21:19 LONG 61.72468.733 3.3h 2 +5.50+10.95 +9.71tp_hit
10 19/08 21:1919/08 23:34 LONG 68.73371.903 2.3h 2 +1.26+2.65 +12.36tp_hit
11 19/08 23:3920/08 20:19 LONG 71.97471.984 20.7h 2 -0.02-0.04 +12.32circuit_breaker
12 21/08 15:4921/08 21:09 LONG 77.67474.1283 5.3h 2 -1.02-2.16 +10.16sl_hit
13 22/08 04:4922/08 07:14 LONG 80.27476.3221 2.4h 2 -1.02-2.14 +8.02sl_hit
14 25/08 06:0925/08 22:14 LONG 80.87281.155 16.1h 2 +0.09+0.18 +8.20tp_trail
15 26/08 12:5926/08 15:19 LONG 83.2580.9485 2.3h 2 -1.03-2.14 +6.06sl_hit
16 27/08 11:5928/08 02:04 LONG 82.98784.593 14.1h 2 +0.65+1.37 +7.43tp_trail
17 28/08 20:4929/08 16:39 SHORT 79.09782.1011 19.8h 2 -1.03-2.25 +5.18sl_hit
18 31/08 01:3931/08 10:49 SHORT 79.57981.3577 9.2h 2 -1.04-2.26 +2.92sl_hit
19 31/08 18:4901/09 14:44 LONG 84.79382.8267 19.9h 2 -1.05-2.24 +0.68sl_hit
20 01/09 20:5405/09 08:29 SHORT 81.5483.388 83.6h 2 -1.08-2.30 -1.62sl_hit
21 06/09 07:5406/09 14:34 LONG 86.97289.593 6.7h 2 +1.78+3.56 +1.94tp_hit
22 06/09 14:3906/09 21:09 LONG 89.24887.4846 6.5h 2 -1.04-2.13 -0.19sl_hit
23 08/09 15:4908/09 17:59 SHORT 82.2883.9063 2.2h 2 -1.04-2.09 -2.28sl_hit
24 10/09 14:4912/09 10:09 SHORT 81.70679.124 43.3h 2 +1.49+2.81 +0.53tp_hit
25 13/09 10:3914/09 04:29 SHORT 77.92578.9129 17.8h 2 -1.08-2.07 -1.54sl_hit
26 14/09 15:4415/09 01:04 LONG 80.36480.078 9.3h 2 -0.20-0.38 -1.92tp_trail
27 15/09 16:5416/09 13:09 SHORT 76.74578.4673 20.2h 2 -1.05-1.98 -3.90sl_hit
28 16/09 13:3916/09 15:14 LONG 79.34177.9191 1.6h 2 -1.05-1.96 -5.86sl_hit
29 16/09 20:2416/09 21:29 LONG 79.67477.8262 1.1h 2 -1.04-1.92 -7.78sl_hit
30 17/09 15:2418/09 02:39 LONG 82.25985.961 11.2h 2 +2.05+3.59 -4.19tp_hit
31 18/09 12:3919/09 20:14 LONG 90.95491.9 31.6h 2 +0.40+0.71 -3.48tp_trail
32 20/09 18:5421/09 11:29 LONG 92.98995.782 16.6h 2 +1.49+2.65 -0.83tp_hit
33 21/09 11:4421/09 17:29 LONG 95.6493.7356 5.7h 2 -1.04-1.89 -2.72sl_hit
34 22/09 19:3923/09 15:14 LONG 96.78494.5131 19.6h 2 -1.04-1.91 -4.63sl_hit
35 29/09 17:5930/09 18:14 SHORT 86.09787.9142 24.2h 2 -1.06-1.91 -6.54sl_hit
36 30/09 18:3430/09 19:39 LONG 88.89589.202 1.1h 2 +0.11+0.19 -6.35tp_trail
37 05/10 09:4406/10 00:24 LONG 92.27595.044 14.7h 2 +2.07+3.73 -2.62tp_hit
38 07/10 15:5408/10 13:14 SHORT 88.68385.96 21.3h 2 +1.47+2.76 +0.14tp_hit
39 08/10 17:2909/10 09:44 SHORT 84.13586.0126 16.2h 2 -1.05-2.00 -1.86sl_hit
40 11/10 17:5412/10 11:24 LONG 86.21687.07 17.5h 2 +0.74+1.45 -0.41tp_trail
41 12/10 16:4413/10 01:29 SHORT 84.3181.675 8.7h 2 +1.65+3.27 +2.86tp_hit
42 13/10 01:3413/10 04:04 SHORT 81.78482.079 2.5h 2 -0.19-0.39 +2.47tp_trail
43 14/10 18:4914/10 22:04 SHORT 80.04881.7389 3.3h 2 -1.04-2.22 +0.25sl_hit
44 15/10 15:5415/10 16:29 SHORT 77.97280.1841 0.6h 2 -1.03-2.17 -1.92sl_hit
45 16/10 17:2418/10 17:29 SHORT 79.14577.519 48.1h 2 +0.95+1.98 +0.06time_stop
46 20/10 16:1420/10 17:24 LONG 81.41779.8072 1.2h 2 -1.04-2.19 -2.13sl_hit
47 21/10 17:2922/10 01:54 LONG 82.15780.5852 8.4h 2 -1.05-2.14 -4.27sl_hit
48 22/10 18:5923/10 08:19 SHORT 76.83178.2902 13.3h 2 -1.05-2.06 -6.33sl_hit
49 24/10 10:4425/10 16:39 SHORT 75.81177.2188 30.9h 2 -1.07-1.96 -8.29sl_hit
50 25/10 16:5426/10 00:34 LONG 77.20976.0518 7.7h 2 -1.06-1.94 -10.23sl_hit
ONDO +9.0 USDT réalisé +9.0 · WR 50% · PF 1.17 · exp +0.07R
Tactique dominante : mean_reversion (poids 42%) Edge mesuré : +0.686 (n=106) Indice de réussite : 49 Neutre
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 03/08 03:0403/08 09:39 SHORT 0.37490.3726 6.6h 2 +0.25+0.50 +0.50tp_trail
2 03/08 09:3904/08 09:39 SHORT 0.37260.3696 24.0h 2 +0.26+0.53 +1.03tp_trail
3 04/08 18:3905/08 02:54 LONG 0.36550.3701 8.3h 2 +0.51+1.02 +2.05tp_trail
4 05/08 08:0905/08 23:04 LONG 0.38490.374729 14.9h 2 -1.04-2.10 -0.05sl_hit
5 06/08 03:0406/08 17:04 SHORT 0.3740.3713 14.0h 2 +0.28+0.56 +0.51tp_trail
6 07/08 01:4407/08 08:19 SHORT 0.35780.3495 6.6h 2 +0.94+1.88 +2.39tp_trail
7 07/08 08:3909/08 08:44 SHORT 0.35020.3485 48.1h 2 +0.12+0.24 +2.63time_stop
8 11/08 03:0412/08 23:29 SHORT 0.33840.3275 44.4h 2 +1.52+3.09 +5.72tp_hit
9 14/08 13:0916/08 13:14 SHORT 0.32740.3259 48.1h 2 +0.22+0.46 +6.18time_stop
10 19/08 17:0919/08 23:14 LONG 0.33750.3529 6.1h 2 +2.65+5.46 +11.64tp_hit
11 19/08 23:1420/08 05:14 LONG 0.35290.342885 6.0h 2 -1.03-2.19 +9.45sl_hit
12 20/08 12:4421/08 09:39 LONG 0.35420.372 20.9h 2 +1.49+3.12 +12.57tp_hit
13 21/08 09:3921/08 11:20 LONG 0.3720.3686 1.7h 2 -0.31-0.66 +11.91circuit_breaker
14 21/08 11:2021/08 11:24 LONG 0.36860.3695 0.1h 2 +0.04+0.09 +12.00circuit_breaker
15 21/08 11:2421/08 11:29 LONG 0.36950.369 0.1h 2 -0.06-0.13 +11.87circuit_breaker
16 21/08 11:2921/08 16:49 LONG 0.3690.3863 5.3h 2 +1.25+2.66 +14.53tp_hit
17 21/08 16:4921/08 18:14 LONG 0.38630.4047 1.4h 2 +1.07+2.29 +16.82tp_hit
18 21/08 18:1421/08 19:04 LONG 0.40470.3942 0.8h 2 -0.60-1.31 +15.51circuit_breaker
19 21/08 19:0421/08 19:09 LONG 0.39420.3954 0.1h 2 +0.05+0.10 +15.61circuit_breaker
20 21/08 19:0921/08 19:14 LONG 0.39540.3981 0.1h 2 +0.12+0.27 +15.88circuit_breaker
21 21/08 19:1421/08 21:09 LONG 0.39810.379157 1.9h 2 -1.02-2.20 +13.68sl_hit
22 22/08 03:0922/08 05:54 LONG 0.40430.4239 2.8h 2 +1.00+2.14 +15.82tp_hit
23 22/08 05:5422/08 07:14 LONG 0.42390.402843 1.3h 2 -1.02-2.20 +13.62sl_hit
24 23/08 17:0924/08 03:49 LONG 0.38630.370415 10.7h 2 -1.02-2.27 +11.35sl_hit
25 25/08 04:0925/08 14:34 LONG 0.39160.376529 10.4h 2 -1.02-2.25 +9.10sl_hit
26 26/08 15:2927/08 04:34 LONG 0.36140.3693 13.1h 2 +0.75+1.60 +10.70tp_trail
27 27/08 11:0428/08 04:19 LONG 0.3770.3759 17.2h 2 -0.16-0.34 +10.36tp_trail
28 28/08 19:0429/08 16:29 SHORT 0.35620.3526 21.4h 2 +0.29+0.62 +10.98tp_trail
29 30/08 18:0930/08 23:09 LONG 0.36010.353814 5.0h 2 -1.05-2.25 +8.73sl_hit
30 31/08 03:0901/09 21:34 SHORT 0.34510.3435 42.4h 2 +0.10+0.22 +8.95tp_trail
31 08/09 08:2408/09 18:04 SHORT 0.37420.384843 9.7h 2 -1.03-2.19 +6.76sl_hit
32 10/09 00:0410/09 15:04 SHORT 0.35990.3487 15.0h 2 +1.02+2.07 +8.83tp_hit
33 10/09 21:5412/09 21:59 LONG 0.34680.347 48.1h 2 -0.03-0.07 +8.76time_stop
34 14/09 23:0915/09 06:29 LONG 0.360.350986 7.3h 2 -1.03-2.08 +6.68sl_hit
35 15/09 17:0416/09 03:54 SHORT 0.33940.324 10.8h 2 +1.89+3.76 +10.44tp_hit
36 16/09 03:5416/09 20:49 SHORT 0.3240.337114 16.9h 2 -1.02-2.08 +8.36sl_hit
37 16/09 22:0417/09 03:34 LONG 0.33780.3532 5.5h 2 +1.52+3.05 +11.41tp_hit
38 17/09 03:3417/09 15:19 LONG 0.35320.3697 11.7h 2 +1.25+2.56 +13.97tp_hit
39 17/09 17:4418/09 05:19 LONG 0.37380.3937 11.6h 2 +1.48+3.14 +17.11tp_hit
40 19/09 16:0420/09 03:19 LONG 0.42590.4136 11.2h 2 -0.74-1.74 +15.37tp_trail
41 21/09 01:4421/09 04:04 LONG 0.4370.4228 2.3h 2 -0.73-1.71 +13.66circuit_breaker
42 23/09 16:1423/09 16:20 LONG 0.41870.4158 0.1h 2 -0.21-0.49 +13.17circuit_breaker
43 23/09 16:2023/09 16:24 LONG 0.41580.4148 0.1h 2 -0.07-0.17 +13.00circuit_breaker
44 23/09 16:2524/09 09:34 LONG 0.41480.4339 17.2h 2 +1.08+2.49 +15.49tp_hit
45 24/09 14:0424/09 15:24 LONG 0.4570.4802 1.3h 2 +1.07+2.49 +17.98tp_hit
46 24/09 15:2424/09 16:24 LONG 0.48020.5021 1.0h 2 +0.84+1.99 +19.97tp_hit
47 24/09 16:2424/09 19:19 LONG 0.50210.5259 2.9h 2 +0.79+1.89 +21.86tp_hit
48 24/09 19:1925/09 05:34 LONG 0.52590.5185 10.2h 2 -0.23-0.54 +21.32circuit_breaker
49 28/09 01:5428/09 07:19 LONG 0.58110.5801 5.4h 2 -0.07-0.17 +21.15tp_trail
50 28/09 07:4928/09 09:49 LONG 0.58120.542471 2.0h 2 -1.01-2.48 +18.67sl_hit
51 30/09 15:0430/09 16:34 LONG 0.51820.501 1.5h 2 -1.08-2.61 +16.06circuit_breaker
52 30/09 17:2430/09 20:39 LONG 0.49670.4959 3.2h 2 -0.06-0.14 +15.92tp_trail
53 02/10 15:0902/10 19:19 LONG 0.51430.5003 4.2h 2 -1.03-2.35 +13.57sl_hit
54 02/10 20:4402/10 20:49 LONG 0.4790.4767 0.1h 2 -0.14-0.31 +13.26circuit_breaker
55 02/10 20:4902/10 20:54 LONG 0.47670.4742 0.1h 2 -0.15-0.33 +12.93circuit_breaker
56 02/10 20:5402/10 20:59 LONG 0.47420.4763 0.1h 2 +0.09+0.20 +13.13circuit_breaker
57 02/10 20:5903/10 06:09 LONG 0.47630.487 9.2h 2 +0.52+1.18 +14.31tp_trail
58 07/10 06:0408/10 11:44 SHORT 0.46820.483271 29.7h 2 -1.04-2.30 +12.01sl_hit
59 08/10 12:0908/10 17:24 LONG 0.48610.472557 5.3h 2 -1.03-2.27 +9.74sl_hit
60 09/10 14:0409/10 17:19 LONG 0.4920.474243 3.2h 2 -1.02-2.13 +7.61sl_hit
61 11/10 19:0912/10 05:04 LONG 0.51190.5151 9.9h 2 +0.21+0.41 +8.02tp_trail
62 12/10 05:0912/10 10:04 LONG 0.51580.5152 4.9h 2 -0.05-0.10 +7.92tp_trail
63 12/10 19:0413/10 01:49 SHORT 0.49020.468 6.7h 2 +1.26+2.41 +10.33tp_hit
64 13/10 02:4413/10 06:29 SHORT 0.46380.482643 3.7h 2 -1.02-1.98 +8.35sl_hit
65 15/10 18:1416/10 05:04 LONG 0.46060.4645 10.8h 2 +0.20+0.38 +8.73tp_trail
66 18/10 22:0919/10 00:09 SHORT 0.41540.425242 2.0h 2 -1.04-2.00 +6.73sl_hit
67 20/10 16:2920/10 17:19 LONG 0.45460.4458 0.8h 2 -0.71-1.35 +5.38circuit_breaker
68 20/10 19:1421/10 15:09 LONG 0.45050.4647 19.9h 2 +0.90+1.71 +7.09tp_hit
69 22/10 05:3422/10 11:05 SHORT 0.44750.434 5.5h 2 +1.17+2.24 +9.33tp_hit
70 22/10 11:0523/10 04:59 SHORT 0.4340.4378 17.9h 2 -0.44-0.84 +8.49tp_trail
71 24/10 01:0424/10 16:19 SHORT 0.41640.4026 15.2h 2 +1.32+2.54 +11.03tp_hit
72 24/10 17:1925/10 01:39 SHORT 0.4010.408743 8.3h 2 -1.05-2.04 +8.99sl_hit
KAITO +14.4 USDT réalisé +14.4 · WR 52% · PF 1.72 · exp +0.27R
Tactique dominante : volume_breakout (poids 41%) Edge mesuré : -0.414 (n=47) Indice de réussite : 56 Neutre
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 07/08 19:4407/08 23:29 SHORT 0.85820.8194 3.7h 2 +0.98+1.96 +1.96tp_hit
2 08/08 10:5408/08 14:24 SHORT 0.72680.6939 3.5h 2 +0.81+1.64 +3.60tp_hit
3 08/08 14:4408/08 18:44 SHORT 0.69540.7025 4.0h 2 -0.19-0.39 +3.21tp_trail
4 12/08 10:1412/08 10:34 SHORT 0.60130.561 0.3h 2 +1.43+2.90 +6.11tp_hit
5 12/08 10:3412/08 12:04 SHORT 0.5610.5347 1.5h 2 +0.78+1.60 +7.71tp_hit
6 14/08 21:5915/08 18:29 SHORT 0.39330.3902 20.5h 2 +0.18+0.38 +8.09tp_trail
7 17/08 17:4917/08 19:04 LONG 0.37360.355471 1.2h 2 -1.02-2.12 +5.97sl_hit
8 20/08 16:5920/08 20:24 LONG 0.36920.355229 3.4h 2 -1.02-2.11 +3.86sl_hit
9 22/08 00:4422/08 02:44 LONG 0.38720.4071 2.0h 2 +1.06+2.17 +6.03tp_hit
10 22/08 02:4922/08 04:14 LONG 0.40490.384271 1.4h 2 -1.01-2.09 +3.94sl_hit
11 28/08 18:2928/08 19:09 SHORT 0.30030.310171 0.7h 2 -1.02-2.09 +1.85sl_hit
12 31/08 01:3431/08 03:04 SHORT 0.29950.3005 1.5h 2 -0.18-0.36 +1.49tp_trail
13 08/09 07:1408/09 15:44 LONG 0.33390.3267 8.5h 2 -0.92-1.85 -0.36tp_trail
14 18/09 02:3918/09 11:19 LONG 0.30790.3177 8.7h 2 +1.88+3.75 +3.39tp_hit
15 18/09 16:4419/09 16:04 LONG 0.33420.3454 23.3h 2 +1.20+2.44 +5.83tp_hit
16 21/09 11:5921/09 15:54 LONG 0.3370.3528 3.9h 2 +1.50+3.38 +9.21tp_hit
17 21/09 15:5423/09 02:14 LONG 0.35280.3712 34.3h 2 +1.45+3.31 +12.52tp_hit
18 24/09 16:5925/09 03:44 LONG 0.34430.3454 10.7h 3 +0.05+0.13 +12.65tp_trail
19 30/09 14:4930/09 20:09 LONG 0.34910.3487 5.3h 3 -0.07-0.19 +12.46tp_trail
20 03/10 18:3903/10 19:54 LONG 0.35080.3667 1.3h 3 +1.75+4.50 +16.96tp_hit
21 03/10 19:5403/10 20:19 LONG 0.36670.3603 0.4h 3 -0.60-1.57 +15.39circuit_breaker
22 10/10 21:4911/10 02:24 LONG 0.32350.318728 4.6h 3 -1.06-2.76 +12.63sl_hit
23 12/10 16:4913/10 02:44 SHORT 0.31190.2976 9.9h 3 +2.41+6.19 +18.82tp_hit
24 18/10 21:3919/10 00:24 SHORT 0.26420.270486 2.7h 3 -1.03-2.74 +16.08sl_hit
25 20/10 16:2420/10 17:19 LONG 0.28350.2797 0.9h 3 -0.64-1.68 +14.40circuit_breaker
SUI +16.8 USDT 1 EN COURS réalisé +17.1 · latent -0.3 · WR 52% · PF 1.22 · exp +0.11R
Tactique dominante : trend_follow (poids 35%) Edge mesuré : -0.110 (n=678) Indice de réussite : 44 En difficulté
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 28/07 06:4428/07 23:59 SHORT 0.68180.695171 17.2h 2 -1.05-2.11 -2.11sl_hit
2 28/07 23:5929/07 07:59 SHORT 0.69520.6868 8.0h 2 +0.73+1.45 -0.66tp_trail
3 31/07 16:5901/08 20:39 SHORT 0.68460.6708 27.7h 2 +1.11+2.20 +1.54tp_hit
4 01/08 20:3902/08 00:14 SHORT 0.67080.677872 3.6h 2 -1.08-2.18 -0.64sl_hit
5 04/08 20:2406/08 05:24 SHORT 0.69740.6824 33.0h 2 +1.70+3.38 +2.74tp_hit
6 06/08 11:5408/08 10:39 SHORT 0.67640.685115 46.7h 2 -1.11-2.26 +0.48sl_hit
7 11/08 16:5411/08 22:14 SHORT 0.6780.686871 5.3h 2 -1.06-2.13 -1.65sl_hit
8 18/08 04:4918/08 05:04 LONG 0.66820.6483 0.2h 2 -2.68-5.30 -6.95circuit_breaker
9 18/08 05:3919/08 16:49 SHORT 0.64770.660343 35.2h 2 -1.07-2.06 -9.01sl_hit
10 19/08 22:5920/08 14:04 LONG 0.70710.7287 15.1h 2 +1.13+2.15 -6.86tp_hit
11 20/08 20:0421/08 08:24 LONG 0.74340.7779 12.3h 2 +1.48+2.86 -4.00tp_hit
12 21/08 08:5421/08 10:59 LONG 0.77290.8077 2.1h 2 +1.52+2.97 -1.03tp_hit
13 21/08 11:0421/08 11:20 LONG 0.81260.781 0.3h 2 -1.33-2.64 -3.67circuit_breaker
14 21/08 11:5421/08 23:39 LONG 0.79760.8347 11.7h 2 +1.24+2.43 -1.24tp_hit
15 22/08 00:0422/08 04:44 LONG 0.84620.8864 4.7h 2 +0.99+1.97 +0.73tp_hit
16 22/08 04:4422/08 06:09 LONG 0.88640.9274 1.4h 2 +0.97+1.94 +2.67tp_hit
17 22/08 06:0922/08 07:14 LONG 0.92740.882143 1.1h 2 -1.01-2.06 +0.61sl_hit
18 26/08 15:1426/08 23:14 SHORT 0.74870.7459 8.0h 2 +0.11+0.22 +0.83tp_trail
19 28/08 04:0428/08 05:14 LONG 0.78350.761828 1.2h 2 -1.03-2.07 -1.24sl_hit
20 28/08 05:1428/08 20:39 LONG 0.75970.735358 15.4h 2 -1.03-2.05 -3.29sl_hit
21 28/08 21:0430/08 19:14 SHORT 0.7350.758843 46.2h 2 -1.05-2.06 -5.35sl_hit
22 31/08 01:2931/08 01:34 LONG 0.71990.7089 0.1h 2 -0.53-0.97 -6.32circuit_breaker
23 31/08 03:0402/09 03:09 SHORT 0.71680.7167 48.1h 2 -0.04-0.07 -6.39time_stop
24 02/09 03:4405/09 08:29 LONG 0.71220.7745 76.7h 2 +3.17+5.49 -0.90tp_hit
25 05/09 10:0405/09 22:24 LONG 0.79310.798 12.3h 2 +0.25+0.45 -0.45tp_trail
26 05/09 22:2407/09 00:14 LONG 0.7980.8034 25.8h 2 +0.21+0.37 -0.08tp_trail
27 07/09 15:4409/09 15:49 LONG 0.82630.8082 48.1h 2 -0.56-1.05 -1.13time_stop
28 09/09 23:2410/09 16:24 SHORT 0.78070.7441 17.0h 2 +1.44+2.69 +1.56tp_hit
29 10/09 16:2412/09 14:04 SHORT 0.74410.7288 45.7h 2 +0.67+1.27 +2.83tp_hit
30 14/09 00:1914/09 10:14 LONG 0.70570.7275 9.9h 2 +1.70+3.38 +6.21tp_hit
31 15/09 18:0416/09 13:04 SHORT 0.70110.6904 19.0h 2 +0.59+1.27 +7.48tp_trail
32 16/09 20:0916/09 22:09 SHORT 0.69350.708342 2.0h 2 -1.04-2.33 +5.15sl_hit
33 18/09 02:5918/09 05:34 LONG 0.74840.7836 2.6h 2 +2.16+4.80 +9.95tp_hit
34 18/09 05:3418/09 23:59 LONG 0.78360.8191 18.4h 2 +1.70+3.87 +13.82tp_hit
35 18/09 23:5919/09 12:59 LONG 0.81910.8569 13.0h 2 +1.59+3.78 +17.60tp_hit
36 19/09 12:5920/09 04:49 LONG 0.85690.8324 15.8h 3 -0.92-2.30 +15.30circuit_breaker
37 20/09 08:0420/09 18:39 LONG 0.82410.8706 10.6h 3 +1.25+3.17 +18.47tp_hit
38 20/09 18:4420/09 20:54 LONG 0.89670.8792 2.2h 3 -0.57-1.46 +17.01tp_trail
