Liquidations

Pression via open interest + funding (proxy). Le flux de liquidations en temps réel (WebSocket) sera branché ultérieurement. Funding extrême en couleur = risque de purge.

Open Interest & Funding par token
TokenOI (USD)OI (base)FundingATR%1h
BTC 7.83 B 94,667 0.0100% 0.47
ETH 5.56 B 2,286,803 0.0100% 0.78
SOL 945.5 M 8,953,817 0.0086% 0.87
XRP 418.6 M 318,382,921 0.0082% 0.79
HYPE 405.5 M 5,078,062 0.0050% 0.89
NEAR 267.0 M 52,525,448 0.0052% 1.74
DOGE 211.5 M 2,651,937,328 0.0059% 0.92
UNI 169.8 M 22,805,326 0.0011% 1.41
SUI 113.8 M 112,435,924 0.0067% 1.28
LINK 100.6 M 8,247,228 0.0074% 0.99
AVAX 96.9 M 9,903,424 0.0061% 1.07
WLD 91.3 M 179,721,316 0.0000% 1.83
BCH 80.9 M 290,031 -0.0031% 0.94
ADA 75.6 M 342,368,894 -0.0080% 1.02
LTC 70.4 M 1,175,682 -0.0020% 0.97
TAO 66.8 M 243,981 0.0050% 1.21
AAVE 58.4 M 381,187 0.0066% 1.19
ONDO 54.0 M 123,059,456 -0.0055% 1.37
ARB 51.0 M 259,040,793 0.0050% 1.81
DOT 35.9 M 31,880,238 0.0100% 1.31
APT 21.4 M 27,388,109 0.0082% 1.61
OP 18.6 M 146,008,652 -0.0177% 1.53
POL 17.0 M 183,256,301 -0.0016% 1.04
RNDR 13.8 M 7,566,863 0.0007% 1.28
TON 12.2 M 7,638,216 0.0000% 0.00
KAITO 7.8 M 27,994,228 0.0050% 1.22
PEPE 74 K 18,077,234,668 0.0100% 1.43
BONK 12 K 4,226,136,785 0.0050% 1.11
Liquidations récentes
NEAR long · 16
BTC long · 2 K
BTC long · 11 K
LINK short · 316
OP long · 363
NEAR short · 5
BTC short · 584
ETH short · 294
ETH short · 2 K
ETH short · 34 K
SOL short · 15 K
BTC short · 500
BTC short · 3 K
BTC short · 7 K
ETH short · 7 K
BTC short · 2 K
LINK short · 32
NEAR short · 7
BTC short · 16 K
ETH short · 4 K
maj 2026-10-19 07:53 UTC