Liquidations

Pression via open interest + funding (proxy). Le flux de liquidations en temps réel (WebSocket) sera branché ultérieurement. Funding extrême en couleur = risque de purge.

Open Interest & Funding par token
TokenOI (USD)OI (base)FundingATR%1h
BTC 7.04 B 111,883 0.0069% 0.17
ETH 4.42 B 2,355,403 0.0048% 0.19
SOL 649.7 M 8,636,681 -0.0053% 0.28
XRP 402.1 M 401,506,432 0.0011% 0.32
HYPE 261.7 M 4,659,308 0.0038% 0.54
DOGE 206.6 M 2,953,057,865 0.0070% 0.31
LINK 115.9 M 12,283,939 0.0100% 1.57
ADA 87.2 M 489,229,661 -0.0015% 0.59
SUI 77.4 M 113,480,597 0.0095% 0.42
NEAR 72.3 M 44,206,217 0.0100% 0.85
BCH 70.6 M 345,535 -0.0163% 0.46
UNI 67.2 M 20,657,893 0.0100% 1.03
WLD 63.4 M 185,668,036 0.0030% 1.32
TAO 57.9 M 294,990 0.0050% 0.60
AVAX 53.0 M 8,034,216 0.0100% 1.21
LTC 50.2 M 1,139,671 0.0045% 0.34
AAVE 44.6 M 516,369 0.0047% 0.56
ONDO 38.3 M 116,841,206 0.0050% 0.61
DOT 30.8 M 39,709,829 0.0100% 0.72
ARB 18.0 M 243,340,493 -0.0074% 0.70
KAITO 17.2 M 44,314,801 -0.0924% 1.89
APT 15.7 M 29,049,802 -0.0067% 0.55
TON 12.2 M 7,638,216 0.0000% 0.00
POL 11.8 M 156,694,253 -0.0021% 0.59
OP 10.6 M 122,850,671 0.0064% 0.79
RNDR 8.8 M 6,963,914 0.0050% 0.59
PEPE 54 K 20,278,367,048 -0.0153% 0.46
BONK 14 K 6,025,639,901 -0.0039% 0.85
Liquidations récentes
TAO long · 5
BTC short · 63
WLD long · 232
WLD long · 2 K
ADA long · 27
AAVE long · 1 K
LINK short · 3 K
LINK short · 2 K
LINK short · 24
AAVE short · 188
WLD long · 80
XRP long · 3 K
AAVE long · 160
AAVE long · 2 K
BTC long · 313
SOL long · 442
ETH long · 374
ADA long · 6 K
WLD long · 7
BCH long · 14
maj 2026-08-15 12:48 UTC