Liquidations

Pression via open interest + funding (proxy). Le flux de liquidations en temps réel (WebSocket) sera branché ultérieurement. Funding extrême en couleur = risque de purge.

Open Interest & Funding par token
TokenOI (USD)OI (base)FundingATR%1h
BTC 6.08 B 102,339 0.0045% 0.68
ETH 3.59 B 2,264,723 0.0006% 0.95
SOL 747.3 M 10,134,778 0.0100% 1.30
XRP 370.3 M 354,965,347 -0.0093% 0.85
DOGE 159.2 M 2,202,532,475 -0.0097% 0.87
NEAR 81.4 M 43,899,180 0.0100% 1.50
WLD 76.8 M 186,719,694 0.0100% 1.70
ADA 70.3 M 487,037,625 0.0018% 0.96
SUI 70.1 M 101,161,222 0.0000% 1.00
BCH 61.8 M 310,468 -0.0105% 1.07
LINK 60.6 M 8,316,058 0.0038% 0.93
AAVE 59.7 M 663,452 0.0100% 1.15
AVAX 54.3 M 8,212,011 -0.0007% 1.00
UNI 54.1 M 18,814,552 -0.0051% 1.10
TAO 52.3 M 253,893 0.0045% 1.09
LTC 45.4 M 1,070,726 0.0038% 0.74
DOT 25.1 M 30,781,422 0.0075% 0.98
APT 16.4 M 28,696,409 -0.0059% 1.21
ARB 13.9 M 183,185,595 -0.0121% 1.24
TON 12.2 M 7,638,216 0.0000% 0.00
OP 11.4 M 115,262,862 -0.0032% 1.17
POL 9.2 M 132,107,684 -0.0090% 0.83
RNDR 9.0 M 5,812,208 0.0050% 1.23
PEPE 51 K 21,849,760,881 -0.0214% 1.16
BONK 10 K 2,318,027,961 0.0050% 1.30
Liquidations récentes
SOL long · 10 K
SOL long · 8 K
SOL long · 1 K
SOL long · 484
BTC long · 59
XRP long · 692
ETH long · 5 K
BTC long · 236
SOL long · 264
SOL long · 15
BTC long · 59
SOL long · 1 K
SOL long · 4 K
SOL long · 191
SOL long · 1 K
ETH long · 17 K
BTC long · 236
BTC long · 59
BTC long · 236
ETH long · 346
maj 2026-06-30 04:28 UTC