NODIES V2 · GRAND LIVRE
gain réalisé perte réalisée position EN COURS (latente, non fermée) · R = P&L / risque · PF = profit factor · exp = espérance/trade
Portefeuille
126 446 USDT
25 bots · 25 ont tradé
Réalisé
+1 446
440 trades clos
Latent
+125
4 en cours
Net
+1 571
réalisé + latent
Winrate
51%
sur clôturés
Profit factor
1.16
gains / pertes
Espérance
+0.07R
par trade
BCH +405.3 USDT réalisé +405.3 · WR 56% · PF 1.88 · exp +0.32R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 29/05 17:4430/05 06:24 LONG 307.48299.72 12.7h 50 -1.23-61.67 -61.67circuit_breaker
2 31/05 10:2931/05 16:24 SHORT 306.83299.04 5.9h 49 +2.79+137.62 +75.95circuit_breaker
3 31/05 16:2431/05 16:29 SHORT 299.04298.96 0.1h 51 -0.05-2.29 +73.66circuit_breaker
4 31/05 16:2901/06 00:04 SHORT 298.96302.522 7.6h 51 -1.08-54.70 +18.96sl_hit
5 01/06 03:5901/06 12:39 SHORT 297.83283.95 8.7h 50 +3.24+163.21 +182.17tp_hit
6 01/06 12:3901/06 22:24 SHORT 283.95292.103 9.7h 52 -1.03-53.69 +128.48sl_hit
7 02/06 17:0903/06 01:09 SHORT 283.08269.5 8.0h 51 +1.80+92.91 +221.39tp_hit
8 03/06 01:0903/06 05:44 SHORT 269.5246.32 4.6h 52 +2.15+112.67 +334.06tp_hit
9 03/06 05:4404/06 03:34 SHORT 246.32235.2 21.8h 54 +0.72+38.75 +372.81tp_hit
10 04/06 03:3404/06 05:34 SHORT 235.2247.217 2.0h 54 -1.02-54.83 +317.98sl_hit
11 05/06 08:2405/06 09:19 SHORT 231.02219.92 0.9h 53 +1.28+68.62 +386.60tp_hit
12 05/06 15:2405/06 18:09 SHORT 223.52213.02 2.7h 54 +0.92+49.94 +436.54tp_hit
13 05/06 20:5906/06 07:34 SHORT 211.8207.12 10.6h 55 +0.31+17.04 +453.58circuit_breaker
14 06/06 07:3406/06 07:39 SHORT 207.12206.87 0.1h 55 +0.01+0.38 +453.96circuit_breaker
15 06/06 07:3906/06 07:44 SHORT 206.87208.68 0.1h 55 -0.17-9.05 +444.91circuit_breaker
16 06/06 07:4406/06 08:49 SHORT 208.68218.72 1.1h 55 -0.85-46.43 +398.48circuit_breaker
17 08/06 12:3909/06 19:39 SHORT 206.91205.45 31.0h 54 +0.10+5.57 +404.05tp_trail
18 09/06 19:3910/06 10:04 SHORT 205.45199.19 14.4h 54 +1.03+55.83 +459.88tp_hit
19 10/06 13:5410/06 15:44 SHORT 193.91199.858 1.8h 55 -1.03-56.40 +403.48sl_hit
20 10/06 15:5411/06 02:24 SHORT 200.09195.85 10.5h 54 +0.60+32.81 +436.29tp_trail
21 14/06 07:5414/06 23:04 SHORT 203.29200.59 15.2h 54 +0.68+36.82 +473.11tp_trail
22 16/06 13:3416/06 20:09 SHORT 218.81218.85 6.6h 55 -0.03-1.80 +471.31tp_trail
23 18/06 22:0919/06 11:14 SHORT 199.2193.12 13.1h 55 +0.97+53.00 +524.31tp_hit
24 21/06 23:2422/06 03:24 SHORT 195.32198.227 4.0h 57 -1.06-60.05 +464.26sl_hit
25 28/06 19:5929/06 05:29 SHORT 190.64194.197 9.5h 56 -1.05-58.97 +405.29sl_hit
TOTAL BCH — 25 clos +405.3+405.3
NEAR +367.6 USDT 1 EN COURS réalisé +352.9 · latent +14.7 · WR 51% · PF 2.1 · exp +0.19R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 30/05 04:0430/05 07:44 SHORT 2.3822.339 3.7h 50 +0.38+19.22 +19.22tp_trail
2 30/05 07:4430/05 15:59 SHORT 2.3392.408 8.2h 50 -0.71-35.65 -16.43circuit_breaker
3 30/05 17:4930/05 19:39 SHORT 2.3342.296 1.8h 50 +0.51+25.36 +8.93circuit_breaker
4 30/05 20:0431/05 03:24 SHORT 2.3092.263 7.3h 50 +0.72+35.85 +44.78tp_trail
5 31/05 03:2431/05 07:09 SHORT 2.2632.32697 3.7h 51 -1.03-52.02 -7.24sl_hit
6 01/06 19:3401/06 21:29 LONG 2.4922.622 1.9h 50 +0.96+48.19 +40.95tp_hit
7 01/06 21:2902/06 05:39 LONG 2.6222.742 8.2h 50 +0.82+41.44 +82.39tp_hit
8 04/06 10:0404/06 14:04 SHORT 2.42.445 4.0h 51 -0.22-10.95 +71.44circuit_breaker
9 04/06 14:5404/06 22:44 SHORT 2.4252.315 7.8h 51 +0.49+24.72 +96.16tp_hit
10 04/06 22:4405/06 00:49 SHORT 2.3152.208 2.1h 51 +0.64+32.65 +128.81tp_hit
11 05/06 00:4905/06 02:34 SHORT 2.2082.268 1.7h 51 -0.37-19.09 +109.72circuit_breaker
12 05/06 02:3405/06 02:39 SHORT 2.2682.27 0.1h 51 -0.02-1.19 +108.53circuit_breaker
13 05/06 02:3905/06 02:44 SHORT 2.272.263 0.1h 51 +0.03+1.60 +110.13circuit_breaker
14 05/06 02:4405/06 04:49 SHORT 2.2632.151 2.1h 51 +0.66+33.95 +144.08tp_hit
15 05/06 04:4905/06 05:34 SHORT 2.1512.158 0.7h 52 -0.05-2.70 +141.38circuit_breaker
16 05/06 09:1905/06 18:19 SHORT 1.991.893 9.0h 53 +0.53+28.46 +169.84tp_hit
17 05/06 18:1907/06 03:24 SHORT 1.8931.915 33.1h 55 -0.14-7.45 +162.39tp_trail
18 08/06 09:2908/06 22:09 LONG 2.192.172 12.7h 56 -0.16-8.79 +153.60tp_trail
19 10/06 08:0410/06 08:49 SHORT 2.0432.071 0.7h 56 -0.25-14.07 +139.53circuit_breaker
20 10/06 08:4910/06 08:54 SHORT 2.0712.073 0.1h 56 -0.03-1.57 +137.96circuit_breaker
21 10/06 08:5410/06 08:59 SHORT 2.0732.064 0.1h 56 +0.06+3.13 +141.09circuit_breaker
22 10/06 08:5910/06 14:49 SHORT 2.0642.11 5.8h 56 -0.37-20.43 +120.66circuit_breaker
23 11/06 05:5911/06 19:49 SHORT 2.0022.056 13.8h 56 -0.52-28.99 +91.67circuit_breaker
24 11/06 20:0912/06 09:19 SHORT 2.0492.095 13.2h 55 -0.46-25.58 +66.09circuit_breaker
25 12/06 22:5413/06 17:09 SHORT 1.9782.07729 18.2h 54 -1.02-54.82 +11.27sl_hit
26 13/06 17:3913/06 18:19 LONG 2.1272.126 0.7h 52 -0.04-2.25 +9.02circuit_breaker
27 13/06 19:4415/06 02:54 LONG 2.1382.242 31.2h 52 +1.23+63.92 +72.94tp_hit
28 15/06 02:5415/06 06:19 LONG 2.2422.348 3.4h 51 +1.39+70.70 +143.64tp_hit
29 17/06 17:4917/06 21:44 SHORT 2.3662.248 3.9h 53 +1.46+77.06 +220.70tp_hit
30 20/06 02:0420/06 16:09 SHORT 2.1862.115 14.1h 57 +1.05+59.41 +280.11tp_hit
31 20/06 19:0421/06 00:34 SHORT 2.1922.186 5.5h 57 +0.07+4.16 +284.27tp_trail
32 21/06 02:2921/06 08:44 SHORT 2.2192.226 6.2h 57 -0.13-7.42 +276.85tp_trail
33 21/06 08:4421/06 21:24 SHORT 2.2262.193 12.7h 58 +0.51+30.05 +306.90tp_trail
34 25/06 18:1426/06 00:44 SHORT 1.8861.79 6.5h 59 +1.25+73.67 +380.57tp_hit
35 27/06 22:3928/06 02:19 SHORT 1.8881.914 3.7h 61 -0.45-27.64 +352.93circuit_breaker
36 29/06 19:09 SHORT 1.8681.854 (latent) 11.3h 61 +0.24+14.67 +367.60● EN COURS
TOTAL NEAR — 35 clos + 1 en cours +367.6+367.6
LTC +360.1 USDT réalisé +360.1 · WR 63% · PF 1.92 · exp +0.36R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 29/05 17:3929/05 18:29 SHORT 52.1751.87 0.8h 50 +0.54+26.78 +26.78circuit_breaker
2 30/05 02:5930/05 16:04 SHORT 52.1352.7043 13.1h 50 -1.09-54.79 -28.01sl_hit
3 31/05 10:1431/05 16:24 SHORT 52.3151.92 6.2h 50 +1.34+66.85 +38.84circuit_breaker
4 31/05 19:3901/06 00:04 SHORT 51.6352.0072 4.4h 51 -1.12-56.53 -17.69sl_hit
5 01/06 03:5901/06 04:49 SHORT 51.4851.9879 0.8h 50 -1.08-54.18 -71.87sl_hit
6 01/06 06:5402/06 04:14 SHORT 51.6149.91 21.3h 50 +2.71+134.48 +62.61tp_hit
7 05/06 14:2405/06 21:24 SHORT 44.1642.03 7.0h 51 +1.26+64.21 +126.82tp_hit
8 06/06 01:1906/06 06:34 SHORT 43.3341.33 5.2h 52 +1.12+57.83 +184.65tp_hit
9 07/06 17:0408/06 00:19 SHORT 42.2343.22 7.2h 52 -1.04-54.05 +130.60circuit_breaker
10 08/06 00:1908/06 00:24 SHORT 43.2242.86 0.1h 52 +0.28+14.32 +144.92circuit_breaker
11 08/06 00:2408/06 00:29 SHORT 42.8642.72 0.1h 52 +0.09+4.66 +149.58circuit_breaker
12 08/06 00:2909/06 19:19 SHORT 42.7242.55 42.8h 52 +0.09+4.89 +154.47tp_trail
13 12/06 16:5913/06 17:44 SHORT 43.444.0386 24.7h 52 -1.08-55.53 +98.94sl_hit
14 13/06 18:0415/06 01:04 LONG 44.0145.11 31.0h 51 +2.27+115.60 +214.54tp_hit
15 15/06 01:0415/06 12:34 SHORT 45.1145.6457 11.5h 52 -1.08-56.36 +158.18sl_hit
16 15/06 12:3416/06 19:39 SHORT 45.745.24 31.1h 52 +0.51+26.09 +184.27tp_trail
17 19/06 06:3919/06 15:59 SHORT 43.343.9872 9.3h 55 -1.06-58.01 +126.26sl_hit
18 23/06 12:0423/06 17:54 SHORT 43.3341.84 5.8h 54 +2.32+125.72 +251.98tp_hit
19 24/06 02:1924/06 17:49 SHORT 42.2840.83 15.5h 56 +1.95+108.07 +360.05tp_hit
TOTAL LTC — 19 clos +360.1+360.1
SOL +295.8 USDT réalisé +295.8 · WR 59% · PF 1.6 · exp +0.22R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 29/05 17:2729/05 17:39 SHORT 82.183.0278 0.2h 50 -1.07-53.55 -53.55sl_hit
2 29/05 17:4429/05 20:59 LONG 83.0981.9928 3.2h 50 -1.06-52.67 -106.22sl_hit
3 31/05 16:2401/06 00:39 SHORT 81.8682.468 8.2h 49 -1.12-55.04 -161.26sl_hit
4 01/06 18:4902/06 00:59 SHORT 79.8781.3656 6.2h 49 -1.05-50.80 -212.06sl_hit
5 02/06 09:0402/06 16:34 SHORT 79.5977.17 7.5h 48 +1.70+81.48 -130.58tp_hit
6 03/06 08:2903/06 19:09 SHORT 74.9772.6 10.7h 49 +0.92+45.10 -85.48tp_hit
7 03/06 19:0904/06 03:29 SHORT 72.669.1 8.3h 49 +2.02+99.47 +13.99tp_hit
8 04/06 03:2904/06 06:04 SHORT 69.171.42 2.6h 50 -0.89-44.96 -30.97tp_trail
9 04/06 06:0404/06 11:24 SHORT 71.4268.12 5.3h 50 +1.02+50.67 +19.70tp_hit
10 04/06 11:2905/06 08:29 SHORT 68.0464.43 21.0h 50 +1.13+57.00 +76.70tp_hit
11 05/06 08:2906/06 06:24 SHORT 64.4361.23 21.9h 51 +1.20+61.22 +137.92tp_hit
12 06/06 06:3406/06 07:34 SHORT 61.1862.07 1.0h 52 -0.28-14.51 +123.41circuit_breaker
13 06/06 07:3406/06 07:39 SHORT 62.0761.96 0.1h 52 +0.02+0.86 +124.27circuit_breaker
14 06/06 07:3906/06 07:44 SHORT 61.9662.1 0.1h 52 -0.05-2.74 +121.53circuit_breaker
15 06/06 07:4407/06 11:04 SHORT 62.165.6742 27.3h 51 -1.02-52.54 +68.99sl_hit
16 08/06 14:0409/06 00:19 LONG 66.6567.01 10.2h 51 +0.19+9.67 +78.66tp_trail
17 11/06 06:0411/06 07:54 SHORT 65.2565.05 1.8h 51 +0.08+4.25 +82.91corr_derisk
18 11/06 20:0412/06 17:39 LONG 67.1767.84 21.6h 51 +0.42+21.37 +104.28tp_trail
19 13/06 17:0414/06 16:39 LONG 68.2667.4686 23.6h 51 -1.10-55.99 +48.29sl_hit
20 14/06 23:3915/06 12:59 LONG 69.7171.83 13.3h 50 +1.83+92.58 +140.87tp_hit
21 15/06 13:0415/06 15:39 LONG 71.8174.07 2.6h 50 +1.74+87.77 +228.64tp_hit
22 16/06 11:0416/06 16:19 LONG 75.373.9271 5.2h 53 -1.05-55.93 +172.71sl_hit
23 20/06 17:1921/06 03:29 LONG 71.9772.95 10.2h 53 +0.60+31.67 +204.38tp_trail
24 21/06 19:1921/06 23:14 LONG 74.4873.2828 3.9h 53 -1.05-55.96 +148.42sl_hit
25 23/06 08:0423/06 10:24 SHORT 71.0468.52 2.3h 53 +1.97+103.49 +251.91tp_hit
26 24/06 17:4924/06 22:14 SHORT 67.6667.23 4.4h 55 +0.25+13.85 +265.76tp_trail
27 24/06 22:1425/06 16:19 SHORT 67.2365.95 18.1h 55 +0.54+30.06 +295.82circuit_breaker
TOTAL SOL — 27 clos +295.8+295.8
POL +255.5 USDT réalisé +255.5 · WR 57% · PF 1.94 · exp +0.36R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 30/05 01:0930/05 03:14 LONG 0.089550.09159 2.1h 50 +1.76+87.79 +87.79circuit_breaker
2 30/05 03:1430/05 22:34 LONG 0.091590.0903278 19.3h 51 -1.08-54.85 +32.94sl_hit
3 31/05 00:4931/05 04:09 SHORT 0.089730.0904618 3.3h 50 -1.10-55.63 -22.69sl_hit
4 31/05 22:3902/06 12:06 LONG 0.091710.09182 37.5h 50 -0.01-0.67 -23.36tp_trail
5 02/06 17:4902/06 18:09 LONG 0.091030.0891713 0.3h 50 -1.04-51.94 -75.30sl_hit
6 08/06 00:1908/06 00:24 SHORT 0.08070.08003 0.1h 49 +0.29+14.28 -61.02circuit_breaker
7 08/06 13:4409/06 00:04 SHORT 0.08110.07859 10.3h 50 +1.17+58.18 -2.84tp_hit
8 10/06 17:5911/06 03:09 SHORT 0.073820.07244 9.2h 50 +0.74+37.19 +34.35tp_trail
9 13/06 17:1414/06 23:54 SHORT 0.075430.07651 30.7h 50 -1.09-54.64 -20.29sl_hit
10 16/06 10:4916/06 21:44 SHORT 0.079040.07666 10.9h 50 +1.85+92.15 +71.86tp_hit
11 22/06 17:3422/06 21:04 SHORT 0.081470.07873 3.5h 51 +1.91+96.66 +168.52tp_hit
12 24/06 22:1425/06 15:59 SHORT 0.072780.06837 17.7h 52 +2.02+104.41 +272.93tp_hit
13 25/06 16:0425/06 18:14 SHORT 0.069010.07099 2.2h 53 -1.03-54.25 +218.68sl_hit
14 29/06 05:1929/06 19:19 SHORT 0.072750.07154 14.0h 52 +0.70+36.79 +255.47tp_trail
TOTAL POL — 14 clos +255.5+255.5
BTC +182.4 USDT réalisé +182.4 · WR 55% · PF 1.68 · exp +0.34R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 29/05 17:2729/05 19:19 SHORT 73558.674132 1.9h 50 -1.11-55.30 -55.30sl_hit
2 04/06 14:0405/06 20:59 SHORT 62520.659170.1 30.9h 50 +1.75+86.42 +31.12tp_hit
3 08/06 15:0909/06 02:44 LONG 63710.462569.6 11.6h 50 -1.05-53.08 -21.96sl_hit
4 10/06 02:3910/06 17:59 SHORT 6156662585.5 15.3h 50 -1.06-52.92 -74.88sl_hit
5 15/06 02:1415/06 17:54 LONG 65713.967145.4 15.7h 49 +1.71+84.42 +9.54tp_hit
6 17/06 15:4917/06 18:34 SHORT 65243.465975.6 2.7h 50 -1.07-53.84 -44.30sl_hit
7 18/06 04:2918/06 17:59 SHORT 64683.762523.7 13.5h 50 +1.72+85.26 +40.96tp_hit
8 19/06 06:3920/06 02:04 SHORT 62542.763443.7 19.4h 50 -1.07-54.14 -13.18sl_hit
9 23/06 16:1924/06 17:39 SHORT 62691.260747.7 25.3h 50 +2.18+108.92 +95.74tp_hit
10 25/06 00:0425/06 15:59 SHORT 61073.658731.5 15.9h 51 +1.57+79.97 +175.71tp_hit
11 26/06 06:0426/06 15:59 SHORT 60025.659762 9.9h 52 +0.13+6.67 +182.38tp_trail
TOTAL BTC — 11 clos +182.4+182.4
OP +177.1 USDT réalisé +177.1 · WR 59% · PF 1.46 · exp +0.15R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 31/05 09:3931/05 16:24 SHORT 0.1190.1169 6.7h 50 +1.36+67.92 +67.92circuit_breaker
2 31/05 16:2901/06 01:09 SHORT 0.11710.118771 8.7h 51 -1.06-53.99 +13.93sl_hit
3 02/06 01:1402/06 16:34 LONG 0.12340.1185 15.3h 50 -1.12-56.25 -42.32circuit_breaker
4 04/06 11:2404/06 17:14 SHORT 0.10550.113329 5.8h 50 -1.01-50.25 -92.57sl_hit
5 04/06 18:0905/06 04:59 SHORT 0.11380.1086 10.8h 49 +0.81+39.83 -52.74tp_hit
6 08/06 00:2408/06 00:29 SHORT 0.09860.0978 0.1h 50 +0.16+8.09 -44.65circuit_breaker
7 08/06 01:3408/06 12:39 SHORT 0.09740.0979 11.1h 50 -0.14-6.83 -51.48tp_trail
8 08/06 13:2409/06 02:39 SHORT 0.09860.0939 13.2h 50 +1.19+59.19 +7.71tp_hit
9 10/06 15:4410/06 18:54 SHORT 0.09750.0931 3.2h 50 +1.19+59.98 +67.69tp_hit
10 11/06 19:4912/06 11:49 SHORT 0.09580.0989857 16.0h 51 -1.03-52.23 +15.46sl_hit
11 12/06 18:0413/06 08:14 SHORT 0.09890.102529 14.2h 50 -1.03-51.51 -36.05sl_hit
12 13/06 18:1914/06 12:49 SHORT 0.10710.1077 18.5h 50 -0.12-5.92 -41.97tp_trail
13 14/06 23:3915/06 05:49 SHORT 0.10820.111086 6.2h 50 -1.03-51.22 -93.19sl_hit
14 15/06 07:0416/06 08:09 SHORT 0.11040.1068 25.1h 49 +1.12+54.98 -38.21tp_hit
15 17/06 05:0417/06 17:54 SHORT 0.11040.1089 12.8h 50 +0.47+23.25 -14.96tp_trail
16 20/06 09:3920/06 17:24 SHORT 0.10350.102 7.7h 55 +0.54+29.26 +14.30tp_trail
17 20/06 20:3421/06 00:34 SHORT 0.10090.1039 4.0h 55 -1.03-56.59 -42.29sl_hit
18 21/06 01:0921/06 15:44 SHORT 0.10470.1036 14.6h 54 +0.35+18.86 -23.43tp_trail
19 22/06 16:0423/06 03:04 SHORT 0.10430.1013 11.0h 55 +1.29+70.61 +47.18tp_trail
20 26/06 16:1927/06 19:09 SHORT 0.10590.102 26.8h 55 +0.70+38.61 +85.79tp_hit
21 29/06 14:1929/06 18:04 SHORT 0.10270.1018 3.7h 57 +0.27+15.66 +101.45tp_trail
22 29/06 18:4930/06 06:04 SHORT 0.10250.0983 11.2h 57 +1.32+75.62 +177.07tp_hit
TOTAL OP — 22 clos +177.1+177.1
TAO +172.9 USDT réalisé +172.9 · WR 62% · PF 1.79 · exp +0.22R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 29/05 21:1430/05 17:19 SHORT 249.52255.75 20.1h 50 -1.04-52.15 -52.15sl_hit
2 03/06 02:4903/06 13:04 SHORT 228.14234.55 10.2h 50 -0.54-26.61 -78.76tp_trail
3 03/06 14:0404/06 03:29 SHORT 230.58219.44 13.4h 49 +1.28+63.14 -15.62tp_hit
4 04/06 03:2904/06 04:09 SHORT 219.44209.38 0.7h 50 +0.95+47.53 +31.91tp_hit
5 04/06 05:3904/06 11:29 SHORT 223.13212.91 5.8h 50 +0.79+39.58 +71.49tp_hit
6 05/06 00:0405/06 08:24 SHORT 206.78196.43 8.3h 51 +1.07+54.42 +125.91tp_hit
7 08/06 01:0408/06 06:09 LONG 212.04209.88 5.1h 51 -0.30-15.17 +110.74tp_trail
8 16/06 19:4417/06 04:04 SHORT 253.19262.762 8.3h 51 -1.02-52.35 +58.39sl_hit
9 17/06 08:0417/06 15:49 SHORT 258.76256.13 7.7h 51 +0.28+14.36 +72.75tp_trail
10 17/06 21:2418/06 12:29 SHORT 249.87238.09 15.1h 51 +1.36+69.03 +141.78tp_hit
11 18/06 12:2918/06 22:09 SHORT 238.09237.36 9.7h 51 +0.07+3.85 +145.63tp_trail
12 20/06 17:2420/06 23:14 SHORT 232.24230.88 5.8h 51 +0.19+9.78 +155.41tp_trail
13 21/06 00:0421/06 03:29 SHORT 230.69229.91 3.4h 52 +0.10+5.01 +160.42corr_derisk
14 23/06 04:0923/06 17:24 SHORT 225.72215.35 13.2h 52 +1.67+86.00 +246.42tp_hit
15 23/06 17:2424/06 02:19 SHORT 215.35221.386 8.9h 52 -1.03-54.19 +192.23sl_hit
16 28/06 22:2429/06 04:49 SHORT 205.78207.19 6.4h 52 -0.37-19.33 +172.90tp_trail
TOTAL TAO — 16 clos +172.9+172.9
DOT +165.3 USDT réalisé +165.3 · WR 63% · PF 1.59 · exp +0.18R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 29/05 21:2430/05 04:39 SHORT 1.1891.21557 7.2h 50 -1.04-52.01 -52.01sl_hit
2 31/05 00:0931/05 00:14 SHORT 1.191.189 0.1h 50 0.00+0.19 -51.82circuit_breaker
3 31/05 00:1431/05 22:59 SHORT 1.1891.173 22.7h 50 +1.18+58.50 +6.68tp_trail
4 31/05 23:1901/06 01:09 SHORT 1.1741.18932 1.8h 50 -1.06-53.35 -46.67sl_hit
5 01/06 09:5902/06 16:24 SHORT 1.1631.127 30.4h 50 +1.21+60.19 +13.52tp_hit
6 07/06 03:2408/06 00:19 SHORT 0.9580.999 20.9h 50 -1.67-84.10 -70.58circuit_breaker
7 08/06 00:1908/06 00:24 SHORT 0.9990.984 0.1h 49 +0.46+22.77 -47.81circuit_breaker
8 08/06 00:2408/06 00:29 SHORT 0.9840.979 0.1h 50 +0.14+6.79 -41.02circuit_breaker
9 08/06 00:2908/06 13:24 SHORT 0.9790.976 12.9h 50 +0.07+3.30 -37.72tp_trail
10 08/06 17:0409/06 06:39 SHORT 0.9820.969 13.6h 50 +0.53+26.40 -11.32tp_trail
11 11/06 19:5412/06 08:39 SHORT 0.9710.941 12.7h 50 +1.21+60.39 +49.07tp_hit
12 13/06 13:1914/06 16:44 SHORT 0.9830.952 27.4h 50 +1.50+75.88 +124.95tp_hit
13 15/06 01:3415/06 12:59 SHORT 0.9931.01414 11.4h 51 -1.04-53.55 +71.40sl_hit
14 15/06 19:1416/06 09:39 SHORT 1.0291.014 14.4h 51 +0.59+29.88 +101.28tp_trail
15 17/06 17:5418/06 05:49 SHORT 1.0310.984 11.9h 51 +1.70+86.92 +188.20tp_hit
16 26/06 00:4426/06 06:04 SHORT 0.8450.833 5.3h 52 +0.32+16.36 +204.56tp_trail
17 26/06 06:0426/06 09:44 SHORT 0.8330.844 3.7h 52 -0.40-20.92 +183.64tp_trail
18 28/06 03:0428/06 16:24 SHORT 0.8090.811 13.3h 53 -0.19-10.26 +173.38tp_trail
19 28/06 16:2428/06 22:29 SHORT 0.8110.813 6.1h 53 -0.15-8.04 +165.34tp_trail
TOTAL DOT — 19 clos +165.3+165.3
ARB +165.1 USDT réalisé +165.1 · WR 61% · PF 1.43 · exp +0.19R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 31/05 09:4431/05 16:24 SHORT 0.10290.1005 6.7h 50 +1.80+89.76 +89.76circuit_breaker
2 31/05 16:2431/05 23:44 SHORT 0.10050.102 7.3h 51 -1.06-54.00 +35.76sl_hit
3 01/06 17:2901/06 19:49 SHORT 0.09880.101629 2.3h 50 -1.03-51.89 -16.13sl_hit
4 02/06 09:3902/06 17:34 SHORT 0.09840.0932 7.9h 50 +1.70+85.04 +68.91tp_hit
5 02/06 18:0403/06 05:54 SHORT 0.09390.0895 11.8h 51 +1.39+70.61 +139.52tp_hit
6 03/06 05:5903/06 08:34 SHORT 0.08990.0945286 2.6h 52 -1.02-52.35 +87.17sl_hit
7 04/06 12:5404/06 18:04 SHORT 0.08670.0915715 5.2h 51 -1.02-51.78 +35.39sl_hit
8 05/06 04:5905/06 08:24 SHORT 0.08690.0822 3.4h 50 +1.29+64.88 +100.27tp_hit
9 05/06 08:2405/06 20:59 SHORT 0.08220.078 12.6h 51 +1.00+51.22 +151.49tp_hit
10 05/06 21:2406/06 07:34 SHORT 0.07760.0765 10.2h 52 +0.19+9.72 +161.21circuit_breaker
11 09/06 19:0911/06 00:09 SHORT 0.07930.07573 29.0h 52 +1.52+78.71 +239.92tp_hit
12 15/06 01:3415/06 13:14 SHORT 0.085540.08749 11.7h 52 -1.04-54.61 +185.31sl_hit
13 15/06 17:5415/06 21:24 LONG 0.089290.0872158 3.5h 52 -1.04-53.74 +131.57sl_hit
14 19/06 15:5920/06 02:39 SHORT 0.084840.08453 10.7h 51 +0.10+4.90 +136.47tp_trail
15 22/06 03:3422/06 03:39 SHORT 0.08490.08444 0.1h 51 +0.20+10.14 +146.61circuit_breaker
16 22/06 16:0422/06 21:04 SHORT 0.086610.0839 5.0h 55 +1.41+77.83 +224.44tp_hit
17 27/06 02:5928/06 10:44 SHORT 0.074570.07421 31.7h 64 +0.11+7.31 +231.75tp_trail
18 29/06 05:0429/06 14:19 SHORT 0.075040.0769786 9.2h 64 -1.04-66.66 +165.09sl_hit
TOTAL ARB — 18 clos +165.1+165.1
UNI +115.6 USDT réalisé +115.6 · WR 55% · PF 1.3 · exp +0.12R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 29/05 21:2430/05 03:14 SHORT 2.9883.054 5.8h 50 -1.04-51.99 -51.99sl_hit
2 31/05 19:3931/05 23:54 SHORT 2.9793.01639 4.2h 50 -1.07-52.89 -104.88sl_hit
3 01/06 00:0901/06 15:59 SHORT 3.0072.908 15.8h 49 +2.50+122.58 +17.70tp_hit
4 04/06 17:1405/06 05:04 SHORT 2.6982.57 11.8h 50 +1.10+55.23 +72.93tp_hit
5 08/06 00:1908/06 00:24 SHORT 2.6082.584 0.1h 51 +0.31+15.94 +88.87circuit_breaker
6 08/06 00:2408/06 00:29 SHORT 2.5842.574 0.1h 51 +0.11+5.79 +94.66circuit_breaker
7 08/06 00:2908/06 16:34 SHORT 2.5742.558 16.1h 51 +0.19+9.78 +104.44tp_trail
8 08/06 17:2409/06 03:14 SHORT 2.582.46 9.8h 51 +1.90+97.32 +201.76tp_hit
9 12/06 17:2913/06 09:34 SHORT 2.5592.515 16.1h 52 +0.81+41.98 +243.74tp_trail
10 13/06 16:0914/06 16:59 SHORT 2.5582.481 24.8h 52 +2.07+108.34 +352.08tp_hit
11 14/06 23:5415/06 12:59 SHORT 2.5982.64986 13.1h 54 -1.05-56.15 +295.93sl_hit
12 16/06 09:3916/06 19:24 SHORT 2.9783.13929 9.7h 53 -1.02-53.87 +242.06sl_hit
13 20/06 16:0920/06 16:34 SHORT 2.9573.007 0.4h 52 -0.79-41.34 +200.72circuit_breaker
14 20/06 16:3420/06 16:39 SHORT 3.0073.007 0.1h 52 -0.03-1.71 +199.01circuit_breaker
15 20/06 16:3920/06 16:44 SHORT 3.0073.001 0.1h 52 +0.05+2.54 +201.55circuit_breaker
16 20/06 16:4421/06 17:39 SHORT 3.0013.07443 24.9h 52 -1.05-54.45 +147.10sl_hit
17 21/06 17:3922/06 02:34 SHORT 3.0993.038 8.9h 51 +0.84+43.28 +190.38tp_trail
18 23/06 10:2423/06 16:19 SHORT 2.8332.91672 5.9h 52 -1.03-53.45 +136.93sl_hit
