NODIES V2 · GRAND LIVRE
gain réalisé perte réalisée position EN COURS (latente, non fermée) · R = P&L / risque · PF = profit factor · exp = espérance/trade
Portefeuille
142 220 USDT
28 bots · 28 ont tradé
Réalisé
+2 220
940 trades clos
Latent
+86
6 en cours
Net
+2 306
réalisé + latent
Winrate
49%
sur clôturés
Profit factor
1.1
gains / pertes
Espérance
+0.05R
par trade
POL +949.5 USDT 1 EN COURS réalisé +958.9 · latent -9.4 · WR 59% · PF 2.71 · exp +0.56R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 30/05 01:0930/05 03:14 LONG 0.089550.09159 2.1h 50 +1.76+87.79 +87.79circuit_breaker
2 30/05 03:1430/05 22:34 LONG 0.091590.0903278 19.3h 51 -1.08-54.85 +32.94sl_hit
3 31/05 00:4931/05 04:09 SHORT 0.089730.0904618 3.3h 50 -1.10-55.63 -22.69sl_hit
4 31/05 22:3902/06 12:06 LONG 0.091710.09182 37.5h 50 -0.01-0.67 -23.36tp_trail
5 02/06 17:4902/06 18:09 LONG 0.091030.0891713 0.3h 50 -1.04-51.94 -75.30sl_hit
6 08/06 00:1908/06 00:24 SHORT 0.08070.08003 0.1h 49 +0.29+14.28 -61.02circuit_breaker
7 08/06 13:4409/06 00:04 SHORT 0.08110.07859 10.3h 50 +1.17+58.18 -2.84tp_hit
8 10/06 17:5911/06 03:09 SHORT 0.073820.07244 9.2h 50 +0.74+37.19 +34.35tp_trail
9 13/06 17:1414/06 23:54 SHORT 0.075430.07651 30.7h 50 -1.09-54.64 -20.29sl_hit
10 16/06 10:4916/06 21:44 SHORT 0.079040.07666 10.9h 50 +1.85+92.15 +71.86tp_hit
11 22/06 17:3422/06 21:04 SHORT 0.081470.07873 3.5h 51 +1.91+96.66 +168.52tp_hit
12 24/06 22:1425/06 15:59 SHORT 0.072780.06837 17.7h 52 +2.02+104.41 +272.93tp_hit
13 25/06 16:0425/06 18:14 SHORT 0.069010.07099 2.2h 53 -1.03-54.25 +218.68sl_hit
14 29/06 05:1929/06 19:19 SHORT 0.072750.07154 14.0h 52 +0.70+36.79 +255.47tp_trail
15 02/07 14:3402/07 20:04 SHORT 0.073280.0745 5.5h 53 -1.05-55.31 +200.16sl_hit
16 04/07 17:5405/07 11:49 SHORT 0.074130.07247 17.9h 60 +2.14+128.23 +328.39tp_hit
17 05/07 22:5906/07 14:24 SHORT 0.073950.07327 15.4h 64 +0.68+43.37 +371.76tp_trail
18 06/07 17:5907/07 17:49 SHORT 0.074850.0763843 23.8h 67 -1.06-70.78 +300.98sl_hit
19 10/07 03:5410/07 16:04 SHORT 0.077580.07753 12.2h 68 -0.02-1.14 +299.84tp_trail
20 21/07 08:1922/07 07:44 SHORT 0.081230.07956 23.4h 68 +1.95+132.74 +432.58tp_hit
21 27/07 00:0927/07 20:14 SHORT 0.077330.07497 20.1h 70 +3.92+273.40 +705.98tp_hit
22 27/07 21:0428/07 13:24 SHORT 0.074450.07388 16.3h 73 +0.43+31.88 +737.86tp_trail
23 03/08 17:3404/08 05:09 SHORT 0.073770.07303 11.6h 76 +0.72+54.01 +791.87tp_trail
24 04/08 09:5904/08 15:04 SHORT 0.074080.0750029 5.1h 76 -1.07-81.54 +710.33sl_hit
25 05/08 00:4406/08 11:09 SHORT 0.074620.0757642 34.4h 75 -1.08-81.39 +628.94sl_hit
26 09/08 23:1911/08 05:04 SHORT 0.077780.07593 29.7h 71 +2.31+163.33 +792.27tp_hit
27 11/08 17:2411/08 21:04 SHORT 0.076510.07473 3.7h 73 +2.29+166.67 +958.94tp_hit
28 15/08 02:39 SHORT 0.075210.07533 (latent) 12.2h 78 -0.12-9.42 +949.52● EN COURS
TOTAL POL — 27 clos + 1 en cours +949.5+949.5
NEAR +596.3 USDT 1 EN COURS réalisé +585.5 · latent +10.7 · WR 53% · PF 1.87 · exp +0.20R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 30/05 04:0430/05 07:44 SHORT 2.3822.339 3.7h 50 +0.38+19.22 +19.22tp_trail
2 30/05 07:4430/05 15:59 SHORT 2.3392.408 8.2h 50 -0.71-35.65 -16.43circuit_breaker
3 30/05 17:4930/05 19:39 SHORT 2.3342.296 1.8h 50 +0.51+25.36 +8.93circuit_breaker
4 30/05 20:0431/05 03:24 SHORT 2.3092.263 7.3h 50 +0.72+35.85 +44.78tp_trail
5 31/05 03:2431/05 07:09 SHORT 2.2632.32697 3.7h 51 -1.03-52.02 -7.24sl_hit
6 01/06 19:3401/06 21:29 LONG 2.4922.622 1.9h 50 +0.96+48.19 +40.95tp_hit
7 01/06 21:2902/06 05:39 LONG 2.6222.742 8.2h 50 +0.82+41.44 +82.39tp_hit
8 04/06 10:0404/06 14:04 SHORT 2.42.445 4.0h 51 -0.22-10.95 +71.44circuit_breaker
9 04/06 14:5404/06 22:44 SHORT 2.4252.315 7.8h 51 +0.49+24.72 +96.16tp_hit
10 04/06 22:4405/06 00:49 SHORT 2.3152.208 2.1h 51 +0.64+32.65 +128.81tp_hit
11 05/06 00:4905/06 02:34 SHORT 2.2082.268 1.7h 51 -0.37-19.09 +109.72circuit_breaker
12 05/06 02:3405/06 02:39 SHORT 2.2682.27 0.1h 51 -0.02-1.19 +108.53circuit_breaker
13 05/06 02:3905/06 02:44 SHORT 2.272.263 0.1h 51 +0.03+1.60 +110.13circuit_breaker
14 05/06 02:4405/06 04:49 SHORT 2.2632.151 2.1h 51 +0.66+33.95 +144.08tp_hit
15 05/06 04:4905/06 05:34 SHORT 2.1512.158 0.7h 52 -0.05-2.70 +141.38circuit_breaker
16 05/06 09:1905/06 18:19 SHORT 1.991.893 9.0h 53 +0.53+28.46 +169.84tp_hit
17 05/06 18:1907/06 03:24 SHORT 1.8931.915 33.1h 55 -0.14-7.45 +162.39tp_trail
18 08/06 09:2908/06 22:09 LONG 2.192.172 12.7h 56 -0.16-8.79 +153.60tp_trail
19 10/06 08:0410/06 08:49 SHORT 2.0432.071 0.7h 56 -0.25-14.07 +139.53circuit_breaker
20 10/06 08:4910/06 08:54 SHORT 2.0712.073 0.1h 56 -0.03-1.57 +137.96circuit_breaker
21 10/06 08:5410/06 08:59 SHORT 2.0732.064 0.1h 56 +0.06+3.13 +141.09circuit_breaker
22 10/06 08:5910/06 14:49 SHORT 2.0642.11 5.8h 56 -0.37-20.43 +120.66circuit_breaker
23 11/06 05:5911/06 19:49 SHORT 2.0022.056 13.8h 56 -0.52-28.99 +91.67circuit_breaker
24 11/06 20:0912/06 09:19 SHORT 2.0492.095 13.2h 55 -0.46-25.58 +66.09circuit_breaker
25 12/06 22:5413/06 17:09 SHORT 1.9782.07729 18.2h 54 -1.02-54.82 +11.27sl_hit
26 13/06 17:3913/06 18:19 LONG 2.1272.126 0.7h 52 -0.04-2.25 +9.02circuit_breaker
27 13/06 19:4415/06 02:54 LONG 2.1382.242 31.2h 52 +1.23+63.92 +72.94tp_hit
28 15/06 02:5415/06 06:19 LONG 2.2422.348 3.4h 51 +1.39+70.70 +143.64tp_hit
29 17/06 17:4917/06 21:44 SHORT 2.3662.248 3.9h 53 +1.46+77.06 +220.70tp_hit
30 20/06 02:0420/06 16:09 SHORT 2.1862.115 14.1h 57 +1.05+59.41 +280.11tp_hit
31 20/06 19:0421/06 00:34 SHORT 2.1922.186 5.5h 57 +0.07+4.16 +284.27tp_trail
32 21/06 02:2921/06 08:44 SHORT 2.2192.226 6.2h 57 -0.13-7.42 +276.85tp_trail
33 21/06 08:4421/06 21:24 SHORT 2.2262.193 12.7h 58 +0.51+30.05 +306.90tp_trail
34 25/06 18:1426/06 00:44 SHORT 1.8861.79 6.5h 59 +1.25+73.67 +380.57tp_hit
35 27/06 22:3928/06 02:19 SHORT 1.8881.914 3.7h 61 -0.45-27.64 +352.93circuit_breaker
36 29/06 19:0930/06 06:44 SHORT 1.8681.862 11.6h 61 +0.07+4.41 +357.34tp_trail
37 01/07 20:4902/07 03:24 SHORT 1.8431.868 6.6h 61 -0.49-29.69 +327.65tp_trail
38 02/07 04:0403/07 03:44 SHORT 1.8831.95171 23.7h 60 -1.03-62.33 +265.32sl_hit
39 03/07 03:4403/07 14:09 SHORT 1.9662.01743 10.4h 60 -1.04-61.91 +203.41sl_hit
40 03/07 23:5404/07 13:04 SHORT 2.0471.962 13.2h 58 +1.26+72.50 +275.91tp_hit
41 05/07 23:0406/07 14:39 SHORT 2.0082.008 15.6h 57 -0.05-2.85 +273.06tp_trail
42 06/07 18:2407/07 07:19 SHORT 2.0791.984 12.9h 57 +1.22+69.02 +342.08tp_hit
43 09/07 07:1910/07 20:59 SHORT 1.9251.861 37.7h 57 +1.38+79.23 +421.31tp_hit
44 11/07 17:0912/07 03:44 SHORT 1.9191.888 10.6h 60 +0.93+55.28 +476.59tp_trail
45 14/07 15:0415/07 13:44 SHORT 2.0272.084 22.7h 62 -1.04-64.11 +412.48sl_hit
46 15/07 13:4415/07 18:09 SHORT 2.0892.063 4.4h 61 +0.54+32.99 +445.47corr_derisk
47 22/07 17:3923/07 03:19 SHORT 1.8961.873 9.7h 61 +0.54+33.14 +478.61tp_trail
48 27/07 00:0927/07 01:54 SHORT 1.8121.83214 1.7h 62 -1.07-66.26 +412.35sl_hit
49 27/07 01:5927/07 16:39 SHORT 1.8361.775 14.7h 61 +2.47+150.22 +562.57tp_hit
50 30/07 19:1931/07 19:24 SHORT 1.6661.70286 24.1h 63 -1.05-65.83 +496.74sl_hit
51 02/08 03:1902/08 15:54 SHORT 1.7051.704 12.6h 62 -0.02-1.17 +495.57corr_derisk
52 04/08 04:3904/08 20:19 SHORT 1.7671.741 15.7h 62 +0.74+45.98 +541.55tp_trail
53 12/08 04:3414/08 04:39 SHORT 1.6461.615 48.1h 62 +0.70+43.98 +585.53time_stop
54 15/08 02:04 SHORT 1.641.635 (latent) 12.7h 63 +0.17+10.74 +596.27● EN COURS
TOTAL NEAR — 53 clos + 1 en cours +596.3+596.3
WLD +410.5 USDT réalisé +410.5 · WR 54% · PF 1.42 · exp +0.14R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 30/05 16:5931/05 10:54 LONG 0.32990.3358 17.9h 50 +0.43+21.43 +21.43tp_trail
2 06/06 05:3906/06 09:19 SHORT 0.4180.4686 3.7h 50 -0.73-36.54 -15.11tp_trail
3 07/06 07:4407/06 11:59 SHORT 0.44950.4275 4.2h 50 +0.58+28.72 +13.61tp_hit
4 08/06 03:1408/06 17:24 SHORT 0.47280.4899 14.2h 50 -0.41-20.33 -6.72tp_trail
5 08/06 17:2408/06 19:29 SHORT 0.48990.5164 2.1h 50 -0.72-36.01 -42.73tp_trail
6 09/06 20:5909/06 21:54 SHORT 0.52770.5037 0.9h 50 +0.48+23.58 -19.15tp_hit
7 11/06 05:5911/06 09:34 SHORT 0.46680.4969 3.6h 50 -0.84-41.69 -60.84circuit_breaker
8 11/06 10:5911/06 19:34 SHORT 0.47830.501 8.6h 49 -0.65-31.92 -92.76circuit_breaker
9 13/06 13:0413/06 16:34 SHORT 0.49030.5198 3.5h 49 -1.44-70.53 -163.29circuit_breaker
10 15/06 01:5915/06 03:04 SHORT 0.52520.5435 1.1h 48 -0.76-36.95 -200.24circuit_breaker
11 19/06 03:0419/06 06:39 SHORT 0.6560.625 3.6h 48 +0.98+47.18 -153.06tp_hit
12 21/06 16:4421/06 17:29 SHORT 0.61580.637272 0.7h 48 -1.02-49.60 -202.66sl_hit
13 21/06 18:0922/06 01:14 SHORT 0.63640.6055 7.1h 48 +1.21+58.22 -144.44tp_hit
14 29/06 05:0429/06 18:24 SHORT 0.43830.4185 13.3h 49 +1.53+74.23 -70.21tp_hit
15 29/06 19:2930/06 04:19 SHORT 0.4260.4064 8.8h 49 +1.12+55.19 -15.02tp_hit
16 30/06 08:0430/06 13:59 SHORT 0.43040.4104 5.9h 52 +1.38+71.00 +55.98tp_hit
17 30/06 16:1901/07 06:04 SHORT 0.41390.4155 13.7h 52 -0.13-6.68 +49.30tp_trail
18 01/07 07:5901/07 09:49 SHORT 0.41050.3919 1.8h 54 +1.20+64.48 +113.78tp_hit
19 01/07 16:1901/07 20:29 SHORT 0.39650.375 4.2h 55 +1.30+70.78 +184.56tp_hit
20 02/07 11:4402/07 15:59 SHORT 0.37110.389643 4.2h 58 -1.02-59.02 +125.54sl_hit
21 02/07 16:0402/07 16:09 SHORT 0.39550.3956 0.1h 57 -0.02-1.30 +124.24circuit_breaker
22 02/07 16:0902/07 16:14 SHORT 0.39560.3931 0.1h 57 +0.12+6.61 +130.85circuit_breaker
23 02/07 16:1402/07 22:19 SHORT 0.39310.4024 6.1h 57 -0.50-28.95 +101.90tp_trail
24 04/07 03:0904/07 09:44 SHORT 0.44040.4186 6.6h 57 +1.31+75.05 +176.95tp_hit
25 06/07 03:0906/07 12:49 SHORT 0.42050.419 9.7h 58 +0.09+4.96 +181.91tp_trail
26 06/07 13:0906/07 16:29 SHORT 0.42190.4145 3.3h 58 +0.45+26.37 +208.28tp_trail
27 08/07 13:4908/07 22:09 SHORT 0.37680.390057 8.3h 58 -1.03-59.79 +148.49sl_hit
28 08/07 23:0409/07 07:59 SHORT 0.38780.3886 8.9h 58 -0.10-5.66 +142.83tp_trail
29 09/07 07:5910/07 03:54 SHORT 0.38860.3859 19.9h 58 +0.18+10.32 +153.15tp_trail
30 10/07 12:2411/07 02:04 SHORT 0.39570.3815 13.7h 58 +1.34+77.19 +230.34tp_hit
31 11/07 04:5911/07 08:04 SHORT 0.3920.3922 3.1h 59 -0.06-3.26 +227.08tp_trail
32 11/07 11:2411/07 14:59 SHORT 0.39590.406071 3.6h 58 -1.03-60.42 +166.66sl_hit
33 12/07 13:0412/07 14:09 SHORT 0.41690.428543 1.1h 57 -1.03-58.44 +108.22sl_hit
34 14/07 17:0915/07 11:39 SHORT 0.41510.4103 18.5h 53 +0.28+15.02 +123.24corr_derisk
35 17/07 19:5418/07 14:24 SHORT 0.38270.3691 18.5h 54 +1.24+66.51 +189.75tp_hit
36 18/07 17:0418/07 17:54 SHORT 0.37250.3718 0.8h 54 +0.04+2.33 +192.08corr_derisk
37 18/07 22:5419/07 19:09 SHORT 0.37040.3582 20.2h 54 +1.27+68.98 +261.06tp_hit
38 19/07 21:2420/07 02:19 SHORT 0.36270.3694 4.9h 55 -0.84-46.15 +214.91circuit_breaker
39 20/07 02:4920/07 12:29 SHORT 0.36590.3629 9.7h 55 +0.24+13.27 +228.18tp_trail
40 20/07 20:5921/07 05:09 SHORT 0.37320.3854 8.2h 55 -1.03-56.27 +171.91sl_hit
41 21/07 12:0422/07 03:49 SHORT 0.38430.3826 15.7h 54 +0.15+7.88 +179.79tp_trail
42 25/07 15:5426/07 04:09 SHORT 0.3480.3364 12.2h 54 +1.45+78.88 +258.67tp_hit
43 26/07 06:4926/07 18:54 SHORT 0.33710.345486 12.1h 55 -1.04-57.20 +201.47sl_hit
44 26/07 21:3427/07 02:04 SHORT 0.35090.3562 4.5h 54 -0.64-34.72 +166.75corr_derisk
45 27/07 02:3427/07 17:44 SHORT 0.35310.3372 15.2h 54 +1.39+75.37 +242.12tp_hit
46 28/07 17:2929/07 03:34 SHORT 0.32340.3088 10.1h 55 +1.57+86.36 +328.48tp_hit
47 30/07 19:3931/07 03:09 SHORT 0.30970.3121 7.5h 57 -0.41-23.49 +304.99tp_trail
48 31/07 03:0931/07 23:04 SHORT 0.31210.2977 19.9h 57 +1.69+96.39 +401.38tp_hit
49 02/08 09:4402/08 18:29 SHORT 0.32010.3164 8.7h 61 +0.39+23.48 +424.86tp_trail
50 03/08 17:2904/08 23:04 SHORT 0.32310.3246 29.6h 61 -0.20-12.02 +412.84tp_trail
51 06/08 16:4907/08 01:09 SHORT 0.30460.3029 8.3h 61 +0.16+9.76 +422.60tp_trail
52 07/08 06:0407/08 11:39 SHORT 0.29780.3034 5.6h 61 -1.05-63.96 +358.64sl_hit
53 07/08 17:5908/08 03:09 SHORT 0.30640.3076 9.2h 60 -0.16-9.77 +348.87tp_trail
54 08/08 03:3408/08 17:29 SHORT 0.3090.3082 13.9h 60 +0.06+3.72 +352.59tp_trail
55 09/08 16:1909/08 17:04 SHORT 0.31450.3215 0.7h 59 -1.04-61.41 +291.18sl_hit
56 12/08 04:3412/08 17:04 SHORT 0.34570.3336 12.5h 56 +1.12+62.34 +353.52tp_hit
57 13/08 17:0414/08 06:04 SHORT 0.34830.3373 13.0h 56 +1.01+56.99 +410.51tp_hit
TOTAL WLD — 57 clos +410.5+410.5
BCH +362.4 USDT réalisé +362.4 · WR 48% · PF 1.39 · exp +0.17R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 29/05 17:4430/05 06:24 LONG 307.48299.72 12.7h 50 -1.23-61.67 -61.67circuit_breaker
2 31/05 10:2931/05 16:24 SHORT 306.83299.04 5.9h 49 +2.79+137.62 +75.95circuit_breaker
3 31/05 16:2431/05 16:29 SHORT 299.04298.96 0.1h 51 -0.05-2.29 +73.66circuit_breaker
4 31/05 16:2901/06 00:04 SHORT 298.96302.522 7.6h 51 -1.08-54.70 +18.96sl_hit
5 01/06 03:5901/06 12:39 SHORT 297.83283.95 8.7h 50 +3.24+163.21 +182.17tp_hit
6 01/06 12:3901/06 22:24 SHORT 283.95292.103 9.7h 52 -1.03-53.69 +128.48sl_hit
7 02/06 17:0903/06 01:09 SHORT 283.08269.5 8.0h 51 +1.80+92.91 +221.39tp_hit
8 03/06 01:0903/06 05:44 SHORT 269.5246.32 4.6h 52 +2.15+112.67 +334.06tp_hit
9 03/06 05:4404/06 03:34 SHORT 246.32235.2 21.8h 54 +0.72+38.75 +372.81tp_hit
10 04/06 03:3404/06 05:34 SHORT 235.2247.217 2.0h 54 -1.02-54.83 +317.98sl_hit
11 05/06 08:2405/06 09:19 SHORT 231.02219.92 0.9h 53 +1.28+68.62 +386.60tp_hit
12 05/06 15:2405/06 18:09 SHORT 223.52213.02 2.7h 54 +0.92+49.94 +436.54tp_hit
13 05/06 20:5906/06 07:34 SHORT 211.8207.12 10.6h 55 +0.31+17.04 +453.58circuit_breaker
14 06/06 07:3406/06 07:39 SHORT 207.12206.87 0.1h 55 +0.01+0.38 +453.96circuit_breaker
15 06/06 07:3906/06 07:44 SHORT 206.87208.68 0.1h 55 -0.17-9.05 +444.91circuit_breaker
16 06/06 07:4406/06 08:49 SHORT 208.68218.72 1.1h 55 -0.85-46.43 +398.48circuit_breaker
17 08/06 12:3909/06 19:39 SHORT 206.91205.45 31.0h 54 +0.10+5.57 +404.05tp_trail
18 09/06 19:3910/06 10:04 SHORT 205.45199.19 14.4h 54 +1.03+55.83 +459.88tp_hit
19 10/06 13:5410/06 15:44 SHORT 193.91199.858 1.8h 55 -1.03-56.40 +403.48sl_hit
20 10/06 15:5411/06 02:24 SHORT 200.09195.85 10.5h 54 +0.60+32.81 +436.29tp_trail
21 14/06 07:5414/06 23:04 SHORT 203.29200.59 15.2h 54 +0.68+36.82 +473.11tp_trail
22 16/06 13:3416/06 20:09 SHORT 218.81218.85 6.6h 55 -0.03-1.80 +471.31tp_trail
23 18/06 22:0919/06 11:14 SHORT 199.2193.12 13.1h 55 +0.97+53.00 +524.31tp_hit
24 21/06 23:2422/06 03:24 SHORT 195.32198.227 4.0h 57 -1.06-60.05 +464.26sl_hit
25 28/06 19:5929/06 05:29 SHORT 190.64194.197 9.5h 56 -1.05-58.97 +405.29sl_hit
26 01/07 20:3402/07 01:34 LONG 211.66210.06 5.0h 56 -0.27-15.21 +390.08tp_trail
27 02/07 19:5403/07 17:04 LONG 222.09229.42 21.2h 55 +1.14+63.37 +453.45tp_hit
28 03/07 17:0403/07 20:29 LONG 229.42227.74 3.4h 56 -0.34-19.30 +434.15corr_derisk
29 04/07 19:3904/07 19:54 LONG 232.47232.03 0.2h 56 -0.16-8.93 +425.22corr_derisk
30 04/07 19:5905/07 14:09 LONG 232.85235.58 18.2h 56 +0.63+35.20 +460.42tp_trail
31 10/07 14:1410/07 19:29 LONG 248.97248.03 5.2h 56 -0.26-14.54 +445.88tp_trail
32 14/07 15:3914/07 21:09 LONG 240.87236.277 5.5h 56 -1.05-58.55 +387.33sl_hit
33 16/07 02:5917/07 17:34 SHORT 221.83214.91 38.6h 54 +1.12+60.99 +448.32tp_hit
34 17/07 17:3417/07 19:54 SHORT 214.91219.301 2.3h 55 -1.04-57.09 +391.23sl_hit
35 19/07 11:3420/07 07:04 SHORT 217.18210.66 19.5h 54 +2.81+152.78 +544.01tp_hit
36 23/07 21:0925/07 21:14 SHORT 210.54209.8 48.1h 56 +0.13+7.02 +551.03time_stop
37 26/07 18:2926/07 22:19 LONG 212.95216.65 3.8h 56 +1.47+82.20 +633.23tp_trail
38 27/07 12:5427/07 16:34 LONG 219.09215.357 3.7h 59 -1.05-61.81 +571.42sl_hit
39 27/07 16:3928/07 17:29 SHORT 214.02213.84 24.8h 58 -0.01-0.86 +570.56tp_trail
40 29/07 17:2429/07 23:59 SHORT 209.27206.92 6.6h 58 +0.62+36.24 +606.80tp_trail
41 01/08 20:4902/08 00:04 SHORT 206.01208.37 3.2h 59 -1.07-62.91 +543.89sl_hit
42 07/08 14:3407/08 16:59 LONG 217.11214.736 2.4h 58 -1.08-62.34 +481.55sl_hit
43 10/08 01:4410/08 08:39 SHORT 214.68216.934 6.9h 56 -1.09-60.80 +420.75sl_hit
44 11/08 17:5911/08 23:04 SHORT 210.95213.041 5.1h 54 -1.09-58.38 +362.37sl_hit
TOTAL BCH — 44 clos +362.4+362.4
BONK +303.7 USDT 1 EN COURS réalisé +266.0 · latent +37.6 · WR 51% · PF 1.31 · exp +0.15R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 03/06 01:2903/06 08:29 SHORT 4.93e-65.17e-6 7.0h 50 -1.02-50.92 -50.92sl_hit
2 03/06 08:3404/06 03:24 SHORT 5.16e-64.89e-6 18.8h 50 +1.32+65.47 +14.55tp_hit
3 04/06 03:2404/06 12:54 SHORT 4.89e-64.66e-6 9.5h 50 +1.02+51.41 +65.96tp_hit
4 05/06 05:3405/06 08:24 SHORT 4.62e-64.41e-6 2.8h 51 +1.21+61.46 +127.42tp_hit
5 06/06 08:4908/06 00:19 SHORT 4.22e-64.5e-6 39.5h 51 -1.19-61.08 +66.34circuit_breaker
6 08/06 00:2408/06 00:29 SHORT 4.45e-64.43e-6 0.1h 51 +0.11+5.55 +71.89circuit_breaker
7 08/06 00:3408/06 10:29 SHORT 4.44e-64.38e-6 9.9h 51 +0.37+18.91 +90.80corr_derisk
8 08/06 15:0409/06 02:29 LONG 4.48e-64.36e-6 11.4h 51 -1.04-52.81 +37.99sl_hit
9 12/06 04:4412/06 16:59 SHORT 4.44e-64.54e-6 12.2h 50 -1.04-52.55 -14.56sl_hit
10 13/06 23:4914/06 15:44 SHORT 4.54e-64.4e-6 15.9h 50 +1.69+84.36 +69.80tp_hit
11 14/06 20:0414/06 23:19 SHORT 4.33e-64.39e-6 3.2h 51 -1.06-53.79 +16.01sl_hit
12 14/06 23:1914/06 23:39 SHORT 4.41e-64.48e-6 0.3h 50 -1.05-52.70 -36.69sl_hit
13 14/06 23:4415/06 01:34 SHORT 4.52e-64.6e-6 1.8h 50 -1.05-51.94 -88.63sl_hit
14 23/06 17:5424/06 17:49 SHORT 4.34e-64.19e-6 23.9h 49 +1.21+59.39 -29.24tp_hit
15 26/06 07:3426/06 18:39 SHORT 4.07e-64.21e-6 11.1h 50 -1.03-51.09 -80.33sl_hit
16 29/06 15:1929/06 18:54 SHORT 4.26e-64.26e-6 3.6h 43 -0.03-1.41 -81.74tp_trail
17 01/07 20:3902/07 01:34 SHORT 4.34e-64.28e-6 4.9h 43 +0.47+20.15 -61.59corr_derisk
18 03/07 03:4403/07 13:59 SHORT 4.41e-64.5e-6 10.2h 43 -1.05-45.15 -106.74sl_hit
19 03/07 14:0903/07 23:09 LONG 4.49e-64.63e-6 9.0h 43 +1.51+64.56 -42.18tp_hit
20 05/07 05:1905/07 11:34 SHORT 5.09e-64.84e-6 6.2h 43 +1.07+46.25 +4.07tp_hit
21 09/07 03:4410/07 06:04 SHORT 4.0e-64.02e-6 26.3h 46 -0.27-12.73 -8.66corr_derisk
22 10/07 12:2912/07 01:39 SHORT 4.11e-63.98e-6 37.2h 46 +1.13+52.53 +43.87tp_hit
23 14/07 15:0415/07 04:04 SHORT 3.9e-63.78e-6 13.0h 49 +1.29+63.81 +107.68tp_hit
24 15/07 08:0415/07 15:09 SHORT 3.79e-63.82e-6 7.1h 52 -0.42-21.60 +86.08corr_derisk
25 16/07 01:2416/07 02:54 SHORT 3.71e-63.68e-6 1.5h 52 +0.34+17.36 +103.44corr_derisk
26 16/07 04:0416/07 09:44 SHORT 3.68e-63.55e-6 5.7h 52 +1.58+81.92 +185.36tp_hit
27 16/07 17:0416/07 20:49 SHORT 3.59e-63.38e-6 3.7h 53 +2.30+120.79 +306.15tp_hit
28 16/07 22:0417/07 02:39 SHORT 3.45e-63.4e-6 4.6h 54 +0.34+18.06 +324.21corr_derisk
29 18/07 22:5419/07 10:19 SHORT 2.84e-62.86e-6 11.4h 60 -0.17-10.42 +313.79circuit_breaker
30 19/07 10:2419/07 10:29 SHORT 2.85e-62.85e-6 0.1h 61 -0.02-1.40 +312.39circuit_breaker
31 19/07 10:2919/07 12:59 SHORT 2.85e-62.95e-6 2.5h 61 -1.02-62.60 +249.79sl_hit
32 19/07 12:5919/07 20:14 SHORT 2.97e-62.83e-6 7.2h 60 +1.25+75.44 +325.23tp_hit
33 20/07 12:2920/07 23:19 SHORT 3.03e-63.18e-6 10.8h 61 -1.18-72.08 +253.15circuit_breaker
34 22/07 08:0422/07 17:44 LONG 3.01e-63.15e-6 9.7h 59 +1.52+90.49 +343.64tp_hit
35 22/07 17:4422/07 21:44 SHORT 3.15e-62.99e-6 4.0h 60 +1.57+94.98 +438.62tp_hit
36 25/07 21:2926/07 03:59 SHORT 3.05e-63.13e-6 6.5h 63 -1.03-64.95 +373.67sl_hit
37 28/07 14:5428/07 17:49 SHORT 2.95e-63.01e-6 2.9h 62 -1.04-64.63 +309.04sl_hit
38 31/07 15:0401/08 03:04 SHORT 2.79e-62.85e-6 12.0h 60 -1.04-62.74 +246.30sl_hit
39 10/08 01:3410/08 16:54 LONG 2.43e-62.45e-6 15.3h 56 +0.35+19.74 +266.04tp_trail
40 14/08 19:04 SHORT 2.38e-62.34e-6 (latent) 19.7h 56 +0.67+37.63 +303.67● EN COURS
TOTAL BONK — 39 clos + 1 en cours +303.7+303.7
ADA +296.6 USDT 1 EN COURS réalisé +265.7 · latent +30.9 · WR 53% · PF 1.22 · exp +0.10R
#OuvertureClôtureSensEntréeSortie DuréeRisqueP&L RP&L USDTSoldeStatut
1 29/05 17:4429/05 18:24 LONG 0.23760.234321 0.7h 50 -1.06-52.93 -52.93sl_hit
2 29/05 21:0430/05 03:24 SHORT 0.23210.235518 6.3h 50 -1.06-52.48 -105.41sl_hit
3 30/05 05:0930/05 06:34 LONG 0.23860.234711 1.4h 49 -1.05-51.47 -156.88sl_hit
4 31/05 04:3931/05 06:59 SHORT 0.23650.238354 2.3h 49 -1.11-53.66 -210.54sl_hit
5 31/05 16:2431/05 16:29 SHORT 0.23390.2341 0.1h 48 -0.17-8.31 -218.85circuit_breaker
6 31/05 16:2901/06 02:09 SHORT 0.23410.236339 9.7h 48 -1.10-52.67 -271.52sl_hit
7 01/06 08:1401/06 17:29 SHORT 0.2330.2256 9.2h 48 +2.05+97.60 -173.92tp_hit
8 07/06 16:5908/06 00:04 SHORT 0.16220.1611 7.1h 49 +0.18+8.53 -165.39tp_trail
