NODIES V2
Fear & Greed
15
indice crypto
DXY / VIX
101.3 / 17.7
US10Y 4.39
Régimes 1h
chaos 1 · range 7 · trend_down 17
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
5/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,701 USDT
PnL 1,701 USDT (1.36%) · 445 trades · 51% W
Tendance BTC
TRÈS BAISSIER bias -0.89 · 1/30 · ADX1h 30→trend · RVOL1h 4.31↓ · 2min 5m:0 15m:0 1h:0 4h:0 1d:0 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -5.8 / ±6 (gouverneur de corrélation, 96%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 67617756 1475
trend_follow 64467572 17127
macd 46296350 17107
vwap 44336030 6626
mean_reversion 40364940 2585
volume_breakout 37473250 1059
rsi_divergence 19123121 1129
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
67
trend_follow
64
macd
46
vwap
44
mean_reversion
40
volume_breakout
37
rsi_divergence
19
n
AAVE 056301112· 6
ADA 3636140121· 6
APT 1245826323 7
ARB 2434·37·04 5
AVAX 592457·5· 5
BCH 222102263· 6
BONK 2348·29··· 3
BTC 2551·24··· 3
DOGE 17432317··· 4
DOT 3826·2015·· 4
ETH 982·9··· 3
LINK 40432512·17 6
LTC 82743166·· 5
NEAR 3631541·4· 5
OP 1530·51·4· 4
PEPE 6138·1··· 3
POL 571352·6· 5
RNDR 433·53·2· 4
SOL ·54441·1· 4
SUI 8117···2· 3
TAO ·63·1·36· 3
TON 267222·42· 5
UNI 2925151516·· 5
WLD 1920·60·11 5
XRP 13958613·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 13min
Positions ouvertes (5/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
ADA SHORT 0.14580.14950.1428 2.06% 06-29 03:34
UNI SHORT 2.82902.88212.7600 2.44% 06-30 09:04
APT SHORT 0.57200.58280.5643 1.35% 06-30 10:04
DOGE SHORT 0.07140.07250.0705 1.36% 06-30 11:59
AAVE SHORT 85.840088.324286.5200 -0.79% 06-30 13:39
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active trend_down 1.44 1.15 0.45 4.5 8 4640 5248 0.87× 28 (39%) 4,920 -80.33 2026-05-29
ADA l1 active trend_down 0.76 1.43 0.21 3.0 8 4834 4649 0.89× 28 (43%) 4,793 -207.41 2026-05-29
APT l1 active trend_down 1.21 1.29 0.42 4.5 10 2927 2726 1.00× 14 (36%) 4,613 -386.88 2026-05-29
ARB l2 active trend_down 1.06 1.21 0.31 3.0 9 5924 6269 1.23× 18 (61%) 5,165 165.09 2026-05-29
AVAX l1 active trend_down 1.00 1.17 0.32 3.0 8 4122 4240 0.89× 19 (37%) 4,716 -284.32 2026-05-29
BCH payment active range 1.15 1.61 0.30 3.0 8 4919 5546 1.03× 25 (56%) 5,405 405.29 2026-05-29
BONK meme active trend_down 1.20 1.33 0.42 4.5 8 4124 4257 0.87× 16 (44%) 4,918 -81.74 2026-05-29
BTC major active trend_down 0.60 1.00 0.41 3.0 8 4931 4679 1.00× 11 (55%) 5,182 182.38 2026-05-29
DOGE meme active trend_down 0.97 1.04 0.56 3.0 9 4624 6038 1.00× 11 (45%) 5,072 72.18 2026-05-29
DOT l1 active trend_down 0.85 0.95 0.33 3.0 8 51 5150 1.02× 19 (63%) 5,165 165.34 2026-05-29
ETH major active trend_down 0.76 1.29 0.35 3.0 8 4137 3353 1.00× 13 (31%) 4,910 -90.50 2026-05-29
LINK oracle active trend_down 0.78 1.13 0.36 3.0 8 3726 3535 1.00× 8 (50%) 4,956 -43.91 2026-05-29
LTC payment active range 0.71 0.87 0.31 3.0 8 61100 5939 1.18× 19 (63%) 5,360 360.05 2026-05-29
NEAR l1 active trend_down 1.45 1.01 0.22 4.5 8 5771 5455 1.14× 36 (53%) 5,357 357.34 2026-05-29
OP l2 active trend_down 1.05 0.75 0.34 3.0 8 6122 6263 1.15× 22 (59%) 5,177 177.07 2026-05-29
PEPE meme active range 0.96 1.13 0.35 3.0 8 5284 5151 1.00× 9 (67%) 5,037 37.18 2026-05-29
POL l2 active range 0.92 0.72 0.42 3.0 8 7077 5053 1.00× 14 (57%) 5,255 255.47 2026-05-29
RNDR ai active trend_down 1.10 1.14 0.23 3.0 8 51 5153 1.00× 9 (44%) 4,888 -112.48 2026-05-29
SOL l1 active trend_down 0.94 1.42 0.36 3.0 8 5740 5453 1.07× 27 (59%) 5,296 295.82 2026-05-29
SUI l1 active range 0.98 1.14 0.28 3.0 8 5464 5381 1.00× 8 (62%) 5,113 113.28 2026-05-29
TAO ai active range 0.96 1.71 0.21 3.0 8 4943 4951 1.00× 16 (62%) 5,173 172.90 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.82 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active trend_down 1.02 0.85 0.35 3.0 8 45 4548 0.95× 20 (55%) 5,116 115.57 2026-05-29
WLD ai active range 2.03 0.62 0.27 4.5 9 5961 5356 1.03× 16 (50%) 5,056 55.98 2026-05-29
XRP payment active trend_down 0.62 1.09 0.29 3.0 8 4623 4742 0.98× 17 (35%) 5,011 10.55 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
XRP SHORT 66 OK_INTERNAL
UNI SHORT 77 OK_TELEGRAM
TAO SHORT 71 OK_INTERNAL
SOL SHORT 71 OK_INTERNAL
PEPE SHORT 61 OK_INTERNAL
LTC SHORT 63 OK_INTERNAL
DOGE SHORT 64 OK_INTERNAL
BTC SHORT 50 OBSERVE
APT SHORT 64 OK_INTERNAL
AAVE SHORT 78 OK_TELEGRAM
XRP SHORT 66 OK_INTERNAL
UNI SHORT 77 OK_TELEGRAM
TAO SHORT 68 OK_INTERNAL
PEPE SHORT 57 OK_INTERNAL
DOGE SHORT 64 OK_INTERNAL
Trades récents (paper)
AAVE SHORT 4.57% · tp_hit
WLD SHORT 4.65% · tp_hit
DOGE SHORT 1.35% · time_stop
RNDR SHORT 3.17% · tp_hit
NEAR SHORT 0.32% · tp_trail
OP SHORT 4.10% · tp_hit
WLD SHORT 4.60% · tp_hit
POL SHORT 1.66% · tp_trail
BONK SHORT 0.00% · tp_trail
WLD SHORT 4.52% · tp_hit
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).