NODIES V2
Fear & Greed
25
indice crypto
DXY / VIX
100.9 / 17.6
US10Y 4.60
Régimes 1h
chaos 3 · trend_up 11 · range 11
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
6/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,230 USDT
PnL 1,230 USDT (0.98%) · 729 trades · 48% W
Tendance BTC
HAUSSIER bias 0.35 · 24/30 · ADX1h 34→trend · RVOL1h 1.41↑ · 2min 5m:5 15m:5 1h:5 4h:5 1d:3 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette +2.9 / ±6 (gouverneur de corrélation, 47%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 68706664 1457
vwap 58615547 4741
mean_reversion 51475448 2586
trend_follow 51505257 16623
macd 46454845 16603
rsi_divergence 37541732 929
volume_breakout 29421842 1132
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
68
vwap
58
mean_reversion
51
trend_follow
51
macd
46
rsi_divergence
37
volume_breakout
29
n
AAVE 0105043·6 6
ADA 22042930140 7
APT 16292625311 7
ARB 2437·34·40 5
AVAX 5729·121·1 5
BCH 2222210·63 6
BONK 1544·40··· 3
BTC 754·22··· 3
DOGE 99·383312· 5
DOT 2418102721·· 5
ETH 193·65·13· 4
LINK 423293212· 6
LTC 3421577·· 5
NEAR 5641·12·0 5
OP 1848·30··4 4
PEPE 474·50··· 3
POL 572·135·6 5
RNDR 4353·3··2 4
SOL ·0·3741·21 4
SUI 4518·19··18 4
TAO ·0·25··75 3
TON 2622·72·42 5
UNI 3217241611·· 5
WLD 2650·23·01 5
XRP 739576·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 8min
Positions ouvertes (6/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
ETH LONG 1,897.87001,862.75561,934.6800 1.94% 07-20 17:04
LINK SHORT 8.57208.76648.7410 -1.97% 07-20 17:59
ADA LONG 0.16980.16550.1760 3.65% 07-20 22:04
AAVE LONG 92.620090.970194.9400 2.50% 07-21 04:04
POL SHORT 0.08120.08200.0816 -0.50% 07-21 06:19
DOT LONG 0.85530.83950.8563 0.12% 07-21 08:04
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active trend_up 0.91 0.89 0.25 3.0 8 5149 5052 1.02× 49 (47%) 4,919 -80.85 2026-05-29
ADA l1 active trend_up 1.27 1.59 0.46 4.5 9 4943 5051 1.04× 40 (48%) 4,938 -61.62 2026-05-29
APT l1 active trend_up 0.91 1.12 0.25 3.0 10 5337 4851 1.13× 28 (50%) 4,838 -161.66 2026-05-29
ARB l2 active range 0.92 1.04 0.20 3.0 9 4924 5152 1.04× 33 (48%) 5,068 67.58 2026-05-29
AVAX l1 active range 0.64 0.95 0.22 3.0 8 5722 5754 1.10× 27 (44%) 5,016 16.33 2026-05-29
BCH payment active trend_up 0.67 1.09 0.23 3.0 8 5334 5951 1.01× 35 (51%) 5,544 544.01 2026-05-29
BONK meme active chaos 2.82 1.53 0.99 4.5 8 5430 5357 1.13× 33 (52%) 5,253 253.15 2026-05-29
BTC major active range 0.45 1.00 0.23 2.0 8 4834 4569 0.94× 16 (50%) 5,110 110.21 2026-05-29
DOGE meme active range 0.60 0.94 0.29 2.0 10 3928 5143 0.84× 24 (38%) 4,834 -166.33 2026-05-29
DOT l1 active trend_up 0.94 0.91 0.34 3.0 8 4224 4549 0.90× 32 (47%) 4,952 -47.52 2026-05-29
ETH major active trend_up 0.57 1.29 0.25 2.0 9 4444 3243 0.92× 23 (35%) 4,909 -90.64 2026-05-29
LINK oracle active trend_up 0.70 1.17 0.38 3.0 8 3926 3838 0.76× 19 (32%) 4,693 -307.19 2026-05-29
LTC payment active range 0.57 0.95 0.22 2.0 8 5481 4937 1.01× 28 (57%) 5,304 304.32 2026-05-29
NEAR l1 active range 1.05 1.39 0.33 3.0 8 5771 5656 1.13× 46 (52%) 5,445 445.47 2026-05-29
OP l2 active range 1.33 0.74 0.39 4.5 8 5222 5254 1.07× 38 (50%) 5,058 57.60 2026-05-29
PEPE meme active chaos 0.98 1.33 0.24 3.0 8 4864 4843 1.00× 18 (56%) 5,036 35.91 2026-05-29
POL l2 active range 0.51 0.66 0.28 2.0 8 6277 5153 1.29× 19 (53%) 5,300 299.84 2026-05-29
RNDR ai active trend_up 0.61 1.05 0.31 3.0 8 52 5253 1.09× 19 (47%) 4,952 -47.69 2026-05-29
SOL l1 active range 0.57 1.20 0.18 2.0 8 4239 4644 0.91× 41 (51%) 5,001 1.27 2026-05-29
SUI l1 active range 0.70 1.24 0.22 3.0 8 4764 4661 1.00× 14 (43%) 4,946 -54.07 2026-05-29
TAO ai active range 0.72 1.31 0.23 3.0 8 4239 4539 0.87× 27 (48%) 4,930 -69.90 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.21 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active trend_up 1.08 0.75 0.29 3.0 8 4127 4342 0.87× 34 (50%) 4,909 -90.87 2026-05-29
WLD ai active trend_up 1.15 1.30 0.18 3.0 9 5161 5048 1.05× 40 (52%) 5,172 171.91 2026-05-29
XRP payment active trend_up 0.59 1.09 0.33 2.0 8 4939 4443 0.95× 24 (38%) 5,054 54.16 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
DOT LONG 59 OK_INTERNAL
ADA LONG 50 OBSERVE
AAVE LONG 61 OK_INTERNAL
ADA LONG 63 OK_INTERNAL
AAVE LONG 62 OK_INTERNAL
ADA LONG 63 OK_INTERNAL
AAVE LONG 59 OK_INTERNAL
ADA LONG 63 OK_INTERNAL
AAVE LONG 59 OK_INTERNAL
ADA LONG 63 OK_INTERNAL
AAVE LONG 59 OK_INTERNAL
ADA LONG 63 OK_INTERNAL
AAVE LONG 59 OK_INTERNAL
AAVE LONG 59 OK_INTERNAL
ADA LONG 63 OK_INTERNAL
Trades récents (paper)
TAO SHORT -2.08% · sl_hit
RNDR SHORT -1.49% · sl_hit
APT SHORT -2.30% · sl_hit
UNI SHORT -2.56% · sl_hit
WLD SHORT -3.27% · sl_hit
BONK SHORT -4.95% · circuit_breaker
LINK SHORT -1.37% · sl_hit
APT SHORT -1.85% · sl_hit
DOT SHORT -1.96% · sl_hit
WLD SHORT 0.82% · tp_trail
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).