NODIES V2
Fear & Greed
21
indice crypto
DXY / VIX
100.8 / 15.8
US10Y 4.49
Régimes 1h
chaos 3 · range 14 · trend_up 8
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
18/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,336 USDT
PnL 1,336 USDT (1.07%) · 496 trades · 50% W
Tendance BTC
NEUTRE bias 0.18 · 22/30 · ADX1h 29→trend · RVOL1h 0.84↑ · 2min 5m:5 15m:5 1h:5 4h:4 1d:2 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette +4.5 / ±6 (gouverneur de corrélation, 75%) · journal contrefactuel : 23 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 71736962 1471
trend_follow 56506167 17055
macd 50445753 17035
mean_reversion 47474845 2587
vwap 41344926 6446
volume_breakout 28461444 1052
rsi_divergence 22251916 1077
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
71
trend_follow
56
macd
50
mean_reversion
47
vwap
41
volume_breakout
28
rsi_divergence
22
n
AAVE 054341110· 6
ADA 3636141201· 6
APT 1343762623 7
ARB 2434··3704 5
AVAX 66174·94· 5
BCH 222102263· 6
BONK 1540··44·· 3
BTC 2550··25·· 3
DOGE 184322·18·· 4
DOT 3826·1520·· 4
ETH 1276··12·· 3
LINK 41321029·15 6
LTC 82651511·· 5
NEAR 40313·423· 5
OP 1530··514· 4
PEPE 5145··5·· 3
POL 57135·26· 5
RNDR 433··532· 4
SOL ·5444·11· 4
SUI 6818··78· 4
TAO ·51··149· 3
TON 2672·2242· 5
UNI 3022131916·· 5
WLD 2422··5310 5
XRP 8672104·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 11r · 8min
Positions ouvertes (18/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
LTC SHORT 43.220044.108644.1200 -2.08% 07-01 21:39
SUI SHORT 0.74290.76020.7574 -1.95% 07-02 10:59
SOL LONG 81.590079.558681.7800 0.23% 07-02 11:09
XRP LONG 1.09041.07171.1220 2.90% 07-02 12:19
RNDR SHORT 1.58901.62771.6050 -1.01% 07-02 13:09
ETH LONG 1,707.04001,671.86811,736.8800 1.75% 07-02 13:39
LINK SHORT 7.79307.97927.8920 -1.27% 07-02 14:49
AVAX SHORT 6.81306.93076.8690 -0.82% 07-02 22:59
DOGE LONG 0.07530.07420.0770 2.20% 07-03 11:04
ARB SHORT 0.07940.08090.0801 -0.86% 07-03 11:14
DOT SHORT 0.87000.88530.8810 -1.26% 07-03 11:14
BONK LONG 0.00000.00000.0000 1.11% 07-03 12:09
AAVE LONG 89.150087.248687.9200 -1.38% 07-03 14:19
BCH LONG 229.4200223.9772227.4100 -0.88% 07-03 15:04
UNI SHORT 3.28003.36433.2570 0.70% 07-03 15:09
APT LONG 0.61400.60300.6190 0.81% 07-03 15:49
PEPE LONG 0.00000.00000.0000 1.18% 07-03 16:19
ADA LONG 0.17340.16880.1779 2.60% 07-03 16:49
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active range 1.41 1.13 0.70 4.5 8 4640 5046 0.89× 31 (42%) 4,890 -109.65 2026-05-29
ADA l1 active trend_up 1.33 1.58 0.91 4.5 8 5745 4757 0.96× 31 (48%) 4,950 -50.34 2026-05-29
APT l1 active range 0.88 1.27 0.49 3.0 10 3532 2933 0.76× 18 (39%) 4,580 -420.31 2026-05-29
ARB l2 active trend_up 0.91 1.15 0.49 3.0 9 6024 6267 1.21× 21 (62%) 5,240 239.93 2026-05-29
AVAX l1 active chaos 0.76 1.12 0.48 3.0 8 4122 4240 0.89× 19 (37%) 4,716 -284.32 2026-05-29
BCH payment active range 1.24 1.70 0.63 4.5 8 5127 5549 1.03× 27 (56%) 5,453 453.45 2026-05-29
BONK meme active trend_up 1.05 1.34 0.75 3.0 8 4124 4254 0.87× 18 (44%) 4,893 -106.74 2026-05-29
BTC major active range 0.52 1.00 0.46 2.0 8 4631 4474 1.00× 12 (50%) 5,126 125.74 2026-05-29
DOGE meme active trend_up 0.86 1.02 0.61 3.0 9 4324 5339 1.00× 14 (43%) 4,983 -16.91 2026-05-29
DOT l1 active trend_up 0.92 0.92 0.64 3.0 8 51 5150 1.04× 22 (59%) 5,184 183.62 2026-05-29
ETH major active range 0.81 1.32 0.61 3.0 8 4743 3357 1.00× 14 (36%) 5,009 9.18 2026-05-29
LINK oracle active range 0.68 1.18 0.54 3.0 8 3326 3232 1.00× 11 (36%) 4,803 -197.24 2026-05-29
LTC payment active range 0.66 0.87 0.54 3.0 8 61100 5939 1.18× 19 (63%) 5,360 360.05 2026-05-29
NEAR l1 active range 1.56 0.86 0.59 4.5 8 4971 4748 1.11× 39 (49%) 5,203 203.41 2026-05-29
OP l2 active trend_up 1.20 0.78 0.57 3.0 8 4822 4949 1.13× 27 (52%) 4,931 -68.80 2026-05-29
PEPE meme active trend_up 1.31 1.17 0.63 4.5 8 5382 5151 1.00× 10 (70%) 5,065 65.19 2026-05-29
POL l2 active chaos 0.78 0.78 0.58 3.0 8 6577 4850 1.09× 15 (53%) 5,200 200.16 2026-05-29
RNDR ai active range 0.88 1.03 0.47 3.0 8 48 4850 1.00× 10 (40%) 4,837 -162.94 2026-05-29
SOL l1 active range 0.80 1.44 0.46 3.0 8 5945 5457 1.11× 28 (61%) 5,378 377.61 2026-05-29
SUI l1 active range 0.92 1.17 0.49 3.0 8 5464 5381 1.00× 8 (62%) 5,113 113.28 2026-05-29
TAO ai active range 1.08 1.59 0.40 3.0 8 4843 4950 1.00× 17 (59%) 5,158 158.03 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.72 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active range 1.21 1.07 0.73 4.5 8 46 4648 0.95× 23 (57%) 5,104 104.25 2026-05-29
WLD ai active range 1.76 0.46 0.59 4.5 9 5561 5254 1.12× 23 (48%) 5,102 101.90 2026-05-29
XRP payment active trend_up 0.75 1.08 0.60 3.0 8 4623 4742 0.98× 17 (35%) 5,011 10.55 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
SOL LONG 53 OBSERVE
DOT LONG 61 OK_INTERNAL
DOGE LONG 59 OK_INTERNAL
ADA LONG 52 OBSERVE
SOL LONG 53 OBSERVE
DOT LONG 61 OK_INTERNAL
DOGE LONG 59 OK_INTERNAL
ADA LONG 52 OBSERVE
SOL LONG 53 OBSERVE
DOT LONG 61 OK_INTERNAL
DOGE LONG 59 OK_INTERNAL
ADA LONG 52 OBSERVE
SOL LONG 53 OBSERVE
DOT LONG 59 OK_INTERNAL
DOGE LONG 59 OK_INTERNAL
Trades récents (paper)
PEPE LONG 1.20% · tp_trail
APT LONG 1.13% · tp_trail
ADA LONG 4.50% · tp_hit
BCH LONG 3.30% · tp_hit
NEAR SHORT -2.62% · sl_hit
BONK SHORT -2.04% · sl_hit
DOT SHORT -2.06% · sl_hit
OP SHORT -2.60% · sl_hit
AAVE SHORT 0.58% · tp_trail
ADA LONG 5.02% · tp_hit
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).