NODIES V2
Fear & Greed
33
indice crypto
DXY / VIX
101.1 / 16.6
US10Y 4.66
Régimes 1h
chaos 16 · range 7 · trend_down 2
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
6/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,500 USDT
PnL 1,500 USDT (1.20%) · 747 trades · 48% W
Tendance BTC
NEUTRE bias 0.12 · 18/30 · ADX1h 14→range · RVOL1h 0.43↑ · 2min 5m:3 15m:3 1h:3 4h:5 1d:3 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -3.2 / ±6 (gouverneur de corrélation, 53%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 66716162 1464
vwap 56635044 4897
trend_follow 52554958 16599
mean_reversion 49504846 2555
macd 46494447 16579
rsi_divergence 34531230 949
volume_breakout 29441642 1123
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
66
vwap
56
trend_follow
52
mean_reversion
49
macd
46
rsi_divergence
34
volume_breakout
29
n
AAVE 0150043·6 6
ADA 22029430140 7
APT 16292526311 7
ARB 243734··40 5
AVAX 563210·1·1 5
BCH 2222210·63 6
BONK 154440···· 3
BTC 75422···· 3
DOGE 9938·3312· 5
DOT 2418271021·· 5
ETH 19365··13· 4
LINK 433527211· 6
LTC 3415277·· 5
NEAR 56411·2·0 5
OP 184830···4 4
PEPE 51346···· 3
POL 5721·35·6 5
RNDR 43533···2 4
SOL ·035·40·24 4
SUI 451819···18 4
TAO ·025···75 3
TON 26227·2·42 5
UNI 3217162411·· 5
WLD 265023··01 5
XRP 735976·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 8min
Positions ouvertes (6/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
OP SHORT 0.09670.09900.0978 -1.14% 07-21 15:39
LTC SHORT 46.870047.570047.4200 -1.17% 07-21 20:59
UNI SHORT 3.78503.86363.8100 -0.66% 07-22 11:29
ETH LONG 1,938.81001,916.06001,927.9400 -0.56% 07-22 14:04
NEAR SHORT 1.89601.93531.8640 1.69% 07-22 15:39
ARB SHORT 0.09190.09440.0902 1.75% 07-22 16:59
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active chaos 1.32 0.87 0.83 4.5 8 5553 5056 1.05× 52 (50%) 5,011 10.95 2026-05-29
ADA l1 active chaos 1.33 1.56 0.88 4.5 9 5651 5057 1.04× 42 (50%) 5,073 73.12 2026-05-29
APT l1 active range 1.01 1.02 0.72 3.0 10 5337 4851 1.11× 28 (50%) 4,838 -161.66 2026-05-29
ARB l2 active chaos 1.16 0.95 0.76 3.0 9 4924 5152 1.04× 33 (48%) 5,068 67.58 2026-05-29
AVAX l1 active chaos 0.66 0.88 0.60 3.0 8 5422 5451 1.10× 28 (43%) 4,958 -42.08 2026-05-29
BCH payment active trend_down 0.74 1.08 0.49 3.0 8 5334 5951 1.01× 35 (51%) 5,544 544.01 2026-05-29
BONK meme active chaos 1.71 1.39 1.37 4.5 8 6136 5763 1.13× 35 (54%) 5,439 438.62 2026-05-29
BTC major active range 0.49 1.00 0.69 2.0 8 4834 4569 0.94× 16 (50%) 5,110 110.21 2026-05-29
DOGE meme active range 0.66 0.92 0.87 3.0 10 3928 5143 0.84× 24 (38%) 4,834 -166.33 2026-05-29
DOT l1 active range 0.79 0.88 0.67 3.0 8 4125 4549 0.88× 33 (45%) 4,934 -65.63 2026-05-29
ETH major active chaos 0.79 1.27 0.80 3.0 9 4545 3247 0.92× 25 (36%) 4,908 -92.19 2026-05-29
LINK oracle active chaos 0.80 1.13 0.80 3.0 8 3926 3838 0.76× 20 (30%) 4,678 -321.76 2026-05-29
LTC payment active range 0.50 0.87 0.73 2.0 8 5481 4937 1.01× 28 (57%) 5,304 304.32 2026-05-29
NEAR l1 active trend_down 0.95 1.27 0.88 3.0 8 5771 5656 1.13× 46 (52%) 5,445 445.47 2026-05-29
OP l2 active chaos 0.88 0.69 0.81 3.0 8 5222 5254 1.07× 38 (50%) 5,058 57.60 2026-05-29
PEPE meme active chaos 1.02 1.27 0.58 3.0 8 4864 4843 1.00× 18 (56%) 5,036 35.91 2026-05-29
POL l2 active range 0.62 0.61 0.74 3.0 8 6677 5657 1.29× 20 (55%) 5,433 432.58 2026-05-29
RNDR ai active chaos 0.62 0.95 0.68 3.0 8 52 5253 1.09× 19 (47%) 4,952 -47.69 2026-05-29
SOL l1 active chaos 0.74 1.15 0.63 3.0 8 3837 4440 0.89× 43 (49%) 4,907 -92.80 2026-05-29
SUI l1 active chaos 0.74 1.21 0.87 3.0 8 4764 4661 1.00× 14 (43%) 4,946 -54.07 2026-05-29
TAO ai active chaos 0.97 1.05 0.90 3.0 8 4039 4338 0.87× 28 (46%) 4,885 -114.59 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.17 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active range 1.38 0.71 0.80 4.5 8 4127 4342 0.87× 34 (50%) 4,909 -90.87 2026-05-29
WLD ai active chaos 1.62 1.11 0.62 4.5 9 5161 5149 1.05× 41 (54%) 5,180 179.79 2026-05-29
XRP payment active chaos 0.65 1.09 0.81 3.0 8 4738 4443 0.95× 25 (36%) 5,003 2.91 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
ADA LONG 51 OBSERVE
ADA LONG 51 OBSERVE
ADA LONG 51 OBSERVE
ADA LONG 51 OBSERVE
ADA LONG 51 OBSERVE
ADA LONG 51 OBSERVE
ADA LONG 51 OBSERVE
ADA LONG 51 OBSERVE
ADA LONG 51 OBSERVE
ADA LONG 51 OBSERVE
ADA LONG 51 OBSERVE
ADA LONG 51 OBSERVE
ADA LONG 51 OBSERVE
ARB SHORT 56 OK_INTERNAL
ADA LONG 53 OBSERVE
Trades récents (paper)
BONK SHORT 5.08% · tp_hit
SOL LONG -1.54% · sl_hit
LINK SHORT -0.78% · time_stop
ADA LONG 3.46% · tp_hit
BONK LONG 4.65% · tp_hit
AVAX SHORT -1.30% · sl_hit
SOL SHORT -1.26% · sl_hit
AAVE LONG 0.11% · circuit_breaker
TAO SHORT -1.88% · sl_hit
ETH LONG -1.21% · sl_hit
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).