NODIES V2
Fear & Greed
27
indice crypto
DXY / VIX
100.9 / 15.9
US10Y 4.50
Régimes 1h
chaos 9 · range 15 · trend_down 1
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
3/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,694 USDT
PnL 1,694 USDT (1.36%) · 574 trades · 50% W
Tendance BTC
NEUTRE bias -0.22 · 11/30 · ADX1h 13→range · RVOL1h 1.59↑ · 2min 5m:1 15m:1 1h:2 4h:4 1d:2 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -3.5 / ±6 (gouverneur de corrélation, 57%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 77896571 1517
mean_reversion 61744759 2472
vwap 58724545 5627
trend_follow 53574958 16959
macd 42463843 16939
rsi_divergence 32482032 961
volume_breakout 1746032 1060
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
77
mean_reversion
61
vwap
58
trend_follow
53
macd
42
rsi_divergence
32
volume_breakout
17
n
AAVE 0115337·9 6
ADA 32803425·1 6
APT 1592540632 7
ARB 24·3734·40 5
AVAX 64·12173·3 5
BCH 2222210·63 6
BONK 15·4440··· 3
BTC 25·1856··· 3
DOGE 11·116613·· 4
DOT 321318298·· 5
ETH 12·1276··· 3
LINK 4110293215· 6
LTC 6382359·· 5
NEAR 27·6327·2 5
OP 15·5130··4 4
PEPE 36·262··· 3
POL 57·2135·6 5
RNDR 43·533··2 4
SOL ··15147·1 4
SUI 59·1218··12 4
TAO ··035··65 3
TON 26·2272·42 5
UNI 3121161913·· 5
WLD 24·5322·01 5
XRP 793576·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 13min
Positions ouvertes (3/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
POL SHORT 0.07490.07640.0748 0.13% 07-06 15:59
DOGE SHORT 0.07510.07660.0744 0.99% 07-07 03:34
ADA SHORT 0.17710.18050.1773 -0.11% 07-07 11:04
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active range 1.43 1.11 0.53 4.5 8 4238 5044 0.89× 35 (40%) 4,783 -217.19 2026-05-29
ADA l1 active range 1.07 1.65 0.44 3.0 8 6151 4757 1.16× 32 (50%) 5,043 43.10 2026-05-29
APT l1 active chaos 1.41 1.31 0.56 4.5 10 4437 3444 0.79× 21 (43%) 4,652 -347.91 2026-05-29
ARB l2 active range 1.07 1.17 0.39 3.0 9 5524 5963 1.11× 25 (56%) 5,177 176.69 2026-05-29
AVAX l1 active range 0.85 1.12 0.40 3.0 8 5022 5146 0.92× 24 (42%) 4,820 -180.13 2026-05-29
BCH payment active range 0.86 1.69 0.27 3.0 8 5134 5551 1.03× 30 (53%) 5,460 460.42 2026-05-29
BONK meme active chaos 1.86 1.35 1.25 4.5 8 4930 4556 0.93× 20 (50%) 5,004 4.07 2026-05-29
BTC major active chaos 0.60 1.00 0.49 2.0 8 4833 4474 1.00× 13 (54%) 5,143 142.64 2026-05-29
DOGE meme active range 0.88 1.04 0.46 3.0 9 4430 5345 0.95× 17 (41%) 4,989 -10.77 2026-05-29
DOT l1 active range 0.95 0.94 0.48 3.0 8 5524 5756 1.04× 26 (58%) 5,250 249.87 2026-05-29
ETH major active range 0.81 1.32 0.45 3.0 8 4543 3351 0.97× 18 (33%) 4,968 -31.92 2026-05-29
LINK oracle active range 0.75 1.16 0.36 3.0 8 3826 3737 1.00× 14 (36%) 4,798 -201.56 2026-05-29
LTC payment active range 0.66 0.90 0.38 3.0 8 5181 5239 1.13× 25 (56%) 5,208 208.23 2026-05-29
NEAR l1 active range 1.36 0.81 0.34 4.5 8 5571 5354 1.07× 42 (50%) 5,342 342.08 2026-05-29
OP l2 active range 1.02 0.77 0.21 3.0 8 5322 5353 1.04× 29 (55%) 5,025 25.10 2026-05-29
PEPE meme active range 1.09 1.25 0.37 3.0 8 5477 5151 1.00× 12 (67%) 5,104 104.34 2026-05-29
POL l2 active chaos 0.82 0.77 0.43 3.0 8 6877 5456 1.29× 17 (59%) 5,372 371.76 2026-05-29
RNDR ai active chaos 0.95 1.00 0.28 3.0 8 56 5658 1.00× 14 (50%) 4,997 -2.68 2026-05-29
SOL l1 active chaos 0.77 1.40 0.32 3.0 8 4742 4848 1.06× 33 (55%) 5,152 152.27 2026-05-29
SUI l1 active chaos 0.89 1.12 0.31 3.0 8 4664 4565 1.00× 11 (45%) 4,954 -46.09 2026-05-29
TAO ai active chaos 1.19 1.56 0.36 3.0 8 4443 4445 0.94× 19 (53%) 5,052 52.31 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.67 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active range 1.02 0.97 0.21 3.0 8 5024 5251 0.95× 26 (58%) 5,163 163.29 2026-05-29
WLD ai active trend_down 1.44 0.34 0.27 4.5 9 5861 5557 1.12× 26 (54%) 5,208 208.28 2026-05-29
XRP payment active range 0.67 1.10 0.45 3.0 8 4534 4443 0.97× 23 (35%) 4,981 -19.11 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
ADA SHORT 60 OK_INTERNAL
ADA SHORT 60 OK_INTERNAL
ADA SHORT 60 OK_INTERNAL
ADA SHORT 60 OK_INTERNAL
ADA SHORT 60 OK_INTERNAL
ADA SHORT 58 OK_INTERNAL
ADA SHORT 60 OK_INTERNAL
ADA SHORT 58 OK_INTERNAL
ADA SHORT 58 OK_INTERNAL
ADA SHORT 58 OK_INTERNAL
ADA SHORT 58 OK_INTERNAL
ADA SHORT 58 OK_INTERNAL
ADA SHORT 58 OK_INTERNAL
ADA SHORT 58 OK_INTERNAL
AVAX SHORT 50 OBSERVE
Trades récents (paper)
NEAR SHORT 4.57% · tp_hit
RNDR SHORT 3.37% · tp_hit
UNI SHORT 3.01% · tp_hit
SOL LONG -2.30% · sl_hit
APT SHORT 3.50% · tp_hit
ETH LONG -2.03% · sl_hit
AAVE LONG -4.11% · sl_hit
SUI SHORT -2.00% · sl_hit
TAO SHORT -2.33% · sl_hit
LTC SHORT -1.79% · sl_hit
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).