NODIES V2
Fear & Greed
25
indice crypto
DXY / VIX
100.8 / 16.5
US10Y 4.59
Régimes 1h
chaos 8 · trend_up 5 · range 12
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
12/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,301 USDT
PnL 1,301 USDT (1.04%) · 654 trades · 49% W
Tendance BTC
NEUTRE bias 0.03 · 16/30 · ADX1h 36→trend · RVOL1h 0.25↓ · 2min 5m:1 15m:3 1h:5 4h:4 1d:2 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -3.1 / ±6 (gouverneur de corrélation, 51%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 73737365 1493
vwap 55545643 5184
mean_reversion 54515850 2571
trend_follow 51475459 16767
macd 46435047 16747
rsi_divergence 41562035 982
volume_breakout 21331136 1085
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
73
vwap
55
mean_reversion
54
trend_follow
51
macd
46
rsi_divergence
41
volume_breakout
21
n
AAVE 0105043·6 6
ADA 22042930140 7
APT 16282328311 7
ARB 2437·34·40 5
AVAX 5925·122·2 5
BCH 2222210·63 6
BONK 1544·40··· 3
BTC 499·42··· 3
DOGE 22·46409· 5
DOT 2418102721·· 5
ETH 286·66··· 3
LINK 4129103215· 6
LTC 3421873·· 5
NEAR 4749·13·1 5
OP 1848·30··4 4
PEPE 219·70··· 3
POL 572·135·6 5
RNDR 4353·3··2 4
SOL ·1·5147·1 4
SUI 4817·18··17 4
TAO ·0·25··75 3
TON 2622·72·42 5
UNI 3116211913·· 5
WLD 2453·22·01 5
XRP 739576·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 3min
Positions ouvertes (12/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
NEAR SHORT 2.02702.08402.0090 0.89% 07-14 13:04
OP SHORT 0.10110.10340.1010 0.10% 07-14 13:24
DOT SHORT 0.85300.86910.8470 0.70% 07-14 13:29
AAVE LONG 99.730097.601497.8900 -1.84% 07-14 13:29
ETH LONG 1,880.27001,847.88421,871.7500 -0.45% 07-14 15:04
LTC LONG 44.660044.131444.6400 -0.04% 07-14 15:04
XRP LONG 1.10261.08891.1001 -0.23% 07-14 15:04
RNDR SHORT 1.52101.54561.5200 0.07% 07-14 15:09
WLD SHORT 0.41510.43060.4086 1.57% 07-14 15:09
SOL LONG 77.640076.303577.6200 -0.03% 07-14 15:39
BTC SHORT 64,994.000065,918.344764,627.1000 0.56% 07-14 23:19
TAO SHORT 194.6000199.3155196.7100 -1.08% 07-15 02:19
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active range 0.90 0.88 0.08 3.0 8 5152 4651 1.02× 43 (44%) 4,892 -107.87 2026-05-29
ADA l1 active range 0.89 1.57 0.16 3.0 9 5548 5054 1.16× 38 (50%) 5,057 56.95 2026-05-29
APT l1 active range 0.90 1.09 0.12 3.0 10 5237 4549 0.98× 24 (50%) 4,785 -214.69 2026-05-29
ARB l2 active chaos 1.33 1.21 0.23 4.5 9 5324 5558 1.07× 29 (52%) 5,129 128.78 2026-05-29
AVAX l1 active range 0.75 0.93 0.12 3.0 8 5322 5349 1.00× 26 (42%) 4,927 -72.71 2026-05-29
BCH payment active chaos 0.84 1.24 0.14 3.0 8 4834 5548 1.01× 32 (50%) 5,387 387.33 2026-05-29
BONK meme active chaos 1.16 1.50 0.11 3.0 8 5530 5260 1.01× 23 (52%) 5,108 107.68 2026-05-29
BTC major active trend_up 0.47 1.00 0.10 2.0 8 4434 4269 0.94× 15 (47%) 5,057 57.03 2026-05-29
DOGE meme active range 0.67 1.02 0.14 3.0 10 4028 5344 0.89× 23 (39%) 4,865 -135.36 2026-05-29
DOT l1 active chaos 0.83 0.97 0.11 3.0 8 4424 4850 0.95× 30 (50%) 5,024 24.07 2026-05-29
ETH major active trend_up 0.61 1.34 0.13 3.0 8 4744 3351 0.97× 19 (37%) 4,985 -15.39 2026-05-29
LINK oracle active trend_up 0.62 1.24 0.14 3.0 8 3526 3535 0.79× 16 (31%) 4,706 -294.48 2026-05-29
LTC payment active range 0.67 0.86 0.25 3.0 8 4881 4937 1.01× 26 (54%) 5,149 149.09 2026-05-29
NEAR l1 active chaos 0.90 1.47 0.11 3.0 8 6071 5858 1.13× 44 (52%) 5,477 476.59 2026-05-29
OP l2 active range 0.78 0.80 0.08 3.0 8 5622 5659 1.07× 33 (55%) 5,110 110.30 2026-05-29
PEPE meme active range 0.93 1.30 0.15 3.0 8 5069 4846 1.00× 16 (56%) 5,072 71.81 2026-05-29
POL l2 active chaos 0.73 0.77 0.24 3.0 8 6277 5153 1.29× 19 (53%) 5,300 299.84 2026-05-29
RNDR ai active range 0.73 1.19 0.16 3.0 8 57 5758 1.09× 16 (50%) 5,033 33.23 2026-05-29
SOL l1 active trend_up 0.66 1.31 0.13 3.0 8 4742 4848 1.00× 37 (54%) 5,141 141.18 2026-05-29
SUI l1 active range 0.76 1.24 0.15 3.0 8 4964 4965 1.00× 13 (46%) 4,998 -1.53 2026-05-29
TAO ai active chaos 1.07 1.56 0.24 3.0 8 4641 4843 0.87× 22 (50%) 5,033 33.35 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.48 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active range 0.98 0.81 0.08 3.0 8 4127 4242 0.87× 32 (50%) 4,929 -70.59 2026-05-29
WLD ai active range 1.31 1.64 0.12 4.5 9 5061 4949 1.05× 33 (48%) 5,108 108.22 2026-05-29
XRP payment active trend_up 0.58 1.16 0.14 2.0 8 4534 4443 0.95× 23 (35%) 4,981 -19.11 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
ETH LONG 51 OBSERVE
SOL LONG 50 OBSERVE
ETH LONG 51 OBSERVE
SOL LONG 50 OBSERVE
ETH LONG 51 OBSERVE
SOL LONG 50 OBSERVE
ETH LONG 51 OBSERVE
SOL LONG 50 OBSERVE
ETH LONG 51 OBSERVE
SOL LONG 50 OBSERVE
ETH LONG 51 OBSERVE
ETH LONG 51 OBSERVE
ETH LONG 51 OBSERVE
ETH LONG 51 OBSERVE
ETH LONG 51 OBSERVE
Trades récents (paper)
ARB SHORT 4.76% · tp_hit
TAO SHORT 4.56% · tp_hit
BONK SHORT 3.08% · tp_hit
DOGE LONG -1.41% · sl_hit
ARB SHORT -1.06% · tp_trail
BCH LONG -1.91% · sl_hit
PEPE LONG -2.10% · sl_hit
ARB SHORT -2.63% · sl_hit
DOGE SHORT -1.71% · sl_hit
LINK SHORT -1.54% · sl_hit
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).