NODIES V2
Fear & Greed
23
indice crypto
DXY / VIX
100.9 / 15.8
US10Y 4.49
Régimes 1h
chaos 8 · range 14 · trend_down 3
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
6/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,973 USDT
PnL 1,973 USDT (1.58%) · 541 trades · 50% W
Tendance BTC
NEUTRE bias -0.18 · 11/30 · ADX1h 21→— · RVOL1h 1.38↑ · 2min 5m:0 15m:1 1h:3 4h:4 1d:2 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -3.1 / ±6 (gouverneur de corrélation, 51%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 78956172 1491
mean_reversion 59774159 2517
vwap 55734043 5926
trend_follow 50604156 17007
macd 48573849 16987
rsi_divergence 34551536 990
volume_breakout 1950033 1024
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
78
mean_reversion
59
vwap
55
trend_follow
50
macd
48
rsi_divergence
34
volume_breakout
19
n
AAVE 0115337·9 6
ADA 331003421·1 6
APT 1362643732 7
ARB 24·3734·40 5
AVAX 66·9174·4 5
BCH 2222210·63 6
BONK 15·4440··· 3
BTC 25·2550··· 3
DOGE 14·145517·· 4
DOT 36142029··· 4
ETH 12·1276··· 3
LINK 4110293215· 6
LTC 6382359·· 5
NEAR 33·52210·2 5
OP 15·5130··4 4
PEPE 44·353··· 3
POL 57·2135·6 5
RNDR 43·533··2 4
SOL ··15444·1 4
SUI 57·1119··12 4
TAO ··043··57 3
TON 26·2272·42 5
UNI 3019162213·· 5
WLD 24·5322·01 5
XRP 793576·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 3min
Positions ouvertes (6/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
BTC LONG 62,725.800062,038.701662,599.9000 -0.20% 07-03 22:04
XRP SHORT 1.13811.15191.1351 0.26% 07-05 09:04
TAO SHORT 209.7300213.7157211.3800 -0.79% 07-05 09:49
AVAX SHORT 6.84406.96316.9320 -1.29% 07-05 10:59
SUI SHORT 0.75020.76410.7540 -0.51% 07-05 12:39
LTC LONG 45.480044.902945.0200 -1.01% 07-05 16:09
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active chaos 1.12 1.10 0.34 3.0 8 4237 5042 0.89× 33 (39%) 4,800 -199.64 2026-05-29
ADA l1 active chaos 1.41 1.68 0.79 4.5 8 6151 4757 1.09× 32 (50%) 5,043 43.10 2026-05-29
APT l1 active range 0.87 1.31 0.41 3.0 10 3937 2939 0.76× 20 (40%) 4,604 -395.56 2026-05-29
ARB l2 active range 0.85 1.18 0.37 3.0 9 5324 5863 1.14× 23 (57%) 5,108 108.02 2026-05-29
AVAX l1 active chaos 0.73 1.13 0.42 3.0 8 4722 4746 0.89× 22 (41%) 4,770 -230.43 2026-05-29
BCH payment active range 1.76 1.72 1.28 4.5 8 5134 5551 1.03× 30 (53%) 5,460 460.42 2026-05-29
BONK meme active chaos 1.59 1.43 1.24 4.5 8 4930 4556 0.87× 20 (50%) 5,004 4.07 2026-05-29
BTC major active range 0.37 1.00 0.26 2.0 8 4631 4474 1.00× 12 (50%) 5,126 125.74 2026-05-29
DOGE meme active range 0.68 1.05 0.57 3.0 9 4630 5345 0.98× 16 (44%) 5,041 41.04 2026-05-29
DOT l1 active range 0.87 0.94 0.43 3.0 8 5124 5353 1.02× 25 (56%) 5,166 165.76 2026-05-29
ETH major active range 0.53 1.32 0.33 2.0 8 5147 3357 1.00× 16 (38%) 5,075 75.14 2026-05-29
LINK oracle active range 0.62 1.18 0.43 3.0 8 3826 3737 1.00× 14 (36%) 4,798 -201.56 2026-05-29
LTC payment active chaos 0.75 0.90 0.50 3.0 8 5788 5542 1.18× 23 (61%) 5,341 341.35 2026-05-29
NEAR l1 active range 1.15 0.81 0.33 3.0 8 5371 5151 1.07× 40 (50%) 5,276 275.91 2026-05-29
OP l2 active range 0.98 0.79 0.26 3.0 8 5122 5252 1.04× 28 (54%) 4,992 -8.10 2026-05-29
PEPE meme active chaos 1.03 1.27 0.48 3.0 8 5783 5151 1.00× 11 (73%) 5,158 157.67 2026-05-29
POL l2 active chaos 0.58 0.78 0.37 2.0 8 6977 5355 1.20× 16 (56%) 5,328 328.39 2026-05-29
RNDR ai active range 0.88 1.02 0.27 3.0 8 53 5354 1.00× 12 (42%) 4,914 -86.32 2026-05-29
SOL l1 active range 0.66 1.42 0.44 3.0 8 5344 5154 1.13× 31 (58%) 5,273 273.43 2026-05-29
SUI l1 active range 0.79 1.15 0.40 3.0 8 5164 5075 1.00× 9 (56%) 5,059 59.44 2026-05-29
TAO ai active range 0.90 1.58 0.30 3.0 8 4843 4950 1.00× 17 (59%) 5,158 158.03 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.69 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active trend_down 0.80 1.00 0.29 3.0 8 4724 4948 0.95× 25 (56%) 5,109 109.07 2026-05-29
WLD ai active trend_down 1.48 0.46 0.34 4.5 9 5861 5556 1.12× 24 (50%) 5,177 176.95 2026-05-29
XRP payment active trend_down 0.55 1.11 0.52 2.0 8 5336 4747 1.00× 20 (40%) 5,144 144.22 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
ETH LONG 53 OBSERVE
ETH LONG 53 OBSERVE
PEPE LONG 53 OBSERVE
ETH LONG 53 OBSERVE
PEPE LONG 53 OBSERVE
ETH LONG 53 OBSERVE
PEPE LONG 53 OBSERVE
LTC LONG 55 OK_INTERNAL
ETH LONG 53 OBSERVE
PEPE LONG 53 OBSERVE
LTC LONG 55 OK_INTERNAL
ETH LONG 53 OBSERVE
PEPE LONG 53 OBSERVE
ETH LONG 53 OBSERVE
PEPE LONG 53 OBSERVE
Trades récents (paper)
SOL SHORT -1.46% · sl_hit
BCH LONG 1.17% · tp_trail
POL SHORT 2.24% · tp_hit
RNDR SHORT 3.13% · tp_hit
OP SHORT 3.02% · tp_hit
BONK SHORT 4.91% · tp_hit
DOT SHORT 3.23% · tp_hit
LINK SHORT 3.05% · tp_hit
AAVE LONG -2.19% · sl_hit
AVAX SHORT 3.48% · tp_hit
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).