NODIES V2
Fear & Greed
25
indice crypto
DXY / VIX
100.5 / 15.7
US10Y 4.55
Régimes 1h
chaos 16 · trend_up 1 · range 8
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
12/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,203 USDT
PnL 1,203 USDT (0.96%) · 669 trades · 48% W
Tendance BTC
NEUTRE bias -0.01 · 15/30 · ADX1h 27→trend · RVOL1h 0.19↓ · 2min 5m:1 15m:2 1h:5 4h:4 1d:2 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -5.6 / ±6 (gouverneur de corrélation, 93%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 73737365 1493
vwap 55545643 5184
mean_reversion 54515850 2571
trend_follow 51475459 16767
macd 46435047 16747
rsi_divergence 41562035 982
volume_breakout 21331136 1085
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
73
vwap
55
mean_reversion
54
trend_follow
51
macd
46
rsi_divergence
41
volume_breakout
21
n
AAVE 0105043·6 6
ADA 22042930140 7
APT 16282328311 7
ARB 2437·34·40 5
AVAX 5925·122·2 5
BCH 2222210·63 6
BONK 1544·40··· 3
BTC 499·42··· 3
DOGE 22·46409· 5
DOT 2418102721·· 5
ETH 286·66··· 3
LINK 4129103215· 6
LTC 3421873·· 5
NEAR 4749·13·1 5
OP 1848·30··4 4
PEPE 219·70··· 3
POL 572·135·6 5
RNDR 4353·3··2 4
SOL ·1·5147·1 4
SUI 4817·18··17 4
TAO ·0·25··75 3
TON 2622·72·42 5
UNI 3116211913·· 5
WLD 2453·22·01 5
XRP 739576·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 13min
Positions ouvertes (12/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
SOL LONG 77.640076.303577.4200 -0.28% 07-14 15:39
BTC SHORT 64,994.000065,918.344764,895.1000 0.15% 07-14 23:19
LINK SHORT 8.52408.66838.5350 -0.13% 07-15 12:59
APT SHORT 0.62870.64030.6262 0.40% 07-15 12:59
AVAX SHORT 6.74906.86206.6950 0.80% 07-15 12:59
RNDR SHORT 1.54901.57241.5280 1.36% 07-15 13:04
ETH LONG 1,932.51001,902.46721,924.4400 -0.42% 07-15 15:04
ARB SHORT 0.08890.09150.0887 0.28% 07-15 15:09
AAVE SHORT 96.440098.647196.7000 -0.27% 07-15 16:14
PEPE LONG 0.00000.00000.0000 1.45% 07-15 16:44
SUI SHORT 0.74630.75930.7525 -0.83% 07-15 16:44
OP SHORT 0.10390.10620.1024 1.44% 07-15 18:24
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active range 1.05 0.88 0.57 3.0 8 4849 4651 1.02× 44 (43%) 4,840 -160.37 2026-05-29
ADA l1 active chaos 1.14 1.56 0.83 3.0 9 5245 5051 1.16× 39 (49%) 4,996 -4.26 2026-05-29
APT l1 active chaos 0.93 1.09 0.60 3.0 10 5237 4549 0.98× 24 (50%) 4,785 -214.69 2026-05-29
ARB l2 active range 1.32 1.21 0.92 4.5 9 5324 5558 1.07× 29 (52%) 5,129 128.78 2026-05-29
AVAX l1 active chaos 0.80 0.93 0.66 3.0 8 5322 5349 1.00× 26 (42%) 4,927 -72.71 2026-05-29
BCH payment active range 1.09 1.24 0.81 3.0 8 4834 5548 1.01× 32 (50%) 5,387 387.33 2026-05-29
BONK meme active range 1.21 1.50 0.84 4.5 8 5330 5158 1.01× 24 (50%) 5,086 86.08 2026-05-29
BTC major active chaos 0.54 1.00 0.76 2.0 8 4434 4269 0.94× 15 (47%) 5,057 57.03 2026-05-29
DOGE meme active chaos 0.91 1.02 0.95 3.0 10 4028 5344 0.89× 23 (39%) 4,865 -135.36 2026-05-29
DOT l1 active chaos 1.05 0.97 0.78 3.0 8 4424 4749 0.95× 31 (48%) 5,001 0.86 2026-05-29
ETH major active trend_up 0.86 1.33 1.05 3.0 8 5149 3351 0.97× 20 (40%) 5,066 66.04 2026-05-29
LINK oracle active range 1.01 1.24 0.95 3.0 8 3426 3434 0.79× 17 (29%) 4,666 -334.02 2026-05-29
LTC payment active chaos 0.89 0.86 1.36 3.0 8 5383 4937 1.01× 27 (56%) 5,283 282.73 2026-05-29
NEAR l1 active range 1.33 1.47 0.76 4.5 8 5771 5656 1.13× 46 (52%) 5,445 445.47 2026-05-29
OP l2 active chaos 1.08 0.80 0.76 3.0 8 5222 5254 1.07× 35 (51%) 5,042 41.66 2026-05-29
PEPE meme active chaos 1.53 1.30 1.44 4.5 8 5069 4846 1.00× 16 (56%) 5,072 71.81 2026-05-29
POL l2 active range 0.59 0.78 0.78 2.0 8 6277 5153 1.29× 19 (53%) 5,300 299.84 2026-05-29
RNDR ai active chaos 0.82 1.19 0.67 3.0 8 54 5455 1.09× 17 (47%) 4,974 -25.58 2026-05-29
SOL l1 active chaos 0.82 1.31 0.75 3.0 8 4742 4848 1.00× 37 (54%) 5,141 141.18 2026-05-29
SUI l1 active chaos 0.82 1.24 0.71 3.0 8 4964 4965 1.00× 13 (46%) 4,998 -1.53 2026-05-29
TAO ai active chaos 1.09 1.56 0.82 3.0 8 4341 4541 0.87× 23 (48%) 4,989 -10.84 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.49 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active chaos 1.21 0.81 0.56 4.5 8 4127 4242 0.87× 32 (50%) 4,929 -70.59 2026-05-29
WLD ai active chaos 1.54 1.64 0.54 4.5 9 5161 5050 1.05× 34 (50%) 5,123 123.24 2026-05-29
XRP payment active range 0.77 1.16 0.86 3.0 8 4939 4443 0.95× 24 (38%) 5,054 54.16 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
BONK SHORT 55 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
BONK SHORT 55 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
BONK SHORT 55 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
BONK SHORT 55 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
BONK SHORT 55 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
Trades récents (paper)
OP SHORT -0.29% · tp_trail
NEAR SHORT 1.24% · corr_derisk
ADA LONG -1.94% · sl_hit
XRP LONG 2.04% · tp_hit
BONK SHORT -0.79% · corr_derisk
ETH LONG 3.00% · tp_hit
TAO SHORT -2.42% · sl_hit
OP SHORT -2.27% · sl_hit
RNDR SHORT -1.62% · sl_hit
LINK SHORT -1.38% · sl_hit
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).