NODIES V2
Fear & Greed
22
indice crypto
DXY / VIX
100.9 / 16.0
US10Y 4.54
Régimes 1h
chaos 11 · range 13 · trend_up 1
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
7/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,599 USDT
PnL 1,599 USDT (1.28%) · 588 trades · 50% W
Tendance BTC
NEUTRE bias 0.18 · 22/30 · ADX1h 25→trend · RVOL1h 1.52↑ · 2min 5m:5 15m:5 1h:5 4h:4 1d:2 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -5.2 / ±6 (gouverneur de corrélation, 86%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 75856568 1489
trend_follow 55585361 16911
mean_reversion 54634452 2504
vwap 53634339 5758
macd 43454046 16891
rsi_divergence 28391827 982
volume_breakout 2147035 1080
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
75
trend_follow
55
mean_reversion
54
vwap
53
macd
43
rsi_divergence
28
volume_breakout
21
n
AAVE 0510140·7 6
ADA 30347028·1 6
APT 17341626421 7
ARB 2434·37·40 5
AVAX 6417·123·3 5
BCH 2222210·63 6
BONK 1540·44··· 3
BTC 2556·18··· 3
DOGE 864·821·· 4
DOT 2729121815·· 5
ETH 1276·12··· 3
LINK 4131029215· 6
LTC 5223763·· 5
NEAR 301·616·1 5
OP 1530·51··4 4
PEPE 2870·2··· 3
POL 571·235·6 5
RNDR 433·53··2 4
SOL ·51·147·1 4
SUI 6913·9··9 4
TAO ·28·0··72 3
TON 267·222·42 5
UNI 3119211613·· 5
WLD 2422·53·01 5
XRP 759376·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 13min
Positions ouvertes (7/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
BONK SHORT 0.00000.00000.0000 -0.75% 07-09 01:44
NEAR SHORT 1.92501.96941.9240 0.05% 07-09 05:19
WLD SHORT 0.38860.40130.3875 0.28% 07-09 05:59
PEPE SHORT 0.00000.00000.0000 0.76% 07-09 06:44
RNDR SHORT 1.56001.58271.5560 0.26% 07-09 07:04
AAVE LONG 90.920088.872891.0400 0.13% 07-09 13:49
ADA SHORT 0.16880.17230.1658 1.78% 07-09 13:54
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active range 1.26 1.15 0.59 4.5 8 4138 4843 0.89× 37 (41%) 4,749 -250.55 2026-05-29
ADA l1 active chaos 1.13 1.64 0.59 3.0 8 6451 5357 1.22× 34 (53%) 5,179 179.48 2026-05-29
APT l1 active range 0.98 1.31 0.55 3.0 10 4437 3444 0.82× 21 (43%) 4,652 -347.91 2026-05-29
ARB l2 active trend_up 2.44 1.34 3.93 4.5 9 5524 5963 1.11× 25 (56%) 5,177 176.69 2026-05-29
AVAX l1 active range 0.99 1.16 0.72 3.0 8 4822 4844 0.95× 25 (40%) 4,772 -228.09 2026-05-29
BCH payment active chaos 0.93 1.66 0.42 3.0 8 5134 5551 1.03× 30 (53%) 5,460 460.42 2026-05-29
BONK meme active chaos 0.96 1.36 0.52 3.0 8 4930 4556 0.93× 20 (50%) 5,004 4.07 2026-05-29
BTC major active range 0.66 1.00 0.81 3.0 8 4533 4269 1.00× 14 (50%) 5,087 87.47 2026-05-29
DOGE meme active range 0.64 1.04 0.52 3.0 9 4930 5649 0.95× 19 (47%) 5,066 65.74 2026-05-29
DOT l1 active chaos 0.74 0.95 0.49 3.0 8 5224 5456 1.04× 27 (56%) 5,193 192.69 2026-05-29
ETH major active chaos 0.66 1.30 0.63 3.0 8 4543 3351 0.97× 18 (33%) 4,968 -31.92 2026-05-29
LINK oracle active range 0.76 1.17 0.63 3.0 8 3826 3737 1.00× 14 (36%) 4,798 -201.56 2026-05-29
LTC payment active range 0.65 0.89 0.53 3.0 8 5181 5239 1.07× 25 (56%) 5,208 208.23 2026-05-29
NEAR l1 active range 1.22 0.89 0.46 4.5 8 5571 5354 1.07× 42 (50%) 5,342 342.08 2026-05-29
OP l2 active range 1.52 0.82 1.00 4.5 8 5022 5053 1.04× 30 (53%) 4,971 -29.14 2026-05-29
PEPE meme active chaos 0.88 1.25 0.52 3.0 8 5477 5151 1.00× 12 (67%) 5,104 104.34 2026-05-29
POL l2 active chaos 0.86 0.74 0.69 3.0 8 6477 5153 1.29× 18 (56%) 5,301 300.98 2026-05-29
RNDR ai active range 0.79 0.97 0.37 3.0 8 56 5658 1.00× 14 (50%) 4,997 -2.68 2026-05-29
SOL l1 active chaos 0.81 1.39 0.54 3.0 8 5142 5252 1.03× 34 (56%) 5,229 228.77 2026-05-29
SUI l1 active range 0.74 1.13 0.56 3.0 8 4664 4565 1.00× 11 (45%) 4,954 -46.09 2026-05-29
TAO ai active range 0.90 1.55 0.39 3.0 8 4443 4445 0.92× 19 (53%) 5,052 52.31 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.63 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active range 1.52 0.96 0.89 4.5 8 5024 5251 0.95× 26 (58%) 5,163 163.29 2026-05-29
WLD ai active chaos 1.33 0.24 0.39 4.5 9 5461 5253 1.12× 28 (50%) 5,143 142.83 2026-05-29
XRP payment active chaos 0.61 1.09 0.53 3.0 8 4534 4443 0.95× 23 (35%) 4,981 -19.11 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
ADA SHORT 53 OBSERVE
ADA SHORT 53 OBSERVE
ADA SHORT 53 OBSERVE
ADA SHORT 53 OBSERVE
ADA SHORT 53 OBSERVE
ADA SHORT 53 OBSERVE
ADA SHORT 53 OBSERVE
ADA SHORT 53 OBSERVE
TAO LONG 53 OBSERVE
DOGE SHORT 56 OK_INTERNAL
ADA SHORT 53 OBSERVE
DOGE SHORT 59 OK_INTERNAL
ADA SHORT 53 OBSERVE
UNI SHORT 58 OK_INTERNAL
NEAR SHORT 59 OK_INTERNAL
Trades récents (paper)
AAVE SHORT -2.48% · sl_hit
BTC SHORT -1.36% · sl_hit
AVAX SHORT -1.77% · sl_hit
WLD SHORT -0.21% · tp_trail
DOT SHORT -2.29% · sl_hit
OP SHORT -2.66% · sl_hit
ADA SHORT 1.17% · tp_trail
WLD SHORT -3.52% · sl_hit
AAVE SHORT 0.93% · tp_trail
DOGE SHORT 0.40% · tp_trail
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).