NODIES V2
Fear & Greed
22
indice crypto
DXY / VIX
100.9 / 15.8
US10Y 4.49
Régimes 1h
chaos 3 · trend_up 16 · range 6
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
14/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,545 USDT
PnL 1,545 USDT (1.24%) · 512 trades · 50% W
Tendance BTC
NEUTRE bias 0.18 · 22/30 · ADX1h 38→trend · RVOL1h 0.38↑ · 2min 5m:5 15m:5 1h:5 4h:4 1d:2 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette +4.9 / ±6 (gouverneur de corrélation, 82%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 71736962 1471
trend_follow 56506167 17055
macd 50445753 17035
mean_reversion 47474845 2587
vwap 41344926 6446
volume_breakout 28461444 1052
rsi_divergence 22251916 1077
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
71
trend_follow
56
macd
50
mean_reversion
47
vwap
41
volume_breakout
28
rsi_divergence
22
n
AAVE 054341110· 6
ADA 3636141201· 6
APT 1343762623 7
ARB 2434··3704 5
AVAX 66174·94· 5
BCH 222102263· 6
BONK 1540··44·· 3
BTC 2550··25·· 3
DOGE 184322·18·· 4
DOT 3826·1520·· 4
ETH 1276··12·· 3
LINK 41321029·15 6
LTC 82651511·· 5
NEAR 40313·423· 5
OP 1530··514· 4
PEPE 5145··5·· 3
POL 57135·26· 5
RNDR 433··532· 4
SOL ·5444·11· 4
SUI 6818··78· 4
TAO ·51··149· 3
TON 2672·2242· 5
UNI 3022131916·· 5
WLD 2422··5310 5
XRP 8672104·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 11r · 13min
Positions ouvertes (14/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
RNDR SHORT 1.58901.62771.6110 -1.38% 07-02 13:09
UNI SHORT 3.28003.36433.2140 2.01% 07-03 15:09
LTC LONG 44.100043.552944.7500 1.47% 07-03 19:04
XRP LONG 1.14021.12111.1346 -0.49% 07-03 19:24
DOT LONG 0.88300.86760.8800 -0.34% 07-03 20:04
AVAX SHORT 6.95507.06346.9330 0.32% 07-03 20:24
DOGE LONG 0.07780.07640.0774 -0.45% 07-03 20:24
SOL LONG 82.480081.042982.4200 -0.07% 07-03 20:29
ETH LONG 1,765.75001,735.71811,757.1000 -0.49% 07-03 21:04
LINK SHORT 7.98408.11627.9520 0.40% 07-03 21:24
ARB LONG 0.08080.07930.0807 -0.10% 07-03 21:24
NEAR SHORT 2.04702.11302.0410 0.29% 07-03 21:54
APT LONG 0.64010.62690.6395 -0.09% 07-03 22:04
BTC LONG 62,725.800062,038.701662,735.7000 0.02% 07-03 22:04
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active chaos 1.44 1.11 0.88 4.5 8 4338 5044 0.89× 32 (41%) 4,845 -154.79 2026-05-29
ADA l1 active trend_up 1.70 1.62 1.34 4.5 8 6151 4757 0.96× 32 (50%) 5,043 43.10 2026-05-29
APT l1 active trend_up 1.14 1.30 0.69 3.0 10 4138 2939 0.76× 19 (42%) 4,641 -358.80 2026-05-29
ARB l2 active trend_up 0.96 1.17 0.68 3.0 9 5624 5863 1.21× 22 (59%) 5,174 173.54 2026-05-29
AVAX l1 active range 0.88 1.12 0.64 3.0 8 4022 4038 0.89× 20 (35%) 4,671 -328.89 2026-05-29
BCH payment active range 1.07 1.70 0.74 3.0 8 5029 5549 1.03× 28 (54%) 5,434 434.15 2026-05-29
BONK meme active trend_up 1.85 1.46 1.50 4.5 8 4630 4254 0.87× 19 (47%) 4,958 -42.18 2026-05-29
BTC major active trend_up 0.56 1.00 0.66 2.0 8 4631 4474 1.00× 12 (50%) 5,126 125.74 2026-05-29
DOGE meme active trend_up 0.99 1.03 0.81 3.0 9 4931 5345 1.00× 15 (47%) 5,095 95.44 2026-05-29
DOT l1 active trend_up 0.93 0.93 0.84 3.0 8 49 4948 1.04× 23 (57%) 5,127 126.80 2026-05-29
ETH major active trend_up 0.78 1.32 0.80 3.0 8 5148 3357 1.00× 15 (40%) 5,082 82.35 2026-05-29
LINK oracle active trend_up 0.75 1.18 0.73 3.0 8 3226 3131 1.00× 12 (33%) 4,752 -247.70 2026-05-29
LTC payment active trend_up 0.90 0.89 0.80 3.0 8 58100 5538 1.18× 20 (60%) 5,292 292.45 2026-05-29
NEAR l1 active range 1.58 0.88 0.72 4.5 8 4971 4748 1.11× 39 (49%) 5,203 203.41 2026-05-29
OP l2 active trend_up 1.27 0.82 0.72 4.5 8 4822 4949 1.13× 27 (52%) 4,931 -68.80 2026-05-29
PEPE meme active trend_up 2.09 1.27 1.09 4.5 8 5783 5151 1.00× 11 (73%) 5,158 157.67 2026-05-29
POL l2 active range 0.77 0.78 0.74 3.0 8 6577 4850 1.09× 15 (53%) 5,200 200.16 2026-05-29
RNDR ai active range 0.85 1.02 0.58 3.0 8 48 4850 1.00× 10 (40%) 4,837 -162.94 2026-05-29
SOL l1 active trend_up 0.82 1.43 0.65 3.0 8 6047 5457 1.11× 29 (62%) 5,402 401.60 2026-05-29
SUI l1 active trend_up 1.11 1.19 0.70 3.0 8 5164 5075 1.00× 9 (56%) 5,059 59.44 2026-05-29
TAO ai active range 0.97 1.58 0.49 3.0 8 4843 4950 1.00× 17 (59%) 5,158 158.03 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.71 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active chaos 1.18 1.04 0.88 3.0 8 46 4648 0.95× 23 (57%) 5,104 104.25 2026-05-29
WLD ai active trend_up 1.82 0.47 0.68 4.5 9 5561 5254 1.12× 23 (48%) 5,102 101.90 2026-05-29
XRP payment active trend_up 0.91 1.10 0.88 3.0 8 5231 4747 0.98× 18 (39%) 5,102 102.03 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
SOL LONG 50 OBSERVE
LTC LONG 52 OBSERVE
ETH LONG 50 OBSERVE
DOT LONG 51 OBSERVE
SOL LONG 50 OBSERVE
LTC LONG 52 OBSERVE
ETH LONG 50 OBSERVE
DOT LONG 51 OBSERVE
SOL LONG 50 OBSERVE
LTC LONG 52 OBSERVE
ETH LONG 50 OBSERVE
DOT LONG 51 OBSERVE
SOL LONG 50 OBSERVE
LTC LONG 52 OBSERVE
ETH LONG 50 OBSERVE
Trades récents (paper)
BONK LONG 3.12% · tp_hit
ARB SHORT -1.84% · sl_hit
ETH LONG 3.13% · tp_hit
APT LONG 3.27% · tp_hit
PEPE LONG 5.12% · tp_hit
LINK SHORT -2.39% · sl_hit
DOGE LONG 3.27% · tp_hit
SOL LONG 1.16% · corr_derisk
AVAX SHORT -1.73% · sl_hit
DOT SHORT -1.76% · sl_hit
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).