NODIES V2
Fear & Greed
26
indice crypto
DXY / VIX
101.0 / 15.0
US10Y 4.57
Régimes 1h
chaos 10 · trend_up 3 · range 12
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
12/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,536 USDT
PnL 1,536 USDT (1.23%) · 610 trades · 49% W
Tendance BTC
NEUTRE bias 0.18 · 22/30 · ADX1h 28→trend · RVOL1h 0.53↓ · 2min 5m:5 15m:5 1h:5 4h:4 1d:2 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -2.9 / ±6 (gouverneur de corrélation, 47%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 71845965 1501
trend_follow 56605362 16863
vwap 50604133 5523
mean_reversion 48564144 2491
macd 44474049 16843
rsi_divergence 29431727 974
volume_breakout 2554039 1084
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
71
trend_follow
56
vwap
50
mean_reversion
48
macd
44
rsi_divergence
29
volume_breakout
25
n
AAVE 0501043·6 6
ADA 30340728·1 6
APT 17342616421 7
ARB 243437··40 5
AVAX 631516·3·3 5
BCH 2222210·63 6
BONK 154044···· 3
BTC 355114···· 3
DOGE 4514·2317· 5
DOT 2528181118·· 5
ETH 167410···· 3
LINK 4132910215· 6
LTC 4205269·· 5
NEAR 37156·5·1 5
OP 183048···4 4
PEPE 21781···· 3
POL 5712·35·6 5
RNDR 43353···2 4
SOL ·511·47·1 4
SUI 671310···10 4
TAO ·250···75 3
TON 26722·2·42 5
UNI 3119162113·· 5
WLD 242253··01 5
XRP 753976·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 13min
Positions ouvertes (12/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
TAO LONG 213.0100208.5100212.2600 -0.35% 07-09 23:44
LINK SHORT 7.89608.02968.0220 -1.60% 07-10 01:54
BTC LONG 64,217.000063,588.829364,184.5000 -0.05% 07-10 09:04
ETH LONG 1,792.24001,768.96241,801.5100 0.52% 07-10 09:44
BONK SHORT 0.00000.00000.0000 -0.49% 07-10 10:29
AAVE LONG 96.600093.894299.0200 2.51% 07-10 11:04
ADA SHORT 0.16850.17140.1677 0.47% 07-10 11:04
DOT LONG 0.88600.86170.8790 -0.79% 07-10 12:04
RNDR SHORT 1.58401.61091.5740 0.63% 07-11 00:34
SUI SHORT 0.75010.76230.7429 0.96% 07-11 05:44
UNI SHORT 3.63103.70513.6820 -1.40% 07-11 11:59
APT SHORT 0.63950.64730.6364 0.48% 07-11 13:04
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active trend_up 0.89 1.10 0.27 3.0 8 5148 4848 0.93× 39 (44%) 4,888 -112.06 2026-05-29
ADA l1 active range 0.54 1.82 0.18 2.0 8 6251 5256 1.22× 35 (51%) 5,173 172.89 2026-05-29
APT l1 active range 0.70 1.22 0.20 3.0 10 4437 3444 0.82× 21 (43%) 4,652 -347.91 2026-05-29
ARB l2 active chaos 1.55 1.34 0.76 4.5 9 5524 5963 1.11× 25 (56%) 5,177 176.69 2026-05-29
AVAX l1 active chaos 0.43 1.18 0.14 2.0 8 4822 4844 0.95× 25 (40%) 4,772 -228.09 2026-05-29
BCH payment active chaos 0.57 1.82 0.20 2.0 8 5135 5551 1.03× 31 (52%) 5,446 445.88 2026-05-29
BONK meme active chaos 0.90 1.45 0.51 3.0 8 4830 4555 0.93× 21 (48%) 4,991 -8.66 2026-05-29
BTC major active range 0.21 1.00 0.11 1.5 8 4533 4269 1.00× 14 (50%) 5,087 87.47 2026-05-29
DOGE meme active trend_up 0.43 1.08 0.20 2.0 10 4930 5649 0.95× 19 (47%) 5,066 65.74 2026-05-29
DOT l1 active chaos 0.78 1.02 0.30 3.0 8 4724 4850 1.01× 29 (52%) 5,080 79.58 2026-05-29
ETH major active range 0.38 1.43 0.14 2.0 8 4543 3351 0.97× 18 (33%) 4,968 -31.92 2026-05-29
LINK oracle active range 0.41 1.23 0.23 2.0 8 3826 3737 1.00× 14 (36%) 4,798 -201.56 2026-05-29
LTC payment active range 0.36 0.81 0.19 2.0 8 5181 5239 1.07× 25 (56%) 5,208 208.23 2026-05-29
NEAR l1 active chaos 0.83 1.43 0.19 3.0 8 5871 5757 1.10× 43 (51%) 5,421 421.31 2026-05-29
OP l2 active chaos 0.74 0.87 0.20 3.0 8 5122 5254 1.04× 32 (53%) 4,995 -4.53 2026-05-29
PEPE meme active range 0.92 1.35 0.36 3.0 8 5680 4848 1.00× 14 (64%) 5,179 179.10 2026-05-29
POL l2 active chaos 0.63 0.90 0.39 3.0 8 6277 5153 1.29× 19 (53%) 5,300 299.84 2026-05-29
RNDR ai active range 0.67 1.19 0.22 3.0 8 53 5354 1.00× 15 (47%) 4,943 -57.35 2026-05-29
SOL l1 active range 0.42 1.42 0.15 2.0 8 5142 5252 1.03× 34 (56%) 5,229 228.77 2026-05-29
SUI l1 active range 0.78 1.15 0.33 3.0 8 4464 4361 1.00× 12 (42%) 4,901 -98.56 2026-05-29
TAO ai active chaos 0.63 1.59 0.15 3.0 8 4443 4445 0.92× 19 (53%) 5,052 52.31 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.82 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active range 1.15 0.96 0.33 3.0 8 4324 4746 0.92× 29 (52%) 5,014 13.89 2026-05-29
WLD ai active trend_up 1.78 0.19 0.32 4.5 9 5361 5252 1.12× 32 (50%) 5,167 166.66 2026-05-29
XRP payment active range 0.33 1.12 0.18 2.0 8 4534 4443 0.95× 23 (35%) 4,981 -19.11 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
UNI SHORT 58 OK_INTERNAL
DOGE LONG 50 OBSERVE
AAVE LONG 64 OK_INTERNAL
UNI SHORT 58 OK_INTERNAL
DOGE LONG 50 OBSERVE
AAVE LONG 57 OK_INTERNAL
UNI SHORT 58 OK_INTERNAL
DOGE LONG 50 OBSERVE
AAVE LONG 61 OK_INTERNAL
UNI SHORT 57 OK_INTERNAL
AAVE LONG 61 OK_INTERNAL
UNI SHORT 57 OK_INTERNAL
AAVE LONG 57 OK_INTERNAL
UNI LONG 56 OK_INTERNAL
AAVE LONG 57 OK_INTERNAL
Trades récents (paper)
WLD SHORT -2.57% · sl_hit
WLD SHORT -0.05% · tp_trail
RNDR SHORT -1.46% · sl_hit
WLD SHORT 3.59% · tp_hit
OP SHORT 3.24% · tp_hit
NEAR SHORT 3.32% · tp_hit
BCH LONG -0.38% · tp_trail
PEPE LONG 4.80% · tp_hit
UNI LONG -3.56% · sl_hit
POL SHORT 0.06% · tp_trail
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).