NODIES V2
Fear & Greed
29
indice crypto
DXY / VIX
100.7 / 18.8
US10Y 4.54
Régimes 1h
chaos 15 · range 8 · trend_down 2
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
6/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,575 USDT
PnL 1,575 USDT (1.26%) · 716 trades · 49% W
Tendance BTC
NEUTRE bias -0.05 · 14/30 · ADX1h 24→— · RVOL1h 0.79↑ · 2min 5m:1 15m:2 1h:3 4h:5 1d:2 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -2.1 / ±6 (gouverneur de corrélation, 35%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 69696964 1461
vwap 58595748 4768
mean_reversion 53475850 2541
trend_follow 51485457 16647
macd 46434945 16627
rsi_divergence 37502231 902
volume_breakout 27361940 1103
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
69
vwap
58
mean_reversion
53
trend_follow
51
macd
46
rsi_divergence
37
volume_breakout
27
n
AAVE 0105043·6 6
ADA 22042930140 7
APT 16292625311 7
ARB 2437·34·40 5
AVAX 5729·121·1 5
BCH 2222210·63 6
BONK 1544·40··· 3
BTC 675·28··· 3
DOGE 77·413510· 5
DOT 2418102721·· 5
ETH 143·67·15· 4
LINK 4129103215· 6
LTC 3421577·· 5
NEAR 5344·12·0 5
OP 1848·30··4 4
PEPE 385·57··· 3
POL 572·135·6 5
RNDR 4353·3··2 4
SOL ·0·4244·13 4
SUI 4518·19··18 4
TAO ·0·25··75 3
TON 2622·72·42 5
UNI 3116211913·· 5
WLD 2453·22·01 5
XRP 739576·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 13min
Positions ouvertes (6/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
PEPE LONG 0.00000.00000.0000 1.06% 07-19 09:04
BCH SHORT 217.1800219.4143210.9000 2.89% 07-19 09:34
SOL LONG 76.870075.686776.4800 -0.51% 07-20 00:24
LINK SHORT 8.44408.55988.4250 0.23% 07-20 00:49
WLD SHORT 0.36590.37680.3644 0.41% 07-20 00:49
APT SHORT 0.58970.60060.5865 0.54% 07-20 04:09
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active range 0.81 0.86 0.08 3.0 8 5149 5052 1.02× 49 (47%) 4,919 -80.85 2026-05-29
ADA l1 active chaos 1.07 1.57 0.16 3.0 9 4943 5051 1.07× 40 (48%) 4,938 -61.62 2026-05-29
APT l1 active range 0.98 1.11 0.18 3.0 10 6037 5458 1.10× 26 (54%) 4,953 -47.41 2026-05-29
ARB l2 active range 1.24 1.04 0.17 4.5 9 4924 5152 1.07× 33 (48%) 5,068 67.58 2026-05-29
AVAX l1 active chaos 1.02 0.94 0.29 3.0 8 5722 5754 1.10× 27 (44%) 5,016 16.33 2026-05-29
BCH payment active trend_down 1.03 1.09 0.23 3.0 8 4834 5445 1.01× 34 (50%) 5,391 391.23 2026-05-29
BONK meme active chaos 1.72 1.47 0.41 4.5 8 5830 5761 1.15× 32 (53%) 5,325 325.23 2026-05-29
BTC major active chaos 0.49 1.00 0.16 2.0 8 4834 4569 0.94× 16 (50%) 5,110 110.21 2026-05-29
DOGE meme active chaos 0.71 0.94 0.20 3.0 10 3928 5143 0.84× 24 (38%) 4,834 -166.33 2026-05-29
DOT l1 active trend_down 1.03 0.88 0.21 3.0 8 4424 4749 0.92× 31 (48%) 5,001 0.86 2026-05-29
ETH major active chaos 0.76 1.29 0.24 3.0 9 4444 3243 0.94× 23 (35%) 4,909 -90.64 2026-05-29
LINK oracle active chaos 0.79 1.16 0.21 3.0 8 4026 4040 0.76× 18 (33%) 4,731 -268.57 2026-05-29
LTC payment active chaos 0.96 0.96 0.25 3.0 8 5481 4937 1.01× 28 (57%) 5,304 304.32 2026-05-29
NEAR l1 active range 1.03 1.37 0.11 3.0 8 5771 5656 1.13× 46 (52%) 5,445 445.47 2026-05-29
OP l2 active chaos 1.10 0.72 0.16 3.0 8 5222 5254 1.07× 38 (50%) 5,058 57.60 2026-05-29
PEPE meme active chaos 1.44 1.33 0.32 4.5 8 4765 4843 1.00× 17 (53%) 5,019 18.89 2026-05-29
POL l2 active range 0.54 0.67 0.11 2.0 8 6277 5153 1.29× 19 (53%) 5,300 299.84 2026-05-29
RNDR ai active chaos 0.81 1.03 0.17 3.0 8 55 5556 1.09× 18 (50%) 5,010 10.39 2026-05-29
SOL l1 active chaos 0.84 1.20 0.19 3.0 8 4440 4646 0.94× 40 (52%) 5,052 51.54 2026-05-29
SUI l1 active chaos 0.82 1.24 0.14 3.0 8 4764 4661 1.00× 14 (43%) 4,946 -54.07 2026-05-29
TAO ai active range 0.95 1.33 0.15 3.0 8 4439 4841 0.87× 26 (50%) 4,976 -24.49 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.21 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active range 0.91 0.73 0.12 3.0 8 4327 4544 0.87× 33 (52%) 4,954 -46.15 2026-05-29
WLD ai active range 1.69 1.28 0.13 4.5 9 5361 5351 1.05× 38 (53%) 5,215 214.91 2026-05-29
XRP payment active chaos 0.61 1.08 0.21 3.0 8 4939 4443 0.95× 24 (38%) 5,054 54.16 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
WLD SHORT 54 OBSERVE
APT SHORT 57 OK_INTERNAL
WLD SHORT 54 OBSERVE
PEPE LONG 55 OK_INTERNAL
APT SHORT 57 OK_INTERNAL
WLD SHORT 54 OBSERVE
PEPE LONG 55 OK_INTERNAL
APT SHORT 57 OK_INTERNAL
PEPE LONG 55 OK_INTERNAL
WLD SHORT 54 OBSERVE
APT SHORT 57 OK_INTERNAL
WLD SHORT 54 OBSERVE
APT SHORT 57 OK_INTERNAL
WLD SHORT 54 OBSERVE
WLD SHORT 54 OBSERVE
Trades récents (paper)
TAO LONG -1.67% · sl_hit
WLD SHORT -1.85% · circuit_breaker
AAVE SHORT 0.20% · tp_trail
LTC LONG 0.88% · tp_trail
OP SHORT 0.11% · tp_trail
BONK SHORT 4.71% · tp_hit
WLD SHORT 3.29% · tp_hit
ARB SHORT -1.27% · sl_hit
BONK SHORT -3.51% · sl_hit
BONK SHORT 0.00% · circuit_breaker
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).