NODIES V2
Fear & Greed
24
indice crypto
DXY / VIX
101.1 / 16.0
US10Y 4.49
Régimes 1h
chaos 10 · trend_up 1 · range 13 · trend_down 1
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
4/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,848 USDT
PnL 1,848 USDT (1.48%) · 563 trades · 50% W
Tendance BTC
BAISSIER bias -0.54 · 9/30 · ADX1h 21→— · RVOL1h 1.94↓ · 2min 5m:3 15m:2 1h:1 4h:2 1d:0 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -5.0 / ±6 (gouverneur de corrélation, 83%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 76896367 1505
mean_reversion 58734557 2510
vwap 56724343 5838
trend_follow 53584758 16983
macd 44503846 16963
rsi_divergence 32511830 939
volume_breakout 1947034 1037
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
76
mean_reversion
58
vwap
56
trend_follow
53
macd
44
rsi_divergence
32
volume_breakout
19
n
AAVE 0115337·9 6
ADA 331003421·1 6
APT 1362643732 7
ARB 24·3734·40 5
AVAX 66·9174·4 5
BCH 2222210·63 6
BONK 15·4440··· 3
BTC 22·2256··· 3
DOGE 12·126115·· 4
DOT 341319304·· 5
ETH 12·1276··· 3
LINK 4110293215· 6
LTC 6382359·· 5
NEAR 30·5729·2 5
OP 15·5130··4 4
PEPE 40·357··· 3
POL 57·2135·6 5
RNDR 43·533··2 4
SOL ··15444·1 4
SUI 53·1320··14 4
TAO ··039··61 3
TON 26·2272·42 5
UNI 3121161913·· 5
WLD 24·5322·01 5
XRP 793576·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 8min
Positions ouvertes (4/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
TAO SHORT 207.3200212.1402209.1000 -0.86% 07-06 12:09
LTC SHORT 44.070044.858644.4500 -0.86% 07-06 12:09
SOL SHORT 79.390080.824380.5400 -1.45% 07-06 12:09
SUI SHORT 0.73490.74960.7340 0.12% 07-06 12:39
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active trend_up 2.00 1.01 0.88 4.5 8 4440 5044 0.89× 34 (41%) 4,827 -173.40 2026-05-29
ADA l1 active range 1.34 1.67 0.82 4.5 8 6151 4757 1.13× 32 (50%) 5,043 43.10 2026-05-29
APT l1 active range 1.12 1.30 0.54 3.0 10 3937 2939 0.76× 20 (40%) 4,604 -395.56 2026-05-29
ARB l2 active range 1.11 1.18 0.48 3.0 9 5524 5963 1.11× 25 (56%) 5,177 176.69 2026-05-29
AVAX l1 active range 1.02 1.11 0.51 3.0 8 5022 5146 0.89× 24 (42%) 4,820 -180.13 2026-05-29
BCH payment active trend_down 1.27 1.69 1.07 4.5 8 5134 5551 1.03× 30 (53%) 5,460 460.42 2026-05-29
BONK meme active chaos 1.72 1.44 0.86 4.5 8 4930 4556 0.91× 20 (50%) 5,004 4.07 2026-05-29
BTC major active chaos 0.69 1.00 0.84 3.0 8 4833 4474 1.00× 13 (54%) 5,143 142.64 2026-05-29
DOGE meme active range 0.93 1.05 0.71 3.0 9 4430 5345 0.98× 17 (41%) 4,989 -10.77 2026-05-29
DOT l1 active range 1.01 0.93 0.51 3.0 8 5524 5756 1.02× 26 (58%) 5,250 249.87 2026-05-29
ETH major active chaos 0.85 1.31 0.70 3.0 8 4845 3354 1.00× 17 (35%) 5,020 20.43 2026-05-29
LINK oracle active range 0.86 1.17 0.74 3.0 8 3826 3737 1.00× 14 (36%) 4,798 -201.56 2026-05-29
LTC payment active range 0.85 0.92 0.72 3.0 8 5481 5540 1.18× 24 (58%) 5,273 273.43 2026-05-29
NEAR l1 active range 1.76 0.78 0.46 4.5 8 5271 5051 1.07× 41 (49%) 5,273 273.06 2026-05-29
OP l2 active range 1.25 0.79 0.41 4.5 8 5322 5353 1.04× 29 (55%) 5,025 25.10 2026-05-29
PEPE meme active chaos 1.35 1.26 0.67 4.5 8 5477 5151 1.00× 12 (67%) 5,104 104.34 2026-05-29
POL l2 active chaos 0.95 0.75 0.54 3.0 8 6877 5456 1.25× 17 (59%) 5,372 371.76 2026-05-29
RNDR ai active range 1.16 1.01 0.42 3.0 8 53 5355 1.00× 13 (46%) 4,935 -64.60 2026-05-29
SOL l1 active chaos 0.95 1.39 0.60 3.0 8 5344 5154 1.11× 31 (58%) 5,273 273.43 2026-05-29
SUI l1 active range 1.02 1.13 0.53 3.0 8 4864 4870 1.00× 10 (50%) 5,006 6.26 2026-05-29
TAO ai active range 1.15 1.55 0.38 3.0 8 4643 4648 0.98× 18 (56%) 5,104 103.89 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.66 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active chaos 1.19 0.96 0.35 3.0 8 4724 4948 0.95× 25 (56%) 5,109 109.07 2026-05-29
WLD ai active chaos 2.03 0.38 0.44 4.5 9 5861 5557 1.12× 26 (54%) 5,208 208.28 2026-05-29
XRP payment active chaos 0.91 1.11 0.68 3.0 8 4534 4443 1.00× 23 (35%) 4,981 -19.11 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
NEAR SHORT 50 OBSERVE
SOL SHORT 52 OBSERVE
LTC SHORT 62 OK_INTERNAL
SOL SHORT 52 OBSERVE
LTC SHORT 62 OK_INTERNAL
SOL SHORT 52 OBSERVE
LTC SHORT 62 OK_INTERNAL
SOL SHORT 52 OBSERVE
SOL SHORT 52 OBSERVE
SOL SHORT 52 OBSERVE
SOL SHORT 52 OBSERVE
LTC SHORT 62 OK_INTERNAL
SOL SHORT 53 OBSERVE
LTC SHORT 62 OK_INTERNAL
SOL SHORT 52 OBSERVE
Trades récents (paper)
WLD SHORT 1.75% · tp_trail
NEAR SHORT 0.00% · tp_trail
POL SHORT 0.92% · tp_trail
AVAX SHORT 3.52% · tp_hit
ARB SHORT 3.57% · tp_hit
AAVE LONG 1.33% · tp_trail
WLD SHORT 0.36% · tp_trail
RNDR SHORT 0.86% · tp_trail
ETH LONG -1.21% · sl_hit
OP SHORT 1.46% · tp_trail
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).