NODIES V2
Fear & Greed
62
indice crypto
DXY / VIX
99.6 / 14.4
US10Y 4.72
Régimes 1h
chaos 15 · range 12 · trend_down 1
sur 25 tokens
Bots
28
active 28
Positions
21/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
143,833 USDT
PnL 3,833 USDT (2.74%) · 1189 trades · 50% W
Tendance BTC
HAUSSIER bias 0.28 · 18/30 · ADX1h 30→trend · RVOL1h 0.66↓ · 2min 5m:4 15m:2 1h:1 4h:3 1d:4 1w:4
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -5.3 / ±6 (gouverneur de corrélation, 89%) · journal contrefactuel : 27 trades virtuels en cours (apprentissage)
Collecteurs
binance 5683r · 2min bybit 81r · 2min kraken 78r · 2min macro 9r · 13min
Positions ouvertes (21/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
ADA SHORT 0.19490.20040.1949 0.00% 08-30 23:29
TAO SHORT 229.2200236.3673229.6400 -0.18% 08-30 23:29
DOGE SHORT 0.08250.08430.0827 -0.25% 08-30 23:29
XRP SHORT 1.36231.39611.3611 0.09% 08-30 23:34
AVAX LONG 7.12106.96807.1950 1.04% 08-30 23:34
RNDR LONG 1.40301.36511.4110 0.57% 08-30 23:34
AAVE SHORT 122.6500126.4481123.0900 -0.36% 08-30 23:34
HYPE SHORT 79.579081.357780.8430 -1.59% 08-30 23:39
KAITO SHORT 0.29730.30430.2988 -0.50% 08-30 23:39
DOT LONG 0.81920.79460.8292 1.22% 08-30 23:39
NEAR LONG 1.80501.73861.8390 1.88% 08-30 23:44
LINK LONG 11.140010.850511.2610 1.09% 08-30 23:44
ARB LONG 0.08400.08090.0860 2.37% 08-30 23:44
OP LONG 0.08620.08310.0873 1.37% 08-30 23:44
PEPE SHORT 0.00000.00000.0000 -1.17% 08-30 23:44
SOL SHORT 100.9300103.8843102.3300 -1.39% 08-30 23:54
POL SHORT 0.09670.10020.0957 1.10% 08-31 00:04
APT LONG 0.52010.50390.5219 0.35% 08-31 00:09
BONK SHORT 0.00000.00000.0000 0.36% 08-31 01:04
UNI LONG 5.03604.78475.1590 2.44% 08-31 04:04
WLD SHORT 0.36020.37430.3645 -1.19% 08-31 05:04
Ranking des bots (édge prouvé vs bruit) → page Performance. Matrice des indicateurs / poids ADN → page Composition.
Derniers verdicts du tribunal
UNI LONG 54 OBSERVE
XRP SHORT 52 OBSERVE
UNI LONG 51 OBSERVE
RNDR LONG 52 OBSERVE
POL SHORT 53 OBSERVE
LTC SHORT 52 OBSERVE
DOT SHORT 52 OBSERVE
BONK SHORT 51 OBSERVE
ADA SHORT 52 OBSERVE
XRP SHORT 52 OBSERVE
WLD SHORT 57 OK_INTERNAL
UNI LONG 51 OBSERVE
RNDR LONG 52 OBSERVE
POL SHORT 53 OBSERVE
LTC SHORT 52 OBSERVE
Trades récents (paper)
SOL LONG -2.39% · sl_hit
PEPE SHORT 0.00% · corr_derisk
OP LONG -0.32% · circuit_breaker
LINK LONG -0.28% · circuit_breaker
NEAR LONG -1.04% · circuit_breaker
PEPE SHORT 2.01% · corr_derisk
OP LONG -0.01% · circuit_breaker
NEAR LONG 0.05% · circuit_breaker
SUI LONG -1.53% · circuit_breaker
OP LONG -0.87% · circuit_breaker
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).