NODIES V2
Fear & Greed
19
indice crypto
DXY / VIX
101.1 / 16.6
US10Y 4.48
Régimes 1h
chaos 9 · trend_up 2 · range 14
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
11/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,479 USDT
PnL 1,479 USDT (1.18%) · 470 trades · 51% W
Tendance BTC
NEUTRE bias -0.14 · 18/30 · ADX1h 31→trend · RVOL1h 0.79↑ · 2min 5m:5 15m:5 1h:4 4h:3 1d:0 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -0.7 / ±6 (gouverneur de corrélation, 11%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 68667261 1476
trend_follow 58436968 17079
macd 47336149 17059
vwap 44326130 6461
mean_reversion 44415044 2548
volume_breakout 30451943 1028
rsi_divergence 27213828 1083
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
68
trend_follow
58
macd
47
vwap
44
mean_reversion
44
volume_breakout
30
rsi_divergence
27
n
AAVE 056301112· 6
ADA 3636140121· 6
APT 1343726623 7
ARB 2434·37·04 5
AVAX 661749·4· 5
BCH 222102263· 6
BONK 1843·39··· 3
BTC 2353·23··· 3
DOGE 17462117··· 4
DOT 3826·2015·· 4
ETH 1276·12··· 3
LINK 41322910·15 6
LTC 82647135·· 5
NEAR 4031342·3· 5
OP 1530·51·4· 4
PEPE 5346·0··· 3
POL 571352·6· 5
RNDR 433·53·2· 4
SOL ·54441·1· 4
SUI 7418·4·5· 4
TAO ·55·1·44· 3
TON 267222·42· 5
UNI 3022131619·· 5
WLD 2422·53·10 5
XRP 10767512·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 3min
Positions ouvertes (11/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
LTC SHORT 43.220044.108643.3300 -0.25% 07-01 21:39
NEAR SHORT 1.88301.95171.9400 -3.03% 07-02 02:04
RNDR SHORT 1.54201.58611.5700 -1.82% 07-02 03:54
LINK SHORT 7.53007.70377.6600 -1.73% 07-02 03:59
OP SHORT 0.09750.10010.0984 -0.92% 07-02 07:44
APT LONG 0.61100.59670.6174 1.05% 07-02 09:04
WLD SHORT 0.37110.38960.3808 -2.61% 07-02 09:44
ETH LONG 1,642.22001,610.97841,644.9700 0.17% 07-02 10:09
ADA LONG 0.15930.15510.1599 0.38% 07-02 10:39
SUI SHORT 0.74290.76020.7441 -0.16% 07-02 10:59
SOL LONG 81.590079.558682.4200 1.02% 07-02 11:09
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active chaos 1.32 1.13 0.28 4.5 8 4540 5045 0.89× 30 (40%) 4,882 -118.20 2026-05-29
ADA l1 active range 1.21 1.49 0.34 4.5 8 4834 4749 0.91× 29 (45%) 4,801 -199.23 2026-05-29
APT l1 active range 1.18 1.29 0.35 3.0 10 3127 2928 0.81× 16 (38%) 4,570 -430.27 2026-05-29
ARB l2 active chaos 1.23 1.17 0.39 4.5 9 5724 6065 1.21× 20 (60%) 5,166 165.61 2026-05-29
AVAX l1 active chaos 0.83 1.13 0.24 3.0 8 4122 4240 0.89× 19 (37%) 4,716 -284.32 2026-05-29
BCH payment active chaos 1.52 1.67 0.35 4.5 8 4822 5546 1.03× 26 (54%) 5,390 390.08 2026-05-29
BONK meme active chaos 1.27 1.32 0.38 4.5 8 4324 4458 0.87× 17 (47%) 4,938 -61.59 2026-05-29
BTC major active range 0.84 1.00 0.54 3.0 8 4631 4474 1.00× 12 (50%) 5,126 125.74 2026-05-29
DOGE meme active chaos 0.99 0.99 0.36 3.0 9 4324 5339 1.00× 14 (43%) 4,983 -16.91 2026-05-29
DOT l1 active chaos 1.04 0.91 0.33 3.0 8 51 5150 1.02× 20 (60%) 5,163 163.27 2026-05-29
ETH major active range 0.92 1.27 0.42 3.0 8 4137 3353 1.00× 13 (31%) 4,910 -90.50 2026-05-29
LINK oracle active range 0.99 1.15 0.46 3.0 8 3526 3434 1.00× 9 (44%) 4,904 -95.82 2026-05-29
LTC payment active range 0.89 0.87 0.29 3.0 8 61100 5939 1.18× 19 (63%) 5,360 360.05 2026-05-29
NEAR l1 active range 1.73 0.90 0.29 4.5 8 5571 5353 1.14× 37 (51%) 5,328 327.65 2026-05-29
OP l2 active range 1.28 0.73 0.25 4.5 8 5422 5555 1.17× 24 (54%) 5,053 52.76 2026-05-29
PEPE meme active range 1.35 1.12 0.39 4.5 8 5284 5151 1.00× 9 (67%) 5,037 37.18 2026-05-29
POL l2 active range 0.87 0.79 0.32 3.0 8 7077 5053 1.00× 14 (57%) 5,255 255.47 2026-05-29
RNDR ai active chaos 1.29 1.03 0.27 4.5 8 51 5153 1.00× 9 (44%) 4,888 -112.48 2026-05-29
SOL l1 active trend_up 1.29 1.46 0.49 4.5 8 5945 5457 1.07× 28 (61%) 5,378 377.61 2026-05-29
SUI l1 active range 1.11 1.18 0.32 3.0 8 5464 5381 1.00× 8 (62%) 5,113 113.28 2026-05-29
TAO ai active range 1.29 1.60 0.22 4.5 8 4943 4951 1.00× 16 (62%) 5,173 172.90 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.79 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active trend_up 1.42 0.86 0.24 4.5 8 46 4648 0.95× 23 (57%) 5,104 104.25 2026-05-29
WLD ai active range 2.47 0.32 0.30 4.5 9 6261 5860 1.12× 19 (53%) 5,185 184.56 2026-05-29
XRP payment active range 0.90 1.06 0.37 3.0 8 4623 4742 0.98× 17 (35%) 5,011 10.55 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
WLD SHORT 56 OK_INTERNAL
SOL LONG 52 OBSERVE
OP SHORT 57 OK_INTERNAL
NEAR SHORT 57 OK_INTERNAL
LINK SHORT 60 OK_INTERNAL
ADA LONG 57 OK_INTERNAL
AAVE SHORT 50 OBSERVE
WLD SHORT 56 OK_INTERNAL
SOL LONG 52 OBSERVE
OP SHORT 57 OK_INTERNAL
LINK SHORT 60 OK_INTERNAL
ADA LONG 57 OK_INTERNAL
AAVE SHORT 50 OBSERVE
WLD SHORT 56 OK_INTERNAL
SOL LONG 52 OBSERVE
Trades récents (paper)
AAVE SHORT -2.43% · sl_hit
UNI SHORT -2.39% · circuit_breaker
SOL LONG 3.22% · tp_hit
DOGE SHORT -2.39% · sl_hit
OP SHORT -2.97% · sl_hit
LINK SHORT -2.08% · sl_hit
AAVE SHORT 0.63% · tp_trail
NEAR SHORT -1.36% · tp_trail
ARB SHORT 1.39% · corr_derisk
BONK SHORT 1.38% · corr_derisk
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).