NODIES V2
Fear & Greed
25
indice crypto
DXY / VIX
100.8 / 16.5
US10Y 4.59
Régimes 1h
chaos 6 · trend_up 7 · range 12
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
14/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,063 USDT
PnL 1,063 USDT (0.85%) · 651 trades · 48% W
Tendance BTC
NEUTRE bias 0.05 · 17/30 · ADX1h 37→trend · RVOL1h 0.51↑ · 2min 5m:2 15m:3 1h:5 4h:4 1d:2 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -5.8 / ±6 (gouverneur de corrélation, 96%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 73717566 1494
trend_follow 54495962 16791
mean_reversion 53475948 2475
vwap 50505035 5368
macd 46415149 16771
rsi_divergence 31402024 950
volume_breakout 20291236 1090
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
73
trend_follow
54
mean_reversion
53
vwap
50
macd
46
rsi_divergence
31
volume_breakout
20
n
AAVE 0500143·6 6
ADA 22294030140 7
APT 17311927321 7
ARB 2434·37·40 5
AVAX 6113·222·2 5
BCH 2222210·63 6
BONK 1540·44··· 3
BTC 4445·10··· 3
DOGE 348·33611· 5
DOT 2427101821·· 5
ETH 2369·8··· 3
LINK 4131029215· 6
LTC 3182473·· 5
NEAR 431·523·1 5
OP 1830·48··4 4
PEPE 1976·5··· 3
POL 571·235·6 5
RNDR 433·53··2 4
SOL ·51·147·1 4
SUI 5317·15··15 4
TAO ·25·0··75 3
TON 267·222·42 5
UNI 3119211613·· 5
WLD 2422·53·01 5
XRP 759376·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 8min
Positions ouvertes (14/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
NEAR SHORT 2.02702.08402.0040 1.13% 07-14 13:04
BONK SHORT 0.00000.00000.0000 3.33% 07-14 13:04
OP SHORT 0.10110.10340.1020 -0.89% 07-14 13:24
DOT SHORT 0.85300.86910.8560 -0.35% 07-14 13:29
AAVE LONG 99.730097.601499.0700 -0.66% 07-14 13:29
TAO SHORT 203.9000208.6700199.7200 2.05% 07-14 13:29
ETH LONG 1,880.27001,847.88421,874.5000 -0.31% 07-14 15:04
LTC LONG 44.660044.131445.1100 1.01% 07-14 15:04
XRP LONG 1.10261.08891.1062 0.33% 07-14 15:04
RNDR SHORT 1.52101.54561.5230 -0.13% 07-14 15:09
WLD SHORT 0.41510.43060.4132 0.46% 07-14 15:09
SOL LONG 77.640076.303577.5700 -0.09% 07-14 15:39
BTC SHORT 64,994.000065,918.344764,699.9000 0.45% 07-14 23:19
ARB SHORT 0.09360.09610.0924 1.26% 07-15 00:44
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active range 1.26 0.87 0.02 4.5 8 5152 4651 1.02× 43 (44%) 4,892 -107.87 2026-05-29
ADA l1 active range 1.18 1.56 0.03 3.0 9 5548 5054 1.16× 38 (50%) 5,057 56.95 2026-05-29
APT l1 active range 1.07 1.09 0.02 3.0 10 5237 4549 0.95× 24 (50%) 4,785 -214.69 2026-05-29
ARB l2 active range 1.46 1.19 0.05 4.5 9 4824 5154 1.11× 28 (50%) 5,035 34.77 2026-05-29
AVAX l1 active range 1.03 0.93 0.04 3.0 8 5322 5349 1.00× 26 (42%) 4,927 -72.71 2026-05-29
BCH payment active chaos 0.77 1.23 0.02 3.0 8 4834 5548 1.03× 32 (50%) 5,387 387.33 2026-05-29
BONK meme active chaos 1.33 1.49 0.03 4.5 8 5130 4957 0.98× 22 (50%) 5,044 43.87 2026-05-29
BTC major active trend_up 0.71 1.00 0.02 3.0 8 4434 4269 0.94× 15 (47%) 5,057 57.03 2026-05-29
DOGE meme active range 0.92 1.02 0.03 3.0 10 4028 5344 0.93× 23 (39%) 4,865 -135.36 2026-05-29
DOT l1 active range 0.96 0.97 0.03 3.0 8 4424 4850 0.95× 30 (50%) 5,024 24.07 2026-05-29
ETH major active trend_up 0.98 1.34 0.03 3.0 8 4744 3351 0.97× 19 (37%) 4,985 -15.39 2026-05-29
LINK oracle active trend_up 0.99 1.24 0.03 3.0 8 3526 3535 0.83× 16 (31%) 4,706 -294.48 2026-05-29
LTC payment active trend_up 0.80 0.86 0.05 3.0 8 4881 4937 1.04× 26 (54%) 5,149 149.09 2026-05-29
NEAR l1 active chaos 1.12 1.47 0.02 3.0 8 6071 5858 1.13× 44 (52%) 5,477 476.59 2026-05-29
OP l2 active chaos 1.02 0.80 0.02 3.0 8 5622 5659 1.07× 33 (55%) 5,110 110.30 2026-05-29
PEPE meme active range 1.46 1.30 0.02 4.5 8 5069 4846 1.00× 16 (56%) 5,072 71.81 2026-05-29
POL l2 active range 0.88 0.77 0.06 3.0 8 6277 5153 1.29× 19 (53%) 5,300 299.84 2026-05-29
RNDR ai active range 0.92 1.19 0.06 3.0 8 57 5758 1.09× 16 (50%) 5,033 33.23 2026-05-29
SOL l1 active trend_up 0.85 1.31 0.02 3.0 8 4742 4848 1.03× 37 (54%) 5,141 141.18 2026-05-29
SUI l1 active trend_up 1.05 1.23 0.03 3.0 8 4964 4965 1.00× 13 (46%) 4,998 -1.53 2026-05-29
TAO ai active chaos 1.15 1.56 0.02 3.0 8 4041 4243 0.85× 21 (48%) 4,953 -46.51 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.48 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active range 1.26 0.81 0.02 4.5 8 4127 4242 0.90× 32 (50%) 4,929 -70.59 2026-05-29
WLD ai active range 1.54 1.63 0.02 4.5 9 5061 4949 1.05× 33 (48%) 5,108 108.22 2026-05-29
XRP payment active trend_up 0.81 1.16 0.03 3.0 8 4534 4443 0.95× 23 (35%) 4,981 -19.11 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
WLD SHORT 55 OK_INTERNAL
LTC LONG 52 OBSERVE
ETH LONG 51 OBSERVE
ARB SHORT 58 OK_INTERNAL
WLD SHORT 55 OK_INTERNAL
LTC LONG 52 OBSERVE
ETH LONG 51 OBSERVE
WLD SHORT 55 OK_INTERNAL
LTC LONG 62 OK_INTERNAL
ETH LONG 51 OBSERVE
ARB SHORT 58 OK_INTERNAL
WLD SHORT 55 OK_INTERNAL
LTC LONG 62 OK_INTERNAL
ETH LONG 51 OBSERVE
ARB SHORT 58 OK_INTERNAL
Trades récents (paper)
DOGE LONG -1.41% · sl_hit
ARB SHORT -1.06% · tp_trail
BCH LONG -1.91% · sl_hit
PEPE LONG -2.10% · sl_hit
ARB SHORT -2.63% · sl_hit
DOGE SHORT -1.71% · sl_hit
LINK SHORT -1.54% · sl_hit
UNI SHORT -2.65% · sl_hit
SOL SHORT -1.79% · sl_hit
AAVE SHORT -2.35% · sl_hit
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).