NODIES V2
Fear & Greed
29
indice crypto
DXY / VIX
101.0 / 18.1
US10Y 4.60
Régimes 1h
chaos 10 · range 15
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
4/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,603 USDT
PnL 1,603 USDT (1.28%) · 722 trades · 49% W
Tendance BTC
HAUSSIER bias 0.35 · 24/30 · ADX1h 22→— · RVOL1h 1.48↑ · 2min 5m:5 15m:5 1h:5 4h:5 1d:3 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -2.7 / ±6 (gouverneur de corrélation, 45%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 69696964 1461
vwap 58595748 4768
mean_reversion 53475850 2541
trend_follow 51485457 16647
macd 46434945 16627
rsi_divergence 37502231 902
volume_breakout 27361940 1103
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
69
vwap
58
mean_reversion
53
trend_follow
51
macd
46
rsi_divergence
37
volume_breakout
27
n
AAVE 0105043·6 6
ADA 22042930140 7
APT 16292625311 7
ARB 2437·34·40 5
AVAX 5729·121·1 5
BCH 2222210·63 6
BONK 1544·40··· 3
BTC 714·25··· 3
DOGE 99·383312· 5
DOT 2418102721·· 5
ETH 193·65·13· 4
LINK 4129103215· 6
LTC 3421577·· 5
NEAR 5344·12·0 5
OP 1848·30··4 4
PEPE 434·53··· 3
POL 572·135·6 5
RNDR 4353·3··2 4
SOL ·0·3943·17 4
SUI 4518·19··18 4
TAO ·0·25··75 3
TON 2622·72·42 5
UNI 3116211913·· 5
WLD 2650·23·01 5
XRP 739576·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 8min
Positions ouvertes (4/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
LINK SHORT 8.44408.55988.5490 -1.24% 07-20 00:49
TAO SHORT 194.2100198.2419195.5400 -0.68% 07-20 06:54
BONK SHORT 0.00000.00000.0000 0.00% 07-20 10:29
ETH LONG 1,897.87001,862.75561,902.0900 0.22% 07-20 17:04
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active chaos 1.11 0.85 0.45 3.0 8 5149 5052 1.02× 49 (47%) 4,919 -80.85 2026-05-29
ADA l1 active chaos 1.22 1.56 0.75 4.5 9 4943 5051 1.04× 40 (48%) 4,938 -61.62 2026-05-29
APT l1 active chaos 1.23 1.11 0.99 4.5 10 5637 5154 1.13× 27 (52%) 4,896 -104.47 2026-05-29
ARB l2 active range 1.35 1.04 0.66 4.5 9 4924 5152 1.04× 33 (48%) 5,068 67.58 2026-05-29
AVAX l1 active range 1.10 0.95 0.80 3.0 8 5722 5754 1.10× 27 (44%) 5,016 16.33 2026-05-29
BCH payment active chaos 0.94 1.08 0.74 3.0 8 5334 5951 1.01× 35 (51%) 5,544 544.01 2026-05-29
BONK meme active range 2.81 1.55 2.77 4.5 8 5830 5761 1.15× 32 (53%) 5,325 325.23 2026-05-29
BTC major active range 0.75 1.00 0.94 3.0 8 4834 4569 0.94× 16 (50%) 5,110 110.21 2026-05-29
DOGE meme active range 0.89 0.94 0.97 3.0 10 3928 5143 0.84× 24 (38%) 4,834 -166.33 2026-05-29
DOT l1 active chaos 1.10 0.88 0.93 3.0 8 4224 4549 0.92× 32 (47%) 4,952 -47.52 2026-05-29
ETH major active range 0.95 1.29 1.01 3.0 9 4444 3243 0.92× 23 (35%) 4,909 -90.64 2026-05-29
LINK oracle active range 1.05 1.16 0.93 3.0 8 4026 4040 0.76× 18 (33%) 4,731 -268.57 2026-05-29
LTC payment active chaos 1.13 0.95 1.21 3.0 8 5481 4937 1.01× 28 (57%) 5,304 304.32 2026-05-29
NEAR l1 active range 1.21 1.38 0.67 4.5 8 5771 5656 1.13× 46 (52%) 5,445 445.47 2026-05-29
OP l2 active chaos 1.08 0.70 0.85 3.0 8 5222 5254 1.07× 38 (50%) 5,058 57.60 2026-05-29
PEPE meme active range 1.50 1.34 1.00 4.5 8 4864 4843 1.00× 18 (56%) 5,036 35.91 2026-05-29
POL l2 active chaos 0.60 0.65 0.59 3.0 8 6277 5153 1.29× 19 (53%) 5,300 299.84 2026-05-29
RNDR ai active range 0.79 1.04 0.81 3.0 8 55 5556 1.09× 18 (50%) 5,010 10.39 2026-05-29
SOL l1 active range 0.93 1.20 0.71 3.0 8 4239 4644 0.94× 41 (51%) 5,001 1.27 2026-05-29
SUI l1 active range 1.00 1.24 0.79 3.0 8 4764 4661 1.00× 14 (43%) 4,946 -54.07 2026-05-29
TAO ai active chaos 0.96 1.31 0.62 3.0 8 4439 4841 0.87× 26 (50%) 4,976 -24.49 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.21 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active range 1.23 0.74 0.61 4.5 8 4327 4544 0.87× 33 (52%) 4,954 -46.15 2026-05-29
WLD ai active range 1.65 1.30 0.58 4.5 9 5461 5351 1.05× 39 (54%) 5,228 228.18 2026-05-29
XRP payment active range 0.79 1.08 0.91 3.0 8 4939 4443 0.95× 24 (38%) 5,054 54.16 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
UNI SHORT 50 OBSERVE
UNI SHORT 50 OBSERVE
UNI SHORT 50 OBSERVE
UNI SHORT 50 OBSERVE
ETH LONG 56 OK_INTERNAL
UNI SHORT 50 OBSERVE
ETH LONG 56 OK_INTERNAL
UNI SHORT 50 OBSERVE
ETH LONG 56 OK_INTERNAL
UNI SHORT 50 OBSERVE
ETH LONG 56 OK_INTERNAL
UNI SHORT 50 OBSERVE
ETH LONG 56 OK_INTERNAL
UNI SHORT 50 OBSERVE
ETH LONG 56 OK_INTERNAL
Trades récents (paper)
APT SHORT -1.85% · sl_hit
DOT SHORT -1.96% · sl_hit
WLD SHORT 0.82% · tp_trail
SOL LONG -1.54% · sl_hit
BCH SHORT 3.00% · tp_hit
PEPE LONG 0.70% · tp_trail
TAO LONG -1.67% · sl_hit
WLD SHORT -1.85% · circuit_breaker
AAVE SHORT 0.20% · tp_trail
LTC LONG 0.88% · tp_trail
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).