NODIES V2
Fear & Greed
27
indice crypto
DXY / VIX
100.8 / 16.7
US10Y 4.57
Régimes 1h
chaos 6 · range 17 · trend_down 2
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
7/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,726 USDT
PnL 1,726 USDT (1.38%) · 688 trades · 49% W
Tendance BTC
BAISSIER bias -0.56 · 5/30 · ADX1h 21→— · RVOL1h 0.86↓ · 2min 5m:0 15m:0 1h:1 4h:1 1d:2 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -5.7 / ±6 (gouverneur de corrélation, 95%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 73717466 1494
vwap 57546147 5065
mean_reversion 55486252 2589
trend_follow 52485558 16743
macd 45414946 16723
rsi_divergence 43572439 982
volume_breakout 21291436 1086
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
73
vwap
57
mean_reversion
55
trend_follow
52
macd
45
rsi_divergence
43
volume_breakout
21
n
AAVE 0105043·6 6
ADA 22042930140 7
APT 16292625311 7
ARB 2437·34·40 5
AVAX 5729·121·1 5
BCH 2222210·63 6
BONK 1544·40··· 3
BTC 538·39··· 3
DOGE 22·44458· 5
DOT 2418102721·· 5
ETH 286·66··· 3
LINK 4129103215· 6
LTC 3421873·· 5
NEAR 5046·12·1 5
OP 1848·30··4 4
PEPE 258·67··· 3
POL 572·135·6 5
RNDR 4353·3··2 4
SOL ·1·5147·1 4
SUI 4518·19··18 4
TAO ·0·25··75 3
TON 2622·72·42 5
UNI 3116211913·· 5
WLD 2453·22·01 5
XRP 739576·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 13min
Positions ouvertes (7/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
PEPE LONG 0.00000.00000.0000 -0.36% 07-15 16:44
BCH SHORT 221.8300227.7227223.1800 -0.61% 07-16 00:59
AAVE SHORT 91.990093.715790.9400 1.14% 07-16 16:09
SOL SHORT 75.140076.313975.3000 -0.21% 07-16 23:24
TAO SHORT 191.3400196.0545192.1500 -0.42% 07-16 23:49
DOGE SHORT 0.07200.07310.0724 -0.67% 07-17 02:14
ARB SHORT 0.09060.09340.0904 0.21% 07-17 03:19
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active trend_down 0.99 0.96 0.08 3.0 8 5449 5252 1.02× 46 (46%) 4,962 -37.92 2026-05-29
ADA l1 active range 0.97 1.61 0.08 3.0 9 5245 5051 1.13× 39 (49%) 4,996 -4.26 2026-05-29
APT l1 active chaos 1.13 1.16 0.10 3.0 10 5637 5054 0.98× 25 (52%) 4,871 -128.53 2026-05-29
ARB l2 active range 1.60 1.22 0.14 4.5 9 5224 5456 1.07× 31 (52%) 5,129 129.23 2026-05-29
AVAX l1 active chaos 0.93 0.99 0.10 3.0 8 5722 5754 1.00× 27 (44%) 5,016 16.33 2026-05-29
BCH payment active chaos 0.89 1.17 0.08 3.0 8 4834 5548 1.01× 32 (50%) 5,387 387.33 2026-05-29
BONK meme active range 2.47 1.58 0.24 4.5 8 6130 6064 1.01× 28 (57%) 5,324 324.21 2026-05-29
BTC major active range 0.54 1.00 0.12 2.0 8 4834 4569 0.94× 16 (50%) 5,110 110.21 2026-05-29
DOGE meme active range 0.77 0.97 0.12 3.0 10 4028 5344 0.86× 23 (39%) 4,865 -135.36 2026-05-29
DOT l1 active range 1.41 0.94 0.15 4.5 8 4424 4749 0.92× 31 (48%) 5,001 0.86 2026-05-29
ETH major active trend_down 0.77 1.28 0.14 3.0 8 4644 3346 0.97× 22 (36%) 4,962 -38.40 2026-05-29
LINK oracle active range 0.83 1.18 0.13 3.0 8 4026 4040 0.76× 18 (33%) 4,731 -268.57 2026-05-29
LTC payment active range 0.78 0.85 0.10 3.0 8 5383 4937 1.01× 27 (56%) 5,283 282.73 2026-05-29
NEAR l1 active range 1.38 1.34 0.09 4.5 8 5771 5656 1.13× 46 (52%) 5,445 445.47 2026-05-29
OP l2 active range 1.18 0.80 0.17 3.0 8 5322 5355 1.07× 36 (53%) 5,069 69.38 2026-05-29
PEPE meme active chaos 0.96 1.30 0.08 3.0 8 5069 4846 1.00× 16 (56%) 5,072 71.81 2026-05-29
POL l2 active range 0.70 0.80 0.07 3.0 8 6277 5153 1.29× 19 (53%) 5,300 299.84 2026-05-29
RNDR ai active range 0.89 1.17 0.16 3.0 8 55 5556 1.09× 18 (50%) 5,010 10.39 2026-05-29
SOL l1 active range 0.77 1.28 0.08 3.0 8 4540 4848 1.00× 38 (53%) 5,084 84.34 2026-05-29
SUI l1 active chaos 0.93 1.21 0.08 3.0 8 4764 4661 1.00× 14 (43%) 4,946 -54.07 2026-05-29
TAO ai active range 1.19 1.43 0.11 3.0 8 4541 4743 0.87× 24 (50%) 5,007 6.71 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.43 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active range 1.49 0.83 0.10 4.5 8 4127 4242 0.87× 32 (50%) 4,929 -70.59 2026-05-29
WLD ai active range 1.39 1.44 0.09 4.5 9 5161 5050 1.05× 34 (50%) 5,123 123.24 2026-05-29
XRP payment active range 0.77 1.12 0.11 3.0 8 4939 4443 0.95× 24 (38%) 5,054 54.16 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
TAO SHORT 64 OK_INTERNAL
SOL SHORT 67 OK_INTERNAL
PEPE SHORT 54 OBSERVE
ARB SHORT 58 OK_INTERNAL
AAVE SHORT 62 OK_INTERNAL
TAO SHORT 64 OK_INTERNAL
SOL SHORT 67 OK_INTERNAL
PEPE SHORT 54 OBSERVE
ARB SHORT 58 OK_INTERNAL
AAVE SHORT 62 OK_INTERNAL
TAO SHORT 54 OBSERVE
SOL SHORT 67 OK_INTERNAL
ARB SHORT 58 OK_INTERNAL
AAVE SHORT 62 OK_INTERNAL
TAO SHORT 64 OK_INTERNAL
Trades récents (paper)
LINK SHORT 3.13% · tp_hit
BONK SHORT 1.45% · corr_derisk
ETH LONG -1.47% · sl_hit
BTC SHORT 1.74% · time_stop
TAO SHORT 0.94% · tp_trail
BONK SHORT 5.85% · tp_hit
AAVE SHORT 3.03% · tp_hit
ARB SHORT -2.07% · sl_hit
AVAX SHORT 3.13% · tp_hit
AAVE SHORT 1.64% · tp_trail
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).