NODIES V2
Fear & Greed
25
indice crypto
DXY / VIX
100.6 / 16.2
US10Y 4.59
Régimes 1h
chaos 13 · range 11 · trend_down 1
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
7/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,471 USDT
PnL 1,471 USDT (1.18%) · 680 trades · 49% W
Tendance BTC
NEUTRE bias -0.11 · 15/30 · ADX1h 22→— · RVOL1h 1.37↓ · 2min 5m:3 15m:3 1h:2 4h:4 1d:2 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -5.7 / ±6 (gouverneur de corrélation, 94%) · journal contrefactuel : 22 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 73717466 1494
vwap 57546147 5065
mean_reversion 55486252 2589
trend_follow 52485558 16743
macd 45414946 16723
rsi_divergence 43572439 982
volume_breakout 21291436 1086
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
73
vwap
57
mean_reversion
55
trend_follow
52
macd
45
rsi_divergence
43
volume_breakout
21
n
AAVE 0105043·6 6
ADA 22042930140 7
APT 16292625311 7
ARB 2437·34·40 5
AVAX 5729·121·1 5
BCH 2222210·63 6
BONK 1544·40··· 3
BTC 538·39··· 3
DOGE 22·44458· 5
DOT 2418102721·· 5
ETH 286·66··· 3
LINK 4129103215· 6
LTC 3421873·· 5
NEAR 5046·12·1 5
OP 1848·30··4 4
PEPE 258·67··· 3
POL 572·135·6 5
RNDR 4353·3··2 4
SOL ·1·5147·1 4
SUI 4518·19··18 4
TAO ·0·25··75 3
TON 2622·72·42 5
UNI 3116211913·· 5
WLD 2453·22·01 5
XRP 739576·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 3min
Positions ouvertes (7/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
BTC SHORT 64,994.000065,918.344764,226.7000 1.18% 07-14 23:19
LINK SHORT 8.52408.66838.4650 0.69% 07-15 12:59
PEPE LONG 0.00000.00000.0000 -0.36% 07-15 16:44
BCH SHORT 221.8300227.7227222.6500 -0.37% 07-16 00:59
TAO SHORT 196.8400200.9414197.0900 -0.13% 07-16 08:49
AAVE SHORT 94.860096.415794.5900 0.28% 07-16 09:49
ARB SHORT 0.08680.08860.0876 -0.93% 07-16 12:44
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active range 0.87 0.92 0.30 3.0 8 5049 4852 1.02× 45 (44%) 4,873 -127.18 2026-05-29
ADA l1 active chaos 0.91 1.60 0.32 3.0 9 5245 5051 1.13× 39 (49%) 4,996 -4.26 2026-05-29
APT l1 active range 0.98 1.16 0.48 3.0 10 5637 5054 0.98× 25 (52%) 4,871 -128.53 2026-05-29
ARB l2 active chaos 1.10 1.26 0.37 3.0 9 5524 5860 1.07× 30 (53%) 5,187 186.76 2026-05-29
AVAX l1 active range 0.79 0.99 0.32 3.0 8 5722 5754 1.00× 27 (44%) 5,016 16.33 2026-05-29
BCH payment active range 1.31 1.22 0.74 4.5 8 4834 5548 1.01× 32 (50%) 5,387 387.33 2026-05-29
BONK meme active trend_down 1.30 1.54 0.98 4.5 8 5730 5561 1.01× 26 (54%) 5,185 185.36 2026-05-29
BTC major active range 0.51 1.00 0.40 2.0 8 4434 4269 0.94× 15 (47%) 5,057 57.03 2026-05-29
DOGE meme active chaos 0.72 0.96 0.45 3.0 10 4028 5344 0.86× 23 (39%) 4,865 -135.36 2026-05-29
DOT l1 active chaos 0.89 0.98 0.39 3.0 8 4424 4749 0.92× 31 (48%) 5,001 0.86 2026-05-29
ETH major active range 0.76 1.27 0.55 3.0 8 4947 3348 0.97× 21 (38%) 5,013 13.46 2026-05-29
LINK oracle active chaos 0.75 1.17 0.51 3.0 8 3426 3434 0.76× 17 (29%) 4,666 -334.02 2026-05-29
LTC payment active range 0.59 0.87 0.48 2.0 8 5383 4937 1.01× 27 (56%) 5,283 282.73 2026-05-29
NEAR l1 active chaos 1.01 1.30 0.35 3.0 8 5771 5656 1.13× 46 (52%) 5,445 445.47 2026-05-29
OP l2 active range 1.17 0.79 0.66 3.0 8 5322 5355 1.07× 36 (53%) 5,069 69.38 2026-05-29
PEPE meme active range 0.99 1.30 0.47 3.0 8 5069 4846 1.00× 16 (56%) 5,072 71.81 2026-05-29
POL l2 active chaos 0.60 0.79 0.41 3.0 8 6277 5153 1.29× 19 (53%) 5,300 299.84 2026-05-29
RNDR ai active range 0.71 1.16 0.32 3.0 8 55 5556 1.09× 18 (50%) 5,010 10.39 2026-05-29
SOL l1 active range 0.75 1.27 0.40 3.0 8 4540 4848 1.00× 38 (53%) 5,084 84.34 2026-05-29
SUI l1 active chaos 1.02 1.22 0.54 3.0 8 4764 4661 1.00× 14 (43%) 4,946 -54.07 2026-05-29
TAO ai active chaos 1.17 1.41 0.52 3.0 8 4341 4541 0.87× 23 (48%) 4,989 -10.84 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.42 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active chaos 1.51 0.80 0.37 4.5 8 4127 4242 0.87× 32 (50%) 4,929 -70.59 2026-05-29
WLD ai active chaos 1.29 1.38 0.29 4.5 9 5161 5050 1.05× 34 (50%) 5,123 123.24 2026-05-29
XRP payment active chaos 0.64 1.11 0.43 3.0 8 4939 4443 0.95× 24 (38%) 5,054 54.16 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
BONK SHORT 69 OK_INTERNAL
AAVE SHORT 71 OK_INTERNAL
BONK SHORT 69 OK_INTERNAL
AAVE SHORT 71 OK_INTERNAL
PEPE SHORT 55 OK_INTERNAL
AAVE SHORT 71 OK_INTERNAL
PEPE SHORT 55 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
AAVE SHORT 75 OK_TELEGRAM
PEPE SHORT 55 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
AAVE SHORT 75 OK_TELEGRAM
PEPE SHORT 59 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
AAVE SHORT 72 OK_INTERNAL
Trades récents (paper)
AVAX SHORT 3.13% · tp_hit
AAVE SHORT 1.64% · tp_trail
ETH LONG -1.55% · sl_hit
APT SHORT 3.52% · tp_hit
ARB SHORT 3.16% · tp_hit
SOL LONG -1.72% · sl_hit
BONK SHORT 3.53% · tp_hit
OP SHORT 1.25% · tp_trail
RNDR SHORT 1.10% · tp_trail
BONK SHORT 0.81% · corr_derisk
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).