NODIES V2
Fear & Greed
25
indice crypto
DXY / VIX
100.8 / 18.8
US10Y 4.54
Régimes 1h
chaos 13 · trend_up 1 · range 8 · trend_down 3
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
6/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,852 USDT
PnL 1,852 USDT (1.48%) · 698 trades · 49% W
Tendance BTC
NEUTRE bias 0.14 · 21/30 · ADX1h 11→range · RVOL1h 0.34↑ · 2min 5m:5 15m:4 1h:5 4h:4 1d:2 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -3.6 / ±6 (gouverneur de corrélation, 60%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 70726964 1474
vwap 59615650 4876
mean_reversion 55515952 2535
trend_follow 49485055 16695
macd 47464846 16675
rsi_divergence 44622141 946
volume_breakout 25351740 1086
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
70
vwap
59
mean_reversion
55
trend_follow
49
macd
47
rsi_divergence
44
volume_breakout
25
n
AAVE 0105043·6 6
ADA 22042930140 7
APT 16292625311 7
ARB 2437·34·40 5
AVAX 5729·121·1 5
BCH 2222210·63 6
BONK 1544·40··· 3
BTC 626·32··· 3
DOGE 44·44389· 5
DOT 2418102721·· 5
ETH 174·62·17· 4
LINK 4129103215· 6
LTC 3421577·· 5
NEAR 5344·12·0 5
OP 1848·30··4 4
PEPE 346·60··· 3
POL 572·135·6 5
RNDR 4353·3··2 4
SOL ·1·4645·9 4
SUI 4518·19··18 4
TAO ·0·25··75 3
TON 2622·72·42 5
UNI 3116211913·· 5
WLD 2453·22·01 5
XRP 739576·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 3min
Positions ouvertes (6/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
DOGE SHORT 0.07200.07310.0721 -0.15% 07-17 02:14
ETH SHORT 1,838.21001,865.90451,840.6500 -0.13% 07-17 10:44
SOL SHORT 74.590075.803274.7000 -0.15% 07-17 14:14
UNI SHORT 3.56903.64813.4840 2.38% 07-17 17:14
ADA LONG 0.16780.16390.1654 -1.43% 07-18 00:19
AAVE SHORT 87.810089.154487.7400 0.08% 07-18 12:24
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active trend_down 0.77 0.93 0.27 3.0 8 5449 5352 1.02× 47 (47%) 4,969 -30.91 2026-05-29
ADA l1 active chaos 0.83 1.63 0.31 3.0 9 5245 5051 1.10× 39 (49%) 4,996 -4.26 2026-05-29
APT l1 active chaos 0.80 1.19 0.32 3.0 10 6037 5458 1.05× 26 (54%) 4,953 -47.41 2026-05-29
ARB l2 active chaos 1.21 1.23 0.32 4.5 9 5224 5456 1.07× 32 (50%) 5,126 126.05 2026-05-29
AVAX l1 active chaos 0.60 1.00 0.21 3.0 8 5722 5754 1.08× 27 (44%) 5,016 16.33 2026-05-29
BCH payment active chaos 0.55 1.17 0.18 2.0 8 4834 5445 1.01× 34 (50%) 5,391 391.23 2026-05-29
BONK meme active range 1.74 1.63 1.12 4.5 8 6130 6064 1.12× 28 (57%) 5,324 324.21 2026-05-29
BTC major active range 0.14 1.00 0.08 1.5 8 4834 4569 0.94× 16 (50%) 5,110 110.21 2026-05-29
DOGE meme active chaos 0.38 0.99 0.18 2.0 10 4028 5344 0.86× 23 (39%) 4,865 -135.36 2026-05-29
DOT l1 active trend_down 0.58 0.95 0.22 2.0 8 4424 4749 0.92× 31 (48%) 5,001 0.86 2026-05-29
ETH major active chaos 0.30 1.26 0.10 1.5 9 4644 3346 0.97× 22 (36%) 4,962 -38.40 2026-05-29
LINK oracle active range 0.45 1.18 0.18 2.0 8 4026 4040 0.76× 18 (33%) 4,731 -268.57 2026-05-29
LTC payment active trend_up 0.42 0.89 0.27 2.0 8 5383 4937 1.01× 27 (56%) 5,283 282.73 2026-05-29
NEAR l1 active range 0.73 1.43 0.23 3.0 8 5771 5656 1.13× 46 (52%) 5,445 445.47 2026-05-29
OP l2 active range 0.93 0.84 0.38 3.0 8 5222 5254 1.07× 37 (51%) 5,058 58.11 2026-05-29
PEPE meme active chaos 0.55 1.33 0.18 2.0 8 4765 4843 1.00× 17 (53%) 5,019 18.89 2026-05-29
POL l2 active range 0.73 0.77 0.36 3.0 8 6277 5153 1.29× 19 (53%) 5,300 299.84 2026-05-29
RNDR ai active range 0.43 1.19 0.17 2.0 8 55 5556 1.09× 18 (50%) 5,010 10.39 2026-05-29
SOL l1 active chaos 0.35 1.28 0.10 2.0 8 4640 4949 0.97× 39 (54%) 5,105 104.89 2026-05-29
SUI l1 active range 0.47 1.26 0.14 2.0 8 4764 4661 1.00× 14 (43%) 4,946 -54.07 2026-05-29
TAO ai active chaos 0.59 1.42 0.17 2.0 8 4641 4843 0.87× 25 (52%) 5,021 21.14 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.42 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active chaos 1.03 0.81 0.22 3.0 8 4127 4242 0.87× 32 (50%) 4,929 -70.59 2026-05-29
WLD ai active trend_down 1.27 1.56 0.17 4.5 9 5461 5353 1.05× 35 (51%) 5,190 189.75 2026-05-29
XRP payment active chaos 0.31 1.13 0.18 2.0 8 4939 4443 0.95× 24 (38%) 5,054 54.16 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
AAVE SHORT 62 OK_INTERNAL
AAVE SHORT 62 OK_INTERNAL
AAVE SHORT 62 OK_INTERNAL
AAVE SHORT 62 OK_INTERNAL
AAVE SHORT 62 OK_INTERNAL
AAVE SHORT 62 OK_INTERNAL
AAVE SHORT 50 OBSERVE
AAVE SHORT 50 OBSERVE
AAVE SHORT 50 OBSERVE
AAVE SHORT 50 OBSERVE
AAVE SHORT 50 OBSERVE
AAVE SHORT 50 OBSERVE
AAVE SHORT 50 OBSERVE
AAVE SHORT 50 OBSERVE
AAVE SHORT 50 OBSERVE
Trades récents (paper)
APT SHORT 3.06% · tp_hit
WLD SHORT 3.55% · tp_hit
BCH SHORT -2.04% · sl_hit
OP SHORT -0.41% · tp_trail
BCH SHORT 3.12% · tp_hit
AAVE SHORT 0.37% · tp_trail
SOL SHORT 0.73% · tp_trail
TAO SHORT 0.92% · corr_derisk
PEPE LONG -3.26% · sl_hit
ARB SHORT -0.09% · tp_trail
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).