NODIES V2
Fear & Greed
19
indice crypto
DXY / VIX
100.7 / 15.9
US10Y 4.47
Régimes 1h
chaos 2 · range 16 · trend_up 7
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
15/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,306 USDT
PnL 1,306 USDT (1.05%) · 476 trades · 50% W
Tendance BTC
NEUTRE bias -0.14 · 18/30 · ADX1h 34→trend · RVOL1h 2.41↑ · 2min 5m:5 15m:5 1h:4 4h:3 1d:0 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -0.6 / ±6 (gouverneur de corrélation, 9%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 68667261 1476
trend_follow 58436968 17079
macd 47336149 17059
vwap 44326130 6461
mean_reversion 44415044 2548
volume_breakout 30451943 1028
rsi_divergence 27213828 1083
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
68
trend_follow
58
macd
47
vwap
44
mean_reversion
44
volume_breakout
30
rsi_divergence
27
n
AAVE 056301112· 6
ADA 3636140121· 6
APT 1343726623 7
ARB 2434·37·04 5
AVAX 661749·4· 5
BCH 222102263· 6
BONK 1843·39··· 3
BTC 2353·23··· 3
DOGE 17462117··· 4
DOT 3826·2015·· 4
ETH 1276·12··· 3
LINK 41322910·15 6
LTC 82647135·· 5
NEAR 4031342·3· 5
OP 1530·51·4· 4
PEPE 5346·0··· 3
POL 571352·6· 5
RNDR 433·53·2· 4
SOL ·54441·1· 4
SUI 7418·4·5· 4
TAO ·55·1·44· 3
TON 267222·42· 5
UNI 3022131619·· 5
WLD 2422·53·10 5
XRP 10767512·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 3min
Positions ouvertes (15/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
LTC SHORT 43.220044.108643.5500 -0.76% 07-01 21:39
NEAR SHORT 1.88301.95171.9400 -3.03% 07-02 02:04
APT LONG 0.61100.59670.6225 1.88% 07-02 09:04
ADA LONG 0.15930.15510.1619 1.63% 07-02 10:39
SUI SHORT 0.74290.76020.7483 -0.73% 07-02 10:59
SOL LONG 81.590079.558681.4000 -0.23% 07-02 11:09
AAVE SHORT 87.710089.800087.6600 0.06% 07-02 12:14
XRP LONG 1.09041.07171.1021 1.07% 07-02 12:19
POL SHORT 0.07330.07450.0739 -0.90% 07-02 12:34
OP SHORT 0.09990.10250.1007 -0.80% 07-02 12:39
TAO LONG 213.0000207.6128217.7500 2.23% 07-02 12:59
RNDR SHORT 1.58901.62771.6100 -1.32% 07-02 13:09
DOT SHORT 0.86200.87940.8640 -0.23% 07-02 13:29
ARB SHORT 0.07940.08130.0790 0.50% 07-02 13:39
ETH LONG 1,707.04001,671.86811,711.3500 0.25% 07-02 13:39
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active range 1.14 1.14 0.48 3.0 8 4540 5045 0.89× 30 (40%) 4,882 -118.20 2026-05-29
ADA l1 active range 1.20 1.50 0.54 4.5 8 4834 4749 0.91× 29 (45%) 4,801 -199.23 2026-05-29
APT l1 active trend_up 1.07 1.31 0.51 3.0 10 3127 2928 0.81× 16 (38%) 4,570 -430.27 2026-05-29
ARB l2 active range 1.22 1.16 0.57 4.5 9 5724 6065 1.21× 20 (60%) 5,166 165.61 2026-05-29
AVAX l1 active range 0.81 1.12 0.39 3.0 8 4122 4240 0.89× 19 (37%) 4,716 -284.32 2026-05-29
BCH payment active range 1.19 1.64 0.49 3.0 8 4822 5546 1.03× 26 (54%) 5,390 390.08 2026-05-29
BONK meme active chaos 1.17 1.33 0.62 3.0 8 4324 4458 0.87× 17 (47%) 4,938 -61.59 2026-05-29
BTC major active range 0.80 1.00 0.81 3.0 8 4631 4474 1.00× 12 (50%) 5,126 125.74 2026-05-29
DOGE meme active range 0.96 1.01 0.57 3.0 9 4324 5339 1.00× 14 (43%) 4,983 -16.91 2026-05-29
DOT l1 active range 1.01 0.93 0.53 3.0 8 51 5150 1.02× 20 (60%) 5,163 163.27 2026-05-29
ETH major active trend_up 0.99 1.31 0.75 3.0 8 4743 3357 1.00× 14 (36%) 5,009 9.18 2026-05-29
LINK oracle active trend_up 0.99 1.20 0.75 3.0 8 3326 3232 1.00× 11 (36%) 4,803 -197.24 2026-05-29
LTC payment active range 0.88 0.86 0.47 3.0 8 61100 5939 1.18× 19 (63%) 5,360 360.05 2026-05-29
NEAR l1 active range 1.54 0.92 0.37 4.5 8 5571 5353 1.14× 37 (51%) 5,328 327.65 2026-05-29
OP l2 active trend_up 1.23 0.77 0.40 4.5 8 5122 5252 1.17× 25 (52%) 4,992 -8.35 2026-05-29
PEPE meme active range 1.30 1.16 0.57 4.5 8 5284 5151 1.00× 9 (67%) 5,037 37.18 2026-05-29
POL l2 active trend_up 0.81 0.82 0.47 3.0 8 7077 5053 1.00× 14 (57%) 5,255 255.47 2026-05-29
RNDR ai active range 1.37 1.11 0.44 4.5 8 48 4850 1.00× 10 (40%) 4,837 -162.94 2026-05-29
SOL l1 active range 1.34 1.45 0.93 4.5 8 5945 5457 1.07× 28 (61%) 5,378 377.61 2026-05-29
SUI l1 active trend_up 1.12 1.19 0.48 3.0 8 5464 5381 1.00× 8 (62%) 5,113 113.28 2026-05-29
TAO ai active range 1.28 1.65 0.38 4.5 8 4943 4951 1.00× 16 (62%) 5,173 172.90 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.76 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active trend_up 1.67 1.07 0.75 4.5 8 46 4648 0.95× 23 (57%) 5,104 104.25 2026-05-29
WLD ai active range 2.33 0.38 0.37 4.5 9 6261 5860 1.12× 20 (50%) 5,126 125.54 2026-05-29
XRP payment active range 0.92 1.09 0.62 3.0 8 4623 4742 0.98× 17 (35%) 5,011 10.55 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
XRP LONG 50 OBSERVE
TAO LONG 56 OK_INTERNAL
SUI LONG 58 OK_INTERNAL
SOL LONG 56 OK_INTERNAL
RNDR SHORT 61 OK_INTERNAL
PEPE LONG 52 OBSERVE
NEAR SHORT 57 OK_INTERNAL
ETH LONG 59 OK_INTERNAL
DOT SHORT 63 OK_INTERNAL
DOGE LONG 54 OBSERVE
BTC LONG 52 OBSERVE
APT LONG 61 OK_INTERNAL
ADA LONG 60 OK_INTERNAL
XRP LONG 50 OBSERVE
TAO LONG 56 OK_INTERNAL
Trades récents (paper)
WLD SHORT -5.00% · sl_hit
LINK SHORT -2.09% · sl_hit
ETH LONG 3.95% · tp_hit
RNDR SHORT -2.86% · sl_hit
LINK SHORT -2.31% · sl_hit
OP SHORT -2.64% · sl_hit
AAVE SHORT -2.43% · sl_hit
UNI SHORT -2.39% · circuit_breaker
SOL LONG 3.22% · tp_hit
DOGE SHORT -2.39% · sl_hit
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).