NODIES V2
Fear & Greed
23
indice crypto
DXY / VIX
101.0 / 15.2
US10Y 4.57
Régimes 1h
chaos 8 · range 15 · trend_up 2
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
11/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,517 USDT
PnL 1,517 USDT (1.21%) · 605 trades · 49% W
Tendance BTC
NEUTRE bias 0.12 · 20/30 · ADX1h 29→trend · RVOL1h 0.44↓ · 2min 5m:4 15m:4 1h:5 4h:4 1d:2 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -0.8 / ±6 (gouverneur de corrélation, 12%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 73856266 1488
trend_follow 55595162 16887
vwap 51604235 5602
mean_reversion 50564446 2408
macd 45494149 16867
rsi_divergence 30431829 970
volume_breakout 2350036 1071
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
73
trend_follow
55
vwap
51
mean_reversion
50
macd
45
rsi_divergence
30
volume_breakout
23
n
AAVE 0501043·6 6
ADA 30340728·1 6
APT 17342616421 7
ARB 243437··40 5
AVAX 631516·3·3 5
BCH 2222210·63 6
BONK 154044···· 3
BTC 305416···· 3
DOGE 5505·1920· 5
DOT 2729181215·· 5
ETH 127612···· 3
LINK 4132910215· 6
LTC 4216266·· 5
NEAR 34158·5·1 5
OP 153051···4 4
PEPE 24742···· 3
POL 5712·35·6 5
RNDR 43353···2 4
SOL ·511·47·1 4
SUI 73117···8 4
TAO ·250···75 3
TON 26722·2·42 5
UNI 3119162113·· 5
WLD 242253··01 5
XRP 753976·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 8min
Positions ouvertes (11/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
RNDR SHORT 1.56001.58271.5600 0.00% 07-09 07:04
TAO LONG 213.0100208.5100212.1000 -0.43% 07-09 23:44
LINK SHORT 7.89608.02967.9430 -0.60% 07-10 01:54
BTC LONG 64,217.000063,588.829363,963.5000 -0.39% 07-10 09:04
ETH LONG 1,792.24001,768.96241,791.9000 -0.02% 07-10 09:44
OP SHORT 0.10790.11080.1044 3.24% 07-10 09:59
WLD SHORT 0.39570.40600.3832 3.16% 07-10 10:24
BONK SHORT 0.00000.00000.0000 -0.24% 07-10 10:29
AAVE LONG 96.600093.894296.6200 0.02% 07-10 11:04
ADA SHORT 0.16850.17140.1671 0.83% 07-10 11:04
DOT LONG 0.88600.86170.8720 -1.58% 07-10 12:04
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active range 1.43 1.17 0.74 4.5 8 5148 4848 0.89× 39 (44%) 4,888 -112.06 2026-05-29
ADA l1 active chaos 0.98 1.68 0.64 3.0 8 6251 5256 1.22× 35 (51%) 5,173 172.89 2026-05-29
APT l1 active chaos 1.09 1.36 0.52 3.0 10 4437 3444 0.82× 21 (43%) 4,652 -347.91 2026-05-29
ARB l2 active range 1.91 1.35 2.91 4.5 9 5524 5963 1.11× 25 (56%) 5,177 176.69 2026-05-29
AVAX l1 active chaos 0.80 1.20 0.52 3.0 8 4822 4844 0.95× 25 (40%) 4,772 -228.09 2026-05-29
BCH payment active range 1.24 1.71 0.69 4.5 8 5135 5551 1.03× 31 (52%) 5,446 445.88 2026-05-29
BONK meme active range 1.54 1.43 1.01 4.5 8 4830 4555 0.93× 21 (48%) 4,991 -8.66 2026-05-29
BTC major active range 0.55 1.00 0.71 2.0 8 4533 4269 1.00× 14 (50%) 5,087 87.47 2026-05-29
DOGE meme active range 0.75 1.11 0.61 3.0 10 4930 5649 0.95× 19 (47%) 5,066 65.74 2026-05-29
DOT l1 active range 1.70 1.00 1.25 4.5 8 4724 4850 1.04× 29 (52%) 5,080 79.58 2026-05-29
ETH major active range 0.79 1.36 0.70 3.0 8 4543 3351 0.97× 18 (33%) 4,968 -31.92 2026-05-29
LINK oracle active range 0.79 1.21 0.67 3.0 8 3826 3737 1.00× 14 (36%) 4,798 -201.56 2026-05-29
LTC payment active range 0.59 0.89 0.60 2.0 8 5181 5239 1.07× 25 (56%) 5,208 208.23 2026-05-29
NEAR l1 active range 1.20 1.11 0.44 3.0 8 5871 5757 1.07× 43 (51%) 5,421 421.31 2026-05-29
OP l2 active range 1.25 0.92 0.70 4.5 8 4822 4851 1.04× 31 (52%) 4,936 -64.35 2026-05-29
PEPE meme active trend_up 1.80 1.34 0.95 4.5 8 5680 4848 1.00× 14 (64%) 5,179 179.10 2026-05-29
POL l2 active trend_up 1.06 0.82 1.20 3.0 8 6277 5153 1.29× 19 (53%) 5,300 299.84 2026-05-29
RNDR ai active chaos 0.82 1.04 0.40 3.0 8 56 5658 1.00× 14 (50%) 4,997 -2.68 2026-05-29
SOL l1 active chaos 0.82 1.42 0.62 3.0 8 5142 5252 1.03× 34 (56%) 5,229 228.77 2026-05-29
SUI l1 active range 1.11 1.16 0.69 3.0 8 4464 4361 1.00× 12 (42%) 4,901 -98.56 2026-05-29
TAO ai active chaos 0.96 1.61 0.43 3.0 8 4443 4445 0.92× 19 (53%) 5,052 52.31 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.83 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active range 1.79 0.98 0.94 4.5 8 4324 4746 0.95× 29 (52%) 5,014 13.89 2026-05-29
WLD ai active chaos 1.45 0.61 0.45 4.5 9 5461 5253 1.12× 29 (52%) 5,153 153.15 2026-05-29
XRP payment active range 0.66 1.09 0.62 3.0 8 4534 4443 0.95× 23 (35%) 4,981 -19.11 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
PEPE LONG 54 OBSERVE
PEPE LONG 54 OBSERVE
PEPE LONG 54 OBSERVE
PEPE LONG 54 OBSERVE
PEPE LONG 54 OBSERVE
PEPE LONG 54 OBSERVE
PEPE LONG 54 OBSERVE
PEPE LONG 54 OBSERVE
PEPE LONG 54 OBSERVE
PEPE LONG 54 OBSERVE
PEPE LONG 54 OBSERVE
PEPE LONG 54 OBSERVE
PEPE LONG 54 OBSERVE
PEPE LONG 54 OBSERVE
PEPE LONG 54 OBSERVE
Trades récents (paper)
NEAR SHORT 3.32% · tp_hit
BCH LONG -0.38% · tp_trail
PEPE LONG 4.80% · tp_hit
UNI LONG -3.56% · sl_hit
POL SHORT 0.06% · tp_trail
UNI SHORT -3.13% · sl_hit
SUI SHORT -1.37% · sl_hit
AAVE LONG 4.53% · tp_hit
OP SHORT -1.51% · tp_trail
DOT SHORT -1.82% · sl_hit
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).