NODIES V2
Fear & Greed
23
indice crypto
DXY / VIX
100.9 / 15.8
US10Y 4.49
Régimes 1h
chaos 8 · trend_up 4 · range 13
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
11/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,745 USDT
PnL 1,745 USDT (1.40%) · 547 trades · 50% W
Tendance BTC
NEUTRE bias 0.18 · 22/30 · ADX1h 25→trend · RVOL1h 7.36↑ · 2min 5m:5 15m:5 1h:5 4h:4 1d:2 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -2.3 / ±6 (gouverneur de corrélation, 37%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 78956172 1491
mean_reversion 59774159 2517
vwap 55734043 5926
trend_follow 50604156 17007
macd 48573849 16987
rsi_divergence 34551536 990
volume_breakout 1950033 1024
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
78
mean_reversion
59
vwap
55
trend_follow
50
macd
48
rsi_divergence
34
volume_breakout
19
n
AAVE 0115337·9 6
ADA 331003421·1 6
APT 1362643732 7
ARB 24·3734·40 5
AVAX 66·9174·4 5
BCH 2222210·63 6
BONK 15·4440··· 3
BTC 25·2550··· 3
DOGE 14·145517·· 4
DOT 36142029··· 4
ETH 12·1276··· 3
LINK 4110293215· 6
LTC 6382359·· 5
NEAR 33·52210·2 5
OP 15·5130··4 4
PEPE 44·353··· 3
POL 57·2135·6 5
RNDR 43·533··2 4
SOL ··15444·1 4
SUI 57·1119··12 4
TAO ··043··57 3
TON 26·2272·42 5
UNI 3019162213·· 5
WLD 24·5322·01 5
XRP 793576·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 8min
Positions ouvertes (11/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
LTC LONG 45.480044.902945.8700 0.86% 07-05 16:09
OP SHORT 0.10930.11160.1084 0.82% 07-05 18:29
POL SHORT 0.07400.07480.0740 -0.03% 07-05 20:59
NEAR SHORT 2.00802.04842.0080 0.00% 07-05 21:04
ETH LONG 1,786.78001,765.10991,789.5500 0.16% 07-05 22:09
ARB SHORT 0.08030.08190.0803 0.04% 07-05 22:19
RNDR SHORT 1.62001.64811.6130 0.43% 07-05 22:24
AVAX SHORT 6.96707.07206.9280 0.56% 07-05 22:24
DOT SHORT 0.88700.90340.8820 0.56% 07-05 22:29
DOGE LONG 0.07830.07700.0784 0.11% 07-05 23:04
XRP LONG 1.16181.14721.1558 -0.52% 07-05 23:09
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active range 1.04 1.09 0.45 3.0 8 4237 5042 0.89× 33 (39%) 4,800 -199.64 2026-05-29
ADA l1 active chaos 1.22 1.67 1.04 4.5 8 6151 4757 1.09× 32 (50%) 5,043 43.10 2026-05-29
APT l1 active trend_up 0.92 1.32 0.55 3.0 10 3937 2939 0.76× 20 (40%) 4,604 -395.56 2026-05-29
ARB l2 active range 1.00 1.18 0.53 3.0 9 5124 5560 1.14× 24 (54%) 5,070 70.31 2026-05-29
AVAX l1 active range 0.78 1.13 0.59 3.0 8 4522 4546 0.89× 23 (39%) 4,725 -274.96 2026-05-29
BCH payment active chaos 1.58 1.73 1.73 4.5 8 5134 5551 1.03× 30 (53%) 5,460 460.42 2026-05-29
BONK meme active chaos 1.35 1.43 1.55 4.5 8 4930 4556 0.87× 20 (50%) 5,004 4.07 2026-05-29
BTC major active range 0.48 1.00 0.45 2.0 8 4833 4474 1.00× 13 (54%) 5,143 142.64 2026-05-29
DOGE meme active trend_up 0.88 1.05 0.79 3.0 9 4630 5345 0.98× 16 (44%) 5,041 41.04 2026-05-29
DOT l1 active range 0.92 0.94 0.59 3.0 8 5124 5353 1.02× 25 (56%) 5,166 165.76 2026-05-29
ETH major active range 0.65 1.32 0.51 3.0 8 5147 3357 1.00× 16 (38%) 5,075 75.14 2026-05-29
LINK oracle active trend_up 0.71 1.18 0.60 3.0 8 3826 3737 1.00× 14 (36%) 4,798 -201.56 2026-05-29
LTC payment active trend_up 0.97 0.91 0.87 3.0 8 5788 5542 1.18× 23 (61%) 5,341 341.35 2026-05-29
NEAR l1 active range 1.23 0.81 0.47 4.5 8 5371 5151 1.07× 40 (50%) 5,276 275.91 2026-05-29
OP l2 active chaos 1.07 0.79 0.39 3.0 8 5122 5252 1.04× 28 (54%) 4,992 -8.10 2026-05-29
PEPE meme active range 1.19 1.26 0.64 3.0 8 5783 5151 1.00× 11 (73%) 5,158 157.67 2026-05-29
POL l2 active range 0.64 0.78 0.53 3.0 8 6977 5355 1.20× 16 (56%) 5,328 328.39 2026-05-29
RNDR ai active chaos 0.83 1.02 0.40 3.0 8 53 5354 1.00× 12 (42%) 4,914 -86.32 2026-05-29
SOL l1 active range 0.74 1.41 0.59 3.0 8 5344 5154 1.13× 31 (58%) 5,273 273.43 2026-05-29
SUI l1 active range 0.90 1.14 0.54 3.0 8 4864 4870 1.00× 10 (50%) 5,006 6.26 2026-05-29
TAO ai active range 0.85 1.57 0.41 3.0 8 4643 4648 1.00× 18 (56%) 5,104 103.89 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.69 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active chaos 0.90 0.98 0.37 3.0 8 4724 4948 0.95× 25 (56%) 5,109 109.07 2026-05-29
WLD ai active chaos 1.38 0.43 0.45 4.5 9 5861 5556 1.12× 24 (50%) 5,177 176.95 2026-05-29
XRP payment active range 0.68 1.10 0.72 3.0 8 5036 4445 1.00× 21 (38%) 5,089 88.55 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
PEPE LONG 53 OBSERVE
NEAR SHORT 56 OK_INTERNAL
LTC LONG 62 OK_INTERNAL
ETH LONG 59 OK_INTERNAL
DOGE LONG 59 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
PEPE LONG 53 OBSERVE
NEAR SHORT 56 OK_INTERNAL
LTC LONG 62 OK_INTERNAL
ETH LONG 59 OK_INTERNAL
DOGE LONG 59 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
XRP LONG 62 OK_INTERNAL
PEPE LONG 53 OBSERVE
NEAR SHORT 56 OK_INTERNAL
Trades récents (paper)
SUI SHORT -1.85% · sl_hit
AVAX SHORT -1.74% · sl_hit
XRP SHORT -1.21% · sl_hit
ARB SHORT -1.01% · corr_derisk
BTC LONG 0.51% · time_stop
TAO SHORT -1.90% · sl_hit
SOL SHORT -1.46% · sl_hit
BCH LONG 1.17% · tp_trail
POL SHORT 2.24% · tp_hit
RNDR SHORT 3.13% · tp_hit
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).