NODIES V2
Fear & Greed
22
indice crypto
DXY / VIX
100.9 / 16.4
US10Y 4.58
Régimes 1h
chaos 3 · range 7 · trend_up 15
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
16/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,248 USDT
PnL 1,248 USDT (1.00%) · 647 trades · 49% W
Tendance BTC
NEUTRE bias 0.14 · 20/30 · ADX1h 31→trend · RVOL1h 1.09↑ · 2min 5m:3 15m:5 1h:5 4h:4 1d:2 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -1.5 / ±6 (gouverneur de corrélation, 24%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 73717566 1494
trend_follow 54495962 16791
mean_reversion 53475948 2475
vwap 50505035 5368
macd 46415149 16771
rsi_divergence 31402024 950
volume_breakout 20291236 1090
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
73
trend_follow
54
mean_reversion
53
vwap
50
macd
46
rsi_divergence
31
volume_breakout
20
n
AAVE 0500143·6 6
ADA 22294030140 7
APT 17311927321 7
ARB 2434·37·40 5
AVAX 6113·222·2 5
BCH 2222210·63 6
BONK 1540·44··· 3
BTC 4445·10··· 3
DOGE 348·33611· 5
DOT 2427101821·· 5
ETH 2369·8··· 3
LINK 4131029215· 6
LTC 3182473·· 5
NEAR 431·523·1 5
OP 1830·48··4 4
PEPE 1976·5··· 3
POL 571·235·6 5
RNDR 433·53··2 4
SOL ·51·147·1 4
SUI 5317·15··15 4
TAO ·25·0··75 3
TON 267·222·42 5
UNI 3119211613·· 5
WLD 2422·53·01 5
XRP 759376·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 13min
Positions ouvertes (16/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
NEAR SHORT 2.02702.08402.0330 -0.30% 07-14 13:04
BONK SHORT 0.00000.00000.0000 1.79% 07-14 13:04
OP SHORT 0.10110.10340.1014 -0.30% 07-14 13:24
DOT SHORT 0.85300.86910.8510 0.23% 07-14 13:29
AAVE LONG 99.730097.601499.3000 -0.43% 07-14 13:29
TAO SHORT 203.9000208.6700201.6900 1.08% 07-14 13:29
BCH LONG 240.8700236.2771236.9300 -1.64% 07-14 13:39
ARB SHORT 0.09260.09500.0912 1.44% 07-14 13:44
ETH LONG 1,880.27001,847.88421,865.1300 -0.81% 07-14 15:04
LTC LONG 44.660044.131444.4800 -0.40% 07-14 15:04
PEPE LONG 0.00000.00000.0000 -1.40% 07-14 15:04
XRP LONG 1.10261.08891.1001 -0.23% 07-14 15:04
RNDR SHORT 1.52101.54561.5100 0.72% 07-14 15:09
WLD SHORT 0.41510.43060.4112 0.94% 07-14 15:09
DOGE LONG 0.07500.07400.0743 -0.96% 07-14 15:39
SOL LONG 77.640076.303576.9100 -0.94% 07-14 15:39
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active trend_up 1.21 0.94 0.54 4.5 8 5152 4651 1.02× 43 (44%) 4,892 -107.87 2026-05-29
ADA l1 active trend_up 1.12 1.59 0.76 3.0 9 5548 5054 1.16× 38 (50%) 5,057 56.95 2026-05-29
APT l1 active trend_up 1.06 1.13 0.62 3.0 10 5237 4549 0.95× 24 (50%) 4,785 -214.69 2026-05-29
ARB l2 active range 1.46 1.22 0.76 4.5 9 5024 5356 1.11× 27 (52%) 5,059 59.30 2026-05-29
AVAX l1 active trend_up 0.98 0.92 0.56 3.0 8 5322 5349 1.00× 26 (42%) 4,927 -72.71 2026-05-29
BCH payment active chaos 0.85 1.27 0.62 3.0 8 5135 5551 1.03× 31 (52%) 5,446 445.88 2026-05-29
BONK meme active range 1.38 1.58 0.78 4.5 8 5130 4957 0.98× 22 (50%) 5,044 43.87 2026-05-29
BTC major active trend_up 0.65 1.00 0.91 3.0 8 4434 4269 0.94× 15 (47%) 5,057 57.03 2026-05-29
DOGE meme active trend_up 0.75 1.04 0.80 3.0 10 4228 5344 0.93× 22 (41%) 4,913 -86.90 2026-05-29
DOT l1 active range 1.02 1.01 0.62 3.0 8 4424 4850 0.95× 30 (50%) 5,024 24.07 2026-05-29
ETH major active trend_up 0.92 1.32 1.03 3.0 8 4744 3351 0.97× 19 (37%) 4,985 -15.39 2026-05-29
LINK oracle active trend_up 1.01 1.23 0.87 3.0 8 3526 3535 0.83× 16 (31%) 4,706 -294.48 2026-05-29
LTC payment active trend_up 0.68 0.83 0.70 3.0 8 4881 4937 1.04× 26 (54%) 5,149 149.09 2026-05-29
NEAR l1 active trend_up 1.38 1.55 0.90 4.5 8 6071 5858 1.13× 44 (52%) 5,477 476.59 2026-05-29
OP l2 active range 1.11 0.83 0.56 3.0 8 5622 5659 1.07× 33 (55%) 5,110 110.30 2026-05-29
PEPE meme active trend_up 1.27 1.37 0.77 4.5 8 5374 4846 1.00× 15 (60%) 5,125 125.13 2026-05-29
POL l2 active trend_up 0.85 0.76 1.03 3.0 8 6277 5153 1.29× 19 (53%) 5,300 299.84 2026-05-29
RNDR ai active range 0.86 1.22 0.60 3.0 8 57 5758 1.09× 16 (50%) 5,033 33.23 2026-05-29
SOL l1 active trend_up 0.85 1.32 0.61 3.0 8 4742 4848 1.03× 37 (54%) 5,141 141.18 2026-05-29
SUI l1 active trend_up 1.03 1.22 0.73 3.0 8 4964 4965 1.00× 13 (46%) 4,998 -1.53 2026-05-29
TAO ai active chaos 1.20 1.63 0.69 3.0 8 4041 4243 0.85× 21 (48%) 4,953 -46.51 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.47 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active range 1.43 0.84 0.70 4.5 8 4127 4242 0.90× 32 (50%) 4,929 -70.59 2026-05-29
WLD ai active range 1.86 1.71 0.58 4.5 9 5061 4949 1.05× 33 (48%) 5,108 108.22 2026-05-29
XRP payment active trend_up 0.69 1.16 0.68 3.0 8 4534 4443 0.95× 23 (35%) 4,981 -19.11 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
XRP LONG 52 OBSERVE
WLD SHORT 59 OK_INTERNAL
LTC LONG 51 OBSERVE
DOGE LONG 59 OK_INTERNAL
BONK SHORT 66 OK_INTERNAL
ADA LONG 51 OBSERVE
AAVE LONG 62 OK_INTERNAL
XRP LONG 52 OBSERVE
WLD SHORT 59 OK_INTERNAL
LTC LONG 51 OBSERVE
DOGE LONG 59 OK_INTERNAL
BONK SHORT 66 OK_INTERNAL
ADA LONG 51 OBSERVE
AAVE LONG 62 OK_INTERNAL
XRP LONG 52 OBSERVE
Trades récents (paper)
ARB SHORT -2.63% · sl_hit
DOGE SHORT -1.71% · sl_hit
LINK SHORT -1.54% · sl_hit
UNI SHORT -2.65% · sl_hit
SOL SHORT -1.79% · sl_hit
AAVE SHORT -2.35% · sl_hit
ADA SHORT 0.62% · tp_trail
APT SHORT 0.79% · tp_trail
LTC SHORT -1.41% · sl_hit
SOL SHORT 0.86% · tp_trail
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).