NODIES V2
Fear & Greed
25
indice crypto
DXY / VIX
101.0 / 16.4
US10Y 4.59
Régimes 1h
chaos 13 · range 11 · trend_down 1
sur 25 tokens
Bots
25
active 25
Positions
10/50
paper (5000 USDT/bot)
Portefeuille total
126,374 USDT
PnL 1,374 USDT (1.10%) · 658 trades · 49% W
Tendance BTC
NEUTRE bias 0.03 · 16/30 · ADX1h 32→trend · RVOL1h 0.40↓ · 2min 5m:1 15m:3 1h:5 4h:4 1d:2 1w:1
Risque & apprentissage
Exposition BTC nette -4.9 / ±6 (gouverneur de corrélation, 82%) · journal contrefactuel : 24 trades virtuels en cours (apprentissage)
Matrice des indicateurs (cote /100, 50=neutre)
IndicateurW santéLG longSH shortRG rangen
bollinger 73737365 1493
vwap 55545643 5184
mean_reversion 54515850 2571
trend_follow 51475459 16767
macd 46435047 16747
rsi_divergence 41562035 982
volume_breakout 21331136 1085
↳ Matrice token × indicateurs — qui trade sur quoi (poids d'ADN %)
Token bollinger
73
vwap
55
mean_reversion
54
trend_follow
51
macd
46
rsi_divergence
41
volume_breakout
21
n
AAVE 0105043·6 6
ADA 22042930140 7
APT 16282328311 7
ARB 2437·34·40 5
AVAX 5925·122·2 5
BCH 2222210·63 6
BONK 1544·40··· 3
BTC 499·42··· 3
DOGE 22·46409· 5
DOT 2418102721·· 5
ETH 286·66··· 3
LINK 4129103215· 6
LTC 3421873·· 5
NEAR 4749·13·1 5
OP 1848·30··4 4
PEPE 219·70··· 3
POL 572·135·6 5
RNDR 4353·3··2 4
SOL ·1·5147·1 4
SUI 4817·18··17 4
TAO ·0·25··75 3
TON 2622·72·42 5
UNI 3116211913·· 5
WLD 2453·22·01 5
XRP 739576·· 5
Poids réel que chaque token donne à l'indicateur (0 = inactif) ; en-tête vert = cote globale W. « Qui trade suivant cet indicateur » se lit en colonne.
Collecteurs
binance 5048r · 2min kraken 46r · 2min macro 9r · 13min
Positions ouvertes (10/50) — paper
TokenSensEntréeSLPrixPnL%Depuis
NEAR SHORT 2.02702.08402.0890 -3.06% 07-14 13:04
OP SHORT 0.10110.10340.1019 -0.79% 07-14 13:24
ETH LONG 1,880.27001,847.88421,880.6000 0.02% 07-14 15:04
XRP LONG 1.10261.08891.1082 0.51% 07-14 15:04
RNDR SHORT 1.52101.54561.5300 -0.59% 07-14 15:09
SOL LONG 77.640076.303577.4200 -0.28% 07-14 15:39
BTC SHORT 64,994.000065,918.344764,683.1000 0.48% 07-14 23:19
TAO SHORT 194.6000199.3155197.2100 -1.34% 07-15 02:19
BONK SHORT 0.00000.00000.0000 1.06% 07-15 06:04
LINK SHORT 8.39608.51158.3810 0.18% 07-15 08:49
Ranking des 25 bots
TokenTypeÉtatRég.1hATR%1hβ BTC Vol.relTP%SubsWLGSHRGAllocTradesCapital$PnL$Gestation
AAVE defi active range 0.89 0.88 0.22 3.0 8 4849 4651 1.02× 44 (43%) 4,840 -160.37 2026-05-29
ADA l1 active chaos 0.91 1.56 0.32 3.0 9 5548 5054 1.16× 38 (50%) 5,057 56.95 2026-05-29
APT l1 active chaos 0.90 1.09 0.26 3.0 10 5237 4549 0.98× 24 (50%) 4,785 -214.69 2026-05-29
ARB l2 active range 1.43 1.22 0.50 4.5 9 5324 5558 1.07× 29 (52%) 5,129 128.78 2026-05-29
AVAX l1 active chaos 0.79 0.93 0.28 3.0 8 5322 5349 1.00× 26 (42%) 4,927 -72.71 2026-05-29
BCH payment active range 0.91 1.24 0.37 3.0 8 4834 5548 1.01× 32 (50%) 5,387 387.33 2026-05-29
BONK meme active range 0.95 1.49 0.29 3.0 8 5530 5260 1.01× 23 (52%) 5,108 107.68 2026-05-29
BTC major active chaos 0.49 1.00 0.26 2.0 8 4434 4269 0.94× 15 (47%) 5,057 57.03 2026-05-29
DOGE meme active range 0.71 1.02 0.40 3.0 10 4028 5344 0.89× 23 (39%) 4,865 -135.36 2026-05-29
DOT l1 active chaos 0.76 0.97 0.26 3.0 8 4424 4749 0.95× 31 (48%) 5,001 0.86 2026-05-29
ETH major active chaos 0.68 1.34 0.32 3.0 8 4744 3351 0.97× 19 (37%) 4,985 -15.39 2026-05-29
LINK oracle active range 0.73 1.24 0.35 3.0 8 3526 3535 0.79× 16 (31%) 4,706 -294.48 2026-05-29
LTC payment active range 0.84 0.85 0.67 3.0 8 5383 4937 1.01× 27 (56%) 5,283 282.73 2026-05-29
NEAR l1 active range 1.07 1.46 0.26 3.0 8 6071 5858 1.13× 44 (52%) 5,477 476.59 2026-05-29
OP l2 active chaos 0.84 0.79 0.28 3.0 8 5622 5659 1.07× 33 (55%) 5,110 110.30 2026-05-29
PEPE meme active trend_down 0.90 1.30 0.34 3.0 8 5069 4846 1.00× 16 (56%) 5,072 71.81 2026-05-29
POL l2 active chaos 0.62 0.78 0.45 3.0 8 6277 5153 1.29× 19 (53%) 5,300 299.84 2026-05-29
RNDR ai active range 0.75 1.19 0.29 3.0 8 57 5758 1.09× 16 (50%) 5,033 33.23 2026-05-29
SOL l1 active chaos 0.73 1.31 0.33 3.0 8 4742 4848 1.00× 37 (54%) 5,141 141.18 2026-05-29
SUI l1 active chaos 0.72 1.24 0.28 3.0 8 4964 4965 1.00× 13 (46%) 4,998 -1.53 2026-05-29
TAO ai active range 1.03 1.56 0.41 3.0 8 4641 4843 0.87× 22 (50%) 5,033 33.35 2026-05-29
TON l1 active chaos 0.00 0.48 1.5 8 5060 4144 0.95× 22 (55%) 5,047 47.02 2026-05-29
UNI defi active range 1.07 0.82 0.23 3.0 8 4127 4242 0.87× 32 (50%) 4,929 -70.59 2026-05-29
WLD ai active chaos 1.42 1.64 0.26 4.5 9 5161 5050 1.05× 34 (50%) 5,123 123.24 2026-05-29
XRP payment active chaos 0.52 1.15 0.32 2.0 8 4534 4443 0.95× 23 (35%) 4,981 -19.11 2026-05-29
Derniers verdicts du tribunal
NEAR SHORT 59 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
NEAR SHORT 59 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
TAO SHORT 55 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
TAO SHORT 55 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
TAO SHORT 55 OK_INTERNAL
ARB SHORT 55 OK_INTERNAL
Trades récents (paper)
WLD SHORT 1.16% · corr_derisk
LTC LONG 3.07% · tp_hit
AAVE LONG -2.13% · sl_hit
DOT SHORT -0.82% · tp_trail
ARB SHORT 4.76% · tp_hit
TAO SHORT 4.56% · tp_hit
BONK SHORT 3.08% · tp_hit
DOGE LONG -1.41% · sl_hit
ARB SHORT -1.06% · tp_trail
BCH LONG -1.91% · sl_hit
Dashboard consultatif · données simulées (paper) · W/LG/SH/RG calculés par le moteur génétique une fois les bots actifs et ayant tradé · pilotage en SSH (nodies status).